January 30, 2010
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larrone Moore | JR-3 | Delaware State | 6.82 | 10 |
| 2 | Yavid Zackey | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 6.84 | 8 | |
| 3 | Kevin Steinberg | SO-2 | Connecticut | 6.87 | 6 |
| 4 | Jesse Drinks | FR-1 | Connecticut | 6.89 | 5 |
| 5 | Bruno Hortelano-Roig | FR-1 | Cornell | 6.93 | 4 |
| 6 | Luis Lopez | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 6.94 | 3 | |
| 7 | Alfred McDaniel | JR-3 | Army | 7.00 | 2 |
| 8 | Jedidiah Adarquah-Yiadon | FR-1 | Cornell | 7.02 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larrone Moore | JR-3 | Delaware State | 7.74 | 6.91 | 5.32 |
| 2 | Bruno Hortelano-Roig | FR-1 | Cornell | 6.23 | 6.92 | 6.65 |
| 3 | Yavid Zackey | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 6.67 | 6.94 | 8.40 | |
| 4 | Jedidiah Adarquah-Yiadon | FR-1 | Cornell | 7.23 | 7.02 | 8.08 |
| 5 | Jesse Drinks | FR-1 | Connecticut | 5.00 | 6.94 | 5.00 |
| 6 | Kevin Steinberg | SO-2 | Connecticut | 4.86 | 6.94 | 8.68 |
| 7 | Alfred McDaniel | JR-3 | Army | 8.30 | 6.97 | 4.88 |
| 8 | Luis Lopez | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 7.25 | 6.97 | 5.65 | |
| 9 | Ivan Charbonneau | SO-2 | Princeton | 6.82 | 7.03 | 7.74 |
| 9 | Kashif Smith | SO-2 | Princeton | 8.79 | 7.03 | 6.54 |
| 11 | Tristan Akong | FR-1 | Albany | 7.35 | 7.06 | 8.05 |
| 12 | Anthony Burris | SR-4 | Connecticut | 7.35 | 7.06 | 5.37 |
| 13 | Joshua Kirkpatrick | SR-4 | Cornell | 8.43 | 7.08 | 5.46 |
| 14 | Chase Aaronson | SO-2 | Cornell | 9.18 | 7.11 | 5.12 |
| 15 | Jake Rachiele | FR-1 | Albany | 8.39 | 7.11 | 6.19 |
| 16 | Malcolm Carradine | SO-2 | Virginia | 5.87 | 7.15 | 7.44 |
| 17 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 7.65 | 7.15 | 9.30 |
| 17 | Andrew Ahart | JR-3 | Cornell | 7.37 | 7.15 | 6.30 |
| 19 | Jason Reagor | FR-1 | Princeton | 7.94 | 7.15 | 6.80 |
| 20 | Germain Smith | SO-2 | Albany | 6.82 | 7.17 | 6.17 |
| 21 | Chikezie Ohayia | SO-2 | Columbia | 6.53 | 7.17 | 6.60 |
| 21 | Akil Sharp | FR-1 | Princeton | 7.89 | 7.17 | 6.31 |
| 23 | Jermaine Wright | JR-3 | Army | 6.60 | 7.17 | 5.60 |
| 24 | Brian Tan | JR-3 | Cornell | 7.77 | 7.19 | 8.56 |
| 25 | Tyler Hopson | SO-2 | Connecticut | 8.72 | 7.20 | 5.76 |
| 26 | Earnest Waters | SO-2 | Albany | 8.99 | 7.25 | 5.37 |
| 27 | Brian Austin | FR-1 | Army | 6.07 | 7.31 | 7.46 |
| 28 | Wesley Redfearn | FR-1 | Morgan State | 5.35 | 7.32 | 8.35 |
| 29 | Ben Moody | FR-1 | Cornell | 9.52 | 7.32 | 5.13 |
| 30 | Salifu Cham | JR-3 | Morgan State | 9.19 | 7.35 | 6.99 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larrone Moore | JR-3 | Delaware State | 8.16 | 6.64 | 8.37 | 6.91 | 7.47 |
| 5 | Jesse Drinks | FR-1 | Connecticut | 8.54 | 6.18 | 5.56 | 6.94 | 5.97 |
| 9 | Ivan Charbonneau | SO-2 | Princeton | 5.49 | 7.24 | 5.91 | 7.03 | 5.98 |
| 11 | Tristan Akong | FR-1 | Albany | 8.69 | 6.08 | 5.09 | 7.06 | 8.33 |
| 16 | Malcolm Carradine | SO-2 | Virginia | 7.80 | 9.16 | 6.58 | 7.15 | 5.01 |
| 21 | Chikezie Ohayia | SO-2 | Columbia | 6.60 | 6.10 | 6.46 | 7.17 | 5.45 |
| 29 | Ben Moody | FR-1 | Cornell | 8.06 | 8.06 | 8.13 | 7.32 | 8.57 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Yavid Zackey | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 6.04 | 4.86 | 6.94 | 8.05 | |
| 13 | Joshua Kirkpatrick | SR-4 | Cornell | 5.10 | 6.23 | 7.08 | 7.79 |
| 17 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 5.44 | 5.80 | 7.15 | 7.80 |
| 21 | Akil Sharp | FR-1 | Princeton | 7.03 | 7.03 | 7.17 | 9.11 |
| 23 | Jermaine Wright | JR-3 | Army | 5.02 | 6.10 | 7.17 | 7.32 |
| 24 | Brian Tan | JR-3 | Cornell | 5.47 | 7.19 | 7.19 | 8.42 |
| 26 | Earnest Waters | SO-2 | Albany | 6.09 | 8.63 | 7.25 | 6.75 |
| 28 | Wesley Redfearn | FR-1 | Morgan State | 7.54 | 7.40 | 7.32 | 5.27 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jedidiah Adarquah-Yiadon | FR-1 | Cornell | 7.02 | 6.32 | 5.90 | 8.01 | 7.52 | 6.32 |
| 9 | Kashif Smith | SO-2 | Princeton | 7.03 | 7.17 | 6.54 | 7.10 | 9.14 | 9.14 |
| 12 | Anthony Burris | SR-4 | Connecticut | 7.06 | 6.92 | 6.00 | 8.90 | 5.58 | 7.63 |
| 14 | Chase Aaronson | SO-2 | Cornell | 7.11 | 8.04 | 9.18 | 5.27 | 5.98 | 7.54 |
| 17 | Andrew Ahart | JR-3 | Cornell | 7.15 | 6.22 | 7.44 | 7.30 | 6.51 | 5.22 |
| 19 | Jason Reagor | FR-1 | Princeton | 7.15 | 7.51 | 8.16 | 8.44 | 6.65 | 6.51 |
| 27 | Brian Austin | FR-1 | Army | 7.31 | 7.68 | 6.22 | 7.61 | 7.61 | 6.51 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Hortelano-Roig | FR-1 | Cornell | 7.06 | 6.92 | 6.65 | 8.72 | 4.92 | 6.16 |
| 6 | Kevin Steinberg | SO-2 | Connecticut | 6.18 | 6.94 | 7.29 | 7.43 | 6.60 | 5.97 |
| 7 | Alfred McDaniel | JR-3 | Army | 7.95 | 6.97 | 8.16 | 5.58 | 5.23 | 8.51 |
| 8 | Luis Lopez | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 6.56 | 6.97 | 8.30 | 7.18 | 5.58 | 6.97 | |
| 15 | Jake Rachiele | FR-1 | Albany | 7.47 | 7.11 | 9.03 | 8.18 | 8.61 | 8.89 |
| 20 | Germain Smith | SO-2 | Albany | 6.60 | 7.17 | 5.45 | 6.39 | 6.24 | 6.60 |
| 25 | Tyler Hopson | SO-2 | Connecticut | 7.78 | 7.20 | 7.35 | 8.64 | 9.00 | 8.00 |
| 30 | Salifu Cham | JR-3 | Morgan State | 7.50 | 7.35 | 8.09 | 6.77 | 7.43 | 8.24 |