December 10-11, 2004
Kent State-Kent State FH
- Kent, OH
292m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | A | 4:01.23 | 3:19.36 | |
| 2 | St. Francis (PA) | A | 4:05.59 | 3:19.66 | |
| 3 | Robert Morris U. | A | 4:13.58 | 3:19.67 | |
| 4 | Unattached - Kent State U | A | 3:38.84 | 3:20.77 | |
| 5 | unattached | A | 2:33.27 | 3:21.67 | |
| 6 | Indiana PA | A | 3:50.28 | 3:23.78 | |
| 7 | St. Francis (PA) | B | 4:24.31 | 3:24.89 | |
| 8 | Ashland U. | A | 4:11.13 | 3:25.84 | |
| 9 | Carnegie Mellon | A | 3:27.13 | 3:27.13 | |
| 10 | Tiffin | A | 2:45.82 | 3:27.27 | |
| 11 | Robert Morris U. | B | 2:51.85 | 3:32.15 | |
| 12 | Detroit Mercy | B | 2:57.37 | 3:33.69 | |
| 13 | Detroit Mercy | A | 3:25.77 | 3:34.34 | |
| 14 | Robert Morris U. | C | 3:00.39 | 3:34.75 | |
| 15 | Tiffin | B | 2:47.89 | 3:35.24 | |
| 16 | Indiana PA | B | 3:31.14 | 3:35.44 | |
| 17 | St. Francis (PA) | D | 3:39.01 | 3:41.22 | |
| 18 | Fredonia | A | 4:45.58 | 3:43.11 | |
| 19 | Tiffin | C | 3:35.38 | 3:51.59 | |
| 20 | Fredonia | B | 5:03.68 | 3:55.41 | |
| 0 | Kent State University | B | NT | NT | |
| 0 | Youngstown St. | A | NT | NT | |
| 0 | St. Francis (PA) | C | NT | NT | |
| 0 | Pittsburgh | B | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 4:05.22 | 3:19.36 | 3:57.24 | |
| 2 | St. Francis (PA) | 3:03.69 | 3:19.66 | 3:05.69 | |
| 3 | Robert Morris U. | 3:33.65 | 3:19.67 | 3:33.65 | |
| 4 | Unattached - Kent State U | 3:16.76 | 3:20.77 | 2:28.57 | |
| 5 | unattached | 3:13.61 | 3:21.67 | 2:57.47 | |
| 18 | Fredonia | 4:03.19 | 3:43.11 | 3:23.03 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Indiana PA | 3:23.78 | 2:30.80 | 2:36.91 | |
| 7 |
St. Francis (PA)
(B)
|
3:24.89 | 4:05.87 | 3:33.09 | |
| 10 | Tiffin | 3:27.27 | 4:12.87 | 3:29.35 | |
| 11 |
Robert Morris U.
(B)
|
3:32.15 | 2:37.00 | 4:06.10 | |
| 15 |
Tiffin
(B)
|
3:35.24 | 2:58.65 | 3:50.31 | |
| 0 |
Kent State University
(B)
|
NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ashland U. | 3:15.55 | 3:25.84 | |
| 9 | Carnegie Mellon | 3:10.56 | 3:27.13 | |
| 13 | Detroit Mercy | 3:15.05 | 3:34.34 | |
| 14 |
Robert Morris U.
(C)
|
3:26.16 | 3:34.75 | |
| 19 |
Tiffin
(C)
|
4:40.23 | 3:51.59 | |
| 0 | Youngstown St. | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
Detroit Mercy
(B)
|
4:03.61 | 2:36.00 | 3:23.01 | 3:33.69 | 3:33.69 | 3:55.06 | |
| 16 |
Indiana PA
(B)
|
4:09.91 | 4:12.07 | 3:18.21 | 3:35.44 | 3:41.91 | 3:59.14 | |
| 17 |
St. Francis (PA)
(D)
|
3:12.47 | 4:05.56 | 4:23.26 | 3:41.22 | 3:03.62 | 3:52.29 | |
| 20 |
Fredonia
(B)
|
3:57.77 | 4:11.89 | 3:03.62 | 3:55.41 | 3:13.04 | 5:03.68 | |
| 0 |
St. Francis (PA)
(C)
|
NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| 0 |
Pittsburgh
(B)
|
NT | NT | NT | NT | NT | NT |