February 19, 2011
|
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
|
292m (Flat)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 LALONDE GORDON   Zenith Velocity AC 19.49 23.56 24.41 21.41 19.92 15.63 15.21
2 Jaquan Holland FR-1 Union (Ky.) 25.18 27.16 18.77 22.08 22.30 26.28 26.28
3 Brandon McKinley JR-3 Wheeling Jesuit 17.16 15.82 28.30 22.28 26.07 20.72 24.51
4 Chase VanCura Senior Unattached 16.72 28.54 16.50 22.29 20.73 19.40 26.97
5 Steve McLean JR-3 Kent State 22.13 26.15 17.66 22.35 19.90 18.55 28.61
6 Matt Moffett SR-4 Kent State 24.92 18.19 26.94 22.45 18.41 23.80 27.62
7 John Guagenti JR-3 Findlay 18.20 21.35 19.33 22.47 21.13 22.70 22.92
8 Steven Carron FR-1 Union (Ky.) 19.35 27.89 20.47 22.49 23.84 28.12 26.32
9 Paul Blinn FR-1 Duquesne 23.93 19.41 24.38 22.57 18.29 27.31 21.90
10 Jordan Hoppel SO-2 Ashland 25.36 23.78 25.59 22.64 28.30 16.98 28.76
11 John Frazier FR-1 Ashland 24.92 22.20 20.16 22.65 26.05 27.18 29.45
12 John Haley SO-2 Wabash 24.29 21.57 28.61 22.70 18.16 22.02 22.02
13 Curtis Smithey JR-3 Findlay 22.25 29.29 28.83 22.70 25.65 22.93 21.80
14 Justin Chappell SO-2 Ashland 18.23 28.25 28.25 22.78 22.78 26.88 24.15
15 Zach Hine JR-3 Brockport St. 26.02 18.26 23.74 22.82 29.44 25.11 21.45
16 Demetrius Trapps FR-1 Findlay 27.87 16.45 25.58 22.84 19.42 17.59 19.65
17 Ryan Thomas SO-2 Kent State 28.11 18.97 17.14 22.85 28.57 25.37 28.34
18 Justin Burnett SO-2 Heidelberg 28.38 20.37 23.80 22.88 18.31 25.40 23.80
19 Jalen Law FR-1 Buffalo State 28.51 23.91 19.55 22.99 29.20 25.29 16.33
20 Eric Hine JR-3 Brockport St. 18.63 25.30 21.85 23.00 19.09 16.79 19.32
21 Colby Parks FR-1 Buffalo State 24.42 17.28 21.65 23.03 24.88 20.04 28.33
22 Cameron Whitner FR-1 Lake Erie 26.04 16.59 26.96 23.04 20.51 25.58 16.13
23 Brandon Tolliver SR-4 Notre Dame (Ohio) 23.53 19.61 27.21 23.06 21.91 20.07 16.15
24 Chris Peppler SR-4 Duquesne 21.24 27.24 23.31 23.08 27.01 24.01 25.85
25 Jacoby Brown   Unattached 23.18 29.21 25.04 23.18 22.72 20.40 21.10
26 David Sowell SO-2 Glenville St. 17.87 19.26 27.15 23.20 26.92 27.38 25.29
27 Ethan Geisler SO-2 Slippery Rock 18.33 22.74 29.24 23.20 17.87 30.16 22.04
28 Khalil Jones SR-4 Brockport St. 19.04 28.78 17.18 23.21 16.95 19.96 19.73
29 Elijah Williams SO-2 Indiana (Pa.) 29.49 26.24 20.90 23.22 26.94 26.94 26.01
30 Kendall Clark FR-1 West Virginia Wesleyan 16.51 30.00 16.74 23.25 23.25 19.53 19.53
31 Hopeton Bailey JR-3 Indiana (Pa.) 23.49 21.16 22.56 23.25 28.14 25.81 20.70
32 Noel Titus SO-2 Carnegie Mellon 22.34 27.46 22.11 23.27 18.62 22.81 17.69
33 Jonathan Feagin SO-2 Seton Hill 27.71 24.22 26.54 23.28 20.49 27.94 21.65
34 Alexander Patterson SO-2 Indiana (Pa.) 19.33 23.75 28.64 23.28 20.96 24.68 19.09
35 Dustin Musselman SR-4 Carnegie Mellon 18.70 19.17 17.77 23.37 24.54 22.91 18.23
36 Nathaniel Helefferich Freshman UNAT-Unattached 18.71 20.11 28.29 23.38 19.18 24.09 19.88
37 Cory Odenkirk FR-1 Ashland 27.19 20.40 21.80 23.44 25.55 22.74 25.55
38 Rawl Carew JR-3 Buffalo State 22.98 27.66 22.27 23.44 22.51 29.54 17.35
39 Dan Hedglin JR-3 Slippery Rock 29.55 20.17 21.34 23.45 27.21 29.79 21.58
40 Jay Butler SO-2 Rio Grande 19.10 28.52 19.57 23.57 17.45 26.87 24.99
41 Jamil Boldian FR-1 Heidelberg 27.71 20.61 16.82 23.68 24.87 18.47 30.31
42 Myles Tyler Senior Unattached 28.25 22.08 27.78 23.74 25.88 17.33 18.05
43 Mike Arirguzo FR-1 Notre Dame (Ohio) 26.86 28.53 26.39 23.77 21.40 27.34 20.21
44 Micheal Meadows JR-3 West Virginia Wesleyan 27.59 28.06 16.65 23.78 24.26 25.92 21.17
45 Limiel Hodge Senior Unattached 28.41 22.68 29.60 23.87 30.32 19.58 28.41
46 Alex Reese   Penn State T&F Club 23.40 24.11 26.50 23.87 29.60 28.65 29.36
47 De'Jon Faulkner SO-2 Findlay 28.91 17.20 19.59 23.89 29.15 25.09 17.68
48 Jonathan Boyd FR-1 Slippery Rock 23.90 21.28 24.62 23.90 21.75 21.51 31.07
49 Tyler Glover JR-3 Wheeling Jesuit 16.75 25.36 19.86 23.92 19.62 20.10 22.49
50 Phillip Palmer FR-1 Malone 24.74 27.15 20.90 24.02 17.54 22.10 18.74
51 Andrew Ferguson FR-1 West Virginia Wesleyan 24.58 25.54 26.50 24.09 28.91 27.47 23.85
52 Nick Spino SO-2 Seton Hill 21.27 19.82 24.66 24.17 31.18 28.52 24.66
53 Luke Ford JR-3 Malone 22.78 24.48 26.66 24.23 26.66 25.45 27.14
54 DaJerrian Smith FR-1 Findlay 30.24 21.95 21.70 24.38 25.60 27.55 24.87
55 Larry Massey SO-2 Heidelberg 25.36 19.75 24.14 24.38 21.46 21.95 31.21
56 Tyrone Francis SR-4 Findlay 21.01 30.28 26.13 24.42 25.65 20.52 31.26
57 Travontae Wilson FR-1 Rio Grande 27.97 27.97 31.68 24.75 24.51 29.95 18.81
58 Sean Jones FR-1 Indiana (Pa.) 27.04 24.28 26.04 25.03 25.28 26.79 32.54
59 Tony Davis FR-1 Malone 25.02 23.49 27.07 25.53 29.11 26.56 26.56
60 Tom Farney   Penn State T&F Club 28.65 32.03 21.36 26.04 21.36 31.51 25.26
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 LALONDE GORDON   Zenith Velocity AC 16.70 17.77 21.41 22.48
3 Brandon McKinley JR-3 Wheeling Jesuit 19.39 16.49 22.28 27.19
6 Matt Moffett SR-4 Kent State 23.80 25.82 22.45 17.96
7 John Guagenti JR-3 Findlay 18.88 21.13 22.47 18.65
13 Curtis Smithey JR-3 Findlay 20.89 19.75 22.70 28.15
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jaquan Holland FR-1 Union (Ky.) 23.19 27.38 26.50 22.08 28.27 22.75
4 Chase VanCura Senior Unattached 22.29 27.20 28.31 22.29 26.53 21.18
5 Steve McLean JR-3 Kent State 23.70 27.49 23.25 22.35 19.67 18.78
17 Ryan Thomas SO-2 Kent State 20.11 21.48 16.46 22.85 21.71 17.60
22 Cameron Whitner FR-1 Lake Erie 21.43 21.20 16.36 23.04 23.27 26.96
45 Limiel Hodge Senior Unattached 28.17 30.32 19.34 23.87 22.44 20.53
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Paul Blinn FR-1 Duquesne 26.64 22.57
12 John Haley SO-2 Wabash 19.98 22.70
14 Justin Chappell SO-2 Ashland 19.37 22.78
16 Demetrius Trapps FR-1 Findlay 23.76 22.84
20 Eric Hine JR-3 Brockport St. 22.31 23.00
24 Chris Peppler SR-4 Duquesne 27.47 23.08
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Steven Carron FR-1 Union (Ky.) 22.49
10 Jordan Hoppel SO-2 Ashland 22.64
11 John Frazier FR-1 Ashland 22.65
28 Khalil Jones SR-4 Brockport St. 23.21
52 Nick Spino SO-2 Seton Hill 24.17
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Zach Hine JR-3 Brockport St. 20.77 23.05 22.82 23.05 19.17 24.42
18 Justin Burnett SO-2 Heidelberg 29.06 16.25 22.88 17.39 26.54 23.57
19 Jalen Law FR-1 Buffalo State 27.36 18.17 22.99 25.06 24.60 20.47
35 Dustin Musselman SR-4 Carnegie Mellon 28.75 29.68 23.37 23.37 21.74 19.63
49 Tyler Glover JR-3 Wheeling Jesuit 20.58 26.79 23.92 17.47 18.42 22.25
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
21 Colby Parks FR-1 Buffalo State 23.03
29 Elijah Williams SO-2 Indiana (Pa.) 23.22
34 Alexander Patterson SO-2 Indiana (Pa.) 23.28
44 Micheal Meadows JR-3 West Virginia Wesleyan 23.78
51 Andrew Ferguson FR-1 West Virginia Wesleyan 24.09
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Brandon Tolliver SR-4 Notre Dame (Ohio) 23.06
31 Hopeton Bailey JR-3 Indiana (Pa.) 23.25
33 Jonathan Feagin SO-2 Seton Hill 23.28
37 Cory Odenkirk FR-1 Ashland 23.44
43 Mike Arirguzo FR-1 Notre Dame (Ohio) 23.77
47 De'Jon Faulkner SO-2 Findlay 23.89
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
27 Ethan Geisler SO-2 Slippery Rock 29.70 19.26 28.54 23.20 22.97
30 Kendall Clark FR-1 West Virginia Wesleyan 17.44 16.28 20.70 23.25 17.67
36 Nathaniel Helefferich Freshman UNAT-Unattached 27.83 24.55 23.15 23.38 18.24
41 Jamil Boldian FR-1 Heidelberg 17.29 22.50 19.18 23.68 25.10
42 Myles Tyler Senior Unattached 27.30 22.79 23.51 23.74 23.74
50 Phillip Palmer FR-1 Malone 22.10 19.70 25.95 24.02 20.90
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Noel Titus SO-2 Carnegie Mellon 23.27
38 Rawl Carew JR-3 Buffalo State 23.44
46 Alex Reese   Penn State T&F Club 23.87
55 Larry Massey SO-2 Heidelberg 24.38
58 Sean Jones FR-1 Indiana (Pa.) 25.03
59 Tony Davis FR-1 Malone 25.53
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
26 David Sowell SO-2 Glenville St. 23.20
39 Dan Hedglin JR-3 Slippery Rock 23.45
48 Jonathan Boyd FR-1 Slippery Rock 23.90
54 DaJerrian Smith FR-1 Findlay 24.38
56 Tyrone Francis SR-4 Findlay 24.42
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Jacoby Brown   Unattached 16.23 28.05 23.18 18.78 30.14 20.17
40 Jay Butler SO-2 Rio Grande 25.22 28.29 23.57 25.22 16.74 24.52
53 Luke Ford JR-3 Malone 24.23 27.14 24.23 25.93 27.38 21.08
57 Travontae Wilson FR-1 Rio Grande 17.58 28.71 24.75 20.55 19.56 29.70
60 Tom Farney   Penn State T&F Club 20.05 26.04 26.04 31.25 24.22 25.52