Women's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 8.46 | 7.05 | 7.12 | 10 |
| 2 | Ada Udaya | FR-1 | New Haven | 7.26 | 7.11 | 8.54 | 8 |
| 3 | Ashley Bell | JR-3 | So. Conn. St. | 7.68 | 7.24 | 6.01 | 6 |
| 4 | Courtni Walker | SR-4 | So. Conn. St. | 5.46 | 7.27 | 5.97 | 4 |
| 5 | Sahnique Castella | SO-2 | So. Conn. St. | 6.05 | 7.29 | 7.66 | 2 |
| 6 | Alexandra Wheaton | FR-1 | American Int'l | 6.58 | 7.47 | 9.27 | 1 |
| 7 | Jessica Razy | FR-1 | College of St. Rose | 7.86 | 7.48 | 8.46 | - |
| 8 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 7.83 | 7.67 | 6.83 | - |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Udaya | FR-1 | New Haven | 8.06 | 9.06 | 7.13 |
| 2 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 7.14 | 5.14 | 7.14 |
| 3 | Ashley Bell | JR-3 | So. Conn. St. | 8.72 | 8.72 | 7.26 |
| 4 | Courtni Walker | SR-4 | So. Conn. St. | 7.99 | 7.26 | 7.26 |
| 5 | Sahnique Castella | SO-2 | So. Conn. St. | 9.45 | 5.49 | 7.32 |
| 6 | Alexandra Wheaton | FR-1 | American Int'l | 9.32 | 7.31 | 7.45 |
| 7 | Jessica Razy | FR-1 | College of St. Rose | 7.96 | 5.79 | 7.51 |
| 8 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 6.82 | 9.32 | 7.57 |
| 9 | Alissa Howell | SO-2 | New Haven | 7.65 | 9.72 | 7.65 |
| 10 | Jasmine Patterson | FR-1 | American Int'l | 5.56 | 5.95 | 7.83 |
| 11 | Anna Ribas | FR-1 | Bentley | 6.96 | 8.15 | 7.99 |
| 12 | Kristen Reichlen | FR-1 | Bentley | 5.91 | 6.97 | 8.20 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Udaya | FR-1 | New Haven | 6.71 | 8.13 | 5.35 | 6.21 | 6.92 | 7.13 | 7.92 |
| 4 | Courtni Walker | SR-4 | So. Conn. St. | 9.08 | 7.70 | 5.59 | 5.59 | 7.19 | 7.26 | 8.50 |
| 6 | Alexandra Wheaton | FR-1 | American Int'l | 8.80 | 7.38 | 5.82 | 8.65 | 8.05 | 7.45 | 6.93 |
| 7 | Jessica Razy | FR-1 | College of St. Rose | 8.27 | 7.06 | 7.81 | 6.84 | 5.56 | 7.51 | 6.39 |
| 10 | Jasmine Patterson | FR-1 | American Int'l | 5.72 | 6.89 | 9.01 | 5.95 | 5.72 | 7.83 | 6.03 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 5.86 | 6.29 | 7.93 | 7.14 | 7.14 | 8.43 |
| 3 | Ashley Bell | JR-3 | So. Conn. St. | 9.15 | 8.64 | 7.70 | 7.26 | 6.68 | 9.30 |
| 5 | Sahnique Castella | SO-2 | So. Conn. St. | 5.93 | 5.27 | 7.25 | 7.32 | 5.64 | 7.18 |
| 8 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 8.41 | 5.68 | 7.73 | 7.57 | 6.74 | 5.61 |
| 9 | Alissa Howell | SO-2 | New Haven | 7.12 | 8.57 | 8.19 | 7.65 | 6.51 | 8.34 |
| 11 | Anna Ribas | FR-1 | Bentley | 7.75 | 8.15 | 10.23 | 7.99 | 7.43 | 7.20 |
| 12 | Kristen Reichlen | FR-1 | Bentley | 7.96 | 6.24 | 6.56 | 8.20 | 8.94 | 8.78 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 30.57 | 24.26 | 16.99 | 10 |
| 2 | Ada Udaya | FR-1 | New Haven | 26.07 | 24.82 | 24.58 | 8 |
| 3 | Ashley Bell | JR-3 | So. Conn. St. | 23.60 | 24.84 | 27.33 | 6 |
| 4 | Shannon Cunningham | SO-2 | UMass Lowell | 23.30 | 25.60 | 21.00 | 4 |
| 5 | Courtni Walker | SR-4 | So. Conn. St. | 21.85 | 25.70 | 21.08 | 2 |
| 6 | Nicole Giaquinto | SO-2 | UMass Lowell | 30.17 | 25.78 | 25.53 | 1 |
| 7 | Alexandra Wheaton | FR-1 | American Int'l | 33.75 | 25.96 | 22.59 | - |
| 8 | Sahnique Castella | SO-2 | So. Conn. St. | 22.72 | 26.11 | 25.85 | - |
| 9 | Jessica Razy | FR-1 | College of St. Rose | 32.57 | 26.26 | 27.05 | - |
| 10 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 21.04 | 26.29 | 21.30 | - |
| 11 | Elisabeth Monty | FR-1 | UMass Lowell | 23.96 | 26.33 | 31.34 | - |
| 12 | Amy Delgado | JR-3 | UMass Lowell | 19.30 | 26.43 | 30.66 | - |
| 13 | Cassandra Jean | FR-1 | Adelphi | 29.74 | 26.55 | 23.90 | - |
| 14 | Diamond Jones | FR-1 | UMass Lowell | 18.95 | 26.68 | 25.08 | - |
| 15 | Monica Martinez | SO-2 | Adelphi | 23.67 | 26.89 | 19.90 | - |
| 16 | Natalie Caldwell | JR-3 | Bentley | 30.06 | 27.83 | 22.55 | - |
| 17 | Anna Ribas | FR-1 | Bentley | 23.21 | 27.96 | 22.09 | - |
| 18 | Kristen Reichlen | FR-1 | Bentley | 24.81 | 28.51 | 27.66 | - |
| 19 | Brittany Cowee | FR-1 | Assumption | 35.36 | 28.51 | 28.23 | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Natalie Caldwell | JR-3 | Bentley | 29.23 | 32.57 | 33.12 | 27.83 | 24.22 | 22.82 |
| 17 | Anna Ribas | FR-1 | Bentley | 26.85 | 28.24 | 26.29 | 27.96 | 20.14 | 23.77 |
| 18 | Kristen Reichlen | FR-1 | Bentley | 28.80 | 26.23 | 23.10 | 28.51 | 34.79 | 23.38 |
| 19 | Brittany Cowee | FR-1 | Assumption | 23.95 | 35.36 | 22.53 | 28.51 | 36.50 | 19.96 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amy Delgado | JR-3 | UMass Lowell | 33.04 | 26.43 |
| 14 | Diamond Jones | FR-1 | UMass Lowell | 26.68 | 26.68 |
| 15 | Monica Martinez | SO-2 | Adelphi | 22.32 | 26.89 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jessica Razy | FR-1 | College of St. Rose | 31.78 | 26.26 | 27.31 | 24.95 | 19.44 | 25.21 |
| 10 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 33.39 | 26.29 | 30.50 | 29.19 | 18.67 | 33.13 |
| 11 | Elisabeth Monty | FR-1 | UMass Lowell | 26.07 | 26.33 | 21.07 | 27.12 | 20.28 | 25.54 |
| 13 | Cassandra Jean | FR-1 | Adelphi | 25.23 | 26.55 | 26.02 | 26.55 | 24.96 | 25.23 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shannon Cunningham | SO-2 | UMass Lowell | 22.28 | 25.60 | 4 |
| 5 | Courtni Walker | SR-4 | So. Conn. St. | 18.77 | 25.70 | 2 |
| 7 | Alexandra Wheaton | FR-1 | American Int'l | 25.96 | 25.96 | - |
| 8 | Sahnique Castella | SO-2 | So. Conn. St. | 19.06 | 26.11 | - |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 19.17 | 24.26 | 10 |
| 2 | Ada Udaya | FR-1 | New Haven | 21.60 | 24.82 | 8 |
| 3 | Ashley Bell | JR-3 | So. Conn. St. | 17.89 | 24.84 | 6 |
| 6 | Nicole Giaquinto | SO-2 | UMass Lowell | 33.00 | 25.78 | 1 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 56.19 | 55.63 | 1:02.31 | 1:04.53 | 46.18 | 10 |
| 2 | Shannon Cunningham | SO-2 | UMass Lowell | 43.82 | 56.91 | 43.26 | 1:04.88 | 1:04.31 | 8 |
| 3 | Nicole Giaquinto | SO-2 | UMass Lowell | 47.38 | 58.49 | 59.08 | 43.29 | 1:14.87 | 6 |
| 4 | Shaina Barr | SR-4 | So. Conn. St. | 58.17 | 59.35 | 1:11.82 | 42.14 | 1:11.82 | 4 |
| 5 | Cassandra Jean | FR-1 | Adelphi | 41.80 | 59.71 | 1:09.27 | 46.58 | 1:14.64 | 2 |
| 6 | Ashley Zielinski | JR-3 | UMass Lowell | 1:10.89 | 1:00.59 | 1:09.68 | 1:15.74 | 1:06.05 | 1 |
| 7 | Monica Martinez | SO-2 | Adelphi | 48.68 | 1:00.84 | 1:01.45 | 1:04.49 | 1:18.49 | - |
| 8 | Emily Tooker | FR-1 | So. Conn. St. | 1:05.48 | 1:01.19 | 59.97 | 1:14.66 | 1:04.25 | - |
| 9 | Dairha Veloz | JR-3 | So. Conn. St. | 44.53 | 1:01.84 | 58.75 | 1:06.79 | 1:19.78 | - |
| 10 | Christine Smith | FR-1 | Bentley | 1:22.20 | 1:03.23 | 1:15.88 | 1:03.87 | 1:01.34 | - |
| 11 | Bethany Norris | JR-3 | College of St. Rose | 49.43 | 1:03.37 | 1:13.51 | 1:12.88 | 47.53 | - |
| 12 | Amy Margolius | SO-2 | Bentley | 1:13.76 | 1:03.58 | 1:21.39 | 1:02.95 | 1:03.58 | - |
| 13 | Dorothy Brennick | SO-2 | New Haven | 1:10.73 | 1:03.72 | 1:10.10 | 56.08 | 50.34 | - |
| 14 | Taren Kershaw | FR-1 | Bentley | 45.28 | 1:03.77 | 1:10.15 | 1:08.24 | 1:10.79 | - |
| 15 | Danielle Wheeler | SR-4 | Stonehill | 1:22.29 | 1:03.79 | 53.59 | 1:03.79 | 1:06.35 | - |
| 16 | Andrea Crowley | SO-2 | Bentley | 1:21.51 | 1:04.18 | 1:17.66 | 1:06.75 | 1:04.83 | - |
| 17 | Kirsten Chirichetti | JR-3 | Assumption | 1:12.97 | 1:04.57 | 53.60 | 1:07.80 | 1:21.36 | - |
| 18 | Bekah Wheeler | SO-2 | Bentley | 47.15 | 1:04.58 | 1:14.27 | 1:12.33 | 1:03.94 | - |
| 19 | Myrlanda Lafortune | SO-2 | American Int'l | 47.18 | 1:05.52 | 1:21.90 | 1:12.08 | 1:12.08 | - |
| 20 | Diana Thompson | FR-1 | Bentley | 1:09.09 | 1:06.43 | 53.81 | 1:01.78 | 47.83 | - |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Taren Kershaw | FR-1 | Bentley | 54.85 | 1:22.27 | 1:03.77 | 1:11.43 |
| 15 | Danielle Wheeler | SR-4 | Stonehill | 1:01.24 | 1:14.64 | 1:03.79 | 1:07.62 |
| 17 | Kirsten Chirichetti | JR-3 | Assumption | 1:04.57 | 1:07.16 | 1:04.57 | 51.01 |
| 19 | Myrlanda Lafortune | SO-2 | American Int'l | 1:16.01 | 1:24.52 | 1:05.52 | 1:12.08 |
| 20 | Diana Thompson | FR-1 | Bentley | 48.50 | 1:09.09 | 1:06.43 | 1:11.75 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christine Smith | FR-1 | Bentley | 1:20.94 | 1:03.23 |
| 12 | Amy Margolius | SO-2 | Bentley | 1:16.30 | 1:03.58 |
| 13 | Dorothy Brennick | SO-2 | New Haven | 1:10.10 | 1:03.72 |
| 16 | Andrea Crowley | SO-2 | Bentley | 1:16.38 | 1:04.18 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Monica Martinez | SO-2 | Adelphi | 1:00.84 |
| 8 | Emily Tooker | FR-1 | So. Conn. St. | 1:01.19 |
| 11 | Bethany Norris | JR-3 | College of St. Rose | 1:03.37 |
| 18 | Bekah Wheeler | SO-2 | Bentley | 1:04.58 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shaina Barr | SR-4 | So. Conn. St. | 59.35 | 1:08.85 | 4 |
| 5 | Cassandra Jean | FR-1 | Adelphi | 59.71 | 59.71 | 2 |
| 6 | Ashley Zielinski | JR-3 | UMass Lowell | 1:00.59 | 1:12.71 | 1 |
| 9 | Dairha Veloz | JR-3 | So. Conn. St. | 1:01.84 | 58.75 | - |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Gagne | SR-4 | New Haven | 47.85 | 51.18 | 42.28 | 55.63 | 10 |
| 2 | Shannon Cunningham | SO-2 | UMass Lowell | 49.52 | 1:07.73 | 1:12.28 | 56.91 | 8 |
| 3 | Nicole Giaquinto | SO-2 | UMass Lowell | 1:07.27 | 1:11.36 | 1:04.93 | 58.49 | 6 |
Women's 500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Delgado | JR-3 | UMass Lowell | 1:27.20 | 1:36.30 | 1:26.44 | 1:21.89 | 1:15.82 | 10 |
| 2 | Sarah Hill | SO-2 | So. Conn. St. | 1:26.87 | 56.89 | 1:31.48 | 1:18.41 | 1:16.87 | 8 |
| 3 | Raysa Florentino | FR-1 | So. Conn. St. | 1:02.44 | 1:14.00 | 1:33.27 | 56.27 | 1:17.08 | 6 |
| 4 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 1:31.17 | 1:11.52 | 1:17.81 | 1:26.45 | 1:18.59 | 4 |
| 5 | Christen Carrier | JR-3 | Stonehill | 1:23.02 | 1:02.46 | 1:02.46 | 1:04.83 | 1:19.06 | 2 |
| 6 | Susan O'Connell | JR-3 | Stonehill | 1:33.51 | 1:20.83 | 57.85 | 1:18.45 | 1:19.24 | 1 |
| 7 | Rosie Vassilatos | SO-2 | Adelphi | 1:36.08 | 1:31.27 | 1:07.25 | 1:37.68 | 1:20.06 | - |
| 8 | Brittany Caprio | FR-1 | UMass Lowell | 1:31.87 | 1:27.84 | 1:17.36 | 1:05.27 | 1:20.58 | - |
| 9 | Alexandra Monaco | FR-1 | Bentley | 1:24.93 | 1:15.10 | 1:52.65 | 1:04.37 | 1:29.40 | - |
| 10 | Liliana Jorge | SO-2 | Assumption | 1:26.16 | 1:20.48 | 1:06.28 | 1:22.38 | 1:34.68 | - |
Women's 500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Monica Yanez | FR-1 | New Haven | 1:00.52 | 1:20.95 | 1:40.60 | 1:18.59 | 1:32.74 | 4 |
| 7 | Rosie Vassilatos | SO-2 | Adelphi | 1:01.65 | 59.25 | 1:16.86 | 1:20.06 | 1:42.48 | - |
| 8 | Brittany Caprio | FR-1 | UMass Lowell | 1:12.53 | 1:18.17 | 1:02.86 | 1:20.58 | 1:24.61 | - |
| 9 | Alexandra Monaco | FR-1 | Bentley | 1:21.36 | 1:14.21 | 1:32.09 | 1:29.40 | 1:40.13 | - |
| 10 | Liliana Jorge | SO-2 | Assumption | 1:44.15 | 1:07.23 | 1:35.63 | 1:34.68 | 1:12.91 | - |
Women's 500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Delgado | JR-3 | UMass Lowell | 1:15.82 | 10 |
| 2 | Sarah Hill | SO-2 | So. Conn. St. | 1:16.87 | 8 |
| 3 | Raysa Florentino | FR-1 | So. Conn. St. | 1:17.08 | 6 |
| 5 | Christen Carrier | JR-3 | Stonehill | 1:19.06 | 2 |
| 6 | Susan O'Connell | JR-3 | Stonehill | 1:19.24 | 1 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Varsell | SO-2 | Bentley | 1:44.22 | 2:38.36 | 2:15.35 | 1:59.11 | 1:49.64 | 1:55.05 | 2:35.66 | 10 |
| 2 | Karie Judge | FR-1 | UMass Lowell | 2:58.47 | 2:24.15 | 2:17.28 | 2:14.54 | 2:07.67 | 2:29.64 | 1:38.85 | 8 |
| 3 | Titilayo Vanriel | FR-1 | So. Conn. St. | 1:40.25 | 1:52.61 | 2:17.32 | 2:58.52 | 2:55.77 | 2:17.32 | 2:44.79 | 6 |
| 4 | Emily Campbell | FR-1 | Adelphi | 2:26.07 | 2:26.07 | 2:17.80 | 2:34.34 | 2:59.14 | 2:55.01 | 1:43.35 | 4 |
| 5 | Molly Kessler | SO-2 | Assumption | 2:33.38 | 2:14.04 | 2:18.18 | 2:25.09 | 1:49.17 | 2:43.06 | 2:36.15 | 2 |
| 6 | Dana Welch | SO-2 | College of St. Rose | 2:25.12 | 2:56.12 | 2:20.89 | 2:18.08 | 2:37.80 | 2:46.25 | 2:11.03 | 1 |
| 7 | Lindsey Booth | SR-4 | Stonehill | 2:40.69 | 2:37.82 | 2:23.47 | 2:39.26 | 2:53.60 | 1:53.35 | 2:47.86 | - |
| 8 | Bridget Faria | SO-2 | New Haven | 2:57.09 | 2:03.82 | 2:23.97 | 2:45.57 | 2:29.73 | 2:35.49 | 2:38.37 | - |
| 9 | Elizabeth LaRegina | FR-1 | Stonehill | 2:58.83 | 2:35.57 | 2:25.39 | 2:26.85 | 2:19.58 | 2:05.04 | 2:44.29 | - |
| 10 | Amy Pflanz | SR-4 | UMass Lowell | 2:46.28 | 2:44.83 | 2:25.86 | 1:52.32 | 2:27.32 | 2:53.58 | 2:31.70 | - |
| 11 | MJ Ohoueu | FR-1 | American Int'l | 1:47.95 | 3:10.76 | 2:27.87 | 2:04.21 | 2:42.66 | 1:49.43 | 3:06.32 | - |
| 12 | Sarah Biggers | FR-1 | Stonehill | 2:32.00 | 2:47.05 | 2:30.49 | 2:28.99 | 1:46.85 | 3:12.63 | 2:10.93 | - |
| 13 | Danielle Lyons | SR-4 | Adelphi | 2:09.31 | 2:13.93 | 2:33.94 | 2:24.71 | 2:07.77 | 2:10.85 | 2:12.39 | - |
| 14 | Kathryn Wirzbicki | JR-3 | Assumption | 2:22.63 | 3:33.94 | 2:49.79 | 3:22.05 | 2:27.72 | 3:37.34 | 2:00.55 | - |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bridget Faria | SO-2 | New Haven | 2:06.70 | 2:42.69 | 2:23.97 | 2:26.85 |
| 9 | Elizabeth LaRegina | FR-1 | Stonehill | 2:07.95 | 2:18.12 | 2:25.39 | 1:56.32 |
| 10 | Amy Pflanz | SR-4 | UMass Lowell | 2:06.90 | 2:50.66 | 2:25.86 | 2:43.37 |
| 12 | Sarah Biggers | FR-1 | Stonehill | 1:52.87 | 2:28.99 | 2:30.49 | 2:21.46 |
| 13 | Danielle Lyons | SR-4 | Adelphi | 3:15.51 | 2:26.25 | 2:33.94 | 3:09.35 |
| 14 | Kathryn Wirzbicki | JR-3 | Assumption | 2:49.79 | 2:41.30 | 2:49.79 | 2:32.82 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Varsell | SO-2 | Bentley | 2:50.55 | 2:15.35 | 1:38.81 | 2:19.41 | 2:45.13 | 1:56.41 | 10 |
| 2 | Karie Judge | FR-1 | UMass Lowell | 2:54.35 | 2:17.28 | 2:46.11 | 1:36.10 | 2:32.38 | 2:39.25 | 8 |
| 3 | Titilayo Vanriel | FR-1 | So. Conn. St. | 2:10.46 | 2:17.32 | 1:52.61 | 2:22.82 | 2:13.20 | 2:32.43 | 6 |
| 4 | Emily Campbell | FR-1 | Adelphi | 2:52.25 | 2:17.80 | 2:02.65 | 1:48.87 | 1:36.46 | 2:19.18 | 4 |
| 5 | Molly Kessler | SO-2 | Assumption | 2:25.09 | 2:18.18 | 1:56.08 | 2:30.62 | 1:58.84 | 2:01.60 | 2 |
| 6 | Dana Welch | SO-2 | College of St. Rose | 1:59.76 | 2:20.89 | 2:16.67 | 3:00.34 | 2:02.58 | 2:12.44 | 1 |
| 7 | Lindsey Booth | SR-4 | Stonehill | 2:44.99 | 2:23.47 | 2:55.04 | 2:55.04 | 2:22.04 | 2:09.13 | - |
| 11 | MJ Ohoueu | FR-1 | American Int'l | 3:06.32 | 2:27.87 | 2:13.09 | 2:33.79 | 2:47.10 | 2:57.45 | - |
Women's 1000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Alves | JR-3 | Stonehill | 2:27.83 | 2:58.48 | 2:35.04 | 3:00.28 | 3:30.93 | 3:18.31 | 2:15.21 | 10 |
| 2 | Caitlin Fahey | SO-2 | Bentley | 3:20.74 | 2:57.02 | 3:28.04 | 3:02.49 | 2:58.84 | 2:51.54 | 2:44.25 | 8 |
| 3 | Jaclyn Sullivan | SO-2 | So. Conn. St. | 3:49.94 | 2:47.40 | 3:48.10 | 3:03.95 | 2:19.81 | 3:44.42 | 2:25.32 | 6 |
| 4 | Ashley Jackman | JR-3 | College of St. Rose | 3:37.61 | 3:30.23 | 2:42.28 | 3:04.41 | 3:50.52 | 2:51.51 | 2:18.31 | 4 |
| 5 | Emily Lukin | JR-3 | UMass Lowell | 3:29.35 | 3:07.12 | 3:38.61 | 3:05.26 | 3:36.76 | 2:43.03 | 3:53.43 | 2 |
| 6 | Dominique Stasulli | SO-2 | New Haven | 3:51.51 | 3:19.77 | 3:44.04 | 3:06.70 | 2:48.03 | 2:34.96 | 3:47.78 | 1 |
| 7 | Sarah Grenier | SO-2 | So. Conn. St. | 3:16.12 | 3:06.51 | 3:10.35 | 3:12.27 | 2:20.36 | 3:21.89 | 4:08.03 | - |
| 8 | Melissa Ulcena | FR-1 | Stonehill | 2:28.24 | 2:39.80 | 4:08.35 | 3:12.52 | 2:57.12 | 3:52.95 | 2:45.57 | - |
| 9 | Jessica Mulhern | JR-3 | Adelphi | 3:20.02 | 3:41.81 | 2:26.55 | 3:18.04 | 3:41.81 | 3:45.77 | 4:07.55 | - |
Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alasia Griebel | JR-3 | So. Conn. St. | 4:56.72 | 5:14.88 | 5:42.13 | 5:20.94 | 5:02.77 | 10 |
| 2 | Jeptui Cherutich | FR-1 | American Int'l | 5:36.16 | 4:04.48 | 3:43.09 | 4:59.49 | 5:05.60 | 8 |
| 3 | Maura Ferrarini | JR-3 | Stonehill | 5:17.97 | 4:56.15 | 6:26.55 | 5:11.73 | 5:11.73 | 6 |
| 4 | Dominique Stasulli | SO-2 | New Haven | 6:26.27 | 6:19.99 | 5:58.01 | 4:36.36 | 5:14.04 | 4 |
| 5 | Kelly Walton | SO-2 | UMass Lowell | 5:39.91 | 3:43.46 | 6:39.71 | 4:18.08 | 5:14.73 | 2 |
| 6 | Kristen Veit | SO-2 | Stonehill | 4:47.05 | 6:28.00 | 4:24.97 | 5:40.68 | 5:15.44 | 1 |
| 7 | Chelsea Bishop | FR-1 | Stonehill | 6:30.16 | 5:03.81 | 6:04.58 | 4:54.22 | 5:19.80 | - |
| 8 | Anne Bajor | FR-1 | Merrimack | 6:30.50 | 4:13.82 | 5:25.41 | 4:00.81 | 5:25.41 | - |
| 9 | Danielle Lyons | SR-4 | Adelphi | 6:18.47 | 6:31.87 | 5:18.19 | 5:24.89 | 5:34.93 | - |
| 10 | Jennifer Carr | SR-4 | UMass Lowell | 4:25.41 | 6:07.48 | 6:41.51 | 5:40.26 | 5:40.26 | - |
| 11 | Colleen Kennedy | SO-2 | UMass Lowell | 6:55.99 | 6:08.25 | 5:17.11 | 5:10.29 | 5:40.97 | - |
| 12 | Katie Hundertmark | SO-2 | Adelphi | 6:21.36 | 4:02.69 | 4:30.42 | 4:44.29 | 5:46.69 | - |
| 13 | Elizabeth Dalia | SO-2 | College of St. Rose | 4:09.88 | 4:06.41 | 4:06.41 | 7:31.17 | 5:47.05 | - |
| 14 | Jasmin Medeiros | SO-2 | UMass Lowell | 6:19.15 | 6:01.60 | 6:33.19 | 5:08.94 | 5:51.06 | - |
| 15 | Jessica Davis | SO-2 | UMass Lowell | 4:38.52 | 7:17.17 | 7:38.32 | 6:31.33 | 5:52.55 | - |
Women's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jennifer Carr | SR-4 | UMass Lowell | 5:40.26 |
| 12 | Katie Hundertmark | SO-2 | Adelphi | 5:46.69 |
| 13 | Elizabeth Dalia | SO-2 | College of St. Rose | 5:47.05 |
| 14 | Jasmin Medeiros | SO-2 | UMass Lowell | 5:51.06 |
| 15 | Jessica Davis | SO-2 | UMass Lowell | 5:52.55 |
Women's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alasia Griebel | JR-3 | So. Conn. St. | 5:51.22 | 5:02.77 | 10 |
| 2 | Jeptui Cherutich | FR-1 | American Int'l | 6:06.72 | 5:05.60 | 8 |
| 3 | Maura Ferrarini | JR-3 | Stonehill | 6:20.31 | 5:11.73 | 6 |
| 4 | Dominique Stasulli | SO-2 | New Haven | 4:14.38 | 5:14.04 | 4 |
| 5 | Kelly Walton | SO-2 | UMass Lowell | 5:49.35 | 5:14.73 | 2 |
| 6 | Kristen Veit | SO-2 | Stonehill | 5:37.52 | 5:15.44 | 1 |
| 7 | Chelsea Bishop | FR-1 | Stonehill | 5:54.98 | 5:19.80 | - |
| 8 | Anne Bajor | FR-1 | Merrimack | 4:33.35 | 5:25.41 | - |
| 9 | Danielle Lyons | SR-4 | Adelphi | 4:01.15 | 5:34.93 | - |
| 11 | Colleen Kennedy | SO-2 | UMass Lowell | 5:37.56 | 5:40.97 | - |
Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
