May 7, 2011
Clemson
- Clemson, SC
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Adams | SO-2 | Clemson | 11.01 | 15.47 | 11.84 | 15.88 | 13.93 | |
| 2 | Marcus Maxey | SO-2 | Clemson | 17.61 | 12.86 | 10.06 | 10.62 | 13.97 | |
| 3 | Adoniss Jones | SR-4 | Campbell | 17.41 | 13.76 | 15.31 | 13.90 | 14.04 | |
| 4 | Larry Brunson | SO-2 | Claflin | 17.08 | 12.35 | 12.63 | 15.93 | 14.35 | |
| 5 | Miller Moss | SR-4 | Clemson | 12.38 | 13.10 | 11.52 | 15.11 | 14.39 | |
| 6 | Jordan Rispress | SO-2 | Clemson | 14.27 | 10.52 | 10.67 | 15.28 | 14.41 | |
| 7 | Cordell Livingston | SO-2 | Western Carolina | 17.77 | 16.32 | 11.70 | 13.43 | 14.44 | |
| 8 | Michael Simmerson | JR-3 | Clemson | 16.59 | 13.39 | 18.48 | 10.63 | 14.55 | |
| 9 | Jordan Blazer | JR-3 | Western Carolina | 14.00 | 11.81 | 10.50 | 17.79 | 14.58 | |
| 10 | Rakim Trapp-Jackson | SR-4 | Benedict | 12.53 | 15.81 | 16.26 | 16.70 | 14.91 | |
| 11 | Chance Finstad | SR-4 | Embry-Riddle | 11.10 | 14.84 | 10.80 | 13.50 | 14.99 | |
| 12 | Craig Milliard | JR-3 | Embry-Riddle | 13.29 | 15.17 | 13.60 | 11.10 | 15.63 | |
| Everett Bryant | SR-4 | Emory | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Adams | SO-2 | Clemson | 13.24 | 13.93 | 11.57 | 11.15 | 9.89 | 15.61 |
| 2 | Marcus Maxey | SO-2 | Clemson | 17.33 | 13.97 | 16.63 | 10.20 | 17.05 | 16.49 |
| 3 | Adoniss Jones | SR-4 | Campbell | 14.75 | 14.04 | 13.06 | 16.15 | 15.03 | 11.66 |
| 4 | Larry Brunson | SO-2 | Claflin | 10.34 | 14.35 | 18.52 | 12.49 | 15.65 | 10.62 |
| 5 | Miller Moss | SR-4 | Clemson | 18.28 | 14.39 | 17.42 | 11.80 | 17.27 | 13.53 |
| 6 | Jordan Rispress | SO-2 | Clemson | 16.14 | 14.41 | 10.81 | 14.13 | 13.84 | 16.00 |
| 7 | Cordell Livingston | SO-2 | Western Carolina | 15.89 | 14.44 | 18.05 | 14.16 | 11.70 | 12.86 |
| 8 | Michael Simmerson | JR-3 | Clemson | 14.41 | 14.55 | 12.66 | 17.76 | 12.23 | 16.15 |
| 9 | Jordan Blazer | JR-3 | Western Carolina | 12.11 | 14.58 | 12.98 | 14.44 | 17.65 | 11.23 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rakim Trapp-Jackson | SR-4 | Benedict | 17.45 | 13.57 | 14.91 | 11.63 | 10.74 | 12.98 |
| 11 | Chance Finstad | SR-4 | Embry-Riddle | 15.14 | 14.39 | 14.99 | 10.95 | 17.99 | 17.39 |
| 12 | Craig Milliard | JR-3 | Embry-Riddle | 19.07 | 17.67 | 15.63 | 12.04 | 17.51 | 15.01 |
| Everett Bryant | SR-4 | Emory | NT | NT | NT | NT | NT | NT |