March 24, 2012
Indiana Wesleyan
- Marion, IN
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewayne Gray | JR-3 | Spring Arbor | 17.65 | 25.06 | 22.23 | 19.62 | 21.79 | 15.26 | 18.53 |
| 2 | Chad Allemon | JR-3 | Adrian | 24.41 | 19.67 | 28.71 | 18.54 | 22.60 | 27.35 | 23.73 |
| 4 | Tyler Bourdo | SO-2 | Trine | 28.77 | 17.58 | 26.49 | 18.72 | 22.83 | 26.94 | 18.50 |
| 5 | Jordan Easley | JR-3 | Indiana Wesleyan | 26.10 | 21.06 | 21.52 | 20.38 | 22.89 | 26.56 | 28.62 |
| 6 | Desmond Sleigh | FR-1 | Indiana Wesleyan | 29.19 | 28.04 | 24.82 | 21.15 | 22.98 | 24.13 | 28.50 |
| 8 | Jacob Lindley | FR-1 | Indiana Tech | 29.89 | 24.14 | 25.52 | 29.43 | 22.99 | 17.02 | 16.33 |
| 11 | Derrius Carroll | JR-3 | Indiana Tech | 23.43 | 20.35 | 27.69 | 20.59 | 23.66 | 24.85 | 26.50 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Javaunte Mackson | FR-1 | Albion | 22.74 | 18.42 | 17.29 |
| 6 | Andy Lipiec | JR-3 | Indiana Wesleyan | 22.98 | 20.46 | 20.92 |
| 14 | Dan Haught | JR-3 | Indiana Tech | 23.91 | 28.22 | 23.67 |
| 16 | Dan Linder | SR-4 | Trine | 24.00 | 24.24 | 27.84 |
| 20 | Kent Biller | SR-4 | Trine | 24.20 | 17.91 | 23.48 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Goodman | FR-1 | Indiana Tech | 25.68 | 24.04 | 18.91 | 23.34 | 20.31 |
| 10 | Jake Smith | FR-1 | Indiana Wesleyan | 19.49 | 23.48 | 16.91 | 23.48 | 29.12 |
| 12 | Matthew Williams | FR-1 | Adrian | 22.81 | 23.53 | 18.54 | 23.76 | 25.43 |
| 15 | Christopher Seward | SO-2 | Adrian | 18.21 | 28.52 | 26.12 | 23.96 | 28.76 |
| 18 | Andrew Andonian | FR-1 | Adrian | 20.72 | 20.48 | 19.28 | 24.09 | 26.50 |
| 22 | Justin Ware | FR-1 | Albion | 22.64 | 26.05 | 22.40 | 24.34 | 18.99 |
| 23 | Oshe Herring | FR-1 | Indiana Tech | 25.24 | 26.71 | 17.89 | 24.50 | 22.30 |
| 26 | Cody Dull | SO-2 | Indiana Tech | 17.61 | 22.57 | 29.76 | 24.80 | 27.53 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Al Pritchard | FR-1 | Indiana Wesleyan | 23.89 | 25.09 | 18.88 |
| 19 | Devin Burnett | JR-3 | Albion | 24.14 | 27.52 | 18.83 |
| 21 | Anthony Coleman | FR-1 | Adrian | 24.24 | 30.79 | 21.09 |
| 24 | Jacob Green | FR-1 | Adrian | 24.57 | 23.59 | 18.43 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AJ Hudkins | SO-2 | Trine | 31.31 | 24.08 | 28.18 | 28.66 | 28.66 | 30.34 | 19.03 |
| 25 | Micah Shaw | SR-4 | Indiana Wesleyan | 20.00 | 24.69 | 26.18 | 26.18 | 17.78 | 18.03 | 17.53 |
| 27 | Koumei Tsunoda | SO-2 | Albion | 31.14 | 24.91 | 20.18 | 20.43 | 25.41 | 21.92 | 18.44 |
| 28 | Kriegon Newby | FR-1 | Indiana East | 29.28 | 29.28 | 28.70 | 33.38 | 24.01 | 26.94 | 28.99 |