March 2, 2012
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex
- Marion, IN
200m (Flat)
Men's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Killings | Senior | Kokomo | 7.61 |
| 2 | Jacob Wright | Sophomore | Hamilton Southeastern | 7.66 |
| 3 | Zach Bray | Senior | Hamilton Southeastern | 7.95 |
| 4 | Ryan Cavender | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 7.95 |
| 5 | Stephen Curry | Junior | Westfield | 8.15 |
| 6 | Devon Stone | Junior | Ft. Wayne Wayne | 8.50 |
| 6 | Carrington Robinson | Junior | Ft. Wayne Wayne | 8.50 |
| 8 | Shine Duncan | Junior | Brebeuf Jesuit | 8.58 |
| 9 | Gerald Toweh | Junior | Southport | 8.65 |
| 10 | Jalu Obeime | Sophomore | Brebeuf Jesuit | 8.85 |
| 11 | Lucas Hahn | Junior | Columbia City | 8.90 |
| 12 | Adam Lenz | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 8.96 |
| 13 | Jonathan Decker | Sophomore | Marion | 8.99 |
| 14 | Bryson Sparks | Senior | Kokomo | 9.35 |
| 15 | Nick Winn | Senior | Eastside | 9.39 |
| 16 | Evan VanHouten | Junior | Columbia City | 9.49 |
| 17 | Cory Robertson | Sophomore | Jay County | 9.64 |
| 18 | Kyle Bontrager | Sophomore | Westview | 9.67 |
| 19 | Michael Roach | Senior | Westfield | 9.71 |
| 20 | Chase Dougherty | Senior | Central Noble | 9.80 |
| 21 | Chaz Davis | Sophomore | Eastside | 10.59 |
| 22 | Nick Pritt | Junior | New Palestine | 10.73 |
Men's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Killings | Senior | Kokomo | 7.61 | 7.84 | 6.85 | 5.64 | 5.86 |
| 2 | Jacob Wright | Sophomore | Hamilton Southeastern | 7.66 | 5.37 | 9.04 | 9.20 | 6.67 |
| 3 | Zach Bray | Senior | Hamilton Southeastern | 7.95 | 8.75 | 7.24 | 9.62 | 6.84 |
| 4 | Ryan Cavender | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 7.95 | 6.60 | 10.34 | 6.05 | 7.87 |
| 5 | Stephen Curry | Junior | Westfield | 8.15 | 7.34 | 8.40 | 9.54 | 10.44 |
| 14 | Bryson Sparks | Senior | Kokomo | 9.35 | 10.29 | 11.88 | 11.13 | 8.33 |
| 19 | Michael Roach | Senior | Westfield | 9.71 | 7.67 | 9.33 | 7.48 | 9.33 |
Men's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jalu Obeime | Sophomore | Brebeuf Jesuit | 10.71 | 9.65 | 8.85 |
| 11 | Lucas Hahn | Junior | Columbia City | 8.90 | 8.64 | 8.90 |
| 13 | Jonathan Decker | Sophomore | Marion | 8.81 | 7.38 | 8.99 |
| 15 | Nick Winn | Senior | Eastside | 9.21 | 9.02 | 9.39 |
| 16 | Evan VanHouten | Junior | Columbia City | 10.44 | 6.84 | 9.49 |
| 18 | Kyle Bontrager | Sophomore | Westview | 10.35 | 8.13 | 9.67 |
| 21 | Chaz Davis | Sophomore | Eastside | 11.55 | 13.67 | 10.59 |
| 22 | Nick Pritt | Junior | New Palestine | 9.34 | 13.31 | 10.73 |
Men's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Devon Stone | Junior | Ft. Wayne Wayne | 8.50 |
| 8 | Shine Duncan | Junior | Brebeuf Jesuit | 8.58 |
| 9 | Gerald Toweh | Junior | Southport | 8.65 |
| 12 | Adam Lenz | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 8.96 |
| 17 | Cory Robertson | Sophomore | Jay County | 9.64 |
Men's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carrington Robinson | Junior | Ft. Wayne Wayne | 6.55 | 10.37 | 6.29 | 8.50 | 7.57 | 9.10 |
| 20 | Chase Dougherty | Senior | Central Noble | 12.74 | 9.61 | 7.75 | 9.80 | 9.12 | 12.35 |