March 2, 2013
Anderson U.-Wellness Center
- Anderson, IN
200m (Flat)
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avon | Conner Voth, Taylor Kleyn, Evan Snodgrass, Presley Martin | 7:03.52 | 5:48.78 | 6:28.64 | 6:43.59 | 8:28.22 | 7:18.46 | 8:18.25 |
| 2 | Noblesville | John Sellers, Kyle Marowski, Jordan Warne, Chris Hendricks | 9:16.70 | 10:53.74 | 8:15.41 | 6:48.59 | 7:39.66 | 8:40.95 | 8:30.73 |
| 3 | Westfield | Eric Gonzalez, Sam Henthorn, Matt Bailey, Nathan Adams | 7:48.03 | 7:22.31 | 7:01.74 | 7:37.74 | 7:53.17 | 7:27.45 | 8:34.31 |
| 4 | Fishers | Calvin Kraft, Tyler Warren, Drew Urban, Colton Heiniger | 10:04.18 | 7:09.29 | 10:09.48 | 10:20.08 | 10:30.68 | 9:48.28 | 8:49.98 |
| 5 | North Central (Indianapolis) | Seth Watkins, Steven Russell, Eliot Toumey, Henok Zienasellasie | 8:50.79 | 9:12.03 | 7:36.48 | 9:17.33 | 6:32.79 | 10:05.10 | 8:50.79 |
| 6 | Guerin Catholic | Nick Young, Kip Curtis, Jack Anderson, Keith Allen | 8:59.46 | 6:25.33 | 11:55.62 | 8:31.94 | 8:31.94 | 8:59.46 | 9:10.47 |
| 7 | Wapahani | Andrew Barber, Mason Beaty, Wesley Royse, A.J. Zeiger | 10:47.81 | 11:15.49 | 11:04.42 | 11:26.57 | 10:53.35 | 9:02.61 | 9:13.68 |
| 8 | Greenfield-Central | Jason Laford, Chase VanHalen, Taylor Wright, Jeffery Chet Graham | 6:42.36 | 9:35.60 | 8:50.89 | 6:42.36 | 12:06.48 | 11:27.36 | 9:18.83 |
| 9 | Pendleton Heights | Gage Cook, Steven Winn, Eli Young, Forest Ockomon | 8:18.4 | 12:08.1 | 7:28.0 | 8:35.2 | 10:32.9 | 6:32.0 | 9:20.1 |
| 10 | Shelbyville | Cornelio Telez, Cole Johnson, CJ Floyd, Garrett Reinhart | 8:10.06 | 11:27.21 | 9:00.75 | 11:10.31 | 6:51.20 | 9:06.39 | 9:23.28 |
| 11 | Park Tudor | Andrew Backer, Ryan Betz, Matt Richardson, Nikhil Tewari | 11:30.27 | 8:17.23 | 8:11.38 | 12:34.62 | 7:07.03 | 9:39.12 | 9:44.97 |
| 12 | New Castle | Patrick Calvert, Justin Burkholder, Javon Coatie, Keaton Leveridge | 10:13.39 | 7:46.18 | 8:16.85 | 11:20.87 | 7:40.05 | 11:27.00 | 10:13.39 |
| 13 | Anderson Prep | Kevin Ngyen, Jordan Wilkens, William Cox, Charles Batin | 11:18.42 | 10:28.16 | 12:58.92 | 10:59.57 | 13:17.77 | 12:52.64 | 10:28.16 |
| 14 | Union (Modoc) | 10:14.54 | 11:05.75 | 12:28.97 | 12:48.17 | 13:32.98 | 11:50.56 | 10:40.14 | |
| 15 | Wes-Del | Alonso Inigo, Ethan Hudson, Trey Richards, Dakota Malchow | 9:18.47 | 12:18.21 | 9:56.99 | 11:39.70 | 12:56.73 | 11:33.28 | 10:41.92 |
Men's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Westfield | Gonzalez, Henthorn, Bailey, Adams | 10:58.32 | 7:53.17 | 10:01.75 | 8:34.31 | 10:42.89 |
| 7 | Wapahani | Barber, Beaty, Royse, Zeiger | 7:45.10 | 6:38.65 | 7:56.17 | 9:13.68 | 10:31.20 |
| 8 | Greenfield-Central | Laford, VanHalen, Wright, Graham | 10:14.72 | 8:45.30 | 9:13.25 | 9:18.83 | 12:00.89 |
| 11 | Park Tudor | Backer, Betz, Richardson, Tewari | 11:18.57 | 11:59.52 | 8:40.63 | 9:44.97 | 8:40.63 |
| 12 | New Castle | Calvert, Burkholder, Coatie, Leveridge | 9:12.06 | 12:40.61 | 7:21.64 | 10:13.39 | 11:45.40 |
| 13 | Anderson Prep | Ngyen, Wilkens, Cox, Batin | 10:15.60 | 10:40.73 | 13:05.20 | 10:28.16 | 10:59.57 |
| 14 | Union (Modoc) | 11:31.36 | 13:52.19 | 12:22.57 | 10:40.14 | 10:46.55 | |
| 15 | Wes-Del | Inigo, Hudson, Richards, Malchow | 11:01.18 | 8:07.86 | 10:09.83 | 10:41.92 | 8:07.86 |
Men's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avon | Voth, Kleyn, Snodgrass, Martin | 8:58.11 | 6:23.66 | 8:18.25 | 10:22.82 |
| 2 | Noblesville | Sellers, Marowski, Warne, Hendricks | 9:16.70 | 6:53.70 | 8:30.73 | 8:20.52 |
| 4 | Fishers | Kraft, Warren, Urban, Heiniger | 8:23.49 | 8:55.28 | 8:49.98 | 10:14.78 |
| 5 | North Central (Indianapolis) | Watkins, Russell, Toumey, Zienasellasie | 9:22.64 | 9:12.03 | 8:50.79 | 9:33.26 |
| 6 | Guerin Catholic | Young, Curtis, Anderson, Allen | 10:49.56 | 7:31.39 | 9:10.47 | 9:38.00 |
| 9 | Pendleton Heights | Cook, Winn, Young, Ockomon | 7:05.6 | 7:00.0 | 9:20.1 | 7:00.0 |
| 10 | Shelbyville | Telez, Johnson, Floyd, Reinhart | 10:08.35 | 11:04.67 | 9:23.28 | 10:25.24 |