February 23-24, 2014
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Donald DiBari | SO-2 | Albany | 7.29 | 5.47 | 6.64 | 782 |
| 3 | Tristan Wortman | SO-2 | Maine | 7.37 | 7.01 | 7.45 | 755 |
| 4 | Daniel Johnson | JR-3 | New Hampshire | 7.39 | 6.29 | 6.51 | 749 |
| 5 | Joseph Slattery | SO-2 | Maine | 7.42 | 9.50 | 7.65 | 739 |
| 7 | Vincent Rentzsch | SO-2 | UMBC | 7.44 | 7.74 | 6.03 | 732 |
| 8 | Nicholas Mattera | SR-4 | Albany | 7.51 | 6.54 | 5.94 | 710 |
| 9 | Ed Simon | SO-2 | Vermont | 7.53 | 5.65 | 6.10 | 703 |
| 10 | Joe Miceli | SO-2 | Binghamton | 7.54 | 8.68 | 7.32 | 700 |
| 11 | Tyler Parent | SR-4 | Vermont | 7.54 | 8.30 | 5.89 | 700 |
| 12 | Matthew York | SR-4 | Maine | 7.59 | 9.49 | 8.96 | 684 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Donald DiBari | SO-2 | Albany | 7.29 | 7.44 | 7.80 | 6.42 | 782 |
| 5 | Joseph Slattery | SO-2 | Maine | 7.42 | 8.91 | 5.87 | 8.91 | 739 |
| 7 | Vincent Rentzsch | SO-2 | UMBC | 7.44 | 9.30 | 8.49 | 5.21 | 732 |
| 8 | Nicholas Mattera | SR-4 | Albany | 7.51 | 6.24 | 7.96 | 6.91 | 710 |
| 10 | Joe Miceli | SO-2 | Binghamton | 7.54 | 8.45 | 9.05 | 7.09 | 700 |
| 11 | Tyler Parent | SR-4 | Vermont | 7.54 | 9.58 | 6.56 | 8.00 | 700 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tristan Wortman | SO-2 | Maine | 7.37 | 5.31 | 755 |
| 4 | Daniel Johnson | JR-3 | New Hampshire | 7.39 | 8.43 | 749 |
| 9 | Ed Simon | SO-2 | Vermont | 7.53 | 6.33 | 703 |
| 12 | Matthew York | SR-4 | Maine | 7.59 | 6.15 | 684 |