April 5- 8, 2006
|
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX

Men 100m Dash Invitational

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Churandy Martina Sophomore UTEP 10.04 12.15 10.04 9.04 11.25 12.86 12.45
2 Walter Dix Sophomore Florida State 10.17 12.41 7.22 10.78 10.28 7.83 10.07
3 Jamaal Charles   Texas 10.18 9.68 10.90 12.83 10.39 8.15 11.10
4 Ivory Williams   Athletics International 10.21 10.21 10.42 8.27 9.70 11.03 8.27
5 Demi Omole   Wisconsin 10.32 11.36 8.47 8.88 7.95 8.67 11.67
6 Olan Coleman   USA 10.34 8.69 10.45 12.41 12.41 8.69 11.07
7 yhann plummer Senior Unattached 10.35 8.80 12.22 10.46 11.60 9.53 8.91
8 Tyree Gailes   USA 10.36 8.71 10.88 9.43 10.67 11.19 11.19
9 Joel Brown   USA 10.37 13.49 11.72 12.66 8.92 7.37 7.78
10 Issa Nthepe   France 10.43 10.54 9.50 12.94 10.23 12.62 7.51
11 Trey Griffin   Texas 10.46 10.88 8.37 11.61 7.85 7.74 9.63
12 Greg Bolden Junior Florida State 10.47 8.07 11.31 10.58 9.01 8.38 8.28
13 Jabari Fields   USA 10.5 8.4 10.8 10.8 7.3 7.6 9.3
14 Quincy Boles   Texas 10.61 13.27 10.30 9.77 12.84 11.57 12.21
15 Wilfried Gouacide   France 10.69 11.66 9.63 13.15 8.02 9.30 11.55
16 David Socrier   France 10.84 8.68 10.09 12.80 9.65 8.78 13.12
Men 100m Dash Invitational Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Demi Omole   Wisconsin 10.32 11.98
6 Olan Coleman   USA 10.34 9.83
8 Tyree Gailes   USA 10.36 9.74
9 Joel Brown   USA 10.37 9.54
13 Jabari Fields   USA 10.5 13.2
15 Wilfried Gouacide   France 10.69 10.37
16 David Socrier   France 10.84 12.36
Men 100m Dash Invitational Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Churandy Martina Sophomore UTEP 10.55 8.14 10.04
2 Walter Dix Sophomore Florida State 8.95 11.39 10.17
3 Jamaal Charles   Texas 10.29 11.30 10.18
4 Ivory Williams   Athletics International 12.87 8.58 10.21
7 yhann plummer Senior Unattached 12.53 11.60 10.35
10 Issa Nthepe   France 8.35 10.85 10.43
11 Trey Griffin   Texas 11.61 10.57 10.46
12 Greg Bolden Junior Florida State 13.20 8.80 10.47
14 Quincy Boles   Texas 10.72 8.92 10.61

Men 100m Dash University Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kelly Willie Senior LSU 10.18 12.73
2 Chris Hargrett Senior Florida A&M 10.24 10.86
3 Ravyn Hayward Sophomore Northwestern St. 10.25 8.00
4 Marcus Pugh   Oklahoma 10.31 7.94
5 James McSwain Senior Washington State 10.31 9.18
6 Kelvin Love Sophomore Arizona State 10.42 13.13
7 Ron Hill Senior Texas 10.46 13.60
8 Preston Perry Senior Houston 10.5 13.1
0 Cedric Harris Sophomore Texas-San Antonio NT NT

Men 100m Dash University Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chris Hargrett Senior Florida A&M 10.33 11.26 10.64 11.06 9.09 13.33
2 Kelly Willie Senior LSU 10.42 9.38 11.67 7.82 11.78 9.38
3 Kelvin Love Sophomore Arizona State 10.42 7.71 8.55 8.76 7.30 8.97
4 Ravyn Hayward Sophomore Northwestern St. 10.43 11.79 9.91 7.30 8.24 11.48
5 Marcus Pugh   Oklahoma 10.45 7.32 10.45 9.20 12.02 7.32
6 Preston Perry Senior Houston 10.46 9.21 12.03 9.00 8.69 12.66
7 James McSwain Senior Washington State 10.47 12.78 7.33 11.21 9.95 8.59
8 Ron Hill Senior Texas 10.52 11.89 7.37 12.52 12.52 12.00
9 Cedric Harris Sophomore Texas-San Antonio 10.52 9.68 11.89 7.47 10.52 13.68
10 Wopamo Osaisai Sophomore Stanford 10.53 11.59 9.06 12.96 8.32 8.85
11 Justyn Warner Freshman TCU 10.57 11.74 11.63 11.95 9.83 8.25
12 Jared Connaughton Junior UT-Arlington 10.58 7.41 12.49 13.44 9.53 13.55
13 Carey LaCour Junior Houston 10.65 8.74 10.97 13.74 10.65 9.80
14 Ronnie Pines   Oklahoma 10.65 7.78 10.76 8.42 9.06 9.80
14 Richard Thompson Sophomore LSU 10.65 10.23 9.70 13.64 13.21 11.83
16 Jaycee Robertson Junior Washington State 10.66 13.76 12.26 12.58 12.26 8.32
17 VanTonio Fraley Senior Mid. Tenn. State 10.68 10.26 10.15 9.62 12.39 8.55
18 Justin Woods Freshman Washington State 10.7 12.7 12.3 11.8 10.1 9.5
19 Steven Brown Sophomore Texas-San Antonio 10.7 13.8 13.4 11.5 11.9 9.3
20 Dayne Grahmann Freshman Texas State 10.74 12.03 10.96 12.25 12.68 11.71
21 Beech Brian Sophomore Texas 10.75 8.71 8.07 12.26 8.17 9.36
22 Steven Koehnemann Junior Arizona State 10.75 12.04 12.58 12.58 11.18 12.15
23 Johnny Thacker Sophomore Stephen F. Austin 10.78 10.03 8.52 11.54 10.46 8.09
24 Brandon Irabor Sophomore North Texas 10.8 11.3 13.3 12.2 12.2 13.7
25 Michael Morrison Junior Florida 10.81 7.68 9.95 12.98 10.27 8.76
26 Xiong Xuehan Freshman Arizona 10.82 12.88 9.53 9.63 8.88 11.26
26 Mike Coleman Freshman Louisiana Tech 10.82 12.56 9.96 7.69 8.12 13.31
28 Oliver Williams Senior Nebraska 10.82 12.12 9.53 10.28 12.12 7.79
29 Amel Alexander   LSU 10.83 10.83 8.23 11.38 11.05 8.99
30 Marcus Tyus Freshman Arizona 10.84 11.17 12.69 10.30 12.25 13.99
31 Shavar Clarke Freshman Long Island 10.84 12.25 9.87 12.04 13.55 8.35
32 Troy Harris Junior Arizona 10.84 11.71 9.76 9.76 12.14 13.66
33 Ahmed Awesu Sophomore South Alabama 10.84 10.09 9.33 11.71 10.41 12.69
34 Michael Gauthier Sophomore Lamar 10.85 9.55 10.42 8.14 8.03 9.88
35 Robert Delmore Sophomore Southern 10.86 8.69 13.25 14.12 12.82 10.43
36 Reggie Archie   Texas Southern 10.87 10.11 11.63 9.35 9.03 8.48
37 Paul Smith Junior BYU 10.87 11.85 13.37 8.48 7.83 10.87
38 Daniel Varnado Senior SE Louisiana 10.88 12.84 11.65 11.43 11.10 11.65
39 Chreston Anderson Junior UL-Lafayette 10.9 9.8 7.8 8.8 9.4 9.5
39 Tyrone Lee Senior Sam Houston State University 10.9 10.5 12.7 13.5 11.0 9.2
41 Michael Istre Sophomore UL-Lafayette 10.92 9.83 11.69 8.85 9.72 11.25
42 Lionel Lawson Freshman Colorado 10.92 10.27 8.08 10.38 8.30 9.40
43 Erik Powell Sophomore Stephen F. Austin 10.93 7.65 13.01 11.48 8.31 13.89
44 Sammy Sesay Senior George Mason 10.94 10.07 11.82 7.66 11.93 8.76
45 Jeremy Bascom Senior Long Island 10.95 8.44 13.14 10.84 9.20 13.47
46 Victor Cheng Sophomore Yale 10.96 9.10 11.95 13.59 13.59 8.99
47 Maurice Moss Senior Oral Roberts 10.97 8.34 14.05 12.07 8.12 9.22
48 Russell Kempf Junior Yale 10.98 10.54 13.95 13.18 11.64 7.80
49 Roy Alugbue Junior Southern Cal 11. 13. 11. 13. 13. 12.
50 Byron Majors Freshman UT-Arlington 11. 12. 11. 9. 7. 12.
51 Cedric Zellner Freshman Arkansas 11.01 13.22 10.79 10.79 14.32 9.47
52 Raymond Jones Sophomore TCU 11.03 12.25 12.91 7.72 9.38 13.90
53 Henry Jackson Sophomore Morgan State 11.03 8.50 14.23 13.24 11.92 13.35
54 Kevin Houston Freshman Sam Houston State University 11.05 13.71 9.29 11.50 14.04 10.61
55 Deshun Bayne Sophomore Texas 11.11 9.11 13.22 9.00 9.89 8.89
56 John Bailey Junior Hampton 11.13 9.46 12.80 9.80 13.47 9.69
56 Bahnsen Miller Senior Rice 11.13 12.58 9.02 10.47 9.80 8.46
58 Samuel Napp Senior Colorado 11.13 10.24 14.25 13.69 12.47 8.13
58 Jeremiah Kratz Senior Wichita State 11.13 10.91 11.13 12.80 11.91 11.91
60 Todd Watkins Senior BYU 11.15 9.48 9.26 8.26 12.05 13.72
61 Eric Spear Senior Rice 11.16 11.61 14.51 10.83 14.29 11.61
62 Ernest Stanz Junior Oral Roberts 11.18 11.30 8.05 14.54 10.51 11.74
63 Matt Reinninger   Virginia Tech 11.26 9.01 8.45 11.04 11.38 12.95
64 Jay Cooper Sophomore TCU 11.32 9.51 12.12 8.15 7.93 10.98
65 Eliott Morant Junior Mississippi St. 11.33 8.05 12.24 11.67 11.56 8.84
0 Bradley Reed Sophomore TCU NT NT NT NT NT NT
0 Edward Pearce Sophomore Southern Miss. NT NT NT NT NT NT
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Marcus Pugh   Oklahoma 10.35 11.92 10.45 13.38 8.05
11 Justyn Warner Freshman TCU 10.89 11.00 10.57 13.11 8.14
18 Justin Woods Freshman Washington State 12.3 10.9 10.7 8.1 10.7
23 Johnny Thacker Sophomore Stephen F. Austin 9.49 12.62 10.78 9.92 12.29
41 Michael Istre Sophomore UL-Lafayette 7.65 10.27 10.92 13.87 11.91
48 Russell Kempf Junior Yale 12.52 12.96 10.98 12.52 12.74
51 Cedric Zellner Freshman Arkansas 10.13 7.82 11.01 8.59 10.57
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Chris Hargrett Senior Florida A&M 7.65 10.33
29 Amel Alexander   LSU 8.88 10.83
36 Reggie Archie   Texas Southern 9.13 10.87
43 Erik Powell Sophomore Stephen F. Austin 11.92 10.93
62 Ernest Stanz Junior Oral Roberts 8.61 11.18
0 Bradley Reed Sophomore TCU NT NT
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Steven Brown Sophomore Texas-San Antonio 7.4 10.7 10.5 10.9 10.0 13.1
24 Brandon Irabor Sophomore North Texas 12.6 10.8 14.0 10.6 10.4 11.3
26 Xiong Xuehan Freshman Arizona 13.20 10.82 12.56 12.66 9.09 12.45
30 Marcus Tyus Freshman Arizona 13.12 10.84 11.82 12.25 9.11 12.58
33 Ahmed Awesu Sophomore South Alabama 10.30 10.84 11.28 13.77 9.76 12.80
37 Paul Smith Junior BYU 7.83 10.87 9.90 8.70 12.50 11.74
56 Bahnsen Miller Senior Rice 10.91 11.13 8.91 12.25 13.92 11.36
61 Eric Spear Senior Rice 11.05 11.16 12.50 9.49 13.84 13.95
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Ron Hill Senior Texas 7.68 8.95 8.63 11.79 9.05 10.52
9 Cedric Harris Sophomore Texas-San Antonio 10.42 7.58 12.00 11.26 9.37 10.52
14 Ronnie Pines   Oklahoma 9.70 13.32 13.32 10.23 12.68 10.65
17 VanTonio Fraley Senior Mid. Tenn. State 8.23 11.32 8.87 11.97 11.11 10.68
21 Beech Brian Sophomore Texas 12.58 10.32 7.64 10.11 8.82 10.75
31 Shavar Clarke Freshman Long Island 13.66 11.49 11.28 12.80 10.84 10.84
58 Samuel Napp Senior Colorado 11.47 13.92 14.25 9.35 8.24 11.13
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Kelly Willie Senior LSU 9.28 9.69 10.42
4 Ravyn Hayward Sophomore Northwestern St. 12.10 12.10 10.43
16 Jaycee Robertson Junior Washington State 9.70 10.66 10.66
20 Dayne Grahmann Freshman Texas State 13.64 10.10 10.74
32 Troy Harris Junior Arizona 10.74 13.01 10.84
35 Robert Delmore Sophomore Southern 8.80 11.30 10.86
39 Chreston Anderson Junior UL-Lafayette 12.5 10.5 10.9
46 Victor Cheng Sophomore Yale 9.54 9.32 10.96
54 Kevin Houston Freshman Sam Houston State University 13.71 10.72 11.05
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 James McSwain Senior Washington State 11.84 11.00 7.54 10.47 7.65
10 Wopamo Osaisai Sophomore Stanford 9.48 12.01 11.59 10.53 10.01
14 Richard Thompson Sophomore LSU 10.23 8.63 8.95 10.65 10.76
22 Steven Koehnemann Junior Arizona State 7.64 13.23 9.68 10.75 8.28
34 Michael Gauthier Sophomore Lamar 9.34 9.55 12.26 10.85 11.51
45 Jeremy Bascom Senior Long Island 10.63 13.69 14.13 10.95 14.02
52 Raymond Jones Sophomore TCU 10.70 13.68 12.25 11.03 9.82
56 John Bailey Junior Hampton 10.35 13.36 12.14 11.13 13.81
0 Edward Pearce Sophomore Southern Miss. NT NT NT NT NT
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
13 Carey LaCour Junior Houston 12.36 10.65 11.08
25 Michael Morrison Junior Florida 9.84 10.81 7.90
42 Lionel Lawson Freshman Colorado 9.50 10.92 7.87
44 Sammy Sesay Senior George Mason 11.49 10.94 13.02
47 Maurice Moss Senior Oral Roberts 8.56 10.97 8.89
55 Deshun Bayne Sophomore Texas 11.89 11.11 14.00
60 Todd Watkins Senior BYU 11.93 11.15 8.70
63 Matt Reinninger   Virginia Tech 11.49 11.26 11.38
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Oliver Williams Senior Nebraska 9.74 12.56 10.28 10.61 11.26 10.82
38 Daniel Varnado Senior SE Louisiana 7.84 10.01 13.17 13.60 12.84 10.88
39 Tyrone Lee Senior Sam Houston State University 7.7 12.0 9.8 13.6 11.6 10.9
49 Roy Alugbue Junior Southern Cal 9. 10. 13. 11. 9. 11.
53 Henry Jackson Sophomore Morgan State 7.95 7.72 12.69 8.17 10.81 11.03
64 Jay Cooper Sophomore TCU 13.14 12.46 10.64 13.02 12.91 11.32
65 Eliott Morant Junior Mississippi St. 10.09 9.41 9.29 14.62 8.16 11.33
Men 100m Dash University Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kelvin Love Sophomore Arizona State 11.88 10.42 13.24 12.40 12.09
6 Preston Perry Senior Houston 9.84 10.46 11.61 8.27 12.45
12 Jared Connaughton Junior UT-Arlington 12.38 10.58 12.59 10.58 13.76
26 Mike Coleman Freshman Louisiana Tech 12.66 10.82 10.61 12.01 9.85
50 Byron Majors Freshman UT-Arlington 12. 11. 14. 9. 12.
58 Jeremiah Kratz Senior Wichita State 11.36 11.13 13.14 8.80 10.02

Boys 100m Dash HS Div. II Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Whitney Prevost Junior Texas City 10.93 13.33 10.41 8.64 11.35
2 Donald Monroe Sophomore Angleton HS 8.36 8.47 10.45 10.77 10.45
3 Randez James Junior Converse Judson 10.8 9.9 10.5 9.3 10.1
4 Rynell Parson Freshman Stevens High School 7.62 7.94 10.58 11.96 12.38
5 Troy Woolfolk Junior Dulles High School 7.42 10.38 10.59 7.42 7.42
6 Aldrick Robinson Junior Waxahachie 8.81 9.23 10.61 8.28 10.72
7 Julius Walker Senior Texas City 11.57 9.13 10.61 10.61 10.83
8 Yannick Blake Junior North Crowley 13.71 13.07 10.71 9.96 7.82
9 Staton Jobe Senior Westlake TX 12.65 13.94 10.72 9.01 10.19

Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Whitney Prevost Junior Texas City 8.48 11.30 10.25 10.46
2 Rynell Parson Freshman Stevens High School 7.76 8.18 11.32 10.48
3 Randez James Junior Converse Judson 11.54 9.10 8.15 10.58
4 Yannick Blake Junior North Crowley 12.85 7.86 10.84 10.62
5 Aldrick Robinson Junior Waxahachie 8.51 10.10 13.82 10.63
6 Donald Monroe Sophomore Angleton HS 9.47 9.26 12.77 10.64
6 Troy Woolfolk Junior Dulles High School 9.15 10.43 12.67 10.64
8 Julius Walker Senior Texas City 7.72 10.08 12.76 10.72
9 Staton Jobe Senior Westlake TX 12.24 9.45 7.73 10.73
10 Melvin Green Junior Pflugerville 9.6 7.5 12.2 10.8
11 Rocky Frank Junior Bryan Adams HS 9.84 9.52 9.62 10.81
12 Tim Price Senior Corpus Christi Carroll 12.99 13.53 9.96 10.82
13 Leroy Thompson Senior A&M Consolidated 8.77 13.64 13.10 10.82
14 Patrick Youngblood Junior Jenks OK 10.28 8.34 10.50 10.82
15 Denny Nedd Senior Flower Mound 12.12 9.09 10.17 10.82
16 Leon Patton Senior Dallas White 10.42 12.70 12.92 10.85
17 Phillip Tanner Senior Dallas Kimball 9.4 12.0 12.4 10.9
18 Dante Thomas Senior Dallas White 13.97 12.66 9.39 10.91
19 Roderick Smith Senior Red Oak HS 9.61 9.83 9.94 10.92
20 Derek Jones Senior Marshall TX 9.94 10.38 12.78 10.92
21 Chris Tindle Senior Dickinson HS 11.59 8.53 8.09 10.93
22 Terence Specks Senior Bastrop 10.62 10.18 9.52 10.94
23 Devin Reed Junior Jenks OK 10.52 12.16 12.38 10.95
24 Nelson Onygebu Junior Lewisville HS 9. 14. 12. 11.
25 Nick Trice   Harker Heights 11.70 11.70 8.72 11.03
26 Kyle Rash Senior Waxahachie 9.39 12.59 13.36 11.04
27 Michael Davis Sophomore Ft. Worth Paschal 9.75 13.18 10.52 11.07
28 Paris Hobbs Junior Angleton HS 10.86 12.75 12.64 11.08
29 Eric Bishop Junior Austin Bowie 7.7 11.5 11.4 11.1
30 Sean Alexander Senior Hendrickson HS 9.11 12.34 12.89 11.11
31 Kelvin Carter   FW Dunbar 10.34 9.45 13.56 11.11
32 Kelvin Thompson Senior Mineral Wells 10.56 10.11 14.34 11.11
33 Lamon Miller   FW Dunbar 11.79 13.01 9.46 11.12
34 Kavon Samuels Sophomore Edmond Memorial 14.46 13.79 10.35 11.12
35 Hector LaBoy Senior Bastrop 11.90 12.68 11.24 11.12
36 Alex Winfrey Junior Berkner HS 7.91 13.25 9.91 11.13
37 Jaren Anderson Senior Arlington Martin 13.38 10.37 10.37 11.15
38 Joseph Reese Junior Hendrickson HS 7.92 9.70 11.38 11.15
39 Donald Ross Junior Elgin HS 13.51 9.04 8.49 11.16
40 Victor Ibewuike Senior Plano East 11.62 7.93 9.16 11.17
41 Willie Sneed Senior Mineral Wells 10.41 10.19 9.85 11.19
42 cyrus gray Sophomore DeSoto 12.9 11.7 11.9 11.2
42 Jeremy Smith Senior S.F. Austin High School 10.9 11.3 11.7 11.2
44 Ryan Archer Senior Edmond Memorial 11.77 12.00 13.90 11.21
45 Jacorey Williams Senior Brenham HS 9.20 10.77 12.90 11.21
46 Paul Williams Senior Austin Akins 11.56 12.01 8.31 11.22
47 Jorge Bacallao Junior Lewisville HS 11.25 10.24 8.55 11.25
48 Darrick Bailey Freshman Dallas Lincoln 11.70 12.49 11.82 11.25
49 Kor'Darien Mathis Senior Dallas Lincoln 12.51 9.47 10.82 11.27
51 Clayton Mansfield Senior Westlake TX 12.98 8.31 9.68 11.38
52 ALEX FRANKLIN Junior Arlington Houston 10.1 10.8 13.5 11.4
53 Ricky Simpson Junior Houston Madison 10.39 11.07 12.90 11.41
0 Lamont Roberts Senior Brenham HS NT NT NT NT
0 Mon Williams 6 Mesquite Horn NT NT NT NT
0 kenneth Hampton Senior John Tyler Boys NT NT NT NT
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Rocky Frank Junior Bryan Adams HS 8.98 10.06 9.19 10.81
12 Tim Price Senior Corpus Christi Carroll 10.39 12.56 13.53 10.82
18 Dante Thomas Senior Dallas White 10.70 11.46 10.91 10.91
38 Joseph Reese Junior Hendrickson HS 9.48 13.50 12.71 11.15
40 Victor Ibewuike Senior Plano East 10.39 14.19 13.30 11.17
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Leroy Thompson Senior A&M Consolidated 10.82
16 Leon Patton Senior Dallas White 10.85
26 Kyle Rash Senior Waxahachie 11.04
29 Eric Bishop Junior Austin Bowie 11.1
41 Willie Sneed Senior Mineral Wells 11.19
46 Paul Williams Senior Austin Akins 11.22
48 Darrick Bailey Freshman Dallas Lincoln 11.25
51 Clayton Mansfield Senior Westlake TX 11.38
0 kenneth Hampton Senior John Tyler Boys NT
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Donald Monroe Sophomore Angleton HS 13.20 7.45 7.88 10.01 10.64 8.09
21 Chris Tindle Senior Dickinson HS 7.98 8.86 9.40 9.62 10.93 11.70
23 Devin Reed Junior Jenks OK 13.91 9.86 10.08 9.31 10.95 12.05
24 Nelson Onygebu Junior Lewisville HS 11. 10. 10. 11. 11. 9.
31 Kelvin Carter   FW Dunbar 12.67 11.78 9.78 12.11 11.11 14.00
52 ALEX FRANKLIN Junior Arlington Houston 12.5 9.4 10.1 13.2 11.4 9.8
0 Mon Williams 6 Mesquite Horn NT NT NT NT NT NT
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Whitney Prevost Junior Texas City 12.66 9.10 10.46
6 Troy Woolfolk Junior Dulles High School 9.58 13.52 10.64
10 Melvin Green Junior Pflugerville 8.2 9.9 10.8
27 Michael Davis Sophomore Ft. Worth Paschal 11.52 12.18 11.07
28 Paris Hobbs Junior Angleton HS 8.87 9.20 11.08
39 Donald Ross Junior Elgin HS 11.83 14.07 11.16
45 Jacorey Williams Senior Brenham HS 7.96 11.44 11.21
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Yannick Blake Junior North Crowley 10.62 7.97 11.47 9.77 9.14 8.50
8 Julius Walker Senior Texas City 10.72 8.58 10.83 13.30 13.73 11.58
14 Patrick Youngblood Junior Jenks OK 10.82 10.17 8.12 13.31 8.98 10.28
20 Derek Jones Senior Marshall TX 10.92 10.92 12.13 12.34 9.18 13.76
32 Kelvin Thompson Senior Mineral Wells 11.11 13.45 9.34 10.11 8.34 10.11
0 Lamont Roberts Senior Brenham HS NT NT NT NT NT NT
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Aldrick Robinson Junior Waxahachie 10.85 13.50 10.63 13.61 8.30 11.70 10.32
17 Phillip Tanner Senior Dallas Kimball 10.1 11.5 10.9 8.7 12.7 9.3 10.4
33 Lamon Miller   FW Dunbar 11.35 10.68 11.12 14.35 9.34 11.57 13.57
35 Hector LaBoy Senior Bastrop 8.12 13.35 11.12 10.68 10.79 8.12 11.79
36 Alex Winfrey Junior Berkner HS 13.81 10.13 11.13 14.47 10.35 12.69 11.25
49 Kor'Darien Mathis Senior Dallas Lincoln 8.12 11.16 11.27 10.71 9.02 10.49 8.23
53 Ricky Simpson Junior Houston Madison 13.13 10.73 11.41 8.11 11.53 13.92 9.70
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Denny Nedd Senior Flower Mound 10.82 10.17 10.50 12.99 11.04
19 Roderick Smith Senior Red Oak HS 10.92 9.50 12.23 9.18 13.33
22 Terence Specks Senior Bastrop 10.94 13.68 12.04 12.48 11.38
30 Sean Alexander Senior Hendrickson HS 11.11 12.67 9.67 8.45 12.78
34 Kavon Samuels Sophomore Edmond Memorial 11.12 8.01 13.35 13.24 9.01
42 cyrus gray Sophomore DeSoto 11.2 14.0 13.3 11.4 13.6
47 Jorge Bacallao Junior Lewisville HS 11.25 14.18 9.90 8.44 12.04
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Rynell Parson Freshman Stevens High School 7.86 10.59 9.33 10.48
3 Randez James Junior Converse Judson 12.38 13.12 8.57 10.58
9 Staton Jobe Senior Westlake TX 7.52 12.34 12.88 10.73
25 Nick Trice   Harker Heights 9.38 9.05 9.05 11.03
37 Jaren Anderson Senior Arlington Martin 8.81 13.16 8.03 11.15
42 Jeremy Smith Senior S.F. Austin High School 12.2 12.5 9.0 11.2
44 Ryan Archer Senior Edmond Memorial 11.55 10.09 14.13 11.21

Men 100m Dash College Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Dominique Stafford Freshman Barton County 12.52 10.34 13.34 9.72
2 Odell Harris Freshman Barton County 9.11 10.47 8.69 9.64
3 Calvin Abram Freshman Barton County 11.23 10.59 7.42 11.23
4 brian davenport Sophomore SW Christian 9.3 10.6 11.6 8.3
5 Marvin Bien-Aime Junior Abilene Christian 10.23 10.65 11.29 7.57
6 Brant Gilbert Junior Abilene Christian 10.00 10.75 11.94 10.97
7 Jacobi Mitchell Sophomore South Plains 11.98 10.79 13.28 8.10

Men 100m Dash College Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Dominique Stafford Freshman Barton County 10.38 13.29
2 Odell Harris Freshman Barton County 10.55 8.97
3 kendrick singleton Sophomore SW Christian 10.58 9.84
4 Tal Mor Junior Texas A&M-Kingsville 10.67 13.55
5 Calvin Abram Freshman Barton County 10.65 8.84
6 brian davenport Sophomore SW Christian 10.69 8.98
7 Brant Gilbert Junior Abilene Christian 10.74 10.64
8 Marvin Bien-Aime Junior Abilene Christian 10.75 12.04
9 Jacobi Mitchell Sophomore South Plains 10.79 8.31
10 Earvin Parker Sophomore Kansas City KS 10.87 8.27
11 Perry Harris Freshman South Plains 10.88 7.73
12 Shardrick Johnson   Huston-Tillotson 10.88 7.62
13 Delrick Taylor   TAMU-Commerce 10.9 9.4
14 Ihsan McPherson Sophomore Kansas City KS 11.05 8.51
15 Raymond Radway Freshman Cloud County 11.13 12.80
16 Devin Wilson Sophomore Cloud County 11.18 11.97
0 Greg Nixon Senior Howard Payne University NT NT
0 Chaime Breaux Sophomore Texas A&M-Kingsville NT NT
Men 100m Dash College Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dominique Stafford Freshman Barton County 10.38 11.42 11.01 12.88 9.55
4 Tal Mor Junior Texas A&M-Kingsville 10.67 13.77 13.23 12.17 13.66
6 brian davenport Sophomore SW Christian 10.69 12.62 13.58 11.12 8.66
7 Brant Gilbert Junior Abilene Christian 10.74 13.21 7.52 9.35 9.24
11 Perry Harris Freshman South Plains 10.88 12.95 8.27 10.99 9.80
13 Delrick Taylor   TAMU-Commerce 10.9 13.2 10.9 8.9 7.8
14 Ihsan McPherson Sophomore Kansas City KS 11.05 9.51 10.83 11.61 10.28
15 Raymond Radway Freshman Cloud County 11.13 9.46 9.46 11.25 10.47
16 Devin Wilson Sophomore Cloud County 11.18 8.84 7.94 12.86 12.08
Men 100m Dash College Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Odell Harris Freshman Barton County 12.24 7.39 9.60 12.35 10.55 8.34 11.08
3 kendrick singleton Sophomore SW Christian 13.02 12.81 8.79 11.43 10.58 10.48 11.01
5 Calvin Abram Freshman Barton County 11.51 9.06 10.76 12.25 10.65 12.04 13.53
8 Marvin Bien-Aime Junior Abilene Christian 8.71 9.89 10.43 10.97 10.75 9.25 12.47
9 Jacobi Mitchell Sophomore South Plains 10.69 13.49 12.63 11.98 10.79 13.06 10.58
10 Earvin Parker Sophomore Kansas City KS 13.37 11.42 9.79 9.57 10.87 12.07 11.31
12 Shardrick Johnson   Huston-Tillotson 13.71 9.80 12.30 10.67 10.88 7.95 8.38
