March 28, 2015
Coast Guard Academy
- New London, CT
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaDarius Drew | SR-4 | Wesleyan | 12.95 | 8.04 | 14.29 | 11.16 | 10 | |
| 2 | Ken Toal | SR-4 | Springfield | 14.48 | 8.90 | 9.69 | 11.40 | 8 | |
| 3 | Jacob Mercier | JR-3 | WPI | 14.04 | 8.90 | 7.99 | 11.41 | 6 | |
| 4 | Ryan Rotondo | SR-4 | Roger Williams | 9.83 | 14.85 | 11.31 | 11.42 | 5 | |
| 5 | Hugh Whelan | SO-2 | WPI | 8.14 | 9.30 | 11.39 | 11.62 | 4 | |
| 6 | Richard Lee | FR-1 | Coast Guard | 9.21 | 8.28 | 8.39 | 11.65 | 3 | |
| 7 | Nicholas Aleles | SR-4 | WPI | 13.88 | 10.85 | 14.00 | 11.66 | 2 | |
| 8 | John Boisette | JR-3 | Eastern Conn. St. | 14.36 | 8.95 | 12.01 | 11.77 | 1 | |
| 9 | Justin Burnett | FR-1 | Roger Williams | 9.91 | 8.96 | 12.15 | 11.79 | - | |
| 10 | Steven Comery | SR-4 | Babson | 11.38 | 14.25 | 14.49 | 11.97 | - | |
| 11 | Paul-Henry Schoenhagen | FR-1 | WPI | 11.65 | 10.33 | 10.21 | 12.01 | - | |
| 12 | Albert Fang | FR-1 | Wesleyan | 11.69 | 12.17 | 9.64 | 12.05 | - | |
| 13 | Riley Cochrane | FR-1 | Eastern Conn. St. | 14.77 | 10.53 | 14.04 | 12.10 | - | |
| 14 | Steve McManus | SO-2 | Roger Williams | 13.88 | 9.13 | 11.93 | 12.17 | - | |
| 15 | Ty Veno | FR-1 | Springfield | 11.02 | 15.43 | 12.12 | 12.24 | - | |
| 16 | Caine Caldwell | FR-1 | Springfield | 13.73 | 16.10 | 16.10 | 12.48 | - | |
| 17 | Kyle Bulmer | FR-1 | Eastern Conn. St. | 12.87 | 15.74 | 15.37 | 12.49 | - | |
| 18 | Matthew Plew | FR-1 | Springfield | 11.72 | 12.30 | 13.47 | 14.64 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Justin Burnett | FR-1 | Roger Williams | 11.79 | 13.68 | 8.26 |
| 13 | Riley Cochrane | FR-1 | Eastern Conn. St. | 12.10 | 12.83 | 11.98 |
| 17 | Kyle Bulmer | FR-1 | Eastern Conn. St. | 12.49 | 14.37 | 14.74 |
| 18 | Matthew Plew | FR-1 | Springfield | 14.64 | 12.45 | 17.43 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Richard Lee | FR-1 | Coast Guard | 11.65 | 3 |
| 7 | Nicholas Aleles | SR-4 | WPI | 11.66 | 2 |
| 10 | Steven Comery | SR-4 | Babson | 11.97 | - |
| 11 | Paul-Henry Schoenhagen | FR-1 | WPI | 12.01 | - |
| 14 | Steve McManus | SO-2 | Roger Williams | 12.17 | - |
| 15 | Ty Veno | FR-1 | Springfield | 12.24 | - |
| 16 | Caine Caldwell | FR-1 | Springfield | 12.48 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaDarius Drew | SR-4 | Wesleyan | 8.49 | 12.73 | 11.16 | 10.16 | 9.49 | 12.73 | 8.71 | 10 |
| 2 | Ken Toal | SR-4 | Springfield | 10.95 | 11.06 | 11.40 | 12.77 | 11.18 | 9.35 | 9.58 | 8 |
| 3 | Jacob Mercier | JR-3 | WPI | 14.27 | 8.33 | 11.41 | 12.10 | 11.87 | 14.27 | 9.36 | 6 |
| 4 | Ryan Rotondo | SR-4 | Roger Williams | 11.77 | 9.37 | 11.42 | 11.20 | 13.48 | 14.85 | 12.00 | 5 |
| 5 | Hugh Whelan | SO-2 | WPI | 14.76 | 11.86 | 11.62 | 10.93 | 8.14 | 9.07 | 13.37 | 4 |
| 8 | John Boisette | JR-3 | Eastern Conn. St. | 12.83 | 8.36 | 11.77 | 8.24 | 13.19 | 13.19 | 14.48 | 1 |
| 12 | Albert Fang | FR-1 | Wesleyan | 13.86 | 13.14 | 12.05 | 12.90 | 9.28 | 11.93 | 8.80 | - |