May 1, 2015
New Haven
- New Haven, IN
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Wert | Alicia Danylchuk, Whitney Meyers, Emma Kohn, Megan Braun | 4:12.84 | 5:28.70 | 4:05.26 | 10 |
| 2 | Leo | Isabella Arellano, Allison Schwieterman, Alexis Johnson, Allison Gatchell | 4:19.86 | 3:38.29 | 3:48.68 | 8 |
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Samantha Weldon, Megan Coffin, Allison Gerbers, Alice Talarico | 4:20.70 | 5:25.88 | 3:12.92 | 6 |
| 4 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Abbey Bentz, Abby Brennan, Audrey Kruse, Olivia Friedrich | 4:22.49 | 3:40.50 | 5:20.24 | 4 |
| 5 | New Haven | Brooke Feipel, Andrea Lawrence, Megan Kage, Kaniah Creech | 4:24.29 | 5:25.08 | 3:44.65 | 3 |
| 6 | Garrett | Drue Bodey, Madeline Burlage-Haynes, Tori Baver, Lyndsey Gibson | 4:26.87 | 3:49.51 | 5:14.91 | 2 |
| 7 | Woodlan | Kaitlyn Castleman, Sage Reeb, Vickie Cook, Brooke Romines | 4:31.48 | 4:45.06 | 5:23.07 | 1 |
| 8 | Heritage | Rachel Saxton, Rylee Jarrell, Monica Scott, Sarah Strahm | 4:48.30 | 4:56.95 | 5:45.96 | - |
| 9 | Ft. Wayne Blackhawk Christian | Breann Kroeber, Angelica Farrell, Elizabeth Zolman, Michaela Rumple | 5:04.50 | 5:22.77 | 5:44.09 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Bentz, Brennan, Kruse, Friedrich | 4:11.99 | 4:22.49 | 4 |
| 5 | New Haven | Feipel, Lawrence, Kage, Creech | 3:36.72 | 4:24.29 | 3 |
| 8 | Heritage | Saxton, Jarrell, Scott, Strahm | 5:25.78 | 4:48.30 | - |
| 9 | Ft. Wayne Blackhawk Christian | Kroeber, Farrell, Zolman, Rumple | 5:50.18 | 5:04.50 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Wert | Danylchuk, Meyers, Kohn, Braun | 4:53.30 | 4:12.84 | 3:22.28 | 10 |
| 2 | Leo | Arellano, Schwieterman, Johnson, Gatchell | 4:40.65 | 4:19.86 | 4:53.65 | 8 |
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Weldon, Coffin, Gerbers, Talarico | 3:15.53 | 4:20.70 | 4:12.88 | 6 |
| 6 | Garrett | Bodey, Burlage-Haynes, Baver, Gibson | 3:28.16 | 4:26.87 | 4:50.89 | 2 |
| 7 | Woodlan | Castleman, Reeb, Cook, Romines | 3:18.18 | 4:31.48 | 4:20.62 | 1 |