April 21, 2015
Sheridan HS - Sheridan, AR
Girls' 100 Meters
Top↑
Girls' 100 Meters Section 1
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brittney Eskridge | Freshman | Jacksonville | 11.15 | 9.52 | 13.59 | 13.46 | 12.10 | 17.40 | - |
27 | Ingrid Haga | Senior | Bauxite | 14.04 | 10.53 | 14.04 | 13.20 | 15.45 | 17.69 | - |
28 | Marla Biddle | Freshman | LR Parkview | 13.57 | 14.98 | 14.13 | 15.97 | 13.71 | 10.18 | - |
Girls' 100 Meters Section 2
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sa'Maya Farmer | Sophomore | Sylvan Hills | 14.90 | 13.23 | 13.51 | 13.92 | 17.82 | 14.48 | 9.89 | - |
30 | Tequlia Riley | Junior | LR Hall | 15.05 | 12.07 | 12.07 | 14.19 | 15.33 | 15.75 | 11.21 | - |
33 | Gabrielle Brown | Junior | Hamburg | 18.49 | 10.83 | 15.45 | 14.44 | 11.41 | 11.99 | 17.19 | - |
34 | Daijah Harris | Freshman | LR Parkview | 13.77 | 13.62 | 12.90 | 14.49 | 13.91 | 11.16 | 13.33 | - |
35 | Tynesha Lever | Junior | PB Dollarway | 13.28 | 13.43 | 16.34 | 14.59 | 17.51 | 14.01 | 18.24 | - |
36 | Terralyn Dominick | Senior | LR Hall | 15.86 | 16.01 | 18.94 | 14.68 | 14.68 | 14.24 | 10.72 | - |
Girls' 100 Meters Section 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Catherine Taylor | Junior | White Hall | 14.88 | 10.33 | 16.53 | 9.78 | 13.77 | 11.16 | - |
19 | Amanda Shaw | Junior | Mills Univ.Stud. | 10.07 | 10.21 | 15.31 | 12.14 | 13.79 | 17.93 | - |
26 | Brianna Malone | Junior | Pine Bluff | 14.02 | 14.44 | 12.48 | 10.94 | 14.02 | 15.29 | - |
31 | Tyriana Green | Sophomore | North Little Rock | 16.80 | 11.67 | 11.53 | 13.38 | 14.23 | 10.11 | - |
37 | Jasmonique Danials | Sophomore | Monticello | 14.27 | 11.62 | 14.42 | 12.21 | 14.71 | 17.07 | - |
38 | Kallyiah Rush-McCree | Senior | Mills Univ.Stud. | 11.34 | 10.60 | 12.24 | 17.76 | 14.92 | 13.73 | - |
39 | Paige Smith | Junior | Beebe | 18.79 | 14.51 | 13.90 | 12.83 | 15.27 | 19.40 | - |
Girls' 100 Meters Section 4
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mollie Jo Minnie | Sophomore | Bauxite | 13.60 | 15.78 | 15.10 | 13.74 | - |
13 | Brianna Sanders | Sophomore | North Little Rock | 13.69 | 10.13 | 13.56 | 12.33 | - |
15 | Rhaegan Linn | Sophomore | Conway Christian | 13.73 | 15.11 | 15.11 | 16.89 | - |
20 | Kiana Ross | Sophomore | Joe T. Robinson | 13.82 | 17.83 | 12.17 | 17.97 | - |
21 | Ashley Siler | Sophomore | Vilonia | 13.90 | 12.10 | 15.43 | 17.52 | - |
28 | Skyy Clark | Senior | LR Central | 14.13 | 14.84 | 13.99 | 15.26 | - |
32 | Kimberlee Jackson | Sophomore | Camden Fairview | 14.29 | 15.15 | 17.72 | 13.01 | - |
Girls' 100 Meters Section 5
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nafisah Morgan | Senior | Malvern | 16.94 | 13.55 | 1 |
10 | Cierra Shelton | Junior | White Hall | 9.80 | 13.60 | - |
12 | Rebekah Hale | Junior | Sheridan | 14.19 | 13.64 | - |
13 | Bre Hunter | Sophomore | Benton | 12.60 | 13.69 | - |
16 | Lauren Williams | Senior | Vilonia | 11.55 | 13.74 | - |
23 | Elicia Edwards | Sophomore | Maumelle | 16.86 | 13.93 | - |
24 | Anna Gadison | Junior | Joe T. Robinson | 11.71 | 13.94 | - |
25 | Dameeria Rogers | Junior | Camden Fairview | 18.18 | 13.98 | - |
Girls' 100 Meters Section 6
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekah Hamilton | Sophomore | Pine Bluff | 12.81 | 10 |
2 | Tamara Kuyinendall | Junior | LR Central | 12.99 | 8 |
3 | Zenesha Jefferson | Sophomore | PB Dollarway | 13.05 | 6 |
4 | Ya'keicia Lindsey | Senior | Watson Chapel | 13.11 | 5 |
5 | Brandi Allen | Sophomore | Maumelle | 13.24 | 4 |
6 | Dontazsha Brown | Senior | Monticello | 13.36 | 3 |
7 | Timesha Cole | Sophomore | Watson Chapel | 13.44 | 2 |
18 | Chandler Kelly | Senior | Sheridan | 13.79 | - |