April 27, 2015
Paragould
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | West Helena | Willie Brewster, Mark ease Williams, Edward McGhee, Malik Arnett | DQ | - |
| 1 | Forrest City | Bryan Allen, Leon Smith, Sidkovious Hawley, Kendrell Johnson | 42.91 | 10 |
| 2 | Jonesboro | Malik Jones, Princeton Pitts, Xavier Cranford, Kourtland Chandler | 43.86 | 8 |
| 3 | Nettleton | Coby Crite, Jaylin Small, Jasper Harrison, Montell Moore | 43.93 | 6 |
| 4 | Blytheville | DeMadre Clark, DeMekko Clark, Jordan Jackson, Brooklyn Lovelady | 44.82 | 5 |
| 5 | Wynne | Cody Baker, Melvin Isom, Devontai Pounds, Jamar Dixon | 45.60 | 4 |
| 6 | Earle | Clifton Allen, Cortez Banks, Carl Miller, Tevin Scott | 46.49 | 3 |
| 7 | Palestine-Wheatley | Destry Tillman, Isaac Sanders, Wesley Roberts, Antwan Dawson | 46.78 | 2 |
| 8 | Gosnell | DJ Jones, Tramaine Anderson, Trae Lutton, Tyberius Real | 47.41 | 1 |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Earle | Allen, Banks, Miller, Scott | 55.33 | 39.99 | 46.49 | 3 |
| 8 | Gosnell | Jones, Anderson, Lutton, Real | 50.26 | 49.78 | 47.41 | 1 |
| 0 | West Helena | Brewster, Williams, McGhee, Arnett | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest City | Allen, Smith, Hawley, Johnson | 30.47 | 42.06 | 37.76 | 33.04 | 44.63 | 42.91 | 10 |
| 2 | Jonesboro | Jones, Pitts, Cranford, Chandler | 45.18 | 41.67 | 42.11 | 40.36 | 34.21 | 43.86 | 8 |
| 3 | Nettleton | Crite, Small, Harrison, Moore | 47.01 | 41.30 | 33.39 | 34.27 | 48.33 | 43.93 | 6 |
| 4 | Blytheville | Clark, Clark, Jackson, Lovelady | 43.93 | 33.62 | 57.37 | 36.31 | 50.65 | 44.82 | 5 |
| 5 | Wynne | Baker, Isom, Pounds, Dixon | 59.28 | 39.68 | 39.68 | 59.28 | 46.52 | 45.60 | 4 |
| 7 | Palestine-Wheatley | Tillman, Sanders, Roberts, Dawson | 57.54 | 53.33 | 45.38 | 33.69 | 46.32 | 46.78 | 2 |