April 30, 2015
Mansfield - Mansfield, AR
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham Hernandez | Senior | Cedarville | 40' 5" | 12.31m | 10 |
2 | Dylan Jones | Sophomore | Elkins | 40' 3" | 12.26m | 8 |
3 | Chito Gonzales | Junior | Elkins | 40' 2" | 12.24m | 6 |
4 | Hunter Casebolt | Junior | Elkins | 39' 7" | 12.06m | 5 |
5 | Cody Mongold | Junior | Cedarville | 39' 5" | 12.01m | 4 |
6 | Ryan Dockery | Freshman | Lavaca | 37' 2" | 11.32m | 3 |
7 | Colton Lewis | Sophomore | Elkins | 36' 2.5" | 11.03m | 2 |
8 | Josh Thomas | Junior | Lavaca | 32' 10" | 10.00m | 1 |
Kelby Hillier | Junior | Lavaca | NM | NM | - | |
Dillon Strelow | Sophomore | Cedarville | NM | NM | - | |
Keaton Crowley | Freshman | Cedarville | NM | NM | - | |
Cole Self | Junior | Greenland | NM | NM | - |
Boys' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham Hernandez | Senior | Cedarville | 46' 5.75" | 48' 6" | 29' 10.90" | 37' 2.20" | 40' 5" | 12.31m | 10 |
2 | Dylan Jones | Sophomore | Elkins | 30' 11.91" | 46' 8.28" | 30' 11.91" | 37' 5.19" | 40' 3" | 12.26m | 8 |
4 | Hunter Casebolt | Junior | Elkins | 40' 9.25" | 41' 6.75" | 41' 11.5" | 45' 6.25" | 39' 7" | 12.06m | 5 |
6 | Ryan Dockery | Freshman | Lavaca | 29' 8.80" | 30' 10.18" | 36' 0.62" | 46' 1.04" | 37' 2" | 11.32m | 3 |
7 | Colton Lewis | Sophomore | Elkins | 27' 1.88" | 30' 0.63" | 32' 2.70" | 47' 0.85" | 36' 2.5" | 11.03m | 2 |
Kelby Hillier | Junior | Lavaca | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Dillon Strelow | Sophomore | Cedarville | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Cole Self | Junior | Greenland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chito Gonzales | Junior | Elkins | 49' 0.04" | 40' 2" | 49' 9.68" | 30' 11.14" | 43' 4.56" | 12.24m | 6 |
5 | Cody Mongold | Junior | Cedarville | 36' 3.16" | 39' 5" | 49' 3.25" | 43' 4.30" | 47' 8.33" | 12.01m | 4 |
8 | Josh Thomas | Junior | Lavaca | 38' 8.92" | 32' 10" | 39' 4.80" | 42' 8.20" | 37' 5.16" | 10.00m | 1 |
Keaton Crowley | Freshman | Cedarville | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |