May 15-17, 2015
|
Iowa State - Ames, IA

Women's 100 Meters Finals

W: 3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Morolake Akinosun JR-3 Texas 12.54 11.66 11.00 12.98 10
2 Cierra White SR-4 Texas Tech 7.91 12.26 11.14 11.26 8
3 Tiffani McReynolds SR-4 Baylor 9.71 7.91 11.29 11.75 6
4 Sydney Conley JR-3 Kansas 12.78 10.30 11.31 14.71 5
5 Zainab Sanni SO-2 Kansas 12.39 13.54 11.47 8.72 4
6 A'Keyla Mitchell FR-1 Kansas State 13.31 11.24 11.47 9.41 3
7 Morgan Snow SR-4 Texas 8.15 10.22 11.48 13.55 2
8 Erin Jones SR-4 Oklahoma 9.15 12.97 11.58 8.92 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Morolake Akinosun JR-3 Texas 11.29 10.39 -0.3
2 Cierra White SR-4 Texas Tech 11.33 11.33 1.0
3 Morgan Snow SR-4 Texas 11.45 11.45 2.3
4 Zainab Sanni SO-2 Kansas 11.42 9.48 1.0
5 A'Keyla Mitchell FR-1 Kansas State 11.45 9.74 2.3
6 Tiffani McReynolds SR-4 Baylor 11.52 10.03 -0.3
7 Erin Jones SR-4 Oklahoma 11.45 9.05 1.0
8 Sydney Conley JR-3 Kansas 11.46 8.48 2.3
9 Kehri Jones SR-4 Baylor 11.50 8.86 2.3
10 Caitland Smith FR-1 Texas 11.61 11.50 -0.3
11 Shania Collins FR-1 Texas 11.67 9.46 1.0
12 Leya Buchanan FR-1 Oklahoma 11.72 11.02 1.0
13 Iphona Paiement SO-2 TCU 11.83 9.47 -0.3
14 Justise Dayries JR-3 Baylor 11.99 15.47 -0.3
15 Juanita Mainoo FR-1 Baylor 12.09 10.76 2.3
16 Jasmine Sillemon SO-2 TCU 12.14 10.69 2.3
17 Britney Presley SO-2 Oklahoma State 12.29 8.73 -0.3
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Cierra White SR-4 Texas Tech 11.33
4 Zainab Sanni SO-2 Kansas 11.42
7 Erin Jones SR-4 Oklahoma 11.45
11 Shania Collins FR-1 Texas 11.67
12 Leya Buchanan FR-1 Oklahoma 11.72
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Morolake Akinosun JR-3 Texas 11.97 9.04 9.26 9.15 8.02 11.29
6 Tiffani McReynolds SR-4 Baylor 14.86 8.64 13.02 8.64 14.17 11.52
10 Caitland Smith FR-1 Texas 9.64 14.75 11.15 14.52 11.61 11.61
13 Iphona Paiement SO-2 TCU 14.44 14.20 14.55 9.59 11.72 11.83
14 Justise Dayries JR-3 Baylor 12.83 14.51 14.39 12.11 13.19 11.99
17 Britney Presley SO-2 Oklahoma State 14.38 12.17 14.01 11.19 12.29 12.29
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Morgan Snow SR-4 Texas 11.22 11.45 10.77 8.02
5 A'Keyla Mitchell FR-1 Kansas State 9.05 11.45 11.45 10.19
8 Sydney Conley JR-3 Kansas 8.71 11.46 13.87 11.92
9 Kehri Jones SR-4 Baylor 11.27 11.50 11.62 12.65
15 Juanita Mainoo FR-1 Baylor 15.12 12.09 12.46 8.71
16 Jasmine Sillemon SO-2 TCU 10.44 12.14 9.84 12.39

Women's 200 Meters Finals

W: 3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Morolake Akinosun JR-3 Texas 27.45 25.86 22.68 19.06 24.73 10
2 Cierra White SR-4 Texas Tech 28.25 16.86 22.78 20.96 29.39 8
3 A'Keyla Mitchell FR-1 Kansas State 30.02 19.40 23.09 22.17 18.71 6
4 Courtney Okolo JR-3 Texas 18.68 21.01 23.34 30.35 27.08 5
5 Kendall Baisden SO-2 Texas 26.68 26.21 23.40 21.06 25.98 4
6 Caitland Smith FR-1 Texas 19.06 20.70 23.52 30.11 23.76 3
7 Zainab Sanni SO-2 Kansas 22.93 18.67 23.63 28.12 20.80 2
8 Shania Collins FR-1 Texas 26.67 24.74 24.02 30.75 26.43 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Morolake Akinosun JR-3 Texas 26.57 29.53 22.71 17.04 19.31 22.71 4.9
2 Kendall Baisden SO-2 Texas 27.36 19.38 22.80 25.08 18.47 22.58 0.2
3 Courtney Okolo JR-3 Texas 24.54 24.31 22.93 27.29 18.35 18.58 1.3
4 Cierra White SR-4 Texas Tech 25.81 29.47 22.84 18.05 20.56 20.33 0.2
5 A'Keyla Mitchell FR-1 Kansas State 21.18 27.40 23.02 19.34 16.58 26.71 1.3
6 Zainab Sanni SO-2 Kansas 28.70 24.07 23.14 18.28 23.38 24.76 4.9
7 Caitland Smith FR-1 Texas 27.36 27.82 23.18 22.26 22.49 18.55 4.9
8 Shania Collins FR-1 Texas 17.43 23.47 23.23 20.45 24.86 16.73 1.3
9 Kehri Jones SR-4 Baylor 26.58 18.04 23.73 22.55 18.04 27.06 0.2
10 Leya Buchanan FR-1 Oklahoma 21.04 30.85 23.91 21.52 19.37 27.26 1.3
11 Erin Jones SR-4 Oklahoma 22.27 26.58 23.94 21.55 17.96 22.51 0.2
12 Justise Dayries JR-3 Baylor 29.09 21.40 24.04 26.21 26.69 23.56 4.9
13 Judy Emeodi SO-2 TCU 31.04 21.90 24.06 29.60 25.75 29.60 1.3
14 Chamique Francis SR-4 Texas 17.36 25.79 24.10 18.32 23.38 23.38 0.2
15 Jasmine Sillemon SO-2 TCU 19.25 22.66 24.36 24.61 21.20 24.61 0.2
16 Juanita Mainoo FR-1 Baylor 22.01 30.32 24.45 27.39 23.23 28.12 4.9
17 Britney Presley SO-2 Oklahoma State 21.16 29.77 24.60 30.75 17.96 22.64 1.3
18 Jasmine Thomas FR-1 Kansas 19.79 24.54 25.04 27.05 19.28 26.05 4.9
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Courtney Okolo JR-3 Texas 25.00 26.14 25.91 22.93
5 A'Keyla Mitchell FR-1 Kansas State 21.87 26.02 29.24 23.02
8 Shania Collins FR-1 Texas 22.54 22.54 29.97 23.23
10 Leya Buchanan FR-1 Oklahoma 29.65 23.67 31.09 23.91
13 Judy Emeodi SO-2 TCU 28.64 24.06 22.62 24.06
17 Britney Presley SO-2 Oklahoma State 25.34 20.67 28.05 24.60
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Kendall Baisden SO-2 Texas 17.10 22.80 18.70 27.59 21.44
4 Cierra White SR-4 Texas Tech 18.28 22.84 18.73 17.13 17.82
9 Kehri Jones SR-4 Baylor 23.26 23.73 22.55 28.24 26.82
11 Erin Jones SR-4 Oklahoma 17.48 23.94 26.58 20.35 20.83
14 Chamique Francis SR-4 Texas 29.89 24.10 21.45 27.96 17.12
15 Jasmine Sillemon SO-2 TCU 24.36 24.36 29.97 29.24 24.36
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 4.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Morolake Akinosun JR-3 Texas 21.81 18.63 23.85 22.71
6 Zainab Sanni SO-2 Kansas 17.59 16.20 27.54 23.14
7 Caitland Smith FR-1 Texas 28.98 29.44 21.79 23.18
12 Justise Dayries JR-3 Baylor 23.32 27.17 24.52 24.04
16 Juanita Mainoo FR-1 Baylor 25.19 18.59 19.56 24.45
18 Jasmine Thomas FR-1 Kansas 25.04 27.55 27.30 25.04

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Courtney Okolo JR-3 Texas 51.55 10
2 Daye Shon Roberson SO-2 Oklahoma 52.15 8
3 Ashley Spencer SR-4 Texas 52.89 6
4 Montenae Speight SR-4 Texas Tech 53.00 5
5 Raena Rhone SR-4 Baylor 53.01 4
6 Kendra White SR-4 Iowa State 53.41 3
7 Tiffany Terry SO-2 TCU 55.19 2
8 Kendall Baisden SO-2 Texas 57.88 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Courtney Okolo JR-3 Texas 51.31 51.31
2 Kendall Baisden SO-2 Texas 52.04 42.16
3 Ashley Spencer SR-4 Texas 52.20 55.34
4 Daye Shon Roberson SO-2 Oklahoma 51.58 55.71
5 Raena Rhone SR-4 Baylor 52.40 53.45
6 Montenae Speight SR-4 Texas Tech 53.72 55.34
7 Kendra White SR-4 Iowa State 52.53 54.64
8 Tiffany Terry SO-2 TCU 53.78 52.71
9 Ama Pipi FR-1 Oklahoma 54.32 41.29
10 Adriana Newell SO-2 Kansas 55.03 45.68
11 Chamique Francis SR-4 Texas 55.48 39.39
12 Mia Mukes FR-1 Oklahoma 55.89 43.04
13 Ambra Wesley SO-2 Oklahoma State 55.91 44.17
14 Payton Baker SO-2 Oklahoma 55.95 49.80
15 Daunicia Demerson SO-2 Oklahoma 55.98 1:08.86
16 Danielle Coleman FR-1 Oklahoma State 56.76 1:05.85
17 Stephanie Ferrante FR-1 Oklahoma State 57.13 1:02.85
18 Summor Fields FR-1 Oklahoma State 57.78 1:00.67
19 Jordan Matthews SO-2 Kansas State 58.03 47.59
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Kendall Baisden SO-2 Texas 42.16 1:05.57 52.04 36.95
5 Raena Rhone SR-4 Baylor 40.35 1:03.41 52.40 39.30
8 Tiffany Terry SO-2 TCU 1:05.08 58.62 53.78 52.71
11 Chamique Francis SR-4 Texas 46.61 1:07.69 55.48 1:01.59
12 Mia Mukes FR-1 Oklahoma 1:08.75 40.80 55.89 1:12.66
17 Stephanie Ferrante FR-1 Oklahoma State 51.42 43.42 57.13 1:06.85
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Courtney Okolo JR-3 Texas 51.31 1:00.04
4 Daye Shon Roberson SO-2 Oklahoma 51.58 48.49
7 Kendra White SR-4 Iowa State 52.53 56.21
13 Ambra Wesley SO-2 Oklahoma State 55.91 1:01.51
15 Daunicia Demerson SO-2 Oklahoma 55.98 1:07.74
16 Danielle Coleman FR-1 Oklahoma State 56.76 1:00.74
19 Jordan Matthews SO-2 Kansas State 58.03 1:05.58
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Ashley Spencer SR-4 Texas 1:06.30 52.20
6 Montenae Speight SR-4 Texas Tech 47.81 53.72
9 Ama Pipi FR-1 Oklahoma 58.13 54.32
10 Adriana Newell SO-2 Kansas 1:10.44 55.03
14 Payton Baker SO-2 Oklahoma 48.12 55.95
18 Summor Fields FR-1 Oklahoma State 1:01.83 57.78

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Savannah Camacho SO-2 Oklahoma State 2:27.11 2:17.99 2:31.01 2:10.18 2:01.07 2:20.60 10
2 Olicia Williams JR-3 Baylor 1:33.91 2:37.82 2:09.13 2:10.43 2:41.74 2:37.82 8
3 Kaela Edwards SO-2 Oklahoma State 2:02.66 2:19.62 1:33.95 2:10.48 1:45.69 1:50.91 6
4 Sonia Gaskin JR-3 Kansas State 1:38.52 2:17.92 2:11.35 2:11.35 2:50.76 1:56.91 5
5 Whitney Adams SO-2 Kansas 2:26.19 2:09.07 1:38.78 2:11.70 2:30.14 2:18.29 4
6 Kaylee Dodd FR-1 Oklahoma State 1:56.09 2:44.90 2:47.54 2:11.92 2:26.44 1:42.90 3
7 Rhavean King JR-3 Kansas 1:48.30 2:23.96 2:37.17 2:12.07 1:57.55 2:18.68 2
8 Abbie Hetherington FR-1 Oklahoma State 1:52.85 2:07.45 2:32.68 2:12.76 1:47.54 1:40.90 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Savannah Camacho SO-2 Oklahoma State 2:07.55 2:35.62 1:38.22 2:22.86 1:49.70
2 Olicia Williams JR-3 Baylor 2:07.60 2:39.50 2:24.19 1:51.02 2:02.50
3 Kaela Edwards SO-2 Oklahoma State 2:10.94 2:01.78 2:22.73 1:55.23 2:13.56
4 Kaylee Dodd FR-1 Oklahoma State 2:07.77 1:53.72 1:58.83 1:58.83 2:23.11
5 Sonia Gaskin JR-3 Kansas State 2:07.99 2:07.99 2:10.55 2:23.35 2:04.15
6 Rhavean King JR-3 Kansas 2:11.53 1:38.65 2:45.73 2:04.96 2:22.06
7 Whitney Adams SO-2 Kansas 2:08.74 2:11.32 2:39.64 1:30.12 1:55.87
8 Abbie Hetherington FR-1 Oklahoma State 2:09.10 1:41.99 2:19.43 1:54.90 1:57.49
9 Evelyne Guay FR-1 Iowa State 2:09.43 1:46.14 2:41.79 2:13.32 1:46.14
10 Hannah Dimmick FR-1 Kansas 2:09.58 2:13.47 2:00.51 2:23.84 2:45.87
11 Mary Beth Hamilton SO-2 Texas 2:10.46 2:10.46 2:15.68 2:07.85 2:15.68
12 Marija Stambolic SO-2 Kansas State 2:11.79 2:31.56 2:28.93 1:44.12 2:13.11
13 Belle Wallace FR-1 Oklahoma 2:13.24 2:18.57 1:46.60 1:35.94 2:35.89
14 Kelly McQuaid JR-3 Texas Tech 2:13.89 1:43.10 2:17.91 1:33.73 2:52.72
15 Christa D'Egidio JR-3 West Virginia 2:15.44 2:41.18 2:30.34 2:54.72 2:47.95
16 Madison Nagle SO-2 Iowa State 2:16.80 2:34.59 2:57.84 1:53.55 2:56.48
17 Jessica Purtell SO-2 Baylor 2:17.54 2:10.67 2:25.80 1:43.16 1:37.66
18 Anna Cozart FR-1 TCU 2:17.83 2:39.89 2:52.29 2:37.13 2:44.02
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Olicia Williams JR-3 Baylor 2:39.50 1:47.19 2:22.92 2:16.54 1:45.91 2:07.60
4 Kaylee Dodd FR-1 Oklahoma State 1:52.44 1:39.66 2:18.00 2:11.61 2:43.55 2:07.77
8 Abbie Hetherington FR-1 Oklahoma State 2:10.40 1:32.96 2:01.36 2:23.31 2:31.05 2:09.10
9 Evelyne Guay FR-1 Iowa State 1:51.31 1:52.61 2:21.08 2:10.73 2:32.73 2:09.43
11 Mary Beth Hamilton SO-2 Texas 1:50.90 1:52.20 2:32.64 2:32.64 2:07.85 2:10.46
13 Belle Wallace FR-1 Oklahoma 1:49.26 2:53.22 1:58.59 2:26.57 1:45.26 2:13.24
15 Christa D'Egidio JR-3 West Virginia 2:14.09 2:19.51 2:41.18 1:53.77 2:01.90 2:15.44
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kaela Edwards SO-2 Oklahoma State 2:35.82 2:00.47 1:52.61 1:51.30 2:10.94 2:21.42 2:35.82
6 Rhavean King JR-3 Kansas 2:07.59 1:34.71 2:45.73 1:37.34 2:11.53 2:23.37 1:50.49
12 Marija Stambolic SO-2 Kansas State 2:34.20 1:54.66 1:46.75 1:34.89 2:11.79 2:30.24 1:40.16
14 Kelly McQuaid JR-3 Texas Tech 1:45.78 2:23.27 2:31.30 2:52.72 2:13.89 2:04.52 1:53.81
16 Madison Nagle SO-2 Iowa State 1:41.24 2:53.74 1:49.44 1:37.13 2:16.80 2:27.75 2:49.64
17 Jessica Purtell SO-2 Baylor 2:02.41 2:47.80 2:09.29 1:55.54 2:17.54 2:25.80 2:25.80
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Savannah Camacho SO-2 Oklahoma State 2:07.55 2:41.99
5 Sonia Gaskin JR-3 Kansas State 2:07.99 2:29.75
7 Whitney Adams SO-2 Kansas 2:08.74 1:53.30
10 Hannah Dimmick FR-1 Kansas 2:09.58 1:46.26
18 Anna Cozart FR-1 TCU 2:17.83 1:43.38

Women's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Natalja Piliusina SR-4 Oklahoma State 5:46.71 4:40.04 3:17.36 3:28.03 4:24.04 4:26.70 10
2 Sandie Raines SO-2 Texas 4:31.67 5:44.30 3:08.29 4:28.98 5:30.85 4:28.98 8
3 Hannah Richardson JR-3 Kansas 4:15.88 4:23.96 4:05.10 3:35.48 4:42.81 4:29.34 6
4 Millie Paladino FR-1 West Virginia 3:17.99 3:12.57 4:25.80 3:42.40 3:23.42 4:31.22 5
5 Caileigh Glenn SR-4 Oklahoma State 5:20.43 4:28.84 5:53.02 5:01.42 4:20.69 4:31.55 4
6 Perez Rotich JR-3 Iowa State 4:35.66 4:32.93 5:05.69 5:52.08 4:11.10 4:32.93 3
7 Belle Wallace FR-1 Oklahoma 5:50.32 5:25.50 4:44.12 5:47.56 3:18.61 4:35.84 2
8 Maggie Montoya SO-2 Baylor 5:08.81 4:46.55 5:17.15 5:39.41 5:08.81 4:38.20 1

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Natalja Piliusina SR-4 Oklahoma State 4:32.76 4:19.77 4:04.19 3:09.64 3:33.02
2 Maggie Montoya SO-2 Baylor 3:07.25 4:27.50 4:22.15 4:03.43 5:23.68
3 Sandie Raines SO-2 Texas 4:36.29 4:20.65 4:41.51 3:44.16 3:41.56
4 Caileigh Glenn SR-4 Oklahoma State 3:26.07 4:27.62 3:15.37 5:15.80 4:30.30
5 Hannah Richardson JR-3 Kansas 3:28.89 4:21.11 5:21.17 5:23.78 5:18.56
6 Perez Rotich JR-3 Iowa State 5:37.37 4:27.75 4:33.11 4:30.43 5:34.69
7 Millie Paladino FR-1 West Virginia 3:31.70 4:21.35 5:16.24 3:08.18 5:29.31
8 Belle Wallace FR-1 Oklahoma 4:22.81 4:22.81 4:33.33 5:07.49 3:51.28
9 Katie Burford JR-3 Texas 4:30.48 4:25.17 3:37.44 4:59.65 3:32.14
10 Kelly Williams JR-3 West Virginia 5:42.74 4:27.76 3:20.82 3:55.63 3:58.31
11 Anna Boyert SO-2 Oklahoma State 4:12.82 4:28.95 3:35.16 3:43.23 5:11.99
12 Nashia Baker SO-2 Kansas 4:17.30 4:30.84 5:16.89 3:09.59 4:25.43
13 Aurora Dybedokken FR-1 Oklahoma State 4:36.42 4:31.00 3:20.54 5:44.17 3:50.35
14 Kelsey McKee SO-2 Oklahoma 4:04.46 4:31.62 3:12.85 5:06.93 4:20.76
15 Connor Ward SR-4 Texas 5:50.51 4:31.71 4:53.45 5:39.64 5:09.75
16 Arin Rice FR-1 TCU 4:47.83 4:34.12 5:28.95 5:42.65 5:12.50
17 Brianna Kerekes SO-2 West Virginia 4:39.92 4:34.43 3:28.57 4:09.74 5:54.02
18 Malika Baker SO-2 Kansas 3:56.46 4:34.95 4:51.45 4:18.46 4:15.71
19 Maryn Lowry SO-2 Iowa State 3:18.54 4:35.74 4:52.29 4:41.26 4:16.44
20 Sofia Pitouli FR-1 Baylor 5:13.14 4:39.59 4:42.39 4:47.98 3:29.70
21 Katherine DeSimone SR-4 Iowa State 4:48.48 4:42.82 4:45.65 4:08.89 4:28.68
22 Bailey Sullivan FR-1 TCU 5:37.46 4:48.42 5:34.57 4:28.23 4:36.89
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Natalja Piliusina SR-4 Oklahoma State 4:19.77 4:35.36 3:01.84 3:46.00 3:25.22 4:45.75 5:27.31
3 Sandie Raines SO-2 Texas 4:20.65 4:57.14 3:46.77 3:49.38 4:15.44 3:10.28 4:02.41
5 Hannah Richardson JR-3 Kansas 4:21.11 4:36.78 5:31.61 4:18.50 5:29.00 4:47.23 5:31.61
7 Millie Paladino FR-1 West Virginia 4:21.35 3:55.22 4:47.49 4:03.06 3:13.40 5:31.92 5:37.15
8 Belle Wallace FR-1 Oklahoma 4:22.81 4:20.19 5:02.24 3:59.16 4:14.93 5:15.38 4:12.30
9 Katie Burford JR-3 Texas 4:25.17 4:03.96 3:32.14 5:02.30 4:59.65 3:21.53 4:54.34
11 Anna Boyert SO-2 Oklahoma State 4:28.95 5:03.92 4:28.95 4:53.16 5:49.64 4:47.78 5:03.92
12 Nashia Baker SO-2 Kansas 4:30.84 3:42.09 4:17.30 3:20.43 3:25.84 4:28.14 5:41.26
18 Malika Baker SO-2 Kansas 4:34.95 3:37.21 5:24.45 3:48.21 5:24.45 4:21.21 3:50.96
19 Maryn Lowry SO-2 Iowa State 4:35.74 4:16.44 3:54.38 3:40.60 4:49.53 3:24.05 5:41.92
21 Katherine DeSimone SR-4 Iowa State 4:42.82 3:40.60 4:06.06 4:59.79 3:54.74 5:39.39 3:34.95
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Maggie Montoya SO-2 Baylor 3:52.73 5:21.00 4:27.50 3:07.25 3:55.40
4 Caileigh Glenn SR-4 Oklahoma State 5:21.15 5:29.18 4:27.62 3:26.07 3:58.19
6 Perez Rotich JR-3 Iowa State 5:32.01 4:49.17 4:27.75 3:55.62 4:30.43
10 Kelly Williams JR-3 West Virginia 4:22.41 3:23.50 4:27.76 3:15.47 3:18.15
13 Aurora Dybedokken FR-1 Oklahoma State 5:46.88 4:39.13 4:31.00 4:28.29 4:33.71
14 Kelsey McKee SO-2 Oklahoma 4:34.34 5:01.50 4:31.62 3:23.72 5:17.80
15 Connor Ward SR-4 Texas 4:26.28 3:15.64 4:31.71 3:42.81 3:21.07
16 Arin Rice FR-1 TCU 3:28.34 4:34.12 4:34.12 5:26.21 5:39.91
17 Brianna Kerekes SO-2 West Virginia 4:56.39 4:53.64 4:34.43 5:29.32 3:58.76
20 Sofia Pitouli FR-1 Baylor 4:11.63 5:32.72 4:39.59 5:18.74 4:45.19
22 Bailey Sullivan FR-1 TCU 4:39.77 6:14.95 4:48.42 5:54.76 4:08.05

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Sandie Raines SO-2 Texas 15:44.02 19:57.05 14:16.43 16:13.21 14:35.89 13:27.77 10
2 Rachel Johnson SR-4 Baylor 16:42.11 13:35.45 15:23.52 16:22.46 16:32.29 13:35.45 8
3 Jillian Forsey FR-1 West Virginia 11:48.81 19:48.00 17:18.26 16:38.32 17:28.24 18:38.12 6
4 Laura Galvan SR-4 Kansas State 12:49.70 12:09.19 14:10.72 16:52.76 11:48.94 19:44.93 5
5 Perez Rotich JR-3 Iowa State 19:46.61 17:02.94 13:38.36 17:02.94 17:54.09 19:05.70 4
6 Aurora Dybedokken FR-1 Oklahoma State 19:16.06 19:46.75 19:26.29 17:03.06 21:08.60 20:37.91 3
7 Abby Caldwell FR-1 Iowa State 15:31.14 17:33.93 20:17.65 17:03.23 18:25.09 14:50.21 2
8 Erin Hooker FR-1 Iowa State 15:52.79 18:16.22 13:19.11 17:04.50 15:42.54 17:24.99 1
9 Anna Boyert SO-2 Oklahoma State 18:39.80 17:58.71 16:36.52 17:07.34 16:57.07 19:51.72 -
10 Sharon Lokedi FR-1 Kansas 14:44.61 21:15.48 17:29.19 17:08.61 19:01.76 17:29.19 -
11 Elena Arriaza SO-2 Oklahoma 14:39.83 13:27.37 15:31.58 17:15.09 19:50.36 14:19.13 -
12 Connor Ward SR-4 Texas 21:04.77 13:18.26 15:33.03 17:16.69 13:18.26 20:54.40 -
13 Natalie Baker JR-3 Oklahoma State 15:56.08 21:49.41 15:04.12 17:19.21 21:39.02 22:30.98 -
14 Katie Burford JR-3 Texas 21:32.16 19:06.27 13:32.81 17:22.06 17:42.91 14:45.76 -
15 Megan Siebert SR-4 Texas 22:14.44 22:14.44 16:09.56 17:22.53 14:04.45 20:19.76 -
16 Savanna Plombon JR-3 West Virginia 17:35.32 19:30.26 15:09.04 17:24.87 19:09.36 16:53.53 -
17 Sydney Scott SO-2 West Virginia 19:41.75 14:59.38 18:59.92 17:25.79 18:07.63 14:59.38 -
18 Jocelyn Caro SO-2 Texas Tech 13:04.35 21:26.33 15:09.84 17:25.79 22:29.07 18:18.08 -
19 Katie Ruhala FR-1 Texas 16:28.18 18:13.30 15:25.10 17:31.25 14:43.05 17:31.25 -
20 Nashia Baker SO-2 Kansas 18:56.39 20:20.57 18:14.30 17:32.21 12:48.12 18:35.35 -
21 Peyton Thomas SO-2 Baylor 16:24.20 16:55.95 13:24.30 17:38.28 13:34.88 14:27.79 -
22 Hannah Richardson JR-3 Kansas 18:26.68 14:32.57 17:54.76 17:44.11 20:02.45 21:38.22 -
23 Brittany Tretbar SO-2 Oklahoma 20:15.35 22:23.28 22:33.94 17:46.09 16:10.15 15:48.82 -
24 Maggie Drazba FR-1 West Virginia 23:02.17 18:55.74 14:06.45 17:51.45 22:08.60 17:19.31 -
25 Alaina Schroeder FR-1 Kansas 20:00.73 17:52.08 15:11.27 17:52.08 15:21.99 20:32.90 -
26 Janelle Martinez JR-3 Oklahoma State 19:04.36 17:59.58 18:42.77 17:59.58 12:46.51 13:18.89 -
27 Malika Baker SO-2 Kansas 17:11.56 12:40.10 22:37.32 18:05.85 22:04.74 20:37.87 -
28 Courtney Coppinger FR-1 Kansas 14:36.33 18:04.46 15:42.06 18:15.41 16:47.78 17:20.64 -
29 Jasmine Torres FR-1 Texas Tech 22:55.43 17:58.34 15:46.30 18:20.34 13:12.25 23:17.44 -
30 Morgan Wedekind SO-2 Kansas State 18:15.94 14:56.68 22:52.70 18:27.01 15:07.75 20:28.79 -
31 Jennifer Angles FR-1 Kansas 14:57.95 18:39.67 17:55.33 18:28.58 15:53.38 22:32.47 -
32 Kelli McKenna JR-3 Kansas 21:34.83 22:52.97 17:18.10 18:36.23 16:22.29 24:11.10 -
33 Hattie Schunk FR-1 Texas Tech 14:24.10 16:51.91 14:01.36 18:56.97 18:56.97 24:15.33 -
  Kelly Williams JR-3 West Virginia DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Arin Rice FR-1 TCU DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Katie Gillespie SR-4 West Virginia DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Brianna Kerekes SO-2 West Virginia DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Alex Davis SO-2 Baylor DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Sofia Pitouli FR-1 Baylor DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Bryce Perry SO-2 Oklahoma DNF DNF DNF DNF DNF DNF -

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Katie Gillespie SR-4 West Virginia 34:05.82 33:45.56 10
2 Katy Moen SR-4 Iowa State 34:23.20 34:23.20 8
3 Megan Siebert SR-4 Texas 41:41.76 34:27.57 6
4 Laura Galvan SR-4 Kansas State 31:56.79 34:43.46 5
5 Brittany Tretbar SO-2 Oklahoma 33:17.38 35:02.50 4
6 Elena Arriaza SO-2 Oklahoma 36:37.44 35:12.92 3
7 Sharon Lokedi FR-1 Kansas 42:05.15 35:21.97 2
8 Erin Hooker FR-1 Iowa State 27:16.23 35:24.97 1
9 Brynn Harshbarger FR-1 West Virginia 24:51.61 35:30.86 -
10 Maggie Drazba FR-1 West Virginia 34:24.39 35:50.40 -
11 Katie Ruhala FR-1 Texas 25:18.07 36:08.67 -
