March 1, 2016
|
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
|
200m (Flat)

Boys' 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Andrew DeRidder Senior Franklin Central 6.88 8.05
2 John Ramsey Senior Zionsville 7.10 5.61
3 Mitchell Burton Junior Columbus North 7.23 9.26
4 Brian Glenn Sophomore Warren Central 7.27 8.80
5 Djimmon Ogega Junior Whiteland Community 7.28 8.01
6 Kain Idele Senior Franklin Central 7.29 8.31
7 Brandon Patterson Senior Whiteland Community 7.36 8.32
8 Jake Maple Senior Plainfield 7.87 9.76

Boys' 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Andrew DeRidder Senior Franklin Central 6.90 6.84 5.32 6.63 6.90
2 John Ramsey Senior Zionsville 7.16 5.37 6.52 7.52 6.23
3 Brian Glenn Sophomore Warren Central 7.22 7.59 7.22 7.37 5.71
4 Mitchell Burton Junior Columbus North 7.23 6.73 5.72 6.73 5.57
5 Djimmon Ogega Junior Whiteland Community 7.25 7.04 9.14 6.24 6.53
6 Brandon Patterson Senior Whiteland Community 7.28 5.25 8.45 8.81 8.96
7 Kain Idele Senior Franklin Central 7.29 6.49 6.20 6.71 8.68
8 Jake Maple Senior Plainfield 7.30 8.98 5.99 8.47 7.45
9 Brady Walden Junior New Palestine 7.37 6.78 8.77 7.08 6.19
10 Derrick Whitlock Sophomore Decatur Central 7.43 8.18 8.47 6.02 8.25
11 Keyshawn Burrell Senior Fishers 7.45 5.74 6.86 5.29 8.12
12 Blayne Harrington Sophomore Decatur Central 7.46 6.35 5.90 6.87 5.97
12 Owen Conner Senior Zionsville 7.46 6.35 5.75 9.55 6.79
14 Cortez Bandy Sophomore Columbus North 7.47 6.20 7.92 7.10 7.47
15 H.L. Lewis Freshman Fishers 7.51 9.32 9.17 8.64 9.54
16 Russ Yeast Junior Center Grove 7.52 9.70 8.73 7.75 7.07
17 Heru Mccauley Sophomore Warren Central 7.53 6.18 9.27 6.71 7.46
18 Jordan Marion Senior Perry Meridian 7.59 7.67 9.57 5.62 9.04
19 Jordan Shanahan Junior New Palestine 7.61 6.32 6.70 8.53 7.84
20 Glenn Baker Senior Perry Meridian 7.64 5.89 7.87 5.35 9.63
21 Dylan Summers Junior Mooresville 7.69 9.00 7.77 9.39 9.39
22 Sam Bolin Junior Center Grove 7.70 8.78 8.70 5.78 9.78
23 Peyton Guidry Junior Mooresville 7.74 8.67 9.06 9.45 8.83
24 Andrew Zoss Junior Plainfield 7.83 10.10 9.48 9.09 7.83
25 Alec Schroering Junior Greenwood Community 7.92 5.86 6.66 7.92 8.32
26 Kyle Rogers Freshman Greenwood Community 8.64 8.73 11.06 9.42 8.99
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Mitchell Burton Junior Columbus North 7.23
5 Djimmon Ogega Junior Whiteland Community 7.25
9 Brady Walden Junior New Palestine 7.37
12 Blayne Harrington Sophomore Decatur Central 7.46
12 Owen Conner Senior Zionsville 7.46
20 Glenn Baker Senior Perry Meridian 7.64
23 Peyton Guidry Junior Mooresville 7.74
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Andrew DeRidder Senior Franklin Central 6.90
3 Brian Glenn Sophomore Warren Central 7.22
8 Jake Maple Senior Plainfield 7.30
10 Derrick Whitlock Sophomore Decatur Central 7.43
15 H.L. Lewis Freshman Fishers 7.51
19 Jordan Shanahan Junior New Palestine 7.61
26 Kyle Rogers Freshman Greenwood Community 8.64
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Brandon Patterson Senior Whiteland Community 9.25 5.32 7.28 9.40 7.72 6.48
7 Kain Idele Senior Franklin Central 7.00 6.64 7.29 5.69 5.54 8.31
14 Cortez Bandy Sophomore Columbus North 6.05 7.40 7.47 7.55 7.47 8.59
16 Russ Yeast Junior Center Grove 6.25 7.00 7.52 9.70 5.49 8.28
21 Dylan Summers Junior Mooresville 8.69 8.46 7.69 5.69 9.85 8.31
25 Alec Schroering Junior Greenwood Community 7.13 7.37 7.92 7.53 6.97 10.06
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 John Ramsey Senior Zionsville 7.16
11 Keyshawn Burrell Senior Fishers 7.45
17 Heru Mccauley Sophomore Warren Central 7.53
18 Jordan Marion Senior Perry Meridian 7.59
22 Sam Bolin Junior Center Grove 7.70
24 Andrew Zoss Junior Plainfield 7.83

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kyle Gross Senior Decatur Central 8:28.61 8:28.61 7:47.68 9:44.60 11:18.14 12:16.60 11:00.60
2 Jake Orr Junior Perry Meridian 8:16.43 10:11.46 11:12.00 10:05.40 8:58.81 9:59.35 7:52.22
3 Zeke Neihart Senior Greenwood Community 7:10.48 7:52.92 8:11.11 10:06.30 10:42.68 9:23.86 12:37.88
4 Josh Roth Junior Fishers 12:56.32 11:19.28 8:47.66 10:06.50 7:16.68 10:42.89 12:50.26
4 Kyler Harrison Freshman New Palestine 11:19.28 12:38.13 9:05.85 10:06.50 9:24.05 7:34.88 9:24.05
6 Robby Lawson Senior Franklin Central 7:48.93 12:41.25 8:49.83 10:09.00 7:36.75 8:13.29 11:34.26
7 Sedrik Sweet Senior Decatur Central 10:46.39 8:32.24 7:37.35 10:09.80 7:43.45 7:49.55 12:05.67
8 Aaron Worley Junior Fishers 11:55.69 11:55.69 12:07.93 10:11.70 7:38.78 11:06.76 12:07.93
9 Jared Williams Senior Whiteland Community 8:36.77 9:50.60 9:19.84 10:15.20 7:16.80 7:10.64 7:53.71
10 Thomas Argentine Junior Zionsville 7:30.85 7:24.50 13:32.80 10:35.00 9:18.80 12:35.65 7:37.20
11 Nick Ellis Sophomore Center Grove 10:19.40 9:01.97 10:25.85 10:45.20 8:03.90 9:34.23 12:41.34
12 Alan Beard Junior Center Grove 13:53.60 7:58.19 10:20.36 10:46.20 10:00.97 11:24.98 12:03.75
13 Chad Veal Senior Franklin Central 13:34.34 12:42.64 8:30.58 10:46.30 10:39.84 11:31.54 9:15.82
14 Adam Cash Sophomore Zionsville 10:01.87 10:34.58 13:11.59 10:54.20 8:30.28 8:10.65 8:49.91
15 Alex Rozzell Junior Perry Meridian 8:08.77 11:20.32 12:19.76 11:00.50 9:14.82 14:18.65 9:54.45
16 Jared Canary Senior Whiteland Community 14:00.55 13:53.88 13:33.87 11:07.10 14:13.89 10:07.07 10:33.75
17 John Sluys Freshman Columbus North 7:48.51 11:16.00 13:23.16 11:09.30 13:49.94 10:15.76 11:02.61
18 Brandon Albin Sophomore Greenwood Community 13:59.24 12:31.25 12:10.95 11:16.80 8:07.30 9:55.59 13:45.70
19 Chris Stephens Sophomore Warren Central 10:51.11 13:57.14 8:28.01 11:55.50 10:58.26 9:03.78 14:04.29
20 Clayton Fahrnow Senior New Palestine 13:08.77 9:47.71 9:39.98 12:53.30 14:33.83 15:35.70 9:24.51
21 Kevin King Sophomore Warren Central 16:00.02 10:40.01 14:41.97 13:00.50 16:15.63 13:23.92 10:08.79
  Caleb Sensanbaugher Junior Columbus North DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ

Boys' 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christian Buchanan Senior Perry Meridian 7.17 6.16 7.76 6.41 6.75 9.19 8.43
2 Christian Goines Junior Center Grove 7.78 6.12 9.71 8.57 7.43 8.48 8.74
3 Moses Baryoh Junior Warren Central 7.59 9.71 10.32 9.35 6.18 9.97 8.82
4 Cameron Brand Senior Fishers 10.08 6.75 7.56 10.89 6.66 7.02 9.00
4 Bryce Ables Senior Columbus North 6.30 9.36 11.70 10.80 8.82 6.39 9.00
6 Triston Perry Junior Columbus North 7.05 10.84 9.67 7.95 11.56 10.57 9.03
7 Eric Paden Sophomore Zionsville 10.49 11.44 11.53 8.32 11.44 9.17 9.45
  Bryce Byrdsong Junior Warren Central FS FS FS FS FS FS FS

Boys' 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christian Buchanan Senior Perry Meridian 7.40 10.97 5.95 9.95 8.50 8.76
2 Bryce Byrdsong Junior Warren Central 9.42 8.29 6.63 8.81 8.72 6.37
3 Christian Goines Junior Center Grove 11.07 11.24 10.36 10.54 8.78 7.99
4 Moses Baryoh Junior Warren Central 9.72 8.92 8.83 7.42 8.83 11.48
5 Bryce Ables Senior Columbus North 7.29 9.42 6.31 10.75 8.88 7.20
6 Cameron Brand Senior Fishers 8.36 9.17 11.06 10.07 8.99 9.62
7 Triston Perry Junior Columbus North 9.78 11.77 10.86 8.51 9.05 7.61
8 Eric Paden Sophomore Zionsville 11.01 7.34 11.10 10.18 9.17 6.79
9 Tyler Doty Senior Whiteland Community 11.90 7.20 11.62 7.01 9.22 9.04
10 Austin Hart Senior New Palestine 6.48 11.10 7.50 12.03 9.25 10.09
11 Nick Patton Freshman Greenwood Community 7.90 8.36 10.59 6.97 9.29 10.69
12 Aurinder Chohan Senior Franklin Central 7.76 8.32 8.32 6.54 9.34 7.10
13 Sam Hohlt Freshman Center Grove 12.21 9.89 9.02 9.50 9.69 10.95
14 Luke Smith Sophomore Plainfield 6.82 10.51 10.42 9.15 9.73 7.01
15 Joseph Leistner Sophomore Whiteland Community 7.38 10.77 11.27 7.18 9.97 10.87
16 Ben Grytza Sophomore Plainfield 12.05 12.77 11.85 8.38 10.21 8.17
17 Evan Deal Freshman Zionsville 11.06 10.85 8.66 9.81 10.43 8.77
17 Drew Collins Junior Decatur Central 7.41 8.97 9.81 10.33 10.43 7.93
19 Lex Logan Freshman Greenwood Community 9.31 11.10 12.69 12.37 10.57 9.83
20 Chaikou Sow Freshman Decatur Central 8.68 12.17 8.04 10.37 10.58 7.83
21 Jared Reed Sophomore New Palestine 12.09 9.61 13.71 13.17 10.79 7.77
22 Matthieu Picard Junior Fishers 12.62 8.74 13.10 12.38 12.13 13.47
  Ashton Greenup   Mooresville DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Bryce Byrdsong Junior Warren Central 6.28 8.72 11.17 9.68 8.03 6.63 8.81
3 Christian Goines Junior Center Grove 8.70 8.78 9.75 7.91 9.57 6.33 10.36
5 Bryce Ables Senior Columbus North 7.20 8.88 7.55 10.66 7.46 9.86 11.46
6 Cameron Brand Senior Fishers 6.57 8.99 9.44 10.97 10.61 7.02 11.42
9 Tyler Doty Senior Whiteland Community 7.10 9.22 11.16 8.12 8.58 6.55 11.90
11 Nick Patton Freshman Greenwood Community 10.78 9.29 11.62 7.62 6.97 10.97 6.60
14 Luke Smith Sophomore Plainfield 6.82 9.73 12.65 9.05 11.29 9.64 7.01
17 Evan Deal Freshman Zionsville 11.06 10.43 10.85 10.43 13.35 7.62 12.42
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Christian Buchanan Senior Perry Meridian 9.35 10.46 8.50 9.27
7 Triston Perry Junior Columbus North 11.41 8.42 9.05 10.05
8 Eric Paden Sophomore Zionsville 10.27 8.44 9.17 10.27
17 Drew Collins Junior Decatur Central 10.43 7.62 10.43 10.33
21 Jared Reed Sophomore New Palestine 10.69 13.06 10.79 10.58
22 Matthieu Picard Junior Fishers 11.41 12.98 12.13 13.23
  Ashton Greenup   Mooresville DQ DQ DQ DQ
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Moses Baryoh Junior Warren Central 6.19 8.83
10 Austin Hart Senior New Palestine 10.92 9.25
12 Aurinder Chohan Senior Franklin Central 10.46 9.34
13 Sam Hohlt Freshman Center Grove 11.92 9.69
15 Joseph Leistner Sophomore Whiteland Community 11.27 9.97
16 Ben Grytza Sophomore Plainfield 12.77 10.21
19 Lex Logan Freshman Greenwood Community 9.73 10.57
20 Chaikou Sow Freshman Decatur Central 11.32 10.58

Boys' 4 x 200 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zionsville John Ramsey, Brett Walker, Taylor Allen, Brock Bishop 1:33.72 1:15.92 1:40.28 1:36.54 1:29.04
2 Franklin Central Andrew DeRidder, Travon Padgett, Kain Idele, Noah Kellum 1:34.03 1:29.33 1:33.09 1:13.35 1:10.53
3 Plainfield Andrew Zoss, Jake Maple, Zach Archer, Josh Brisco 1:35.87 1:10.95 1:28.20 1:33.00 2:00.80
4 Warren Central Javier Alvarado, Roosevelt Evans, Darien Rivers, Dominique Tyler 1:36.65 1:22.16 1:49.22 1:12.49 1:24.09
5 Center Grove Sam Bolin, Jacob Keith, Russ Yeast, Sam Hohlt 1:36.89 1:57.24 1:56.27 2:02.09 2:04.02
6 Fishers Henry Lewis, Jordan Hernandez, Jalen Moss, Nathan Greiling 1:37.43 1:16.97 1:17.95 1:31.59 1:37.43
7 Columbus North Harley Huser, Mitchell Burton, Triston Perry, Cortez Bandy 1:37.97 1:29.16 1:27.20 1:50.71 1:18.38
8 Whiteland Community Tyler Doty, Lance Parson, Brice Daley, Charlie Ogega 1:39.14 1:18.32 1:48.07 1:15.35 1:55.01
9 Perry Meridian 1:39.21 1:35.25 1:51.12 1:52.11 1:46.16
10 Decatur Central David McFadden, Blayne Harrington, Derrick Whitlock, Chaikou Sow 1:43.93 1:49.13 1:35.62 1:59.52 2:00.56
11 New Palestine Reid Dye, Luke Ely, Jacobi Maxwell, Adam Kincaid 1:44.10 1:42.02 1:37.86 2:12.21 1:14.96
12 Mooresville Diaundre Johnson, Shad White, Peyton Guidry, Dylan Summers 1:44.46 1:57.00 1:27.75 1:17.30 1:49.69
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Warren Central Alvarado, Evans, Rivers, Tyler 1:47.29 1:37.62 1:36.65 1:13.46 1:43.42 1:36.65
5 Center Grove Bolin, Keith, Yeast, Hohlt 2:00.15 1:35.93 1:07.83 1:18.48 1:28.17 1:36.89
8 Whiteland Community Doty, Parson, Daley, Ogega 2:03.93 1:47.08 1:53.02 1:10.39 1:36.17 1:39.14
9 Perry Meridian 1:28.30 2:06.99 1:36.24 1:26.32 1:34.25 1:39.21
11 New Palestine Dye, Ely, Maxwell, Kincaid 2:04.92 2:05.96 1:56.60 2:08.05 1:53.47 1:44.10
12 Mooresville Johnson, White, Guidry, Summers 1:43.42 1:41.33 1:45.51 1:32.97 1:16.26 1:44.46
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zionsville Ramsey, Walker, Allen, Bishop 1:29.98 1:29.98 1:46.84 1:40.28 1:33.72
2 Franklin Central DeRidder, Padgett, Idele, Kellum 1:39.68 1:46.26 1:12.41 1:10.53 1:34.03
3 Plainfield Zoss, Maple, Archer, Brisco 1:21.49 1:38.75 1:09.03 1:30.12 1:35.87
6 Fishers Lewis, Hernandez, Moss, Greiling 1:32.56 1:24.77 2:01.79 1:53.02 1:37.43
7 Columbus North Huser, Burton, Perry, Bandy 1:22.30 1:51.69 1:12.50 1:36.99 1:37.97
10 Decatur Central McFadden, Harrington, Whitlock, Sow 1:20.03 1:37.70 2:12.00 1:41.86 1:43.93
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
3 Plainfield Archer, Maple, Brisco, Keys 3:40.60 3:58.25 4:22.52
8 New Palestine Corey, Brickens, Wilson, Dye 3:46.18 3:00.95 2:45.12
11 Mooresville 4:02.10 2:49.47 4:57.79
12 Greenwood Community Patton, Logan, Rogers, Schroering 4:02.76 4:36.75 2:52.36
13 Perry Meridian 4:24.33 4:00.54 3:34.11
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
2 Zionsville Walker, Romanyk, Edwards, Greeson 3:15.94 3:18.12 3:37.71 2:47.64 3:46.42
4 Franklin Central Reynolds, Wilkins, Quarles, Bragonzi 3:42.14 3:44.37 3:42.14 2:35.50 4:08.80
5 Fishers Graham, Picard, Kaiser, Lindbloom 3:16.17 2:44.96 3:42.92 3:31.78 4:00.76
6 Center Grove Watson, Roberts, Hennessy, Hohlt 4:48.90 4:46.66 3:43.95 4:06.35 3:46.19
Boys' 4 x 400 Relay Section 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
1 Whiteland Community Cloud, Patterson, Walters, Ogega 3:37.39 2:45.22
7 Warren Central Andrews, Bradshaw, Byrdsong, Jones 3:44.71 4:07.19
9 Columbus North Abbott, Janvier, Pflueger, Ables 3:48.54 4:43.39
10 Decatur Central Harrington, McFadden, Groves, Hernandez 3:57.31 3:33.58

Boys' Distance Medley Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
1 Fishers Ethan Meyer, Keyshawn Burrell, Peter Werling, Trevor Thompson 14:05.41 8:27.25 10:50.31
2 Zionsville Evan Tate Browning, Carson Canfield, David McCullough, Oliver Rigg 13:49.65 13:49.65 10:58.45
3 Franklin Central Michael Parrish, Noah Weeks, Trey Perry, Kyle McCann 12:17.90 12:51.44 11:10.81
4 Perry Meridian 14:59.91 14:59.91 11:43.05
5 Greenwood Community Ethan Pine, Lucas Oskins, Conner Terhune, Hunter Smith 13:29.93 12:46.15 12:09.66
6 Warren Central Shane Brown, Brian Hollis, Corey Sanders, Wilson Chow 15:58.87 9:57.45 12:17.59
7 Whiteland Community Bailey McMahon, Joseph Leistner, J.J. Kiboi, Jacob Fendley 13:11.38 14:10.54 12:19.60
8 New Palestine Chase Crowder, Spencer Corey, Riley Wilson, Kyler Harrison 8:47.62 9:32.21 12:23.12
9 Center Grove Steven Mills, Max Browning, Jacob DeVries, Nolan Miller 9:36.11 15:17.22 12:38.03
10 Decatur Central Austin Scott, Torrence Ellis, Aaron Levi, Tyler Moses 16:35.52 10:55.97 12:51.72
11 Columbus North Parker Lee, Devadio Herrera, Jarrett Embry, John Wills 13:50.59 16:19.47 13:03.57
12 Mooresville William Comer, Pierce Roark, Sam Gercak, Dustin Nokes 15:43.92 16:15.92 13:19.93

Boys' High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Brayden Reynolds Senior Franklin Central 6' 2.48" 5' 2.32" 8' 2.80" 6' 4" 1.93m
2 Noah Rogers Senior Fishers 5' 6.60" 7' 10.72" 6' 3.48" 6' 2" 1.87m
3 Blake Settles Senior Franklin Central 4' 6.02" 4' 9.72" 6' 4.96" 6' 2" 1.87m
4 Christian Goines Junior Center Grove 7' 4.56" 6' 11.52" 4' 3.12" 6' 0" 1.82m
5 Harley Huser Junior Columbus North 4' 4.5" 4' 1" 6' 6.40" 5' 10" 1.77m
6 Tyler Doty Senior Whiteland Community 7' 0" 6' 8.5" 5' 7.90" 5' 10" 1.77m
7 Laine Schonauer Freshman New Palestine 7' 4.20" 5' 10" 7' 0.70" 5' 10" 1.77m
8 Jacob Keith Freshman Center Grove 7' 0.32" 6' 9.60" 5' 4.60" 5' 8" 1.72m
9 Mamadou Sow Junior Decatur Central 4' 5.72" 6' 0.08" 5' 1.88" 5' 8" 1.72m
10 Alex Fabert Senior Mooresville 6' 2.58" 5' 10.62" 4' 0.18" 5' 6" 1.67m
  Evan Deal Freshman Zionsville NH NH NH NH NH
  Trivon Hampton Junior Fishers NH NH NH NH NH
  Patrick Gauthier Sophomore Zionsville NH NH NH NH NH
  Manzell Clay Senior Warren Central NH NH NH NH NH
  Saleem Rolle Sophomore Warren Central NH NH NH NH NH
  Jared Reed Sophomore New Palestine NH NH NH NH NH
  Derrick Whitlock Sophomore Decatur Central NH NH NH NH NH
  Tristan Bailey Sophomore Columbus North NH NH NH NH NH
  Jake Riley Sophomore Whiteland Community NH NH NH NH NH

Boys' Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jacob Ballain Junior Whiteland Community 9' 2.88" 8' 4.80" 15' 5.76" 12' 0" 15' 5.76" 12' 0" 15' 0" 3.65m
2 Nick Miller Junior Zionsville 14' 10.56" 12' 1.44" 12' 0" 15' 0" 8' 4.80" 12' 0" 11' 3.36" 3.65m
3 Meesam Zaheer Senior Zionsville 13' 3.84" 15' 2.88" 12' 0" 14' 3.36" 15' 2.88" 12' 0" 15' 2.88" 3.65m
4 Tyler Grace Junior Fishers 8' 10.26" 11' 3.24" 8' 4.74" 14' 3.12" 12' 9.18" 11' 6" 9' 1.02" 3.50m
5 Connor Walsh Sophomore Center Grove 11' 1.56" 12' 5.94" 10' 2.22" 13' 1.5" 10' 8.52" 10' 6" 10' 6" 3.20m
5 Brigham Kleinhenz Sophomore Columbus North 13' 2.76" 8' 2.28" 8' 7.32" 9' 5.40" 12' 5.94" 10' 6" 11' 7.86" 3.20m
7 Jack Burkmire Junior Plainfield 12' 9.72" 11' 11.64" 11' 5.34" 10' 11.04" 13' 5.28" 10' 6" 13' 7.80" 3.20m
8 Cameron Grace Junior Fishers 11' 11.64" 9' 1.62" 9' 10.44" 8' 7.32" 12' 9.72" 10' 6" 9' 5.40" 3.20m
9 Lucas Markland Senior Franklin Central 10' 7.26" 12' 7.20" 13' 4.02" 10' 11.04" 9' 7.92" 10' 6" 13' 0.24" 3.20m
11 Jon Hagee Junior Plainfield 7' 2.40" 7' 7.20" 7' 4.80" 7' 2.40" 12' 1.20" 10' 0" 8' 3.60" 3.04m
12 Tyler Carrie Senior New Palestine 10' 3.60" 11' 1.20" 10' 3.60" 10' 10.80" 8' 10.80" 10' 0" 11' 10.80" 3.04m
  Drew Collins Junior Decatur Central NH NH NH NH NH NH NH NH
  Jared Reed Sophomore New Palestine NH NH NH NH NH NH NH NH
  Austin Covington Junior Warren Central NH NH NH NH NH NH NH NH
  Imisi Ayoola-Ladapo Sophomore Warren Central NH NH NH NH NH NH NH NH
  Austin Arthur Senior Mooresville NH NH NH NH NH NH NH NH
  Bryce Ramsey Sophomore Franklin Central NH NH NH NH NH NH NH NH
  Andrew Trevino Sophomore Whiteland Community NH NH NH NH NH NH NH NH

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Christian Buchanan Senior Perry Meridian 26' 6.78" 26' 4.25" 19' 7.29" 23' 2.30" 21' 1" 23' 2.30" 6.42m
2 Mitchell Burton Junior Columbus North 25' 8.05" 19' 9.35" 24' 9.95" 14' 11.27" 21' 0.5" 26' 8.68" 6.41m
3 Djimmon Ogega Junior Whiteland Community 23' 5.75" 17' 9.15" 19' 7.20" 18' 2.05" 20' 5" 22' 7.95" 6.22m
4 Noah Rogers Senior Fishers 21' 3.68" 21' 1.24" 14' 4.88" 19' 10.63" 20' 3.5" 15' 7.50" 6.18m
5 Brady Walden Junior New Palestine 22' 6.48" 25' 11.54" 20' 3.91" 22' 11.31" 20' 1.5" 15' 1.13" 6.13m
6 Harley Huser Junior Columbus North 19' 0.71" 21' 8.01" 24' 0.90" 22' 3.23" 20' 0.75" 18' 10.30" 6.11m
7 Brandon Patterson Senior Whiteland Community 19' 9.10" 23' 4.21" 24' 6.58" 24' 11.38" 19' 11.5" 24' 1.80" 6.08m
8 Brian Glenn Sophomore Warren Central 17' 1.92" 18' 8.64" 24' 11.52" 14' 9.84" 19' 6" 20' 5.70" 5.94m
9 Josh Brisco Senior Plainfield 18' 9.47" 20' 8.25" 24' 3.52" 22' 2.47" 18' 11.75" 19' 8.86" 5.78m
10 Jacob Keith Freshman Center Grove 17' 2.77" 19' 5.74" 22' 1.20" 13' 8.07" 18' 8.75" 13' 5.82" 5.70m
11 Aaron Edwards Senior Mooresville 16' 6.45" 19' 10.14" 14' 1.78" 23' 4.04" 18' 4.5" 21' 10.39" 5.60m
12 Heru Mccauley Sophomore Warren Central 20' 10.80" 22' 0" 14' 10.20" 18' 6.20" 18' 4" 15' 2.60" 5.58m
13 Mitch Canada Sophomore Zionsville 22' 7.87" 17' 8.67" 17' 4.29" 23' 9.03" 18' 3.25" 21' 0.14" 5.56m
14 Brock Bishop Junior Zionsville 21' 4.06" 15' 8.79" 16' 1.13" 18' 1" 18' 1" 15' 2.28" 5.51m
15 Trivon Hampton Junior Fishers 13' 9.11" 14' 11.74" 20' 6.62" 21' 0.89" 17' 5" 14' 3.38" 5.30m
16 David McFadden Sophomore Decatur Central 16' 8.79" 12' 7.11" 16' 4.65" 13' 3.39" 17' 3" 13' 7.53" 5.25m
17 Sean Rowe Senior Franklin Central 17' 8.95" 12' 11.06" 18' 3.16" 13' 9.40" 17' 2.75" 21' 10.57" 5.25m
18 Chamaar Smith Freshman Decatur Central 14' 0.84" 17' 9.06" 21' 1.26" 16' 2.97" 16' 9" 17' 11.07" 5.10m
19 Jacobi Maxwell Junior New Palestine 20' 2" 12' 8" 14' 10" 18' 6.00" 16' 8" 18' 12.00" 5.08m
20 Ben Grytza Sophomore Plainfield 17' 8.66" 15' 10.80" 17' 6.68" 15' 2.85" 16' 6.75" 14' 2.93" 5.04m
21 Billy Thomas Junior Mooresville 11' 1.83" 19' 3.85" 11' 5.60" 13' 6.11" 15' 8.5" 19' 7.63" 4.78m
22 Kyle Rogers Freshman Greenwood Community 12' 1.82" 15' 8.61" 12' 0.24" 15' 0.69" 13' 2.5" 10' 2.05" 4.02m
  Dontez Hines Junior Franklin Central FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
  Sam Bolin Junior Center Grove FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
5 Brady Walden Junior New Palestine 20' 1.5" 16' 1.20" 21' 8.82" 21' 1.58" 18' 11.01" 16' 10.86" 17' 10.94" 6.13m
10 Jacob Keith Freshman Center Grove 18' 8.75" 19' 3.49" 23' 11.68" 16' 10.28" 23' 0.44" 21' 6.46" 15' 4.29" 5.70m
11 Aaron Edwards Senior Mooresville 18' 4.5" 19' 1.32" 17' 9.88" 15' 5.22" 16' 10.86" 18' 0.09" 23' 1.83" 5.60m
13 Mitch Canada Sophomore Zionsville 18' 3.25" 18' 5.44" 19' 0.02" 20' 1.18" 14' 3.02" 22' 10.06" 18' 3.25" 5.56m
16 David McFadden Sophomore Decatur Central 17' 3" 12' 5.04" 18' 9.63" 20' 8.40" 14' 10.02" 21' 2.61" 12' 0.90" 5.25m
18 Chamaar Smith Freshman Decatur Central 16' 9" 17' 11.07" 17' 11.07" 18' 3.09" 16' 11.01" 12' 6.75" 21' 9.30" 5.10m
19 Jacobi Maxwell Junior New Palestine 16' 8" 15' 8" 12' 2" 19' 2.00" 20' 2" 17' 8" 15' 0" 5.08m
20 Ben Grytza Sophomore Plainfield 16' 6.75" 16' 10.72" 18' 10.57" 12' 5.06" 18' 0.64" 20' 4.46" 21' 2.40" 5.04m
21 Billy Thomas Junior Mooresville 15' 8.5" 13' 4.22" 13' 2.34" 16' 2.16" 18' 4.54" 15' 6.62" 16' 5.93" 4.78m
22 Kyle Rogers Freshman Greenwood Community 13' 2.5" 13' 5.67" 10' 2.05" 15' 0.69" 11' 1.14" 10' 5.22" 13' 4.09" 4.02m
  Dontez Hines Junior Franklin Central FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Christian Buchanan Senior Perry Meridian 25' 11.19" 20' 0.35" 19' 2.23" 21' 1" 18' 11.70" 6.42m
2 Mitchell Burton Junior Columbus North 25' 0.47" 26' 6.15" 24' 4.90" 21' 0.5" 15' 9.38" 6.41m
