January 30, 2016
|
College of Wooster-Scot Center - Wooster, OH
|
200m (Flat)

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Zachery Cove JR-3 Denison 3:16.41 4:29.05 10
2 Niall Clancey FR-1 Denison 5:49.31 4:30.78 8
3 Joshua Urso SR-4 Oberlin 3:11.16 4:33.08 6
4 Brian Lief FR-1 Wooster 3:53.07 4:34.20 4
5 Nat Fox SR-4 Kenyon 3:56.34 4:38.04 2
6 Owen Mittenthal SO-2 Oberlin 4:22.64 4:39.40 1
7 Jersson Pachar SO-2 Wittenberg 5:30.38 4:44.81 -
8 Andrew Witcher SR-4 Oberlin 4:28.06 4:45.17 -
9 Hannon Ayer SR-4 Oberlin 4:52.61 4:55.56 -
10 Ben Weinberg SO-2 Kenyon 5:55.49 4:58.73 -
11 Drake Lohnes JR-3 Denison 4:51.47 5:00.48 -
12 Ethan Raines JR-3 Wittenberg 3:59.38 5:03.01 -
13 Jacob Bozeman FR-1 Kenyon 3:52.06 5:09.41 -
14 Hyuga Uchida FR-1 Wooster 5:35.72 5:10.85 -
15 Connor O'Keeffe FR-1 Wooster 6:22.74 5:21.63 -
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
9 Hannon Ayer SR-4 Oberlin 4:55.56 5:07.39 -
10 Ben Weinberg SO-2 Kenyon 4:58.73 5:52.51 -
13 Jacob Bozeman FR-1 Kenyon 5:09.41 4:07.53 -
14 Hyuga Uchida FR-1 Wooster 5:10.85 6:09.92 -
15 Connor O'Keeffe FR-1 Wooster 5:21.63 4:43.04 -
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Zachery Cove JR-3 Denison 4:15.60 4:23.67 4:29.05 3:19.10 10
2 Niall Clancey FR-1 Denison 4:55.15 3:31.21 4:30.78 5:27.65 8
3 Joshua Urso SR-4 Oberlin 4:16.70 4:30.35 4:33.08 4:24.89 6
4 Brian Lief FR-1 Wooster 5:07.11 4:53.40 4:34.20 5:12.59 4
5 Nat Fox SR-4 Kenyon 5:44.77 4:04.68 4:38.04 5:08.63 2
6 Owen Mittenthal SO-2 Oberlin 3:54.70 3:18.38 4:39.40 5:21.31 1
7 Jersson Pachar SO-2 Wittenberg 4:41.97 3:45.00 4:44.81 5:50.32 -
8 Andrew Witcher SR-4 Oberlin 3:56.70 6:10.73 4:45.17 5:56.47 -
11 Drake Lohnes JR-3 Denison 4:36.45 4:09.40 5:00.48 5:51.57 -
12 Ethan Raines JR-3 Wittenberg 5:33.32 3:44.23 5:03.01 6:03.62 -