March 5, 2016
Purdue-Lambert FH
- West Lafayette, IN
200m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Delon | Senior | Taylor | 54' 8.27" | 55' 1.93" | 47' 1.75" | 14.37m |
| 2 | Pompey Coleman | Junior | Ben Davis | 54' 4.21" | 46' 4.63" | 46' 10.25" | 14.28m |
| 3 | Kamaree Buchanan | Senior | Lafayette Jefferson | 55' 11.12" | 53' 9.11" | 43' 4.25" | 13.21m |
| 4 | Rusty Kuhlmann | Freshman | Watseka | 42' 11.81" | 37' 7.95" | 40' 11.25" | 12.47m |
| 5 | Jordan Rodgers | Senior | Lafayette Jefferson | 29' 5.52" | 46' 7.74" | 40' 11" | 12.47m |
| 6 | Charlie Fry-Schutt | Senior | Seeger | 36' 11.85" | 46' 4.03" | 40' 7.75" | 12.38m |
| 7 | Matt Shorter | Junior | Winamac Community | 50' 7.00" | 33' 3.85" | 40' 1.75" | 12.23m |
| 8 | Austin Sparks | Senior | Pioneer | 40' 8.07" | 40' 3.29" | 39' 10.5" | 12.15m |
| 9 | Julius Gibbs | Junior | Lafayette Jefferson | 28' 5.46" | 44' 7.90" | 39' 6.25" | 12.04m |
| 10 | Tommy McDonald | Ben Davis | 34' 7.58" | 37' 4.64" | 39' 4.25" | 11.99m | |
| 11 | Tanner Collins | Senior | Lafayette Jefferson | 30' 7.94" | 31' 5.26" | 38' 9.75" | 11.83m |
| 12 | Chiedu Okonmah | Junior | Marian Catholic (C.H.) | 38' 5.5" | 43' 10.11" | 38' 5.5" | 11.72m |
| Dalton Grimes | Sophomore | Watseka | NM | NM | NM | NM | |
| Austin Grosvenor | Freshman | Watseka | NM | NM | NM | NM | |
| Adrian Villarreal | Junior | West Central | NM | NM | NM | NM | |
| Corey Crase | Senior | West Central | NM | NM | NM | NM | |
| John Thatcher | Junior | West Central | NM | NM | NM | NM | |
| Jake Church | Junior | Tri-West Hendricks | NM | NM | NM | NM | |
| Nathan Harvey | Freshman | Corydon Central | NM | NM | NM | NM | |
| Bradly Albin | Sophomore | Corydon Central | NM | NM | NM | NM | |
| Garit Isabell | Sophomore | South Newton | NM | NM | NM | NM | |
| Jacob Delon | Freshman | Taylor | NM | NM | NM | NM | |
| Jarrett Williams | Sophomore | De La Salle | NM | NM | NM | NM | |
| Austin Staton | Junior | Tri-West Hendricks | NM | NM | NM | NM | |
| Gavin King | Senior | North Judson-San Pierre | NM | NM | NM | NM | |
| Max Lange | Senior | North Judson-San Pierre | NM | NM | NM | NM | |
| Dale Sandberg | Junior | North Judson-San Pierre | NM | NM | NM | NM | |
| James Richmond | Senior | Taylor | NM | NM | NM | NM | |
| Jamal Clay | Freshman | Marian Catholic (C.H.) | NM | NM | NM | NM | |
| Devin Lorenz | Sophomore | Harrison (West Lafayette) | NM | NM | NM | NM | |
| Brett Lester | Freshman | Harrison (West Lafayette) | NM | NM | NM | NM | |
| Jackson Opperman | Junior | Faith Christian | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| Jair Parham | Senior | Metea Valley | NM | NM | NM | NM | |
| Kyle Elam | Senior | Marian Catholic (C.H.) | NM | NM | NM | NM | |
| Alex Delworth | Senior | West Lafayette | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rusty Kuhlmann | Freshman | Watseka | 36' 5.21" | 37' 3.04" | 45' 10.20" | 40' 11.25" | 42' 1.99" | 12.47m |
| Dalton Grimes | Sophomore | Watseka | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Austin Grosvenor | Freshman | Watseka | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Adrian Villarreal | Junior | West Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Corey Crase | Senior | West Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| John Thatcher | Junior | West Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jake Church | Junior | Tri-West Hendricks | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Nathan Harvey | Freshman | Corydon Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Bradly Albin | Sophomore | Corydon Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Garit Isabell | Sophomore | South Newton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jacob Delon | Freshman | Taylor | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jarrett Williams | Sophomore | De La Salle | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Austin Sparks | Senior | Pioneer | 39' 10.5" | 12.15m |
| 9 | Julius Gibbs | Junior | Lafayette Jefferson | 39' 6.25" | 12.04m |
| Austin Staton | Junior | Tri-West Hendricks | NM | NM | |
| Gavin King | Senior | North Judson-San Pierre | NM | NM | |
| Max Lange | Senior | North Judson-San Pierre | NM | NM | |
| Dale Sandberg | Junior | North Judson-San Pierre | NM | NM | |
| James Richmond | Senior | Taylor | NM | NM | |
| Jamal Clay | Freshman | Marian Catholic (C.H.) | NM | NM | |
| Devin Lorenz | Sophomore | Harrison (West Lafayette) | NM | NM | |
| Brett Lester | Freshman | Harrison (West Lafayette) | NM | NM | |
| Jackson Opperman | Junior | Faith Christian | FOUL | NM |
Men's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Delon | Senior | Taylor | 47' 1.75" | 54' 8.27" | 48' 6.72" | 54' 2.61" | 45' 3.12" | 37' 2.94" | 58' 11.19" | 14.37m |
| 2 | Pompey Coleman | Junior | Ben Davis | 46' 10.25" | 38' 5.04" | 60' 5.30" | 49' 2.36" | 36' 0.93" | 59' 0.44" | 36' 0.93" | 14.28m |
| 3 | Kamaree Buchanan | Senior | Lafayette Jefferson | 43' 4.25" | 40' 3.83" | 40' 3.83" | 46' 9.87" | 47' 8.28" | 35' 11.81" | 30' 4.17" | 13.21m |
| 5 | Jordan Rodgers | Senior | Lafayette Jefferson | 40' 11" | 37' 7.72" | 50' 8.84" | 33' 11.53" | 53' 2.30" | 53' 2.30" | 38' 10.45" | 12.47m |
| 6 | Charlie Fry-Schutt | Senior | Seeger | 40' 7.75" | 45' 6.28" | 38' 7.36" | 50' 4.81" | 45' 6.28" | 41' 0.63" | 30' 0.94" | 12.38m |
| 7 | Matt Shorter | Junior | Winamac Community | 40' 1.75" | 32' 6.22" | 48' 11.74" | 36' 1.57" | 47' 9.28" | 51' 9.46" | 42' 6.66" | 12.23m |
| 10 | Tommy McDonald | Ben Davis | 39' 4.25" | 39' 8.97" | 47' 7.42" | 34' 2.86" | 34' 7.58" | 50' 4.48" | 42' 1.31" | 11.99m | |
| 11 | Tanner Collins | Senior | Lafayette Jefferson | 38' 9.75" | 34' 6.52" | 34' 6.52" | 38' 9.75" | 32' 2.57" | 40' 4.38" | 40' 4.38" | 11.83m |
| 12 | Chiedu Okonmah | Junior | Marian Catholic (C.H.) | 38' 5.5" | 32' 3.66" | 39' 2.73" | 27' 3.66" | 37' 3.65" | 41' 1.81" | 43' 5.50" | 11.72m |
| Jair Parham | Senior | Metea Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kyle Elam | Senior | Marian Catholic (C.H.) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Alex Delworth | Senior | West Lafayette | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |