March 5, 2016
Anderson University
200m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fishers | 4:43.23 | 4:12.88 | 4:05.30 | 5:23.69 | |
| 2 | Hamilton Southeastern | 3:07.58 | 4:16.96 | 3:30.71 | 4:16.96 | |
| 3 | North Central (Indianapolis) | 3:21.33 | 4:28.44 | 4:41.87 | 5:22.13 | |
| 4 | Park Tudor | 5:38.23 | 4:30.58 | 3:58.11 | 5:19.29 | |
| 5 | Guerin Catholic | 4:03.16 | 4:33.21 | 5:46.98 | 4:44.14 | |
| 6 | Greenfield-Central | 3:42.66 | 4:38.32 | 5:00.59 | 4:21.62 | |
| 7 | Pendleton Heights | 4:43.83 | 4:41.02 | 5:56.90 | 3:53.25 | |
| 8 | Monroe Central | 4:43.54 | 4:43.54 | 4:40.71 | 3:24.15 | |
| 9 | Yorktown | 3:37.91 | 4:58.50 | 3:28.95 | 3:40.89 | |
| 10 | Shelbyville | 4:25.37 | 5:01.55 | 6:13.93 | 3:46.17 | |
| 11 | Daleville | 3:37.73 | 5:06.65 | 4:29.86 | 5:43.45 | |
| 12 | New Castle | 3:51.12 | 5:20.99 | 6:02.72 | 6:50.87 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Fishers | 4:12.88 | |
| 2 | Hamilton Southeastern | 4:16.96 | |
| 3 | North Central (Indianapolis) | 4:28.44 | |
| 8 | Monroe Central | 4:43.54 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Guerin Catholic | 4:33.21 | 5:44.25 | 3:38.57 | |
| 7 | Pendleton Heights | 4:41.02 | 4:46.64 | 5:37.23 | |
| 9 | Yorktown | 4:58.50 | 4:52.53 | 5:52.23 | |
| 10 | Shelbyville | 5:01.55 | 5:16.63 | 3:34.10 |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Park Tudor | 5:24.70 | 4:30.58 | 4:36.00 | 5:13.88 | 3:33.76 | |
| 6 | Greenfield-Central | 4:57.81 | 4:38.32 | 5:06.16 | 4:07.71 | 5:45.12 | |
| 11 | Daleville | 3:56.12 | 5:06.65 | 4:45.19 | 5:55.72 | 5:52.65 | |
| 12 | New Castle | 6:18.77 | 5:20.99 | 5:20.99 | 6:12.35 | 3:51.12 |