April 9, 2016
|
U. of Mary - Bismarck, ND

Women's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Maggie Schwarzkopf   Unat-Dickinson State 147' 6" 44.95m 10
2 Katrina Mellegard JR-3 MSU-Moorhead 145' 11" 44.47m 8
3 Shayla Christensen SO-2 Minot State 132' 7" 40.41m 6
4 Ciara Brewster SR-4 Bemidji State 130' 2" 39.67m 5
5 Emily Waletzko FR-1 MSU-Moorhead 128' 11" 39.29m 4
6 Brilee McWilliams SR-4 Minot State 125' 2" 38.15m 3
7 Erin Eidelbes SR-4 MSU-Moorhead 124' 8" 37.99m 2
8 Samara Tobeck FR-1 Bemidji State 124' 4" 37.89m 1
9 Kira Gilbreath SO-2 Minot State 122' 6" 37.33m -
10 Jennifer Brandt SR-4 Jamestown 117' 1" 35.68m -
10 Whitney Leuenberger JR-3 Dickinson St. 117' 1" 35.68m -
12 Regan Grube FR-1 Bemidji State 116' 1" 35.38m -
13 Karli Ring SO-2 MSU-Moorhead 115' 8" 35.25m -
14 Paulina Haak SO-2 Jamestown 114' 9" 34.97m -
15 Meghan Kratofil SR-4 Jamestown 113' 5" 34.56m -
16 Sydney Hall FR-1 Minot State 110' 6" 33.68m -
17 Bailey Erickson SO-2 MSU-Moorhead 107' 9" 32.84m -
18 Macy Vail FR-1 Dickinson St. 95' 7" 29.13m -
19 Molly O'Neil FR-1 Bemidji State 79' 10" 24.33m -
20 Kaitlyn Christianson FR-1 Bemidji State 68' 6" 20.87m -
Women's Hammer Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Maggie Schwarzkopf   Unat-Dickinson State 138' 7.80" 151' 11.10" 147' 6" 171' 1.20" 107' 8.10" 179' 11.40" 109' 1.80" 44.95m 10
2 Katrina Mellegard JR-3 MSU-Moorhead 178' 0.22" 122' 6.84" 145' 11" 167' 9.65" 142' 11.98" 125' 5.86" 105' 0.72" 44.47m 8
3 Shayla Christensen SO-2 Minot State 128' 7.27" 151' 1.74" 132' 7" 148' 5.92" 147' 2.01" 149' 9.83" 131' 3.09" 40.41m 6
4 Ciara Brewster SR-4 Bemidji State 136' 8.10" 152' 3.54" 130' 2" 139' 3.34" 158' 9.64" 127' 6.76" 134' 0.86" 39.67m 5
5 Emily Waletzko FR-1 MSU-Moorhead 136' 7.82" 121' 2.18" 128' 11" 153' 4.93" 131' 5.94" 167' 7.10" 145' 8.11" 39.29m 4
6 Brilee McWilliams SR-4 Minot State 145' 2.32" 156' 5.5" 125' 2" 121' 4.94" 120' 1.92" 156' 5.5" 148' 11.38" 38.15m 3
7 Erin Eidelbes SR-4 MSU-Moorhead 122' 2.08" 107' 2.56" 124' 8" 87' 3.20" 135' 10.64" 160' 9.84" 128' 4.88" 37.99m 2
15 Meghan Kratofil SR-4 Jamestown 113' 5" 122' 5.88" 113' 5" 83' 11.14" 125' 10.71" 119' 1.05" 87' 3.97" 34.56m -
Women's Hammer Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
8 Samara Tobeck FR-1 Bemidji State 124' 4" 96' 11.76" 37.89m 1
9 Kira Gilbreath SO-2 Minot State 122' 6" 111' 5.70" 37.33m -
10 Jennifer Brandt SR-4 Jamestown 117' 1" 97' 2.15" 35.68m -
14 Paulina Haak SO-2 Jamestown 114' 9" 117' 0.54" 34.97m -
16 Sydney Hall FR-1 Minot State 110' 6" 118' 2.82" 33.68m -
Women's Hammer Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
10 Whitney Leuenberger JR-3 Dickinson St. 120' 7.15" 117' 1" 35.68m -
12 Regan Grube FR-1 Bemidji State 82' 5.03" 116' 1" 35.38m -
13 Karli Ring SO-2 MSU-Moorhead 135' 3.96" 115' 8" 35.25m -
17 Bailey Erickson SO-2 MSU-Moorhead 103' 5.28" 107' 9" 32.84m -
18 Macy Vail FR-1 Dickinson St. 108' 11.58" 95' 7" 29.13m -
19 Molly O'Neil FR-1 Bemidji State 102' 11.82" 79' 10" 24.33m -
20 Kaitlyn Christianson FR-1 Bemidji State 52' 8.94" 68' 6" 20.87m -