March 24-25, 2017
NC State
- Raleigh, NC
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Rowe | SO-2 | N. Carolina A&T | 21.21 | 17.40 | 26.09 | 15.70 | |
| 2 | Cravont Charleston | FR-1 | North Carolina St. | 21.26 | 19.35 | 22.33 | 18.08 | |
| 3 | Caleb Gabriel | SR-4 | N. Carolina A&T | 21.31 | 21.53 | 22.81 | 25.36 | |
| 4 | Cameron Douglas | FR-1 | North Carolina | 21.56 | 26.52 | 21.56 | 15.96 | |
| 5 | Brandon Wilson | SO-2 | Ashland | 21.57 | 24.81 | 16.18 | 24.38 | |
| 6 | Marshawn Scott | SR-4 | Limestone | 21.64 | 27.27 | 25.54 | 22.08 | |
| 7 | Martin Hunter | SR-4 | Illinois-Chicago | 21.86 | 27.55 | 27.98 | 17.71 | |
| 8 | Jordan Munar | SR-4 | Illinois-Chicago | 21.89 | 25.83 | 19.92 | 15.76 | |
| 9 | Leighton Antonio | JR-3 | Eastern Michigan | 21.91 | 19.94 | 27.83 | 27.83 | |
| 10 | Patrick Jamison | JR-3 | USC Upstate | 22.02 | 25.77 | 23.13 | 20.70 | |
| 11 | Deishawn Worrell | FR-1 | Limestone | 22.21 | 16.22 | 18.44 | 27.54 | |
| Tyler Underwood | SO-2 | Eastern Michigan | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Rowe | SO-2 | N. Carolina A&T | 19.31 | 21.21 | 20.15 |
| 3 | Caleb Gabriel | SR-4 | N. Carolina A&T | 19.61 | 21.31 | 27.07 |
| 9 | Leighton Antonio | JR-3 | Eastern Michigan | 22.57 | 21.91 | 24.98 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cravont Charleston | FR-1 | North Carolina St. | 18.50 | 23.18 | 17.01 | 21.26 |
| 7 | Martin Hunter | SR-4 | Illinois-Chicago | 19.24 | 15.74 | 26.89 | 21.86 |
| 10 | Patrick Jamison | JR-3 | USC Upstate | 25.77 | 19.38 | 23.35 | 22.02 |
| 11 | Deishawn Worrell | FR-1 | Limestone | 27.99 | 18.88 | 22.88 | 22.21 |
| Tyler Underwood | SO-2 | Eastern Michigan | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cameron Douglas | FR-1 | North Carolina | 23.72 | 20.92 | 21.78 | 22.64 | 21.56 |
| 5 | Brandon Wilson | SO-2 | Ashland | 22.22 | 20.06 | 16.18 | 25.03 | 21.57 |
| 6 | Marshawn Scott | SR-4 | Limestone | 22.29 | 16.88 | 24.24 | 16.88 | 21.64 |
| 8 | Jordan Munar | SR-4 | Illinois-Chicago | 20.14 | 22.33 | 22.77 | 24.08 | 21.89 |