January 12, 2018
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Jamari Green FR-1 Holy Family 9.47 7.51 -
0 Dawsen Durant FR-1 Queens (N.Y.) 7.13 7.50 -
0 Devante Gardiner FR-1 St. Augustine's 6.86 7.07 -
0 Dontarian Evans JR-3 St. Augustine's 8.30 6.91 -
0 Adrian Kimmons SR-4 St. Augustine's 7.61 6.98 -
0 Justice McCain FR-1 York (N.Y.) 8.40 9.76 -
0 Michael Powlowicz FR-1 Holy Family 9.39 8.02 -
0 Tim Hackenberg SR-4 Marywood 7.31 7.69 -
0 Jefferson Fontaine FR-1 Marywood 7.80 7.35 -
0 Michael Williams FR-1 Georgian Court 5.48 7.40 -
0 Kevin Abelard FR-1 St. Thomas Aquinas 8.54 7.49 -
0 Dante Brown FR-1 St. Thomas Aquinas 7.30 7.08 -
0 John Davidson SO-2 St. Thomas Aquinas 6.79 7.54 -
0 Jon Calixte SR-4 St. Thomas Aquinas 8.32 8.32 -
0 Jaren Scott FR-1 St. Thomas Aquinas 7.35 7.35 -
0 Najair Jackson FR-1 St. Augustine's 8.86 7.14 -
0 Bretton Rigsbee FR-1 Holy Family 9.87 7.59 -
0 Gideon Sackor FR-1 Holy Family 7.23 7.30 -
0 Xavier Williams FR-1 Bowie State 9.04 7.23 -
0 Yanni Agrotis JR-3 Molloy 8.56 7.38 -
0 LeeAnder Holden SR-4 Adelphi 6.88 7.09 -
0 Taylor Costello JR-3 Adelphi 8.85 7.56 -
0 Marcello Bellia FR-1 Adelphi 7.37 7.52 -
0 Keelan Thomas SO-2 Assumption 7.49 7.13 -
0 Derek Field SR-4 Assumption 7.60 7.37 -
0 J.Scott MacDuffie JR-3 Assumption 7.12 7.73 -
0 Jarius Brooks SO-2 Bowie State 5.88 7.34 -
0 O'shai Powers FR-1 Bowie State 7.79 7.56 -
0 Bashir Lamptey SO-2 Bowie State 6.65 7.07 -
0 Kaze Poitier SO-2 Academy of Art 7.90 7.38 -
0 Rojhn Miller FR-1 York (N.Y.) 7.28 7.74 -
0 Ross Keshawn FR-1 York (N.Y.) 9.09 7.77 -
0 Juan Rodriguez SO-2 York (N.Y.) 8.02 8.10 -
0 Josiah Owhe SR-4 PSU-Harrisburg 7.28 7.20 -
0 Derrick Young JR-3 PSU-Harrisburg 9.03 7.28 -
0 Uzoijie Ukattah SO-2 PSU-Harrisburg 8.85 7.13 -
0 Nicholas Genoese SR-4 TCNJ 6.84 7.20 -
0 Darin Clark FR-1 TCNJ 9.17 7.39 -
0 Christopher Spurrell FR-1 Hunter 8.52 7.81 -
0 Hardik Bhaskar FR-1 Hunter 9.48 9.29 -
0 Benjamin Crusinberry SR-4 Hunter 8.09 7.63 -
0 Jonathan Lehn SO-2 Hunter 6.63 8.08 -
0 Kyrell Johnson SO-2 St. John Fisher 5.93 8.01 -
0 Daniel Norris SO-2 St. John Fisher 7.30 7.30 -
0 Michane Ricketts SR-4 Academy of Art 5.64 7.13 -
0 Trevon Stith SO-2 Queens (N.Y.) 6.29 7.57 -
0 Michael Houston SR-4 Academy of Art 8.76 7.36 -
0 Charlie Doherty FR-1 Manhattanville 6.37 7.67 -
0 Daniel Parchment SR-4 Manhattanville 8.10 7.78 -
0 Justin Percival SO-2 Rutgers-Newark 7.70 7.19 -
0 Theodore Dieujuste FR-1 Rutgers-Newark 6.41 7.72 -
0 Ogunloyinobo Oluwadamiloa SR-4 Medgar Evers 6.13 8.28 -
0 David Campbell SR-4 So. Conn. St. 6.25 7.18 -
0 Tikuan Johnson SR-4 So. Conn. St. 7.52 7.02 -
0 Nigel Green FR-1 So. Conn. St. 6.76 7.11 -
0 Steven Franco JR-3 So. Conn. St. 6.25 8.56 -
0 Luke Velez SR-4 So. Conn. St. 7.98 7.12 -
1 Kwaku Amponsah FR-1 New Jersey Institute 6.57 7.06 10
2 Daniel Leung SR-4 New Jersey Institute 7.59 7.16 8
3 Emmanuel Agyen SR-4 New Jersey Institute 6.64 7.21 6
4 Evan Smith JR-3 Bryant 6.17 7.26 5
5 Daniel Pagan FR-1 St. Francis (N.Y.) 7.58 7.28 4
6 Brian Kaufmann FR-1 Lafayette 9.28 7.48 3
7 Jayson Rivera SR-4 St. Francis (N.Y.) 8.61 7.48 2
8 LeChaun Patterson FR-1 Rider 8.18 7.50 1
9 Adam Winiarz JR-3 Bryant 5.88 7.53 -
10 Ethan Dowie JR-3 Rider 6.65 7.55 -
11 Ali Merdan SO-2 New Jersey Institute 6.67 7.57 -
12 Johnathan Nguyen FR-1 Rider 6.60 7.58 -
13 Joel Urizar FR-1 Bryant 8.73 7.65 -
14 Acacio Escada SO-2 New Jersey Institute 6.82 7.66 -
15 Andrew Franco SR-4 Bryant 9.16 7.69 -
16 Sam Cutrone SR-4 Lafayette 7.67 7.74 -
17 Ryan Hotnit   St. Francis (N.Y.) 10.03 7.83 -
18 Jospeh Genovese FR-1 St. Francis (N.Y.) 9.59 8.19 -
19 Samuel Sargent FR-1 Bryant 8.65 9.30 -
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 Luke Velez SR-4 So. Conn. St. 7.12 8.76 7.91 -
0 Trevon Stith SO-2 Queens (N.Y.) 7.57 7.04 7.20 -
0 Najair Jackson FR-1 St. Augustine's 7.14 8.14 6.86 -
0 Devante Gardiner FR-1 St. Augustine's 7.07 8.28 8.28 -
0 Dontarian Evans JR-3 St. Augustine's 6.91 5.39 5.46 -
0 Adrian Kimmons SR-4 St. Augustine's 6.98 7.05 6.64 -
0 Dante Brown FR-1 St. Thomas Aquinas 7.08 7.23 6.59 -
0 LeeAnder Holden SR-4 Adelphi 7.09 8.30 8.30 -
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Josiah Owhe SR-4 PSU-Harrisburg 7.20 7.06 5.48 6.70 6.27 8.50 -
0 Michane Ricketts SR-4 Academy of Art 7.13 6.21 8.42 6.56 8.92 6.28 -
0 Tikuan Johnson SR-4 So. Conn. St. 7.02 6.53 5.76 7.52 8.85 7.73 -
0 Dawsen Durant FR-1 Queens (N.Y.) 7.50 6.15 6.15 7.43 8.18 7.20 -
0 Keelan Thomas SO-2 Assumption 7.13 6.63 6.99 7.92 6.35 5.64 -
0 Bashir Lamptey SO-2 Bowie State 7.07 7.43 8.49 9.05 7.14 8.91 -
1 Kwaku Amponsah FR-1 New Jersey Institute 7.06 8.55 7.49 5.65 6.22 5.16 10
2 Daniel Leung SR-4 New Jersey Institute 7.16 8.24 7.88 7.67 8.02 8.81 8
Men's 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
0 Uzoijie Ukattah SO-2 PSU-Harrisburg 7.13 5.07 8.56 5.42 -
0 Nicholas Genoese SR-4 TCNJ 7.20 6.48 7.71 8.79 -
0 David Campbell SR-4 So. Conn. St. 7.18 5.39 6.32 8.19 -
0 Nigel Green FR-1 So. Conn. St. 7.11 7.26 6.55 5.69 -
0 Kevin Abelard FR-1 St. Thomas Aquinas 7.49 8.84 6.52 6.15 -
0 Jaren Scott FR-1 St. Thomas Aquinas 7.35 5.15 9.19 5.59 -
4 Evan Smith JR-3 Bryant 7.26 8.86 6.83 5.88 5
9 Adam Winiarz JR-3 Bryant 7.53 6.25 6.93 6.03 -
Men's 60 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Derrick Young JR-3 PSU-Harrisburg 7.28 7.36 -
0 Justin Percival SO-2 Rutgers-Newark 7.19 7.48 -
0 Yanni Agrotis JR-3 Molloy 7.38 5.24 -
0 Derek Field SR-4 Assumption 7.37 5.61 -
0 Jarius Brooks SO-2 Bowie State 7.34 7.78 -
0 Xavier Williams FR-1 Bowie State 7.23 6.73 -
3 Emmanuel Agyen SR-4 New Jersey Institute 7.21 7.29 6
Men's 60 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Darin Clark FR-1 TCNJ 9.24 7.39 8.13 8.21 8.35 -
0 Daniel Norris SO-2 St. John Fisher 7.38 7.30 5.11 5.41 7.89 -
0 Steven Franco JR-3 So. Conn. St. 7.79 8.56 7.11 7.79 9.33 -
0 Michael Williams FR-1 Georgian Court 9.25 7.40 8.44 9.62 9.18 -
0 Marcello Bellia FR-1 Adelphi 6.55 7.52 9.33 9.40 6.55 -
0 O'shai Powers FR-1 Bowie State 9.76 7.56 7.26 6.13 9.68 -
0 Jamari Green FR-1 Holy Family 8.72 7.51 7.96 6.46 9.47 -
5 Daniel Pagan FR-1 St. Francis (N.Y.) 5.46 7.28 7.79 6.48 7.87 4
Men's 60 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 J.Scott MacDuffie JR-3 Assumption 5.88 7.73 9.59 9.28 6.73 -
0 Gideon Sackor FR-1 Holy Family 6.79 7.30 7.08 8.03 7.60 -
8 LeChaun Patterson FR-1 Rider 5.70 7.50 8.25 8.93 8.78 1
10 Ethan Dowie JR-3 Rider 8.38 7.55 9.67 7.71 5.59 -
12 Johnathan Nguyen FR-1 Rider 9.02 7.58 6.60 8.42 6.52 -
14 Acacio Escada SO-2 New Jersey Institute 8.89 7.66 8.97 6.21 8.81 -
15 Andrew Franco SR-4 Bryant 5.62 7.69 5.54 9.85 9.46 -
16 Sam Cutrone SR-4 Lafayette 8.05 7.74 9.99 5.81 6.04 -
Men's 60 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 Charlie Doherty FR-1 Manhattanville 5.45 7.67 8.13 -
0 Daniel Parchment SR-4 Manhattanville 9.03 7.78 6.69 -
0 Theodore Dieujuste FR-1 Rutgers-Newark 6.57 7.72 6.41 -
0 Jefferson Fontaine FR-1 Marywood 6.25 7.35 5.22 -
0 John Davidson SO-2 St. Thomas Aquinas 9.13 7.54 6.41 -
0 Taylor Costello JR-3 Adelphi 6.73 7.56 6.66 -
0 Bretton Rigsbee FR-1 Holy Family 8.58 7.59 6.38 -
6 Brian Kaufmann FR-1 Lafayette 9.43 7.48 9.13 3
Men's 60 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Christopher Spurrell FR-1 Hunter 8.99 7.81 9.61 9.53 10.00 10.00 8.52 -
0 Benjamin Crusinberry SR-4 Hunter 8.24 7.63 9.08 7.71 8.93 9.31 6.26 -
0 Jonathan Lehn SO-2 Hunter 8.16 8.08 8.16 10.43 9.94 8.65 6.79 -
0 Ogunloyinobo Oluwadamiloa SR-4 Medgar Evers 7.95 8.28 10.35 6.13 8.12 8.78 8.37 -
0 Tim Hackenberg SR-4 Marywood 7.69 7.69 9.31 5.54 6.00 6.77 7.08 -
7 Jayson Rivera SR-4 St. Francis (N.Y.) 6.36 7.48 8.76 9.13 6.14 6.59 9.50 2
13 Joel Urizar FR-1 Bryant 6.51 7.65 7.42 5.44 7.20 9.80 8.27 -
Men's 60 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Rojhn Miller FR-1 York (N.Y.) 7.82 9.83 8.60 7.74 9.37 9.83 -
0 Ross Keshawn FR-1 York (N.Y.) 7.70 5.60 7.85 7.77 7.62 7.46 -
0 Hardik Bhaskar FR-1 Hunter 9.11 11.52 11.24 9.29 7.90 11.43 -
0 Kyrell Johnson SO-2 St. John Fisher 8.73 9.06 10.18 8.01 9.78 5.77 -
0 Jon Calixte SR-4 St. Thomas Aquinas 6.16 8.16 9.49 8.32 8.57 9.99 -
17 Ryan Hotnit   St. Francis (N.Y.) 8.46 8.54 7.68 7.83 8.77 5.72 -
18 Jospeh Genovese FR-1 St. Francis (N.Y.) 8.69 10.49 5.74 8.19 6.39 8.52 -
Men's 60 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Justice McCain FR-1 York (N.Y.) 7.32 7.23 7.91 10.06 9.76 11.33 -
0 Kaze Poitier SO-2 Academy of Art 7.83 6.06 8.05 9.52 7.38 5.39 -
0 Michael Houston SR-4 Academy of Art 8.32 8.76 7.51 5.30 7.36 5.52 -
0 Michael Powlowicz FR-1 Holy Family 9.79 7.62 6.90 9.79 8.02 7.30 -
11 Ali Merdan SO-2 New Jersey Institute 5.45 6.29 6.89 5.68 7.57 6.14 -
19 Samuel Sargent FR-1 Bryant 7.72 9.12 9.40 7.63 9.30 8.19 -
Men's 60 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Juan Rodriguez SO-2 York (N.Y.) 7.70 9.08 7.78 8.10 7.21 -

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Eren Cabaci FR-1 Molloy 24.52 21.30 22.54 24.27 17.34 24.76 24.02 -
0 Damere Gilbert SO-2 St. Augustine's 16.13 24.30 21.21 15.69 18.12 22.09 26.07 -
0 Devante Gardiner FR-1 St. Augustine's 17.33 28.21 18.22 24.66 26.66 22.21 23.10 -
0 Dontarian Evans JR-3 St. Augustine's 23.06 16.38 21.34 18.11 26.08 21.55 27.59 -
0 Adrian Kimmons SR-4 St. Augustine's 22.75 27.88 20.74 25.43 25.43 22.30 22.08 -
0 Jerrad Bartczack FR-1 Marywood 24.06 18.74 22.29 28.36 18.49 25.32 24.31 -
0 Tim Hackenberg SR-4 Marywood 26.28 18.10 26.53 25.04 28.26 24.79 25.79 -
0 Dejon Bennet-Monroe SR-4 Marywood 33.65 18.38 31.84 29.25 22.00 25.88 32.61 -
0 Jefferson Fontaine FR-1 Marywood 22.48 24.14 25.32 24.61 23.43 23.66 26.27 -
0 Lee McLeod FR-1 St. Thomas Aquinas 16.85 20.89 29.19 24.21 28.48 23.73 25.63 -
0 St. Jacob Diodonet JR-3 St. Thomas Aquinas 20.23 22.21 22.87 27.49 22.43 21.99 25.07 -
0 Lugduni Desrosiers SO-2 St. Thomas Aquinas 22.97 21.09 18.28 27.65 23.67 23.43 29.29 -
0 Malyk Michel FR-1 St. Thomas Aquinas 27.22 21.31 25.57 22.73 29.59 23.67 17.52 -
0 Dante Brown FR-1 St. Thomas Aquinas 19.82 19.59 18.26 24.94 22.04 22.26 24.49 -
0 Jaren Scott FR-1 St. Thomas Aquinas 19.79 25.51 24.80 27.90 29.57 23.84 24.32 -
0 Jeremy Sapeg FR-1 York (N.Y.) 28.76 33.14 25.01 31.26 23.14 31.26 38.77 -
0 Yanni Agrotis JR-3 Molloy 16.36 16.59 21.50 17.29 22.20 23.36 22.90 -
0 Omar Longchamp SO-2 Molloy 17.98 26.85 30.55 28.82 19.46 24.63 21.19 -
0 Taylor Costello JR-3 Adelphi 31.54 16.99 17.47 17.96 23.78 24.26 26.45 -
0 Felipe Custodio FR-1 Adelphi 25.97 16.59 26.41 24.22 26.41 21.82 20.08 -
0 Derek Field SR-4 Assumption 24.75 21.65 27.36 26.89 30.22 23.79 18.32 -
0 J.Scott MacDuffie JR-3 Assumption 26.06 19.73 18.27 21.68 25.33 24.35 23.87 -
0 Jarius Brooks SO-2 Bowie State 20.24 20.48 18.58 21.67 17.15 23.81 16.67 -
0 Xavier Williams FR-1 Bowie State 29.09 16.69 18.36 24.56 18.84 23.84 26.23 -
0 Gideon Sackor FR-1 Holy Family 26.98 30.84 18.55 22.41 20.24 24.09 22.65 -
0 Morjess Butler SO-2 Holy Family 28.75 19.75 23.50 21.25 24.25 25.00 27.75 -
0 Ahmed Toure FR-1 Holy Family 26.99 23.65 16.72 17.44 20.54 23.88 18.15 -
0 Jamari Green FR-1 Holy Family 20.40 23.99 17.52 19.44 26.39 23.99 19.44 -
0 Brennan Gantt FR-1 Holy Family 28.48 24.13 26.79 24.62 19.31 24.13 20.76 -
0 Trevon Stith SO-2 Queens (N.Y.) 22.63 20.97 23.59 24.54 23.35 23.82 21.44 -
0 Rojhn Miller FR-1 York (N.Y.) 28.97 21.48 19.98 30.22 29.97 24.97 31.72 -
0 Juan Rodriguez SO-2 York (N.Y.) 32.73 29.28 27.94 34.06 25.28 26.61 22.62 -
0 Jacob Kaminski-Mainardi SO-2 PSU-Harrisburg 24.56 29.18 24.56 26.75 23.10 24.31 21.88 -
0 Josiah Owhe SR-4 PSU-Harrisburg 22.98 23.68 27.39 18.57 29.48 23.21 17.41 -
0 Kevin Afoakwah SO-2 PSU-Harrisburg 23.86 19.04 22.66 28.44 25.31 24.10 20.25 -
0 Derrick Young JR-3 PSU-Harrisburg 25.96 22.06 27.57 18.84 19.99 22.97 20.91 -
0 Uzoijie Ukattah SO-2 PSU-Harrisburg 18.62 27.57 24.51 23.33 23.09 23.56 24.27 -
0 Juan Lopez SR-4 Hunter 30.04 31.06 33.38 17.97 19.00 25.67 23.11 -
0 Christopher Spurrell FR-1 Hunter 20.38 32.70 25.66 31.19 18.11 25.15 22.64 -
0 Adam Tulibacki FR-1 Hunter 23.77 17.59 19.73 30.19 26.63 23.77 28.53 -
0 Jonathan Lehn SO-2 Hunter 33.88 19.17 26.26 31.25 32.04 26.26 18.65 -
0 Silas Wade FR-1 St. John Fisher 29.95 26.24 17.82 19.31 27.97 24.75 21.04 -
0 Jack Behlmaier JR-3 St. John Fisher 16.90 23.42 30.90 24.39 30.18 24.14 27.52 -
0 Eddie Mahana SO-2 St. John Fisher 25.78 29.69 29.69 25.78 19.79 23.01 21.17 -
0 Mobolade Ajomale JR-3 Academy of Art 19.79 21.08 24.96 22.37 17.00 21.51 23.67 -
0 Christian Carter SO-2 Academy of Art 28.13 29.03 16.11 27.67 29.03 22.68 20.64 -
0 John Witik SO-2 So. Conn. St. 22.37 23.08 27.12 30.22 16.66 23.79 28.55 -
0 Nicholas Thomas FR-1 So. Conn. St. 19.35 28.29 19.35 31.20 23.22 24.18 22.49 -
0 Bishme Sheppard JR-3 So. Conn. St. 26.16 18.99 21.76 26.16 23.85 23.15 20.84 -
0 Yousif Saleh FR-1 Medgar Evers 19.53 33.83 20.90 28.33 27.23 27.50 24.20 -
0 Theodore Dieujuste FR-1 Rutgers-Newark 30.09 25.90 26.64 24.66 26.39 24.66 22.44 -
0 Earnest Wiggins FR-1 Rutgers-Newark 17.94 31.26 27.67 32.54 21.01 25.62 23.06 -
0 Justin Percival SO-2 Rutgers-Newark 22.91 21.04 25.94 21.97 28.98 23.37 16.36 -
0 Charlie Doherty FR-1 Manhattanville 21.27 31.03 27.53 25.02 21.77 25.02 26.02 -
0 Tikuan Johnson SR-4 So. Conn. St. 15.92 15.92 27.64 24.55 25.21 22.11 28.75 -
0 john Hines FR-1 Queens (N.Y.) 30.03 18.44 21.52 19.63 25.77 23.64 24.12 -
0 Dawsen Durant FR-1 Queens (N.Y.) 26.52 21.27 28.91 18.40 18.88 23.89 16.97 -
0 John Xavier Ellsworth JR-3 Manhattanville 17.63 27.04 18.83 24.14 21.25 24.14 29.70 -
1 Kwaku Amponsah FR-1 New Jersey Institute 27.83 16.97 28.28 23.30 23.08 22.62 24.66 10
2 Emmanuel Agyen SR-4 New Jersey Institute 19.35 28.68 21.85 24.58 20.49 22.76 23.67 8
3 Adam Winiarz JR-3 Bryant 28.64 29.10 21.08 18.10 24.06 22.91 27.50 6
4 Daniel Pagan FR-1 St. Francis (N.Y.) 24.27 23.81 21.27 18.95 23.81 23.11 17.57 5
5 Seth Steinberg FR-1 Rider 22.48 20.63 28.73 19.47 23.41 23.17 22.25 4
6 Acacio Escada SO-2 New Jersey Institute 22.24 23.90 20.82 30.29 29.82 23.66 17.75 3
7 Mario Ramos JR-3 Rider 28.64 21.72 21.48 27.20 20.76 23.86 30.07 2
8 Evan Smith JR-3 Bryant 17.69 26.53 25.58 29.16 26.29 23.90 24.14 1
9 Joshua Pestana FR-1 Bryant 21.52 30.13 29.89 22.00 24.87 23.91 26.78 -
10 Daniel Hogan SO-2 Lafayette 21.31 27.54 19.63 24.42 25.62 23.94 27.54 -
11 LeChaun Patterson FR-1 Rider 29.33 26.91 22.79 30.55 25.46 24.24 29.33 -
12 Jack Krase FR-1 Lafayette 21.10 20.37 29.59 26.44 26.92 24.25 22.31 -
13 Sean Patterson JR-3 Marist 26.88 26.14 28.83 21.99 21.75 24.43 27.85 -
14 Alec Binette JR-3 Bryant 25.50 30.90 24.03 23.79 21.09 24.52 23.05 -
15 Ryan Hotnit   St. Francis (N.Y.) 25.02 28.46 31.16 17.67 22.82 24.53 22.33 -
16 Cyris Mc Duffie SR-4 St. Francis (N.Y.) 30.37 18.92 20.41 30.37 26.14 24.89 19.92 -
17 Santosh Krishnan SO-2 Marist 21.57 22.07 24.83 23.08 20.82 25.08 29.85 -
18 Kyle Ivanov JR-3 Bryant 21.42 25.24 22.44 29.57 32.89 25.49 24.73 -
19 Dan Hullihan FR-1 Lafayette 21.53 19.19 31.12 18.41 30.60 25.93 21.53 -
20 Jospeh Genovese FR-1 St. Francis (N.Y.) 20.15 23.30 18.85 23.56 32.98 26.17 29.84 -
  Joshua Beausil SO-2 St. Francis (N.Y.) DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  John Davidson SO-2 St. Thomas Aquinas DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Mobolade Ajomale JR-3 Academy of Art 21.30 27.32 16.14 15.06 27.32 21.51 -
0 Adrian Kimmons SR-4 St. Augustine's 27.21 28.55 18.74 25.43 24.98 22.30 -
0 St. Jacob Diodonet JR-3 St. Thomas Aquinas 23.75 21.33 22.87 28.15 22.65 21.99 -
0 Felipe Custodio FR-1 Adelphi 21.61 25.53 18.99 27.50 16.37 21.82 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Christian Carter SO-2 Academy of Art 22.68 29.49 -
0 Devante Gardiner FR-1 St. Augustine's 22.21 18.44 -
0 Dontarian Evans JR-3 St. Augustine's 21.55 20.69 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Damere Gilbert SO-2 St. Augustine's 16.13 19.44 22.76 22.54 22.09 26.73 -
0 Dante Brown FR-1 St. Thomas Aquinas 16.48 25.60 28.72 28.50 22.26 15.59 -
10 Daniel Hogan SO-2 Lafayette 18.92 23.94 31.13 21.55 23.94 19.87 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Trevon Stith SO-2 Queens (N.Y.) 23.82 26.44 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
0 Tikuan Johnson SR-4 So. Conn. St. 25.21 21.23 16.59 22.11 -
1 Kwaku Amponsah FR-1 New Jersey Institute 19.23 18.33 24.89 22.62 10
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
0 Lugduni Desrosiers SO-2 St. Thomas Aquinas 27.18 17.11 23.43 26.25 -
0 Jarius Brooks SO-2 Bowie State 25.96 24.77 23.81 23.34 -
0 Brennan Gantt FR-1 Holy Family 29.20 31.13 24.13 25.82 -
3 Adam Winiarz JR-3 Bryant 20.62 21.54 22.91 23.83 6
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
0 Derrick Young JR-3 PSU-Harrisburg 22.97 -
0 Justin Percival SO-2 Rutgers-Newark 23.37 -
0 Yanni Agrotis JR-3 Molloy 23.36 -
2 Emmanuel Agyen SR-4 New Jersey Institute 22.76 8
14 Alec Binette JR-3 Bryant 24.52 -
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
0 Josiah Owhe SR-4 PSU-Harrisburg 23.21 -
0 Jaren Scott FR-1 St. Thomas Aquinas 23.84 -
0 Ahmed Toure FR-1 Holy Family 23.88 -
5 Seth Steinberg FR-1 Rider 23.17 4
8 Evan Smith JR-3 Bryant 23.90 1
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 Uzoijie Ukattah SO-2 PSU-Harrisburg 23.56 22.15 21.91 -
0 Bishme Sheppard JR-3 So. Conn. St. 23.15 25.24 20.38 -
0 Omar Longchamp SO-2 Molloy 24.63 21.43 19.95 -
0 Derek Field SR-4 Assumption 23.79 25.70 26.17 -
0 Xavier Williams FR-1 Bowie State 23.84 19.79 19.79 -
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Adam Tulibacki FR-1 Hunter 18.07 23.77 -
0 Eddie Mahana SO-2 St. John Fisher 16.34 23.01 -
0 john Hines FR-1 Queens (N.Y.) 25.06 23.64 -
0 Malyk Michel FR-1 St. Thomas Aquinas 23.20 23.67 -
0 Jamari Green FR-1 Holy Family 21.59 23.99 -
7 Mario Ramos JR-3 Rider 21.24 23.86 2
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Jack Behlmaier JR-3 St. John Fisher 27.77 18.59 17.14 25.11 16.90 24.14 27.28 -
0 Jefferson Fontaine FR-1 Marywood 26.50 26.74 26.50 21.53 21.53 23.66 27.21 -
0 Gideon Sackor FR-1 Holy Family 20.96 24.82 20.00 20.96 26.98 24.09 24.09 -
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Rojhn Miller FR-1 York (N.Y.) 28.47 24.97 26.22 23.73 26.22 -
0 John Xavier Ellsworth JR-3 Manhattanville 27.77 24.14 23.66 23.42 29.94 -
0 Nicholas Thomas FR-1 So. Conn. St. 22.01 24.18 27.57 17.41 31.20 -
0 Lee McLeod FR-1 St. Thomas Aquinas 16.85 23.73 25.63 24.92 21.60 -
6 Acacio Escada SO-2 New Jersey Institute 29.11 23.66 24.61 19.17 20.59 3
11 LeChaun Patterson FR-1 Rider 22.55 24.24 26.91 24.73 24.00 -
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 J.Scott MacDuffie JR-3 Assumption 25.57 24.35 19.00 -
9 Joshua Pestana FR-1 Bryant 26.54 23.91 20.81 -
12 Jack Krase FR-1 Lafayette 22.07 24.25 17.71 -
13 Sean Patterson JR-3 Marist 31.76 24.43 25.41 -
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Jonathan Lehn SO-2 Hunter 29.94 27.58 32.30 26.26 26.26 -
0 Charlie Doherty FR-1 Manhattanville 30.28 20.52 20.02 32.53 25.02 -
0 John Witik SO-2 So. Conn. St. 23.56 18.80 18.08 26.41 23.79 -
0 Jerrad Bartczack FR-1 Marywood 24.82 27.60 23.30 32.41 25.32 -
4 Daniel Pagan FR-1 St. Francis (N.Y.) 20.57 18.72 19.88 25.43 23.11 5
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 Theodore Dieujuste FR-1 Rutgers-Newark 24.66 27.38 29.10 -
0 Tim Hackenberg SR-4 Marywood 24.79 19.09 30.25 -
18 Kyle Ivanov JR-3 Bryant 25.49 32.38 18.10 -
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
0 Dejon Bennet-Monroe SR-4 Marywood 22.78 25.88 31.84 -
0 Eren Cabaci FR-1 Molloy 23.77 24.76 28.48 -
0 Taylor Costello JR-3 Adelphi 17.71 24.26 21.35 -
0 Morjess Butler SO-2 Holy Family 18.00 25.00 25.50 -
