September 28, 2017
Indianapolis Emmerich Manual
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamar Rose | 8 | Harshman Middle School | 12.56 | 10 |
| 2 | Damoni Latimore | 7 | Harshman Middle School | 12.67 | 8 |
| 3 | Tory Pettis | 7 | Tindley Prep (M) | 12.96 | 6 |
| 4 | Tiquean Bible | Howe | 13.20 | 5 | |
| 5 | Gary Cooper | Longfellow | 13.24 | 4 | |
| 6 | Tre Campbell | 8 | CFI 27 | 13.24 | 3 |
| 7 | Kentrell Allen | Emma Donna | 13.31 | 2 | |
| 8 | Chris Patterson | 8 | Northwest Middle School | 13.47 | 1 |
| 9 | Jayden Smith | Emma Donna | 13.97 | - | |
| 10 | Donovan Gilbert | 8 | Tindley Prep (M) | 14.31 | - |
| 11 | Donte Thurston | Longfellow | 14.51 | - | |
| 12 | Grant Myer | 8 | Sidener RedHawks | 15.75 | - |
| 13 | Max Myles | 6 | Sidener RedHawks | 16.08 | - |
| 14 | Malachi Flournoy | 7 | CFI 27 | 17.62 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kentrell Allen | Emma Donna | 13.31 | 10.25 | 11.58 | 12.38 | 2 | |
| 8 | Chris Patterson | 8 | Northwest Middle School | 13.47 | 10.65 | 11.59 | 15.76 | 1 |
| 9 | Jayden Smith | Emma Donna | 13.97 | 14.95 | 12.30 | 16.63 | - | |
| 13 | Max Myles | 6 | Sidener RedHawks | 16.08 | 19.14 | 11.42 | 12.22 | - |
| 14 | Malachi Flournoy | 7 | CFI 27 | 17.62 | 13.75 | 18.33 | 12.34 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamar Rose | 8 | Harshman Middle School | 11.06 | 15.45 | 14.70 | 12.56 | 12.44 | 10 |
| 2 | Damoni Latimore | 7 | Harshman Middle School | 14.57 | 10.39 | 12.67 | 12.67 | 11.79 | 8 |
| 3 | Tory Pettis | 7 | Tindley Prep (M) | 15.69 | 15.94 | 12.96 | 12.96 | 16.33 | 6 |
| 6 | Tre Campbell | 8 | CFI 27 | 11.26 | 13.24 | 10.73 | 13.24 | 11.79 | 3 |
| 10 | Donovan Gilbert | 8 | Tindley Prep (M) | 16.32 | 11.74 | 14.89 | 14.31 | 16.17 | - |
| 12 | Grant Myer | 8 | Sidener RedHawks | 20.32 | 19.69 | 19.53 | 15.75 | 11.82 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tiquean Bible | Howe | 13.20 | 10.17 | 12.81 | 5 | |
| 5 | Gary Cooper | Longfellow | 13.24 | 13.51 | 10.99 | 4 | |
| 11 | Donte Thurston | Longfellow | 14.51 | 10.45 | 12.63 | - |