March 3, 2018
Portage Indoor
- Portage, IN
200m (Flat)
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrillville | A | Chaz Sales, Xavier Griffin, Daijon Gray, Rackesh Ragoo | 1:18.58 | 1:22.37 | 1:32.78 | 1:34.67 | 1:37.51 | 1:38.46 |
| 2 | Portage | A | Jaelen Love, Chris Ortiz, Trey Sebben, Angel Sanchez | 1:26.21 | 1:45.15 | 1:12.00 | 1:34.73 | 1:46.10 | 1:27.16 |
| 2 | Chesterton | A | Braden Corzan, Luke Villarreal, Eric McLaughlin, Jean Paul Osafo | 2:02.21 | 1:19.58 | 1:40.42 | 1:34.73 | 1:24.31 | 1:28.10 |
| 4 | Andrean | A | Tyler Thomas, Cameron Williams, Eric Hamilton, Christian Yeomans | 1:58.39 | 1:17.97 | 1:52.62 | 1:36.25 | 1:17.97 | 1:10.27 |
| 5 | Crown Point | A | David O'Toole, Nick Ryan, Matthew Walters, Chaqwan Williams | 1:54.66 | 1:22.86 | 1:38.28 | 1:36.35 | 1:17.08 | 2:00.44 |
| 6 | Merrillville | B | Dominique Wood, Devon Davis, Drew Bailey, Anthony Swims | 1:32.17 | 1:07.92 | 1:15.68 | 1:37.02 | 1:57.40 | 1:47.70 |
| 7 | Portage | B | Nathan Fisher, Myles Sisco, Ryan McCaslin, Kody Taylor | 1:08.70 | 2:05.62 | 1:54.83 | 1:38.14 | 1:49.92 | 1:28.33 |
| 8 | Lake Central | A | Murad Issa, Christopher Lowe, Keysean Wigley, Quincy Tribble | 1:46.17 | 1:31.29 | 2:00.06 | 1:39.22 | 2:07.01 | 1:38.23 |
| 9 | Hammond Bishop Noll | A | Jaron Nash, Leonard Kelley, Julian Smith, Lee'Vonte Kelley | 2:06.27 | 1:19.54 | 1:45.39 | 1:39.42 | 1:11.59 | 2:08.26 |
| 10 | East Chicago Central | A | michael guyton, michael perkins, jacob lopez, terence hill | 1:31.20 | 2:07.27 | 1:30.19 | 1:40.21 | 1:28.19 | 1:43.22 |
| 11 | Chesterton | B | Jacob Noel, Ben Slatcoff, Brian Zidarich, Nick Caldwell | 1:54.52 | 1:18.36 | 1:23.38 | 1:40.45 | 1:17.35 | 1:21.37 |
| 12 | Highland | A | Ethan Celestin, Rafael Rios, Kaiden Smolar, Quinten Mctoy | 1:29.90 | 1:50.10 | 1:13.74 | 1:41.01 | 1:22.83 | 1:59.20 |
| 13 | Lake Central | B | Reggie Medina, Keegan Baisa, Corbin Jenette, James Brusnon | 2:03.43 | 1:57.36 | 1:12.85 | 1:41.17 | 1:21.95 | 1:57.36 |
| 13 | Andrean | B | Ryan Walsh, David Dravet, Garret Hudnall, Teely Rhyne | 1:15.88 | 2:03.43 | 1:35.10 | 1:41.17 | 1:14.87 | 1:34.09 |
| 15 | Valparaiso | A | Noah Wronko, Robert Greene, Ethan McFayden, Riley Evans | 1:11.05 | 1:33.38 | 2:07.89 | 1:41.50 | 1:25.26 | 1:41.50 |
| 16 | Hammond Morton | A | Jeremiah Wilson, Robert Ramirez, Marquis Ruff, Bakari Vance | 1:47.56 | 1:28.09 | 1:14.78 | 1:42.43 | 2:01.90 | 1:56.77 |
| 17 | Calumet | A | Caleb Collins, Phillip Collins, Kendall Murray, Riley Reeder | 1:38.93 | 1:28.51 | 2:08.08 | 1:44.13 | 1:35.80 | 1:46.22 |
| 18 | Michigan City | A | Michael Bradford, Demetrius Garrett, Micah Higginbotham, Jerald Hodges | 2:06.72 | 1:47.55 | 1:15.60 | 1:46.48 | 1:53.94 | 1:31.58 |
| 19 | Calumet | B | Jahsun Couzan, Jayden Reed, De'sion Williams, Damien Bryant | 2:15.77 | 1:20.82 | 2:20.08 | 1:47.75 | 1:48.83 | 2:17.92 |
| 20 | Crown Point | B | Jack Grill, Samuel Gold, Jake Oostman, Benjamin Zirkle | 1:36.38 | 1:27.62 | 1:50.62 | 1:49.52 | 1:23.24 | 1:21.05 |
| 21 | Hammond Morton | B | Peter Jackson, Josiah Thompson, Lamar Jones, Derrick Hardaway | 1:57.53 | 1:57.53 | 1:18.72 | 1:50.87 | 2:09.72 | 2:13.05 |
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Portage | Love, Ortiz, Sebben, Sanchez | 1:27.16 | 1:33.79 | 1:28.10 | 1:37.58 | 1:34.73 | 1:52.73 |
| 2 | Chesterton | Corzan, Villarreal, McLaughlin, Osafo | 1:35.68 | 1:19.58 | 1:29.05 | 1:51.79 | 1:34.73 | 1:54.63 |
| 5 | Crown Point | O'Toole, Ryan, Walters, Williams | 1:27.68 | 1:54.66 | 1:52.73 | 2:05.26 | 1:36.35 | 1:43.10 |
Men's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lake Central | Issa, Lowe, Wigley, Tribble | 1:58.08 | 1:39.22 | 1:29.30 |
| 10 | East Chicago Central | guyton, perkins, lopez, hill | 2:03.26 | 1:40.21 | 1:26.18 |
| 18 | Michigan City | Bradford, Garrett, Higginbotham, Hodges | 1:34.77 | 1:46.48 | 1:59.26 |
Men's 4 x 200 Relay Section 5
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Merrillville
(B)
|
Wood, Davis, Bailey, Swims | 1:23.44 | 2:01.28 | 1:37.02 | 1:36.05 | 1:21.50 |
| 7 |
Portage
(B)
|
Fisher, Sisco, McCaslin, Taylor | 1:12.63 | 1:30.29 | 1:38.14 | 1:38.14 | 1:31.27 |
| 9 | Hammond Bishop Noll | Nash, Kelley, Smith, Kelley | 1:46.38 | 1:57.32 | 1:39.42 | 1:56.33 | 1:42.41 |
Men's 4 x 200 Relay Section 6
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
Chesterton
(B)
|
Noel, Slatcoff, Zidarich, Caldwell | 2:00.54 | 1:40.45 | 1:37.44 | 1:32.42 | 2:09.58 | 1:20.36 |
| 13 |
Lake Central
(B)
|
Medina, Baisa, Jenette, Brusnon | 1:18.92 | 1:41.17 | 1:57.36 | 1:57.36 | 1:49.27 | 2:10.51 |
| 13 |
Andrean
(B)
|
Walsh, Dravet, Hudnall, Rhyne | 1:12.85 | 1:41.17 | 1:40.16 | 1:47.24 | 1:56.35 | 2:07.48 |
Men's 4 x 200 Relay Section 7
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |
Calumet
(B)
|
Couzan, Reed, Williams, Bryant | 1:49.91 | 1:47.75 | 1:38.06 | 2:14.69 | 1:52.06 |
| 20 |
Crown Point
(B)
|
Grill, Gold, Oostman, Zirkle | 1:27.62 | 1:49.52 | 1:57.19 | 1:30.91 | 1:35.29 |
| 21 |
Hammond Morton
(B)
|
Jackson, Thompson, Jones, Hardaway | 1:54.20 | 1:50.87 | 1:54.20 | 1:28.70 | 2:18.59 |