February 9-10, 2018
|
Texas Tech-Sports Performance Center - Lubbock, TX
|
200m (Banked)
|
3217 ft. elevation

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Terrell Smith SR-4 Kansas State 19.82 18.78 22.32 20.86
2 Darrion Flowers JR-3 TCU 22.16 24.67 15.47 20.90
3 Cordero Gray   Unattached 18.16 19.01 24.78 21.36
4 Emmanuel Ogwo SO-2 TCU 27.34 27.13 16.02 21.36
5 Demarviae Gray SO-2 UT-Arlington 19.70 26.98 23.98 21.41
6 David Seastrunk JR-3 UT-Arlington 24.05 24.27 16.75 21.47
7 Nick Albus JR-3 Kansas State 24.90 16.46 19.92 21.65
8 Isaac Hing SR-4 Arizona 26.91 17.36 17.80 21.70
9 Deontre Haynes JR-3 UT-Arlington 19.56 19.78 25.86 21.73
10 Robbie Anderson SR-4 Air Force 28.16 27.07 26.64 21.83
11 Dekan Ekpo SR-4 TCU 18.17 18.61 25.83 21.89
12 Brenden Wallace SO-2 UT-Arlington 22.57 26.30 26.52 21.91
13 Miguel Molas JR-3 Air Force 23.25 26.54 21.50 21.93
14 Terrian Spivey SO-2 Texas A&M-CC 22.42 24.18 24.18 21.98
15 Qays Mingo-Long FR-1 Arizona 17.83 20.03 28.62 22.01
16 Ryan Linton SO-2 Abilene Christian 21.36 18.94 15.86 22.02
17 David Egbo JR-3 Arizona 18.31 26.92 28.24 22.06
18 Karl Goodman   Unattached 22.95 27.14 25.37 22.06
19 Phillip Green JR-3 Texas Tech 19.44 16.13 17.46 22.09
20 Jessie McNary   Unattached 23.92 23.25 19.27 22.14
21 D'Undre Mitchell JR-3 UT-Arlington 18.61 17.06 16.84 22.15
22 Khalil Parris SR-4 Arizona State 20.64 23.97 24.63 22.19
23 Trevor Volpe FR-1 Arizona 17.37 28.06 17.15 22.27
24 Jared Williams FR-1 Abilene Christian 28.76 23.85 22.29 22.29
25 Philip Redrick Senior Unattached 27.48 17.21 19.89 22.34
26 Micah Fontaine JR-3 Air Force 26.18 21.93 19.69 22.37
27 Garrett Moore JR-3 UT-Arlington 26.78 18.00 22.05 22.50
28 Jay Hebert SR-4 Harvard 17.86 22.15 19.67 22.60
29 Le'Gari Daniels FR-1 Abilene Christian 26.04 23.32 28.98 22.64
30 Daniel Egbo JR-3 Arizona 27.86 21.97 21.29 22.65
31 Luke Zuluaga FR-1 Air Force 29.15 25.51 29.15 22.77
32 Brandon Walls JR-3 Texas A&M-CC 26.22 21.03 17.96 23.62
33 Bo Lott FR-1 Abilene Christian 23.48 23.24 27.35 24.20
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Terrell Smith SR-4 Kansas State 17.11 20.86
2 Darrion Flowers JR-3 TCU 15.26 20.90
3 Cordero Gray   Unattached 21.36 21.36
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Emmanuel Ogwo SO-2 TCU 22.86 21.36 27.77 23.50 16.02
7 Nick Albus JR-3 Kansas State 17.11 21.65 21.00 22.74 20.36
10 Robbie Anderson SR-4 Air Force 25.33 21.83 21.62 17.69 21.83
16 Ryan Linton SO-2 Abilene Christian 18.28 22.02 25.55 28.41 16.08
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Demarviae Gray SO-2 UT-Arlington 23.98 21.41 25.48
8 Isaac Hing SR-4 Arizona 21.27 21.70 21.70
11 Dekan Ekpo SR-4 TCU 21.46 21.89 20.58
17 David Egbo JR-3 Arizona 16.33 22.06 19.86
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 David Seastrunk JR-3 UT-Arlington 21.47 21.26 25.77 23.84 22.98 18.25 16.11
9 Deontre Haynes JR-3 UT-Arlington 21.73 23.91 16.74 17.17 26.30 21.08 20.43
18 Karl Goodman   Unattached 22.06 21.62 24.71 22.28 20.08 26.48 23.39
20 Jessie McNary   Unattached 22.14 15.94 27.46 21.92 16.39 19.71 27.90
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Brenden Wallace SO-2 UT-Arlington 19.94 21.91 23.45 21.26
19 Phillip Green JR-3 Texas Tech 25.63 22.09 19.00 26.73
21 D'Undre Mitchell JR-3 UT-Arlington 19.05 22.15 20.60 22.60
28 Jay Hebert SR-4 Harvard 24.64 22.60 21.47 21.47
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Terrian Spivey SO-2 Texas A&M-CC 21.98 19.79 28.58
15 Qays Mingo-Long FR-1 Arizona 22.01 17.83 15.41
29 Le'Gari Daniels FR-1 Abilene Christian 22.64 15.85 21.06
31 Luke Zuluaga FR-1 Air Force 22.77 22.55 21.18
32 Brandon Walls JR-3 Texas A&M-CC 23.62 19.84 27.40
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Khalil Parris SR-4 Arizona State 21.75 22.19
23 Trevor Volpe FR-1 Arizona 23.39 22.27
25 Philip Redrick Senior Unattached 23.01 22.34
30 Daniel Egbo JR-3 Arizona 23.11 22.65
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 Miguel Molas JR-3 Air Force 24.78 23.03 21.93 26.54 25.44
24 Jared Williams FR-1 Abilene Christian 18.95 28.76 22.29 23.19 19.62
26 Micah Fontaine JR-3 Air Force 22.37 24.83 22.37 28.86 24.39
27 Garrett Moore JR-3 UT-Arlington 27.68 25.20 22.50 17.10 16.20
33 Bo Lott FR-1 Abilene Christian 24.93 28.08 24.20 18.40 31.22