February 1- 2, 2019
|
Kentucky-Nutter FH - Lexington, KY
|
291m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 7.36 5.31 8.03 5.31 6.63 5.04 7.56
2 McKinely West SR-4 Southern Miss. 4.86 8.32 5.66 5.26 6.65 6.45 8.38
3 Nick Gray SR-4 Ohio State 8.55 5.52 6.94 5.79 6.73 6.87 7.34
4 Eric Harrison FR-1 Ohio State 4.93 7.02 5.27 8.24 6.75 6.01 6.75
5 David East SO-2 Alabama State 7.78 6.55 6.89 8.12 6.82 7.44 5.05
6 Kejavon Moore SR-4 Indiana Tech 7.57 5.80 7.78 7.78 6.82 5.73 5.53
7 Josiah Brooks SR-4 Lee (Tenn.) 8.08 6.71 8.55 4.86 6.84 6.37 4.93
8 John Jones SR-4 Indiana Tech 7.87 5.41 8.14 7.19 6.84 7.39 8.90

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 McKinely West SR-4 Southern Miss. 5.67 6.66 4.93 6.93 4.80 7.86 6.13
2 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 4.82 6.69 4.75 8.43 4.75 5.89 8.17
3 Nick Gray SR-4 Ohio State 7.30 6.82 4.98 8.05 7.51 5.73 5.46
4 Kejavon Moore SR-4 Indiana Tech 6.14 6.82 8.32 7.98 7.64 4.78 7.51
5 Josiah Brooks SR-4 Lee (Tenn.) 7.97 6.81 7.43 6.95 7.43 7.97 6.81
6 David East SO-2 Alabama State 8.75 6.83 4.99 6.15 7.38 8.54 5.06
7 Eric Harrison FR-1 Ohio State 7.73 6.84 7.12 6.37 7.80 6.09 6.57
8 John Jones SR-4 Indiana Tech 8.73 6.87 7.97 5.84 7.49 8.04 8.45
9 Jacob Smith FR-1 Kentucky 5.36 6.87 6.87 8.32 6.32 7.63 7.97
10 Norris Spike JR-3 Alabama State 8.19 6.88 8.95 5.44 8.33 6.54 6.54
11 Joshua Davis SR-4 Western Kentucky 8.55 6.89 6.62 4.90 6.34 6.89 6.21
12 Coby Bailey SO-2 Indiana Tech 5.36 6.95 6.88 6.75 8.27 4.94 7.02
13 Austin Hayes SR-4 Western Kentucky 7.11 6.97 6.70 7.67 5.79 6.00 8.30
14 Chedlin Sagesse SR-4 Southern Miss. 7.60 6.97 8.30 5.72 6.76 7.95 7.60
15 Jesse Frimpong SO-2 Indiana Tech 8.87 6.98 6.98 5.31 5.66 6.50 8.59
16 Cameron Council FR-1 Kentucky 7.96 6.98 6.84 6.91 6.01 7.96 5.94
17 Fred Dorsey   Unattached 2 8.39 6.99 8.95 8.39 6.50 5.25 5.25
18 William Bush SR-4 Western Kentucky 5.81 7.00 6.65 6.23 6.86 7.14 7.14
19 Elijah Burton FR-1 Southern Miss. 6.16 7.00 7.49 7.77 8.40 7.70 8.61
20 DaJuan Seward SR-4 Ohio State 8.19 7.06 6.64 8.90 8.83 6.08 8.55
21 Isaiah Ford FR-1 Alabama State 5.06 7.12 6.91 8.48 6.13 5.91 5.49
22 Marc Kimbrough FR-1 Alabama State 8.56 7.13 8.92 7.21 7.99 6.35 5.92
23 Tyron Jones JR-3 Alabama State 5.88 7.16 5.02 7.52 5.02 6.88 9.03
24 Bryce Favors FR-1 Eastern Kentucky 8.63 7.19 5.04 6.40 7.48 7.48 7.19
25 Brandon Smiley SO-2 Indiana Tech 6.42 7.21 5.27 5.05 8.22 8.94 8.15
26 Jason Clough FR-1 Eastern Kentucky 7.14 7.36 6.26 7.73 7.14 7.58 7.36
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Nick Gray SR-4 Ohio State 7.92 6.82 6.76
13 Austin Hayes SR-4 Western Kentucky 7.67 6.97 6.07
17 Fred Dorsey   Unattached 2 6.16 6.99 6.57
18 William Bush SR-4 Western Kentucky 7.56 7.00 5.53
22 Marc Kimbrough FR-1 Alabama State 6.78 7.13 6.85
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Kejavon Moore SR-4 Indiana Tech 8.32 7.98 6.82 6.48 7.98
7 Eric Harrison FR-1 Ohio State 6.02 8.69 6.84 7.25 8.28
8 John Jones SR-4 Indiana Tech 5.71 5.23 6.87 5.50 8.52
9 Jacob Smith FR-1 Kentucky 4.88 7.77 6.87 7.29 5.71
19 Elijah Burton FR-1 Southern Miss. 7.84 7.49 7.00 5.32 8.82
20 DaJuan Seward SR-4 Ohio State 6.15 7.21 7.06 9.04 8.90
21 Isaiah Ford FR-1 Alabama State 7.69 6.13 7.12 7.62 7.91
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Daniel Roberts JR-3 Kentucky 6.69
6 David East SO-2 Alabama State 6.83
11 Joshua Davis SR-4 Western Kentucky 6.89
14 Chedlin Sagesse SR-4 Southern Miss. 6.97
23 Tyron Jones JR-3 Alabama State 7.16
24 Bryce Favors FR-1 Eastern Kentucky 7.19
26 Jason Clough FR-1 Eastern Kentucky 7.36
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 McKinely West SR-4 Southern Miss. 8.20 6.66 5.20
5 Josiah Brooks SR-4 Lee (Tenn.) 6.27 6.81 6.41
10 Norris Spike JR-3 Alabama State 5.85 6.88 6.61
12 Coby Bailey SO-2 Indiana Tech 7.37 6.95 6.68
15 Jesse Frimpong SO-2 Indiana Tech 8.59 6.98 8.80
16 Cameron Council FR-1 Kentucky 8.03 6.98 4.96
25 Brandon Smiley SO-2 Indiana Tech 6.49 7.21 5.20