April 25-27, 2019
Hillsdale - Hillsdale, MI
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenell Shelby III | JR-3 | Findlay | 14.32 | 10 |
|
2 | Tyler Mansfield | FR-1 | Grand Valley St. | 14.52 | 8 |
|
3 | Caleb Anthony | JR-3 | Taylor | 14.58 | 6 |
|
4 | Ian Brown | JR-3 | Hillsdale | 14.64 | 5 |
|
5 | Jordan Davis | SR-4 | Adrian | 14.64 | 4 |
|
6 | Antaeveon Payne | Freshman | Unattached | 14.78 | 3 |
|
7 | Denzel Tinsley | SO-2 | Adrian | 14.80 | 2 |
|
8 | Tyler Kirkwood | JR-3 | Grand Valley St. | 14.80 | 1 |
|
9 | Aryeh Wells | Indiana Tech-JV | 14.87 | - |
|
|
10 | Josh Steinbrunner | FR-1 | Findlay | 14.96 | - |
|
11 | Zach Spanfellner | Indiana Tech-JV | 15.22 | - |
|
|
12 | RaShawn Jones | JR-3 | Wabash | 15.26 | - |
|
13 | Seth Saylor | SO-2 | Findlay | 15.30 | - |
|
14 | Josh Wiggins | SO-2 | Wabash | 15.36 | - |
|
15 | Samuel Bokodi | SR-4 | Indianapolis | 15.62 | - |
|
16 | Scott Bubacz | JR-3 | Indiana Tech | 15.64 | - |
|
17 | Cameron Engelhardt | JR-3 | Indianapolis | 15.65 | - |
|
18 | Isaiah Jackson | FR-1 | Aquinas | 15.65 | - |
|
19 | Joshua Izenbart | JR-3 | Hope | 15.70 | - |
|
20 | Courtlin Kelly | SO-2 | Indianapolis | 15.72 | - |
|
21 | Samuel Dewitt | SO-2 | Indianapolis | 15.74 | - |
|
22 | Zachary Deurloo | FR-1 | Indianapolis | 15.78 | - |
|
23 | Andrew Giddens | FR | Lake Superior State | 15.80 | - |
|
24 | Idris Daranijoh | SO-2 | Adrian | 15.90 | - |
|
25 | Larry Lamb | SO-2 | Michigan Tech | 15.95 | - |
|
26 | Zach Lamphere | SO-2 | Spring Arbor | 16.02 | - |
|
27 | Leo Warbington | FR-1 | Wabash | 16.14 | - |
|
28 | Matthew Cornett | JR-3 | Indianapolis | 17.31 | - |
|
29 | Micah Sage | FR-1 | Spring Arbor | 17.38 | - |
|
Jesse Frimpong | SO-2 | Indiana Tech | DQ | - |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 6.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Zach Spanfellner | Indiana Tech-JV | 13.85 | 15.22 | 12.18 | 15.22 | 15.99 | - | |
22 | Zachary Deurloo | FR-1 | Indianapolis | 15.31 | 19.89 | 17.05 | 15.78 | 12.63 | - |
24 | Idris Daranijoh | SO-2 | Adrian | 13.84 | 16.22 | 16.54 | 15.90 | 12.41 | - |
28 | Matthew Cornett | JR-3 | Indianapolis | 20.95 | 16.45 | 15.41 | 17.31 | 13.68 | - |
29 | Micah Sage | FR-1 | Spring Arbor | 15.47 | 18.60 | 20.16 | 17.38 | 22.08 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aryeh Wells | Indiana Tech-JV | 13.09 | 14.87 | 11.60 | 12.20 | 18.59 | - | |
16 | Scott Bubacz | JR-3 | Indiana Tech | 14.24 | 15.64 | 11.26 | 17.05 | 14.39 | - |
17 | Cameron Engelhardt | JR-3 | Indianapolis | 10.96 | 15.65 | 13.15 | 19.25 | 14.56 | - |
20 | Courtlin Kelly | SO-2 | Indianapolis | 12.11 | 15.72 | 13.68 | 12.74 | 13.37 | - |
26 | Zach Lamphere | SO-2 | Spring Arbor | 18.43 | 16.02 | 16.50 | 13.94 | 14.26 | - |
27 | Leo Warbington | FR-1 | Wabash | 17.44 | 16.14 | 15.34 | 18.73 | 13.40 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Samuel Bokodi | SR-4 | Indianapolis | 11.09 | 12.50 | 20.00 | 12.81 | 20.00 | 15.62 | 11.56 | - |
18 | Isaiah Jackson | FR-1 | Aquinas | 12.99 | 13.93 | 15.50 | 11.90 | 16.12 | 15.65 | 16.12 | - |
19 | Joshua Izenbart | JR-3 | Hope | 20.41 | 12.41 | 17.90 | 19.47 | 19.00 | 15.70 | 18.84 | - |
21 | Samuel Dewitt | SO-2 | Indianapolis | 13.54 | 11.34 | 17.16 | 17.95 | 17.32 | 15.74 | 20.15 | - |
23 | Andrew Giddens | FR | Lake Superior State | 13.28 | 17.54 | 18.96 | 14.54 | 18.81 | 15.80 | 15.49 | - |
25 | Larry Lamb | SO-2 | Michigan Tech | 18.51 | 16.11 | 16.59 | 13.24 | 20.26 | 15.95 | 13.72 | - |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jordan Davis | SR-4 | Adrian | 16.25 | 15.23 | 12.16 | 18.01 | 14.64 | 16.99 | 15.82 | 4 |
6 | Antaeveon Payne | Freshman | Unattached | 16.26 | 12.42 | 16.85 | 14.49 | 14.78 | 17.15 | 13.60 | 3 |
10 | Josh Steinbrunner | FR-1 | Findlay | 12.57 | 15.71 | 13.32 | 13.77 | 14.96 | 17.66 | 17.51 | - |
12 | RaShawn Jones | JR-3 | Wabash | 19.23 | 19.84 | 14.04 | 17.25 | 15.26 | 18.62 | 18.47 | - |
13 | Seth Saylor | SO-2 | Findlay | 11.02 | 11.02 | 16.38 | 18.67 | 15.30 | 12.24 | 12.55 | - |
14 | Josh Wiggins | SO-2 | Wabash | 15.21 | 14.75 | 16.44 | 11.22 | 15.36 | 15.06 | 18.13 | - |
Jesse Frimpong | SO-2 | Indiana Tech | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenell Shelby III | JR-3 | Findlay | 14.32 | 16.62 | 10 |
2 | Tyler Mansfield | FR-1 | Grand Valley St. | 14.52 | 10.60 | 8 |
3 | Caleb Anthony | JR-3 | Taylor | 14.58 | 10.21 | 6 |
4 | Ian Brown | JR-3 | Hillsdale | 14.64 | 12.45 | 5 |
7 | Denzel Tinsley | SO-2 | Adrian | 14.80 | 16.58 | 2 |
8 | Tyler Kirkwood | JR-3 | Grand Valley St. | 14.80 | 11.99 | 1 |