March 30, 2019
|
Susquehanna University - Selinsgrove, PA

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Jalil Clayton SR-4 PSU-Harrisburg 16.32 17.22 11.53 14.97 14.97 0.6
2 CJ Anderson FR-1 Lock Haven 15.29 18.74 11.25 14.99 14.99 0.6
3 Jay Stone SR-4 Saint Francis University 17.32 16.41 16.71 15.19 16.71 0.6
4 Jack Memoli FR-1 Bucknell 19.37 13.38 12.61 15.37 17.53 0.6
5 Matthew Barton SR-4 Bucknell 17.56 17.56 15.39 15.54 13.06 0.6
6 Michael Haynes SR-4 Gallaudet 16.04 12.62 15.73 15.57 13.08 0.6
7 Ethan Dunne SO-2 Bucknell 19.53 16.56 15.62 15.62 13.28 0.6
8 Shammah Gahomera SR-4 PSU-Harrisburg 14.26 12.02 19.39 16.02 13.94 0.6
9 Gunner Hahn SR-4 Gallaudet 18.34 14.96 19.46 16.08 12.55 2.6
10 Graydon Rogers SO-2 Elizabethtown 16.94 17.75 20.03 16.28 14.17 2.6
11 Brenden Gardner SO-2 Juniata 20.93 15.95 17.78 16.61 21.43 2.6
12 Devon Esslinger SO-2 Goucher 12.70 21.21 21.21 16.70 13.03 1.0
13 Seth Hawkins FR-1 York (Pa.) 21.50 14.28 15.11 16.79 11.92 1.0
14 Jacob Frazier FR-1 Keystone 12.65 18.12 21.37 17.09 20.51 2.6
15 Trey Baughman Freshman Lancaster Bible College 17.96 20.70 16.25 17.10 18.64 1.8
16 Mason Royer SO-2 Pitt.-Johnstown 19.71 21.62 20.41 17.29 15.91 2.6
17 Justin Dunklin FR-1 Frostburg State 12.19 17.94 17.94 17.41 13.06 1.0
18 Franco Perinotti FR-1 Bucknell 15.57 22.37 20.94 17.89 16.28 1.8
19 James Capone SR-4 Bucknell 22.18 24.43 18.42 18.79 16.92 2.6
20 Miles Taylor JR-3 Goucher 17.52 24.29 14.31 18.83 19.40 1.8
21 James Schwab SO-2 Frostburg State 15.48 17.55 17.74 18.87 16.99 1.0
22 Christian Scotti SO-2 Marywood 22.83 14.20 14.96 19.18 14.01 1.0
23 Brian Madden FR-1 Scranton 18.87 14.25 16.75 19.25 18.10 1.8
24 Jordan Kray JR-3 Gallaudet 25.47 16.26 16.07 19.59 16.26 1.0
25 Tristan Barnett SO-2 Frostburg State 19.79 19.33 26.38 22.74 27.97 1.8
  Matthew Robinson SR-4 Frostburg State FS FS FS FS FS -
  Bradley Forster SR-4 Frostburg State DQ DQ DQ DQ DQ -
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Trey Baughman Freshman Lancaster Bible College 19.67 20.70 17.10 16.76
18 Franco Perinotti FR-1 Bucknell 15.57 15.93 17.89 13.60
20 Miles Taylor JR-3 Goucher 13.37 19.21 18.83 17.70
23 Brian Madden FR-1 Scranton 20.79 21.18 19.25 23.87
25 Tristan Barnett SO-2 Frostburg State 25.47 15.92 22.74 22.06
  Bradley Forster SR-4 Frostburg State DQ DQ DQ DQ
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Devon Esslinger SO-2 Goucher 16.70
13 Seth Hawkins FR-1 York (Pa.) 16.79
17 Justin Dunklin FR-1 Frostburg State 17.41
21 James Schwab SO-2 Frostburg State 18.87
22 Christian Scotti SO-2 Marywood 19.18
24 Jordan Kray JR-3 Gallaudet 19.59
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Gunner Hahn SR-4 Gallaudet 16.08 12.87 14.96 19.46
10 Graydon Rogers SO-2 Elizabethtown 16.28 20.52 16.28 17.42
11 Brenden Gardner SO-2 Juniata 16.61 21.26 18.44 16.61
14 Jacob Frazier FR-1 Keystone 17.09 22.22 18.97 19.83
16 Mason Royer SO-2 Pitt.-Johnstown 17.29 16.78 18.85 14.70
19 James Capone SR-4 Bucknell 18.79 22.93 20.11 16.92
  Matthew Robinson SR-4 Frostburg State FS FS FS FS
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jalil Clayton SR-4 PSU-Harrisburg 15.27 15.72 15.42 18.57 18.12 13.48 14.97
2 CJ Anderson FR-1 Lock Haven 17.69 16.64 10.80 18.89 16.04 13.35 14.99
3 Jay Stone SR-4 Saint Francis University 12.16 12.46 18.23 13.68 14.43 13.98 15.19
4 Jack Memoli FR-1 Bucknell 11.38 18.76 16.30 11.99 14.91 15.68 15.37
5 Matthew Barton SR-4 Bucknell 12.90 14.77 12.13 17.25 18.34 13.68 15.54
6 Michael Haynes SR-4 Gallaudet 12.93 13.39 13.08 12.15 13.86 15.57 15.57
7 Ethan Dunne SO-2 Bucknell 12.50 17.19 11.41 16.87 12.81 16.41 15.62
8 Shammah Gahomera SR-4 PSU-Harrisburg 13.46 15.22 19.87 12.98 15.54 14.42 16.02