February 2, 2019
|
Anderson U.-Wellness Center - Anderson, IN
|
200m (Flat)

Men's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Anthony Hampton JR-3 Lindsey Wilson 17.93m 15.67m 14.12m 46' 4"
2 Zach Williams JR-3 Huntington 10.58m 17.64m 13.57m 44' 6.25"
3 Corey Nowlen SO-2 Manchester 13.99m 15.33m 13.45m 44' 1.5"
4 Ryan Ramsey SR-4 Anderson (Ind.) 12.67m 9.64m 13.20m 43' 3.75"
5 Jordan Pennington SR-4 Manchester 9.61m 15.50m 12.81m 42' 0.5"
6 Austin Campbell FR-1 Lindsey Wilson 15.81m 10.34m 12.16m 39' 10.75"
7 Timothy Higgs JR-3 Lindsey Wilson 14.90m 13.14m 11.73m 38' 6"
8 Zharquan White JR-3 Anderson (Ind.) 13.07m 12.14m 11.67m 38' 3.5"
9 Brian Hochstetler SO-2 Manchester 9.55m 10.01m 11.50m 37' 8.75"
10 Brody Stoltz JR-3 Manchester 11.03m 11.36m 11.25m 36' 11"
11 Reece Burkhart FR-1 Anderson (Ind.) 8.76m 13.08m 10.55m 34' 7.5"
12 Ryan Lockhart JR-3 Huntington 10.30m 11.56m 10.51m 34' 5.75"
13 Michael Laws FR-1 Manchester 7.45m 11.33m 10.49m 34' 5"
14 Cassion Henry FR-1 Anderson (Ind.) 10.39m 7.54m 10.19m 33' 5.25"
15 Antonio Rodriguez FR-1 Manchester 12.23m 11.32m 10.11m 33' 2"
16 Joe Swartz SR-4 Manchester 12.11m 9.59m 10.09m 33' 1.25"
17 Alphonso Blackwell JR-3 Anderson (Ind.) 9.20m 9.79m 9.79m 32' 1.5"
18 Wyatt Perez FR-1 Manchester 12.19m 12.58m 9.75m 32' 0"
19 Tracy Siggers FR-1 Manchester 10.57m 9.66m 9.11m 29' 10.75"
20 Grant Skinner FR-1 Manchester 11.03m 8.98m 8.55m 28' 0.75"
21 Josh McCoy SR-4 Manchester 6.48m 6.17m 7.71m 25' 3.5"
22 Baily Gravely FR-1 Manchester 7.31m 7.53m 7.31m 23' 11.75"
Men's Weight Throw Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
10 Brody Stoltz JR-3 Manchester 11.81m 8.66m 14.18m 11.25m 36' 11"
11 Reece Burkhart FR-1 Anderson (Ind.) 7.60m 12.03m 11.82m 10.55m 34' 7.5"
13 Michael Laws FR-1 Manchester 13.11m 13.22m 11.01m 10.49m 34' 5"
14 Cassion Henry FR-1 Anderson (Ind.) 11.72m 9.68m 9.78m 10.19m 33' 5.25"
15 Antonio Rodriguez FR-1 Manchester 8.90m 12.94m 9.40m 10.11m 33' 2"
16 Joe Swartz SR-4 Manchester 10.80m 8.27m 11.91m 10.09m 33' 1.25"
17 Alphonso Blackwell JR-3 Anderson (Ind.) 11.65m 7.83m 10.08m 9.79m 32' 1.5"
18 Wyatt Perez FR-1 Manchester 9.07m 7.90m 10.92m 9.75m 32' 0"
19 Tracy Siggers FR-1 Manchester 9.93m 10.02m 7.29m 9.11m 29' 10.75"
21 Josh McCoy SR-4 Manchester 5.63m 5.78m 9.56m 7.71m 25' 3.5"
22 Baily Gravely FR-1 Manchester 5.26m 7.09m 7.68m 7.31m 23' 11.75"
Men's Weight Throw Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Anthony Hampton JR-3 Lindsey Wilson 14.12m 13.98m 12.28m 12.99m 11.01m 12.43m 16.52m 46' 4"
2 Zach Williams JR-3 Huntington 13.57m 9.91m 12.89m 13.71m 12.48m 15.61m 12.62m 44' 6.25"
3 Corey Nowlen SO-2 Manchester 13.45m 14.53m 10.22m 11.16m 12.37m 10.49m 11.43m 44' 1.5"
4 Ryan Ramsey SR-4 Anderson (Ind.) 13.20m 14.39m 11.35m 14.65m 16.24m 9.37m 15.31m 43' 3.75"
5 Jordan Pennington SR-4 Manchester 12.81m 16.65m 9.10m 13.45m 12.55m 10.38m 8.97m 42' 0.5"
6 Austin Campbell FR-1 Lindsey Wilson 12.16m 12.40m 12.16m 14.59m 11.80m 11.80m 9.00m 39' 10.75"
7 Timothy Higgs JR-3 Lindsey Wilson 11.73m 11.50m 11.14m 14.90m 9.62m 15.13m 13.61m 38' 6"
8 Zharquan White JR-3 Anderson (Ind.) 11.67m 13.19m 15.17m 13.77m 12.02m 8.64m 8.64m 38' 3.5"
9 Brian Hochstetler SO-2 Manchester 11.50m 12.42m 11.39m 10.01m 10.01m 14.03m 11.96m 37' 8.75"
12 Ryan Lockhart JR-3 Huntington 10.51m 7.46m 8.51m 13.14m 7.88m 13.24m 10.83m 34' 5.75"
20 Grant Skinner FR-1 Manchester 8.55m 10.52m 10.94m 7.52m 11.12m 6.58m 7.35m 28' 0.75"