February 2- 3, 2019
|
Ithaca-Athletics & Events Center - Ithaca, NY
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ian Clough SO-2 St. Lawrence 6.93 7.42 6.59 8.67
2 Tyler O'Bryant SR-4 Oneonta 6.93 7.00 8.81 9.01
3 Dereck Davis SO-2 Stevenson 6.99 6.50 6.43 8.11
4 Kendall Belser SR-4 Stevenson 7.03 8.23 5.35 6.54
5 Shai Mumford SR-4 Rowan 7.07 7.92 8.56 7.78
6 Dan Harden-Marshall JR-3 Ithaca 7.08 6.38 8.08 8.85
7 Jonathan Avery   Unattached 7.11 5.55 7.90 8.04

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dereck Davis SO-2 Stevenson 8.75 6.63 8.11 7.05 5.71 5.57
2 Ian Clough SO-2 St. Lawrence 5.46 6.74 5.61 7.09 6.88 5.32
3 Elijah Morton JR-3 Shenandoah 7.09 7.31 7.16 7.09 7.45 8.44
4 Dan Harden-Marshall JR-3 Ithaca 6.55 8.48 5.98 7.12 5.13 6.91
5 Jonathan Avery   Unattached 4.99 6.41 8.62 7.12 8.62 5.42
6 Shai Mumford SR-4 Rowan 8.42 7.21 5.92 7.13 6.71 9.06
7 Tyler O'Bryant SR-4 Oneonta 5.92 7.92 7.92 7.13 8.63 6.92
8 Kendall Belser SR-4 Stevenson 7.00 8.86 6.14 7.14 7.50 5.57
9 Morgan Cheatham SR-4 Stevenson 8.91 8.05 8.62 7.18 7.83 8.40
10 Spencer Jarrett FR-1 Rowan 6.94 5.56 7.95 7.22 5.56 6.14
11 Kai Bryant FR-1 Cortland St. 6.45 9.13 9.05 7.24 8.40 6.59
12 Matthew Tai FR-1 Ithaca 8.92 8.70 9.36 7.25 7.54 6.02
13 Jake Dombek SR-4 Ithaca 7.98 7.69 8.85 7.25 7.33 8.63
14 Blake Weekly SR-4 Ithaca 8.40 7.23 8.91 7.30 6.43 7.60
15 Owen Sleasman FR-1 SUNY Delhi 5.93 5.35 9.30 7.32 7.18 6.30
16 Dayquan Murray FR-1 Rowan 5.51 5.58 5.73 7.34 9.40 8.15
17 Elliott Place SR-4 Ithaca 8.42 9.30 8.79 7.38 7.38 8.12
18 Alex Spicer FR-1 Alfred 6.57 8.86 8.20 7.38 7.61 6.65
19 Chris Yeates JR-3 Ithaca 7.91 9.46 7.39 7.39 7.99 7.25
20 Nick Grasso SO-2 Oneonta 5.85 8.66 5.55 7.40 7.11 9.55
21 Freeman Howard FR-1 Rowan 5.86 7.93 8.53 7.41 7.64 9.19
22 Henry Luo FR-1 Rochester 5.96 9.16 5.36 7.44 8.93 6.92
23 Joshua Agyarko Jr. SO-2 Rochester 5.96 5.44 8.05 7.45 7.23 5.44
24 Glenn Butler FR-1 SUNY Delhi 6.21 6.89 5.69 7.48 9.05 6.51
25 Timothy Trimboli FR-1 Alfred 5.89 5.36 6.50 7.55 8.91 8.69
26 Kitman Lam FR-1 Ithaca 6.74 7.73 7.35 7.57 6.82 6.67
27 Andrew Brush SR-4 St. Lawrence 5.77 6.15 6.38 7.59 9.34 7.82
28 Tyrese Smith FR-1 Cortland St. 5.79 8.91 6.40 7.61 5.56 6.78
29 James Reilly SR-4 Oneonta 8.91 8.91 7.31 7.61 8.53 8.83
30 Peter McGowan SR-4 Ithaca 6.18 6.48 6.71 7.62 6.71 9.61
31 Wesley Burke SO-2 Alfred 9.68 9.76 7.17 7.62 5.95 8.23
32 Sean Reardon JR-3 Ithaca 6.82 6.59 9.43 7.66 7.51 5.67
33 Noah Pincus SO-2 Ithaca 7.68 9.07 7.22 7.68 5.84 8.14
34 Michael Jones FR-1 SUNY Delhi 9.23 6.54 6.39 7.69 8.62 6.93
35 Papa Dioum FR-1 Alfred 9.55 6.09 7.32 7.70 6.40 6.63
36 Jaysen Wylie FR-1 Brockport St. 5.47 6.86 8.47 7.70 8.24 7.55
37 Jervon Harrison JR-3 Nazareth 8.64 7.25 8.10 7.71 9.26 6.25
38 Austin O'Malley FR-1 Oneonta 8.35 7.04 7.81 7.73 6.03 6.19
39 Kobe Guilford SO-2 Ithaca 8.61 7.29 8.45 7.75 8.61 6.36
40 Austin Beaudin JR-3 Ithaca 7.89 9.22 8.67 7.81 8.44 6.41
41 Kevin Palmisano SR-4 SUNY Geneseo 6.18 8.84 5.79 7.82 8.92 9.70
42 Giovanni Greer FR-1 Nazareth 7.67 6.89 7.28 7.82 6.34 8.76
43 Destiny Peabody FR-1 Shenandoah 5.75 5.83 9.66 7.98 8.86 5.67
44 Colm Brown FR-1 Oneonta 5.92 6.88 6.40 8.00 9.36 6.32
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Elijah Morton JR-3 Shenandoah 7.09 7.73 9.15 8.80
14 Blake Weekly SR-4 Ithaca 7.30 6.21 9.27 5.62
17 Elliott Place SR-4 Ithaca 7.38 9.45 9.08 6.94
23 Joshua Agyarko Jr. SO-2 Rochester 7.45 6.86 9.32 7.01
34 Michael Jones FR-1 SUNY Delhi 7.69 10.00 7.77 8.08
37 Jervon Harrison JR-3 Nazareth 7.71 6.48 6.02 7.33
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Shai Mumford SR-4 Rowan 5.64 5.64 5.07 7.13 7.92
9 Morgan Cheatham SR-4 Stevenson 5.82 6.32 7.04 7.18 6.75
18 Alex Spicer FR-1 Alfred 6.79 7.53 7.01 7.38 5.54
21 Freeman Howard FR-1 Rowan 8.97 8.16 7.86 7.41 9.34
24 Glenn Butler FR-1 SUNY Delhi 6.14 8.01 8.46 7.48 8.98
32 Sean Reardon JR-3 Ithaca 9.81 6.44 7.74 7.66 7.89
33 Noah Pincus SO-2 Ithaca 7.61 9.07 5.84 7.68 8.61
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Jonathan Avery   Unattached 6.70 7.12 8.26
12 Matthew Tai FR-1 Ithaca 6.82 7.25 8.49
19 Chris Yeates JR-3 Ithaca 9.24 7.39 5.55
22 Henry Luo FR-1 Rochester 7.89 7.44 5.81
28 Tyrese Smith FR-1 Cortland St. 7.01 7.61 8.76
40 Austin Beaudin JR-3 Ithaca 6.56 7.81 9.14
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Tyler O'Bryant SR-4 Oneonta 8.70 7.13 8.70 7.42 7.13
11 Kai Bryant FR-1 Cortland St. 6.52 6.16 5.22 7.61 7.24
13 Jake Dombek SR-4 Ithaca 9.36 6.89 7.76 9.14 7.25
27 Andrew Brush SR-4 St. Lawrence 8.13 5.32 9.49 6.00 7.59
35 Papa Dioum FR-1 Alfred 8.40 5.86 6.86 8.63 7.70
42 Giovanni Greer FR-1 Nazareth 8.29 7.59 6.81 6.96 7.82
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Dan Harden-Marshall JR-3 Ithaca 7.12 5.49 5.27 8.26 5.56 5.63
8 Kendall Belser SR-4 Stevenson 7.14 7.29 7.79 6.86 9.07 7.36
20 Nick Grasso SO-2 Oneonta 7.40 9.48 7.03 8.37 7.40 6.44
25 Timothy Trimboli FR-1 Alfred 7.55 7.40 8.69 7.71 6.04 8.23
29 James Reilly SR-4 Oneonta 7.61 6.93 8.07 8.38 5.94 7.23
36 Jaysen Wylie FR-1 Brockport St. 7.70 7.40 7.78 8.47 8.94 6.70
44 Colm Brown FR-1 Oneonta 8.00 9.04 10.00 6.72 10.32 7.44
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Dereck Davis SO-2 Stevenson 6.91 7.05 5.01
10 Spencer Jarrett FR-1 Rowan 6.36 7.22 8.74
30 Peter McGowan SR-4 Ithaca 5.72 7.62 6.18
31 Wesley Burke SO-2 Alfred 7.01 7.62 6.63
38 Austin O'Malley FR-1 Oneonta 6.19 7.73 7.04
39 Kobe Guilford SO-2 Ithaca 9.85 7.75 5.82
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Ian Clough SO-2 St. Lawrence 6.39 7.09 6.39 8.65 5.82 7.80 5.82
15 Owen Sleasman FR-1 SUNY Delhi 8.79 7.32 6.81 8.64 5.93 8.86 8.42
16 Dayquan Murray FR-1 Rowan 7.20 7.34 6.39 7.56 9.55 7.20 9.47
26 Kitman Lam FR-1 Ithaca 6.06 7.57 8.48 6.89 8.18 7.95 5.38
41 Kevin Palmisano SR-4 SUNY Geneseo 5.87 7.82 5.87 8.22 8.06 6.81 6.96
43 Destiny Peabody FR-1 Shenandoah 6.55 7.98 6.71 7.74 7.03 9.98 6.63