April 11, 2019
|
Tennessee - Knoxville, TN

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Devon Moore FR-1 Carson-Newman 7.39 7.29 10.12 2.2
2 Rondel Sorillo   Unattached 8.34 10.68 10.17 2.2
3 Mustaqeem Williams SR-4 Tennessee 9.31 7.98 10.23 2.2
4 Rikkoi Brathwaite FR-1 Indiana 12.62 9.44 10.26 2.2
5 Anthony Schwartz FR-1 Auburn 8.84 10.59 10.28 2.2
6 Terrell Posada JR-3 Eastern Michigan 11.71 13.47 10.36 2.2
7 Marvin Morgan SO-2 Penn 8.42 12.37 10.39 2.2
7 Quincy Mitchell FR-1 Cincinnati 10.71 11.33 10.39 2.2
9 Martin Owusu-Antwi SR-4 Western Kentucky 11.55 8.84 10.40 2.2
9 Lamarco Petty SO-2 Mid. Tenn. State 8.74 8.43 10.40 5.0
11 Quashawn Cunningham SR-4 North Carolina St. 10.43 13.46 10.43 2.2
12 Alex Lang FR-1 North Carolina St. 12.54 9.72 10.45 5.0
13 Elijah Miller SO-2 Tennessee 8.60 13.63 10.48 2.2
14 Jacob Smith FR-1 Kentucky 12.28 8.82 10.49 2.2
15 Zach Menchaca SR-4 Cornell 12.60 9.87 10.50 5.0
16 Asa Hodrick FR-1 Kent State 11.35 10.09 10.51 5.0
17 Joshua Davis SR-4 Western Kentucky 11.38 12.96 10.53 2.2
18 Anthony Woods JR-3 Cincinnati 10.75 8.23 10.54 3.2
19 Michael Davenport JR-3 Virginia Tech 8.26 12.50 10.59 5.0
20 Joshua Burks SR-4 Auburn 13.57 11.03 10.60 5.0
21 Jason Reese FR-1 Auburn 7.53 10.07 10.60 5.0
22 Jeffrey Uzzell SO-2 Tennessee 7.42 10.71 10.60 3.2
23 Brandon Harris SR-4 Kent State 12.84 8.70 10.61 3.5
24 Mykel Chambers SR-4 Cincinnati 11.50 11.60 10.64 3.5
25 Isaiah McCall SO-2 Cincinnati 12.26 13.12 10.66 3.9
26 Sean Beckom JR-3 Eastern Michigan 7.59 11.65 10.68 3.5
27 Cameron Council FR-1 Kentucky 10.15 11.54 10.68 2.2
28 Keyon Hugle SO-2 Mid. Tenn. State 12.95 13.17 10.70 3.9
29 Dion Hooker SR-4 Illinois State 9.21 8.57 10.71 3.9
30 Kainnan Ramsey SO-2 Ashland 9.22 8.47 10.72 3.9
31 Joseph Tay JR-3 Virginia Tech 8.48 8.91 10.73 3.5
32 Andy Hatch SR-4 Illinois State 12.81 8.93 10.76 3.2
33 Alex Beck SR-4 Cornell 12.44 12.65 10.81 3.5
34 Brandon Wilson JR-3 Kent State 13.08 7.68 10.81 3.2
35 Kashif Warren SO-2 East Tenn. St. 14.07 13.64 10.82 3.2
36 Tim Rumas FR-1 Ashland 11.75 12.73 10.88 3.9
37 Derek Tay FR-1 Virginia Tech 9.50 11.91 10.92 3.9
38 Tahjere Lewis FR-1 Virginia Tech 8.90 10.65 10.98 3.2
39 Kenneth Mangram FR-1 Mid. Tenn. State 13.31 7.77 11.09 3.2
40 Brian Glenn FR-1 Southern Illinois 10.17 11.65 11.42 3.1
41 John Manilli FR-1 Virginia Tech 14.24 11.94 11.48 3.1
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Rondel Sorillo   Unattached 10.17 9.06
3 Mustaqeem Williams SR-4 Tennessee 10.23 7.98
5 Anthony Schwartz FR-1 Auburn 10.28 11.83
6 Terrell Posada JR-3 Eastern Michigan 10.36 11.30
7 Marvin Morgan SO-2 Penn 10.39 11.02
11 Quashawn Cunningham SR-4 North Carolina St. 10.43 8.04
17 Joshua Davis SR-4 Western Kentucky 10.53 9.80
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Devon Moore FR-1 Carson-Newman 8.10 10.12 10.33 12.65 7.59
4 Rikkoi Brathwaite FR-1 Indiana 11.39 10.26 11.80 12.21 9.03
7 Quincy Mitchell FR-1 Cincinnati 11.23 10.39 10.50 11.33 12.89
9 Martin Owusu-Antwi SR-4 Western Kentucky 12.90 10.40 12.80 9.88 12.48
13 Elijah Miller SO-2 Tennessee 8.81 10.48 12.58 10.48 10.06
14 Jacob Smith FR-1 Kentucky 8.61 10.49 12.17 9.13 11.96
27 Cameron Council FR-1 Kentucky 10.79 10.68 7.91 8.44 12.07
Men's 100 Meters Section 3
W: 5.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Lamarco Petty SO-2 Mid. Tenn. State 9.57 10.40 13.42
12 Alex Lang FR-1 North Carolina St. 10.14 10.45 11.39
15 Zach Menchaca SR-4 Cornell 10.61 10.50 11.66
16 Asa Hodrick FR-1 Kent State 10.41 10.51 13.25
19 Michael Davenport JR-3 Virginia Tech 13.77 10.59 9.85
20 Joshua Burks SR-4 Auburn 13.57 10.60 9.65
21 Jason Reese FR-1 Auburn 12.19 10.60 7.85
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Brandon Harris SR-4 Kent State 9.45 10.61 11.89 8.81
24 Mykel Chambers SR-4 Cincinnati 11.07 10.64 9.37 7.66
26 Sean Beckom JR-3 Eastern Michigan 11.22 10.68 11.54 11.43
31 Joseph Tay JR-3 Virginia Tech 8.80 10.73 9.12 10.63
33 Alex Beck SR-4 Cornell 11.25 10.81 13.84 8.00
Men's 100 Meters Section 5
W: 3.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
25 Isaiah McCall SO-2 Cincinnati 11.52 10.66
28 Keyon Hugle SO-2 Mid. Tenn. State 12.95 10.70
29 Dion Hooker SR-4 Illinois State 13.71 10.71
30 Kainnan Ramsey SO-2 Ashland 10.40 10.72
36 Tim Rumas FR-1 Ashland 10.67 10.88
37 Derek Tay FR-1 Virginia Tech 13.87 10.92
Men's 100 Meters Section 6
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
18 Anthony Woods JR-3 Cincinnati 12.76 8.75 8.12 10.54
22 Jeffrey Uzzell SO-2 Tennessee 7.53 8.91 13.04 10.60
32 Andy Hatch SR-4 Illinois State 13.56 9.69 8.72 10.76
34 Brandon Wilson JR-3 Kent State 9.73 8.65 13.52 10.81
35 Kashif Warren SO-2 East Tenn. St. 7.79 13.20 11.69 10.82
38 Tahjere Lewis FR-1 Virginia Tech 7.69 11.09 13.62 10.98
39 Kenneth Mangram FR-1 Mid. Tenn. State 8.65 13.31 11.65 11.09
Men's 100 Meters Section 7
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
40 Brian Glenn FR-1 Southern Illinois 11.42
41 John Manilli FR-1 Virginia Tech 11.48