May 23-25, 2019
|
Mickey Miller Blackwell Stadium - Gulf Shores, AL

Men's 200 Meters Finals

W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kevin Hallmon SR-4 Lindsey Wilson 22.20 15.83 14.80 20.55 23.84 10
2 Brandon Smiley SO-2 Indiana Tech 22.74 23.57 22.12 20.67 20.47 8
3 Demarius Smith SO-2 Cumberlands 26.64 26.01 24.12 20.97 19.30 6
4 Dillan Elkins SO-2 Tennessee Wesleyan 24.85 16.01 18.54 21.06 17.06 5
5 Dante Brown FR-1 William Carey 25.93 19.19 25.09 21.08 22.56 4
6 Devonte Fletcher SR-4 Tennessee Wesleyan 19.43 26.18 16.89 21.11 22.59 3
7 Anterreon McClain SO-2 St. Mary (Kan.) 21.23 25.90 15.93 21.23 23.99 2
8 Kenny Benton SO-2 Tennessee Wesleyan 18.41 20.63 24.62 22.18 20.63 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kevin Hallmon SR-4 Lindsey Wilson 20.70 20.50 15.74 18.01 1.0
2 Brandon Smiley SO-2 Indiana Tech 20.99 25.40 19.31 26.03 1.3
3 Dante Brown FR-1 William Carey 21.25 21.47 20.83 22.10 0.8
4 Anterreon McClain SO-2 St. Mary (Kan.) 21.32 15.57 24.95 21.32 1.7
5 Demarius Smith SO-2 Cumberlands 21.02 18.71 19.13 26.49 1.0
6 Dillan Elkins SO-2 Tennessee Wesleyan 21.10 20.05 16.25 15.62 1.0
7 Devonte Fletcher SR-4 Tennessee Wesleyan 21.14 16.28 20.72 23.47 1.3
8 Kenny Benton SO-2 Tennessee Wesleyan 21.26 21.48 27.64 23.82 1.0
9 Santerrius Barlow JR-3 Union (Ky.) 21.37 22.87 15.18 27.79 0.8
10 Brandon Ruffin SR-4 St. Francis (Ill.) 21.42 27.21 20.78 26.78 0.8
11 Fred Campbell SO-2 William Carey 21.46 19.96 24.68 21.46 1.3
12 Gairy Springer JR-3 Indiana Tech 21.50 21.50 23.22 16.34 1.0
13 Paul Paul SO-2 Mount Marty 21.50 20.86 17.85 21.72 0.8
14 marquavias cureton SO-2 Allen 21.55 17.03 15.09 24.14 1.3
15 Kwan Brooks JR-3 Baker 21.56 22.43 20.92 20.92 1.3
16 Terrance Rogers SO-2 Jarvis Christian 21.58 26.98 25.25 26.76 1.7
17 Cortez Cunningham FR-1 Madonna 21.58 17.48 26.12 18.35 1.7
18 John Green FR-1 Cincinnati Christian 21.61 23.56 24.86 15.56 0.8
19 Gabe Warner SR-4 Vanguard 21.62 23.79 17.52 23.79 1.7
20 Trey Alford SO-2 Southeastern U. 21.68 17.56 15.40 15.83 1.0
21 Hunter Sury SR-4 McPherson 21.70 24.52 26.26 19.53 1.7
22 Keishon Franklin FR-1 Truett-McConnell 21.72 18.25 23.24 26.50 1.7
23 Holt Keeling SR-4 Lindsey Wilson 21.74 20.44 18.92 24.57 1.3
24 Isaac Joseph FR-1 St. Thomas (Fla.) 21.86 24.92 23.83 22.74 1.0
25 Cain Boschee SR-4 Dickinson St. 22.13 25.23 21.25 22.36 0.8
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Anterreon McClain SO-2 St. Mary (Kan.) 16.63 24.95 27.72 21.32
16 Terrance Rogers SO-2 Jarvis Christian 16.40 26.98 17.27 21.58
17 Cortez Cunningham FR-1 Madonna 17.27 25.90 21.58 21.58
19 Gabe Warner SR-4 Vanguard 15.35 25.08 15.35 21.62
21 Hunter Sury SR-4 McPherson 21.49 18.23 24.09 21.70
22 Keishon Franklin FR-1 Truett-McConnell 28.02 20.86 21.51 21.72
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Dante Brown FR-1 William Carey 21.89 21.25 16.15 16.79
9 Santerrius Barlow JR-3 Union (Ky.) 20.95 21.37 23.72 27.57
10 Brandon Ruffin SR-4 St. Francis (Ill.) 17.14 21.42 17.14 20.35
13 Paul Paul SO-2 Mount Marty 18.06 21.50 18.49 25.59
18 John Green FR-1 Cincinnati Christian 25.07 21.61 22.05 15.56
25 Cain Boschee SR-4 Dickinson St. 25.45 22.13 25.23 28.11
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kevin Hallmon SR-4 Lindsey Wilson 25.67 16.77 19.26 20.70
5 Demarius Smith SO-2 Cumberlands 21.86 26.91 19.34 21.02
6 Dillan Elkins SO-2 Tennessee Wesleyan 26.17 21.53 25.96 21.10
8 Kenny Benton SO-2 Tennessee Wesleyan 17.86 22.96 15.74 21.26
12 Gairy Springer JR-3 Indiana Tech 24.73 19.57 18.92 21.50
20 Trey Alford SO-2 Southeastern U. 18.87 26.45 21.68 21.68
24 Isaac Joseph FR-1 St. Thomas (Fla.) 16.62 26.67 27.77 21.86
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Brandon Smiley SO-2 Indiana Tech 15.75 20.99 18.90 23.09 24.14 23.93 26.66
7 Devonte Fletcher SR-4 Tennessee Wesleyan 23.68 21.14 20.30 16.92 15.22 24.95 23.47
11 Fred Campbell SO-2 William Carey 18.89 21.46 15.46 18.25 26.40 23.40 21.89
14 marquavias cureton SO-2 Allen 19.40 21.55 23.06 19.83 17.46 21.99 15.09
15 Kwan Brooks JR-3 Baker 22.43 21.56 18.98 17.68 21.35 24.15 17.25
23 Holt Keeling SR-4 Lindsey Wilson 21.09 21.74 25.66 19.35 23.27 17.83 23.27