March 5- 7, 2020
|
Sanford-Jackrabbit Athletic Complex - Brookings, SD
|
300m (Flat)
ICON KEY: NCCAA NAIA A NAIA B

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Damarre Martin FR-1 Waldorf 59.53 46.87 41.25 44.06 10
2 Jordan Highsmith FR-1 Indiana Tech 39.92 46.96 54.01 45.56 8
3 Corey Lyons JR-3 St. Mary (Kan.) 48.30 47.35 1:01.09 55.40 6
4 Ben Jefferies FR-1 Briar Cliff 35.15 47.50 46.55 1:00.33 5
5 Ngoni Chadyiwa SO-2 William Carey 56.29 47.70 52.00 41.98 4
6 Carter Price SR-4 York (Neb.) 58.33 47.81 50.68 49.73 3
7 Xavier Ross SO-2 Concordia (Neb.) 43.51 48.88 39.11 45.46 2

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Damarre Martin FR-1 Waldorf 47.89 47.41 35.56
2 Jordan Highsmith FR-1 Indiana Tech 35.99 47.98 35.03
3 Demetrius Turner SR-4 Wayland Baptist 47.32 48.28 47.80
4 Xavier Ross SO-2 Concordia (Neb.) 42.79 48.62 58.83
5 Ben Jefferies FR-1 Briar Cliff 44.20 47.52 48.00
6 Corey Lyons JR-3 St. Mary (Kan.) 1:00.58 47.70 48.66
7 Ngoni Chadyiwa SO-2 William Carey 51.27 47.91 47.91
8 Carter Price SR-4 York (Neb.) 53.78 48.01 1:01.94
9 Toluwani Adebakin SR-4 William Carey 45.09 48.48 47.03
10 Barthelemy Peter SR-4 Indiana Tech 36.45 48.59 37.42
11 Dylan Felger SO-2 Grace 41.82 48.62 40.36
12 Jaylun Wallace SO-2 Lindsey Wilson 53.55 48.68 1:01.83
13 Will Mundy SO-2 Indiana East 59.08 48.82 48.82
14 Paul Paul JR-3 Mount Marty 56.65 48.83 59.58
15 Travis Sperry SR-4 Bethel (Ind.) 50.32 48.85 42.99
16 Santerrius Barlow SR-4 Union (Ky.) 55.99 49.11 1:02.86
17 Jonah Rechtenbaugh SR-4 Mount Marty 41.29 49.15 41.78
18 Brandon Sanders SR-4 Valley City State 36.05 49.38 55.80
19 Ronique Todman JR-3 Oklahoma City 57.85 49.44 34.61
20 Ahmad Perryman JR-3 Montreat 52.90 49.44 43.51
21 Braylen Brewer SO-2 Bethel (Kan.) 44.06 49.50 54.45
22 Brandon Baker FR-1 Keiser 48.63 49.62 50.62
23 Naythan Haslam SO-2 Siena Heights 41.55 50.06 57.07
24 Chale Mcleod SR-4 Indiana Tech 43.83 50.37 52.89
  Devin Williams SO-2 Wayland Baptist DQ DQ DQ
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Xavier Ross SO-2 Concordia (Neb.) 1:00.29 40.36 54.94 53.00 48.62 53.00 50.57
12 Jaylun Wallace SO-2 Lindsey Wilson 43.82 54.04 51.60 44.79 48.68 55.50 37.00
15 Travis Sperry SR-4 Bethel (Ind.) 37.62 49.83 40.06 59.11 48.85 49.83 43.97
16 Santerrius Barlow SR-4 Union (Ky.) 1:02.37 56.48 49.11 52.55 49.11 55.50 56.97
18 Brandon Sanders SR-4 Valley City State 51.85 51.36 34.57 52.84 49.38 59.26 41.48
21 Braylen Brewer SO-2 Bethel (Kan.) 54.45 1:00.89 48.02 35.15 49.50 59.90 50.00
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Damarre Martin FR-1 Waldorf 42.67 47.41 37.93 58.79 58.79
5 Ben Jefferies FR-1 Briar Cliff 59.88 47.52 57.98 47.05 47.52
6 Corey Lyons JR-3 St. Mary (Kan.) 36.26 47.70 50.09 37.69 49.61
7 Ngoni Chadyiwa SO-2 William Carey 1:01.33 47.91 39.77 47.91 57.50
8 Carter Price SR-4 York (Neb.) 58.10 48.01 53.78 33.61 34.09
13 Will Mundy SO-2 Indiana East 52.73 48.82 46.38 54.68 47.85
20 Ahmad Perryman JR-3 Montreat 1:03.29 49.44 59.83 1:02.79 57.85
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Demetrius Turner SR-4 Wayland Baptist 55.53 43.46 48.28
9 Toluwani Adebakin SR-4 William Carey 41.70 1:01.57 48.48
10 Barthelemy Peter SR-4 Indiana Tech 57.34 37.42 48.59
17 Jonah Rechtenbaugh SR-4 Mount Marty 50.63 52.10 49.15
19 Ronique Todman JR-3 Oklahoma City 1:03.78 1:03.29 49.44
24 Chale Mcleod SR-4 Indiana Tech 57.93 59.94 50.37
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jordan Highsmith FR-1 Indiana Tech 47.98 56.62 56.62 39.83 58.06
11 Dylan Felger SO-2 Grace 48.62 56.40 38.90 59.81 52.51
14 Paul Paul JR-3 Mount Marty 48.83 1:02.99 42.49 43.46 56.16
22 Brandon Baker FR-1 Keiser 49.62 50.62 1:00.54 49.62 35.73
23 Naythan Haslam SO-2 Siena Heights 50.06 40.55 50.06 49.06 57.07
  Devin Williams SO-2 Wayland Baptist DQ DQ DQ DQ DQ