February 19-20, 2021
Dordt College-Dordt Rec Center
- Sioux Center, IA
200m (Flat)
Women's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Tamayo | JR-3 | Hastings | 8.30 | 10.55 | 7.06 | 7.31 | 9.96 | 9.22 | 925 |
| 2 | Stephanie Faulhaber | SR-4 | Mount Marty | 8.48 | 7.89 | 8.14 | 6.53 | 7.38 | 8.65 | 885 |
| 3 | Nicole Harms | SO-2 | Doane | 8.60 | 9.81 | 8.78 | 8.78 | 6.71 | 7.92 | 858 |
| 4 | Emily Loy | SR-4 | Concordia (Neb.) | 8.74 | 10.06 | 10.23 | 11.28 | 7.61 | 7.26 | 828 |
| 5 | Amy Richert | FR-1 | Concordia (Neb.) | 8.87 | 6.66 | 7.54 | 10.74 | 7.72 | 6.75 | 800 |
| 6 | Olivia Diggins | FR-1 | Doane | 8.96 | 9.50 | 11.38 | 8.16 | 11.56 | 11.29 | 781 |
| 7 | Kennedy Mogul | SR-4 | Concordia (Neb.) | 8.97 | 7.45 | 6.28 | 6.91 | 8.79 | 8.26 | 779 |
| 8 | Kaylee Boyle | JR-3 | Concordia (Neb.) | 8.98 | 9.25 | 11.68 | 11.59 | 11.32 | 10.42 | 777 |
| 9 | Rylee Rice | FR-1 | Doane | 9.22 | 9.96 | 7.84 | 7.20 | 11.62 | 9.69 | 727 |
| 10 | Natalie Lausen | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 9.37 | 6.94 | 9.66 | 6.84 | 7.03 | 7.03 | 697 |
| 11 | Lindsey Craig | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 9.62 | 9.91 | 11.16 | 11.84 | 7.41 | 10.20 | 648 |
| 12 | Grace Damme | FR-1 | Doane | 9.75 | 7.41 | 11.31 | 7.71 | 9.27 | 9.27 | 623 |
| 13 | Natalya Wells | FR-1 | Concordia (Neb.) | 9.77 | 7.62 | 12.51 | 7.72 | 10.65 | 10.85 | 620 |
| 14 | Morgan Altman | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 9.97 | 7.58 | 11.67 | 7.18 | 11.47 | 11.97 | 583 |
Women's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Natalie Lausen | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 9.37 | 7.78 | 10.50 | 7.59 | 8.53 | 697 |
| 14 | Morgan Altman | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 9.97 | 12.07 | 10.47 | 10.47 | 11.47 | 583 |
Women's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lindsey Craig | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 9.62 | 648 |
| 12 | Grace Damme | FR-1 | Doane | 9.75 | 623 |
| 13 | Natalya Wells | FR-1 | Concordia (Neb.) | 9.77 | 620 |
Women's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olivia Diggins | FR-1 | Doane | 8.96 | 781 |
| 7 | Kennedy Mogul | SR-4 | Concordia (Neb.) | 8.97 | 779 |
| 9 | Rylee Rice | FR-1 | Doane | 9.22 | 727 |
Women's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Emily Loy | SR-4 | Concordia (Neb.) | 10.84 | 7.35 | 7.96 | 8.74 | 9.71 | 8.04 | 828 |
| 5 | Amy Richert | FR-1 | Concordia (Neb.) | 7.10 | 7.81 | 8.79 | 8.87 | 8.43 | 10.91 | 800 |
| 8 | Kaylee Boyle | JR-3 | Concordia (Neb.) | 8.18 | 9.97 | 8.09 | 8.98 | 10.42 | 8.09 | 777 |
Women's 55 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Tamayo | JR-3 | Hastings | 6.15 | 9.38 | 8.30 | 6.98 | 10.30 | 6.23 | 925 |
| 2 | Stephanie Faulhaber | SR-4 | Mount Marty | 6.02 | 9.67 | 8.48 | 6.02 | 6.70 | 9.08 | 885 |
| 3 | Nicole Harms | SO-2 | Doane | 10.67 | 7.66 | 8.60 | 10.67 | 8.60 | 9.03 | 858 |