Men's 4 x 100 Relay
Top↑
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson-Newman | Lotharp, Charamba, Lemao, Boya | 41.72 | 31.50 | 46.22 | 35.59 |
40.90
|
47.86 |
| 2 | Tusculum | Hart, Barber Jr., Pittman, Taylor | 36.99 | 45.20 | 45.61 | 44.79 | 41.09 | 30.82 |
| 3 | Catawba | Howard, Walter, Smith, Noble | 31.35 | 42.08 | 40.43 | 31.77 | 41.25 | 46.62 |
| 5 | UNC-Asheville | Williams, Anderson, Joseph, Sharpe | 32.66 | 40.20 | 36.85 | 43.55 | 41.87 | 40.20 |
| 6 | Erskine | Ashe, Reed, Dotson, Mcbride | 36.13 | 47.06 | 52.10 | 44.11 | 42.01 | 46.64 |
| 7 |
Tusculum
(B)
|
Hearst, Brewer, Dupuy, Nelson | 29.56 | 48.98 | 33.36 | 49.40 | 42.22 | 37.16 |
| 8 | Montreat | Bonilla, Curry II, Blevins, Smith | 49.12 | 45.24 | 38.78 | 49.12 | 43.08 | 33.18 |
| 10 | Belmont Abbey | Gubler, Thierfelder, Kohlhagen, Coleman | 55.71 | 33.34 | 53.51 | 44.74 | 43.86 | 54.83 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lees-McRae | Bargaineer, Origene, Nickerson, Kirby | 48.02 | 30.90 | 43.42 | 41.75 |
| 9 | Milligan | Williams, Fletcher, Goodrich, Stephens | 32.76 | 33.63 | 49.79 | 43.67 |
| 11 | Pfeiffer | Campbell, Nicholas, Brown, Colson | 47.84 | 57.58 | 36.76 | 44.29 |
| 12 | Bob Jones | Crowley, Steurer, Erickson, Fressel | 42.12 | 55.08 | 40.27 | 46.28 |
| 13 |
Pfeiffer
(B)
|
Brown, Veal, Marion, Chapman | 56.91 | 35.76 | 35.76 | 50.36 |
| Bryan | Nelson, Olsen, Locke, Lanham | DNF | DNF | DNF | DNF | |
|
Bob Jones
(B)
|
Sarver, Cox, Steurer, Martinez Ferro | DNF | DNF | DNF | DNF |




