Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi College | A | Robert Grames, Connor Stewart, Gabe Hodson, Wesley Gibbs | 2:58.98 | 3:21.10 |
| 2 | Alabama State | A | Nicholas Moseley, Mason Foster, Kevin Smith, Matthew Clarke | 3:02.29 | 3:22.54 |
| 3 | Emory | A | Liam Fost, Chris Belz, Tommy Davis, Dawit Dean | 3:25.51 | 3:25.51 |
| 4 | East Texas Baptist | A | Tra'Mikol Davis, Carlos Torres-Izquierd, Detaveon Lewis, Rangel Miller | 2:27.00 | 3:27.04 |
| 5 | Emory | B | Graham Scott, Tristan Moore, Caleb Bunch, William Gossett | 3:39.80 | 3:33.39 |
| 6 | Embry-Riddle | A | Heinrich Adriaanse, James Sorenson, Conrad Prisby, Micah Blair | 4:30.68 | 3:34.82 |
| 7 | Shorter | A | Octavious Buchannan, Kevin Turner, Trentavious Harris, Elijah Williams | 2:33.50 | 3:36.19 |
| 8 | Emory | C | Lucas Werner, Sam Ryba, Geoff Point-Du-Jour, Turner Goetsch | 3:45.12 | 3:38.56 |
| 9 | Birmingham-Southern | A | William Wideman, Reece Weaver, Jordan Jones, Neandra Howard | 2:55.69 | 3:45.24 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi College | Grames, Stewart, Hodson, Gibbs | 4:15.40 | 4:17.41 | 4:21.43 | 3:39.20 | 3:00.99 | 2:58.98 | 3:21.10 |
| 2 | Alabama State | Moseley, Foster, Smith, Clarke | 4:13.18 | 3:30.65 | 3:14.44 | 2:27.86 | 4:15.20 | 3:52.92 | 3:22.54 |
| 3 | Emory | Fost, Belz, Davis, Dean | 3:11.13 | 3:15.24 | 3:13.18 | 3:13.18 | 3:50.18 | 3:54.29 | 3:25.51 |
| 6 | Embry-Riddle | Adriaanse, Sorenson, Prisby, Blair | 3:54.16 | 4:30.68 | 4:30.68 | 2:58.30 | 3:28.38 | 3:02.60 | 3:34.82 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | East Texas Baptist | Davis, Torres-Izquierd, Lewis, Miller | 3:27.04 | 3:24.97 |
| 5 |
Emory
(B)
|
Scott, Moore, Bunch, Gossett | 3:33.39 | 3:52.60 |
| 7 | Shorter | Buchannan, Turner, Harris, Williams | 3:36.19 | 2:57.28 |
| 8 |
Emory
(C)
|
Werner, Ryba, Point-Du-Jour, Goetsch | 3:38.56 | 4:24.46 |
| 9 | Birmingham-Southern | Wideman, Weaver, Jones, Howard | 3:45.24 | 3:58.76 |
