April 13-15, 2023
|
Indiana State - Terre Haute, IN
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's Decathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS
1 Alex Shields SR-4 Kent State 7254 8849
2 Mitchell Drake   Unattached 7067 8480
3 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 7065 6711
4 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 6700 7570
5 Simon Werven JR-3 Marquette 6539 5492
6 Gus Kasun FR-1 Marquette 6289 5597
7 Wyatt Cory JR-3 Ashland 6152 5167
8 Andy Fullmer JR-3 Capital 5858 5799
9 Cole Donahe FR-1 Marquette 5720 4175
10 Mason Murphy FR-1 Kent State 5661 6566
11 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 5629 4446
12 Joshua Dreves FR-1 Kent State 5607 5607
13 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 5560 4114
14 Donovan O'Neil JR-3 Malone 5486 5376
15 TY Newsome   Unattached 5225 4075
16 Jordan Taiwo SO-2 Northwood 5098 4129
17 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 5087 5646
18 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 4975 4726
19 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 4900 5292
20 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 4877 3608
21 Caleb Carter FR-1 Indiana East 4584 3942
22 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 4581 5084
23 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 4172 3546
24 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 3993 3633
25 Anthony Salinas FR-1 Aurora 3749 3674
26 Gene Speicher   Unattached 3431 4460
27 Kent Herring JR-3 Grace Christian 3416 3040

100m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Alex Shields SR-4 Kent State 10.86 11.19 13.58 13.80 892 0.9
2 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 10.99 13.85 10.55 11.32 863 0.9
3 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 11.18 9.17 8.95 10.07 821 0.9
4 Mitchell Drake   Unattached 11.21 11.33 7.85 13.68 814 0.9
5 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 11.25 11.93 13.95 10.69 806 1.5
6 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 11.27 9.02 10.94 10.49 801 1.5
7 Anthony Salinas FR-1 Aurora 11.29 9.37 14.12 8.58 797 1.5
8 Gus Kasun FR-1 Marquette 11.31 14.37 11.31 13.92 793 1.5
9 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 11.35 9.77 14.53 14.76 784 0.9
10 Jordan Taiwo SO-2 Northwood 11.37 8.99 9.90 14.78 780 1.1
11 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 11.44 12.24 9.38 12.59 765 1.1
11 TY Newsome   Unattached 11.44 10.07 13.62 13.73 765 1.5
13 Wyatt Cory JR-3 Ashland 11.46 14.56 14.90 8.60 761 0.9
14 Simon Werven JR-3 Marquette 11.48 13.89 13.55 9.42 757 1.5
15 Joshua Dreves FR-1 Kent State 11.49 8.97 14.60 12.18 755 1.5
17 Cole Donahe FR-1 Marquette 11.71 12.07 14.64 10.89 709 0.3
19 Mason Murphy FR-1 Kent State 11.72 9.61 12.08 11.49 707 0.9
20 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 11.77 10.83 8.60 10.83 697 0.3
21 Andy Fullmer JR-3 Capital 11.79 9.67 13.33 13.80 693 1.1
22 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 11.87 9.38 14.25 11.52 677 1.1
23 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 12.01 12.13 8.65 11.41 649 1.1
24 Donovan O'Neil JR-3 Malone 12.03 9.51 12.88 13.12 645 0.3
25 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 12.05 9.04 11.21 10.49 641 1.5
26 Caleb Carter FR-1 Indiana East 12.20 11.59 10.98 11.72 612 0.3
27 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 12.31 14.28 15.88 13.67 591 0.3
28 Kent Herring JR-3 Grace Christian 12.43 13.93 10.94 9.08 569 0.3
29 Gene Speicher   Unattached 12.94 12.04 9.97 11.13 478 0.3
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Jordan Taiwo SO-2 Northwood 9.33 14.33 12.51 12.51 10.01 11.37 780
11 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 10.64 12.24 12.59 10.30 12.93 11.44 765
21 Andy Fullmer JR-3 Capital 12.38 8.61 12.86 14.39 12.27 11.79 693
22 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 11.52 13.77 11.16 8.43 8.79 11.87 677
23 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 11.65 14.06 10.57 9.01 10.57 12.01 649
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Alex Shields SR-4 Kent State 10.86 9.34 8.26 892
2 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 10.99 13.85 12.64 863
3 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 11.18 9.40 12.64 821
4 Mitchell Drake   Unattached 11.21 8.19 11.33 814
9 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 11.35 12.60 8.86 784
13 Wyatt Cory JR-3 Ashland 11.46 10.55 8.48 761
19 Mason Murphy FR-1 Kent State 11.72 9.97 11.37 707
Men's Decathlon 100m Dash Section 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
17 Cole Donahe FR-1 Marquette 11.13 8.79 9.49 11.25 11.71 709
20 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 11.77 8.71 13.42 9.30 11.77 697
24 Donovan O'Neil JR-3 Malone 12.52 14.80 14.20 13.96 12.03 645
26 Caleb Carter FR-1 Indiana East 10.62 14.40 13.67 12.20 12.20 612
27 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 13.18 14.53 14.65 12.68 12.31 591
28 Kent Herring JR-3 Grace Christian 15.29 14.42 14.80 13.93 12.43 569
29 Gene Speicher   Unattached 12.81 13.46 13.07 14.76 12.94 478
Men's Decathlon 100m Dash Section 4
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 12.15 11.25 10.58 11.93 8.22 13.17 806
6 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 8.79 11.27 9.70 9.70 9.92 10.82 801
7 Anthony Salinas FR-1 Aurora 10.17 11.29 10.84 11.41 11.97 12.87 797
8 Gus Kasun FR-1 Marquette 11.88 11.31 8.71 13.35 12.11 11.65 793
11 TY Newsome   Unattached 9.61 11.44 13.39 10.76 10.64 13.73 765
14 Simon Werven JR-3 Marquette 12.40 11.48 14.93 10.91 11.60 10.80 757
15 Joshua Dreves FR-1 Kent State 14.37 11.49 9.31 9.08 12.53 13.68 755
25 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 11.57 12.05 15.07 14.10 10.13 14.10 641

Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT WIND
1 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 7.15m 5.29m 6.51m 5.93m 6.58m 23' 5.5" 850 1.7
  • 4.20
    (1.6)
  • 7.15
    (1.7)
  • 6.91
    (2.6)
1 Mitchell Drake   Unattached 7.15m 5.15m 5.08m 6.65m 8.29m 23' 5.5" 850 1.7
  • 6.66
    (1.9)
  • 0.07
    (+0.0)
  • 7.15
    (1.7)
3 Alex Shields SR-4 Kent State 6.99m 7.34m 8.81m 7.27m 6.50m 22' 11.25" 811 1.2
  • 6.99
    (1.2)
  • FOUL
    (+0.0)
  • FOUL
    (1.9)
4 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 6.87m 7.08m 8.31m 5.77m 5.36m 22' 6.5" 783 1.5
  • 6.60
    (0.5)
  • 6.87
    (1.5)
  • 6.75
    (0.7)
5 Simon Werven JR-3 Marquette 6.59m 7.12m 6.85m 8.57m 5.93m 21' 7.5" 718 1.3
  • 6.54
    (1.6)
  • FOUL
    (0.3)
  • 6.59
    (1.3)
6 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 6.57m 4.60m 7.42m 6.83m 5.85m 21' 6.75" 713 1.5
  • FOUL
    (1.5)
  • 6.57
    (1.5)
  • PASS
    (+0.0)
7 Gus Kasun FR-1 Marquette 6.44m 5.22m 4.96m 7.28m 6.70m 21' 1.5" 684 2.0
  • 6.28
    (2.1)
  • 6.38
    (0.9)
  • 6.44
    (2.0)
8 Joshua Dreves FR-1 Kent State 6.37m 5.61m 4.65m 6.18m 6.82m 20' 10.75" 668 1.5
  • FOUL
    (1.7)
  • FOUL
    (1.0)
  • 6.37
    (1.5)
9 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 6.35m 7.49m 5.65m 7.11m 5.91m 20' 10" 664 +0.0
  • 6.35
    (+0.0)
  • 6.31
    (1.0)
  • FOUL
    (1.3)
10 Andy Fullmer JR-3 Capital 6.21m 8.07m 5.96m 5.96m 7.14m 20' 4.5" 632 0.8
  • 6.16
    (2.1)
  • 6.21
    (0.8)
  • 6.08
    (2.6)
10 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 6.21m 7.89m 6.52m 6.46m 7.14m 20' 4.5" 632 0.9
  • 5.99
    (0.9)
  • 6.19
    (1.1)
  • 6.21
    (0.9)
12 Mason Murphy FR-1 Kent State 6.01m 7.03m 5.35m 4.33m 6.91m 19' 8.75" 589 1.7
  • 6.01
    (1.7)
  • 5.88
    (0.6)
  • 5.65
    (2.3)
13 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 6.00m 4.74m 5.04m 7.74m 4.98m 19' 8.25" 587 +0.0
  • FOUL
    (1.3)
  • 6.00
    (+0.0)
  • FOUL
    (0.9)
14 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 5.91m 4.67m 4.85m 5.44m 7.45m 19' 4.75" 567 1.7
  • FOUL
    (0.7)
  • FOUL
    (1.7)
  • 5.91
    (1.7)
15 Wyatt Cory JR-3 Ashland 5.86m 6.21m 7.03m 5.80m 7.27m 19' 2.75" 556 1.4
  • 5.83
    (0.3)
  • 5.86
    (1.4)
  • FOUL
    (0.8)
16 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 5.81m 6.45m 7.03m 6.86m 4.53m 19' 0.75" 546 0.3
  • 5.37
    (0.8)
  • 5.81
    (0.3)
  • 5.79
    (1.2)
17 Cole Donahe FR-1 Marquette 5.71m 5.25m 6.45m 7.42m 6.51m 18' 9" 525 1.1
  • 5.71
    (1.1)
  • 5.41
    (0.7)
  • 3.86
    (1.7)
18 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 5.69m 4.21m 6.26m 5.12m 4.04m 18' 8" 521 1.9
  • 5.41
    (0.8)
  • 5.41
    (1.9)
  • 5.69
    (1.9)
19 Caleb Carter FR-1 Indiana East 5.59m 3.97m 7.27m 7.21m 4.70m 18' 4.25" 500 0.6
  • FOUL
    (0.8)
  • FOUL
    (1.0)
  • 5.59
    (0.6)
20 TY Newsome   Unattached 5.52m 6.79m 6.02m 5.30m 7.01m 18' 1.5" 485 1.8
  • 5.28
    (1.6)
  • 5.46
    (2.0)
  • 5.52
    (1.8)
22 Kent Herring JR-3 Grace Christian 5.43m 5.92m 5.21m 4.45m 5.65m 17' 9.75" 467 1.3
  • 5.43
    (1.3)
  • 5.36
    (1.3)
  • FOUL
    (2.6)
23 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 5.36m 6.97m 5.20m 4.02m 5.57m 17' 7" 453 1.2
  • 3.82
    (1.3)
  • 5.36
    (1.2)
  • 5.00
    (1.9)
24 Donovan O'Neil JR-3 Malone 5.35m 6.69m 5.78m 5.03m 6.53m 17' 6.75" 451 1.9
  • 5.12
    (0.9)
  • 5.35
    (1.9)
  • 4.96
    (1.3)
25 Gene Speicher   Unattached 5.25m 4.94m 6.62m 5.78m 5.46m 17' 2.75" 431 2.0
  • FOUL
    (2.3)
  • 4.95
    (0.8)
  • 5.25
    (2.0)
27 Anthony Salinas FR-1 Aurora 5.05m 4.29m 4.55m 5.05m 3.59m 16' 7" 392 1.5
  • FOUL
    (1.9)
  • 5.03
    (0.8)
  • 5.05
    (1.5)
28 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 4.62m 3.79m 5.41m 4.90m 4.39m 15' 2" 312 1.2
  • FOUL
    (0.9)
  • 4.62
    (1.2)
  • FOUL
    (0.8)
  Jordan Taiwo SO-2 Northwood FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM - -
  • FOUL
    (1.6)
  • FOUL
    (+0.0)
  • FOUL
    (1.8)
Men's Decathlon Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC WIND
1 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 5.93m 5.72m 7.15m 6.94m 6.58m 7.65m 6.86m 23' 5.5" 850 1.7
1 Mitchell Drake   Unattached 5.58m 6.51m 7.15m 9.15m 5.58m 7.01m 7.79m 23' 5.5" 850 1.7
3 Alex Shields SR-4 Kent State 6.85m 6.15m 6.99m 5.87m 9.09m 5.80m 8.67m 22' 11.25" 811 1.2
4 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 8.45m 8.45m 6.87m 8.86m 7.83m 6.60m 7.56m 22' 6.5" 783 1.5
5 Simon Werven JR-3 Marquette 4.74m 6.33m 6.59m 6.06m 6.00m 8.30m 7.51m 21' 7.5" 718 1.3
6 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 6.70m 7.36m 6.57m 5.26m 6.31m 7.16m 8.21m 21' 6.75" 713 1.5
7 Gus Kasun FR-1 Marquette 4.89m 6.12m 6.44m 4.77m 6.31m 7.41m 5.54m 21' 1.5" 684 2.0
8 Joshua Dreves FR-1 Kent State 5.35m 8.03m 6.37m 6.56m 8.28m 5.29m 5.35m 20' 10.75" 668 1.5
9 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 5.40m 4.64m 6.35m 6.79m 7.49m 5.78m 6.92m 20' 10" 664 +0.0
10 Andy Fullmer JR-3 Capital 6.77m 7.45m 6.21m 4.84m 7.51m 5.65m 5.90m 20' 4.5" 632 0.8
15 Wyatt Cory JR-3 Ashland 5.98m 6.86m 5.86m 6.39m 6.45m 5.92m 6.21m 19' 2.75" 556 1.4
19 Caleb Carter FR-1 Indiana East 5.09m 6.15m 5.59m 6.09m 4.36m 4.25m 4.98m 18' 4.25" 500 0.6
20 TY Newsome   Unattached 4.42m 6.40m 5.52m 6.35m 4.14m 6.35m 5.02m 18' 1.5" 485 1.8
  Jordan Taiwo SO-2 Northwood FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM - -
Men's Decathlon Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC WIND
10 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 4.91m 5.65m 4.84m 6.21m 20' 4.5" 632 0.9
12 Mason Murphy FR-1 Kent State 4.99m 6.37m 4.33m 6.01m 19' 8.75" 589 1.7
13 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 6.90m 6.96m 5.82m 6.00m 19' 8.25" 587 +0.0
14 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 6.86m 6.86m 5.38m 5.91m 19' 4.75" 567 1.7
16 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 5.87m 5.23m 4.13m 5.81m 19' 0.75" 546 0.3
17 Cole Donahe FR-1 Marquette 4.80m 4.63m 5.31m 5.71m 18' 9" 525 1.1
18 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 5.92m 6.71m 7.28m 5.69m 18' 8" 521 1.9
22 Kent Herring JR-3 Grace Christian 3.80m 5.48m 6.19m 5.43m 17' 9.75" 467 1.3
23 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 5.90m 4.77m 6.81m 5.36m 17' 7" 453 1.2
24 Donovan O'Neil JR-3 Malone 4.01m 5.24m 5.35m 5.35m 17' 6.75" 451 1.9
25 Gene Speicher   Unattached 4.41m 5.72m 5.83m 5.25m 17' 2.75" 431 2.0
27 Anthony Salinas FR-1 Aurora 4.29m 4.60m 4.55m 5.05m 16' 7" 392 1.5
28 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 4.62m 3.28m 5.41m 4.62m 15' 2" 312 1.2

Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV PT
1 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 15.05m 14.45m 49' 4.5" 793
  • 13.71
  • 15.05
  • FOUL
2 Alex Shields SR-4 Kent State 14.01m 15.55m 45' 11.75" 729
  • 13.17
  • 14.01
  • 13.92
3 Gus Kasun FR-1 Marquette 12.07m 10.38m 39' 7.25" 611
  • 11.47
  • 11.79
  • 12.07
4 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 11.99m 12.35m 39' 4" 606
  • 11.99
  • 11.43
  • 11.43
5 Simon Werven JR-3 Marquette 11.95m 11.35m 39' 2.5" 603
  • 10.94
  • 11.55
  • 11.95
6 Mitchell Drake   Unattached 11.85m 12.32m 38' 10.5" 597
  • 11.75
  • FOUL
  • 11.85
7 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 11.36m 14.31m 37' 3.25" 568
  • FOUL
  • 11.36
  • FOUL
8 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 11.11m 10.22m 36' 5.5" 553
  • 11.04
  • 11.11
  • 10.86
9 Donovan O'Neil JR-3 Malone 11.07m 10.52m 36' 4" 550
  • 9.52
  • 10.53
  • 11.07
10 Jordan Taiwo SO-2 Northwood 10.98m 12.74m 36' 0.25" 545
  • 10.98
  • 10.15
  • FOUL
11 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 10.82m 7.90m 35' 6" 535
  • 10.82
  • 10.61
  • 10.58
12 Wyatt Cory JR-3 Ashland 10.77m 10.77m 35' 4" 532
  • 10.03
  • 10.77
  • 9.97
13 Joshua Dreves FR-1 Kent State 10.69m 10.48m 35' 1" 527
  • 10.07
  • 10.26
  • 10.69
14 Anthony Salinas FR-1 Aurora 10.59m 11.65m 34' 9" 521
  • 10.59
  • 9.93
  • 9.71
15 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 10.55m 13.40m 34' 7.5" 519
  • 10.53
  • 10.32
  • 10.55
16 Mason Murphy FR-1 Kent State 10.29m 9.98m 33' 9.25" 503
  • 9.86
  • 10.25
  • 10.29
17 Cole Donahe FR-1 Marquette 10.24m 7.37m 33' 7.25" 500
  • 10.24
  • 9.70
  • 9.54
18 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 9.79m 9.79m 32' 1.5" 473
  • 9.29
  • 9.79
  • 9.79
19 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 9.71m 9.90m 31' 10.25" 468
  • 9.45
  • 9.71
  • 9.32
20 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 9.66m 10.53m 31' 8.5" 465
  • 9.57
  • 9.66
  • 9.03
21 TY Newsome   Unattached 9.45m 8.69m 31' 0" 453
  • 9.14
  • 9.45
  • 8.99
22 Andy Fullmer JR-3 Capital 9.41m 10.73m 30' 10.5" 450
  • 9.41
  • 9.34
  • 8.68
24 Caleb Carter FR-1 Indiana East 9.21m 10.04m 30' 2.75" 438
  • 8.36
  • 9.21
  • 8.89
25 Gene Speicher   Unattached 9.18m 8.81m 30' 1.5" 437
  • 8.99
  • 9.18
  • 8.97
26 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 8.99m 6.29m 29' 6" 425
  • 7.79
  • 8.99
  • 8.64
27 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 8.59m 6.53m 28' 2.25" 401
  • 8.59
  • 8.26
  • FOUL
29 Kent Herring JR-3 Grace Christian 8.14m 10.26m 26' 8.5" 375
  • FOUL
  • 8.01
  • 8.14
Men's Decathlon Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
8 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 9.00m 11.11m 36' 5.5" 553
13 Joshua Dreves FR-1 Kent State 13.04m 10.69m 35' 1" 527
14 Anthony Salinas FR-1 Aurora 7.52m 10.59m 34' 9" 521
17 Cole Donahe FR-1 Marquette 11.57m 10.24m 33' 7.25" 500
19 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 9.71m 9.71m 31' 10.25" 468
20 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 7.25m 9.66m 31' 8.5" 465
21 TY Newsome   Unattached 8.32m 9.45m 31' 0" 453
22 Andy Fullmer JR-3 Capital 8.47m 9.41m 30' 10.5" 450
24 Caleb Carter FR-1 Indiana East 6.82m 9.21m 30' 2.75" 438
25 Gene Speicher   Unattached 11.02m 9.18m 30' 1.5" 437
26 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 6.47m 8.99m 29' 6" 425
27 Justin Johnson SR-4 Valparaiso 10.91m 8.59m 28' 2.25" 401
29 Kent Herring JR-3 Grace Christian 7.98m 8.14m 26' 8.5" 375
Men's Decathlon Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 10.69m 17.46m 13.85m 16.10m 18.96m 15.05m 18.36m 49' 4.5" 793
2 Alex Shields SR-4 Kent State 12.61m 14.01m 16.67m 14.01m 16.95m 14.01m 17.37m 45' 11.75" 729
3 Gus Kasun FR-1 Marquette 9.17m 14.24m 9.05m 10.38m 14.00m 12.07m 11.10m 39' 7.25" 611
4 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 13.19m 15.47m 15.47m 14.99m 10.79m 11.99m 14.63m 39' 4" 606
5 Simon Werven JR-3 Marquette 14.10m 8.36m 11.11m 15.42m 12.67m 11.95m 12.79m 39' 2.5" 603
6 Mitchell Drake   Unattached 14.93m 11.61m 12.32m 14.22m 8.65m 11.85m 8.77m 38' 10.5" 597
7 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 11.25m 8.97m 13.75m 9.09m 13.52m 11.36m 11.81m 37' 3.25" 568
9 Donovan O'Neil JR-3 Malone 12.40m 12.40m 10.41m 12.73m 12.18m 11.07m 11.73m 36' 4" 550
10 Jordan Taiwo SO-2 Northwood 9.33m 12.08m 12.85m 10.54m 8.45m 10.98m 12.08m 36' 0.25" 545
11 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 9.74m 11.58m 9.41m 10.60m 10.17m 10.82m 11.79m 35' 6" 535
12 Wyatt Cory JR-3 Ashland 10.66m 8.94m 13.68m 11.52m 13.14m 10.77m 8.94m 35' 4" 532
15 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 9.60m 11.92m 11.08m 10.55m 8.76m 10.55m 7.91m 34' 7.5" 519
16 Mason Murphy FR-1 Kent State 12.76m 10.91m 13.17m 9.57m 9.57m 10.29m 10.60m 33' 9.25" 503
18 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 10.67m 11.75m 12.73m 9.10m 12.73m 9.79m 12.14m 32' 1.5" 473

High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV PT
1 Mason Murphy FR-1 Kent State 1.91m 6' 3.25" 723
  • 1.76
    O
  • 1.79
    O
  • 1.82
    O
  • 1.85
    O
  • 1.88
    XO
  • 1.91
    XO
  • 1.94
    XXX
1 Mitchell Drake   Unattached 1.91m 6' 3.25" 723
  • 1.79
    O
  • 1.82
    P
  • 1.85
    XXO
  • 1.88
    XO
  • 1.91
    O
  • 1.94
    XXX
3 Alex Shields SR-4 Kent State 1.88m 6' 2" 696
  • 1.76
    O
  • 1.79
    O
  • 1.82
    XO
  • 1.85
    P
  • 1.88
    O
  • 1.91
    XXX
  • 1.94
3 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 1.88m 6' 2" 696
  • 1.73
    O
  • 1.76
    O
  • 1.79
    XO
  • 1.82
    O
  • 1.85
    O
  • 1.88
    XXO
  • 1.91
    XXX
3 Simon Werven JR-3 Marquette 1.88m 6' 2" 696
  • 1.73
    O
  • 1.76
    O
  • 1.79
    O
  • 1.82
    O
  • 1.85
    O
  • 1.88
    O
  • 1.91
    XXX
3 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 1.88m 6' 2" 696
  • 1.82
    XO
  • 1.85
    O
  • 1.88
    XO
  • 1.91
    XXX
7 Andy Fullmer JR-3 Capital 1.85m 6' 0.75" 670
  • 1.73
    O
  • 1.76
    P
  • 1.79
    O
  • 1.82
    XXO
  • 1.85
    XXO
  • 1.88
    XXX
8 Wyatt Cory JR-3 Ashland 1.82m 5' 11.5" 644
  • 1.70
    O
  • 1.73
    P
  • 1.76
    XO
  • 1.79
    P
  • 1.82
    O
  • 1.88
    XXX
8 TY Newsome   Unattached 1.82m 5' 11.5" 644
  • 1.73
    O
  • 1.76
    O
  • 1.79
    O
  • 1.82
    XO
  • 1.85
    XXX
10 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 1.79m 5' 10.5" 619
  • 1.70
    O
  • 1.73
    O
  • 1.76
    XO
  • 1.79
    O
  • 1.82
    XXX
10 Joshua Dreves FR-1 Kent State 1.79m 5' 10.5" 619
  • 1.73
    O
  • 1.76
    P
  • 1.79
    O
10 Brejion Peters SO-2 Purdue Fort Wayne 1.79m 5' 10.5" 619
  • 1.64
    O
  • 1.67
    XXO
  • 1.70
    O
  • 1.73
    XO
  • 1.76
    O
  • 1.79
    XO
  • 1.82
    XXX
14 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 1.76m 5' 9.25" 593
  • 1.67
    O
  • 1.70
    P
  • 1.73
    O
  • 1.76
    O
  • 1.79
    XXX
14 Justin Abrams SO-2 Cincinnati 1.76m 5' 9.25" 593
  • 1.76
    XXO
  • 1.79
    XXX
14 Jordan Taiwo SO-2 Northwood 1.76m 5' 9.25" 593
  • 1.58
    O
  • 1.61
    O
  • 1.64
    O
  • 1.67
    O
  • 1.70
    O
  • 1.73
    O
  • 1.76
    O
  • 1.79
    XXX
17 Rex Kirchenstein FR-1 Indiana East 1.73m 5' 8" 569
  • 1.67
    XO
  • 1.70
    O
  • 1.73
    XO
  • 1.76
    XXX
17 Mason Floria FR-1 Grand Valley St. 1.73m 5' 8" 569
  • 1.61
    O
  • 1.64
    XO
  • 1.67
    XO
  • 1.70
    XXO
  • 1.73
    O
  • 1.76
    XXX
17 Donovan O'Neil JR-3 Malone 1.73m 5' 8" 569
  • 1.61
    O
  • 1.64
    P
  • 1.67
    O
  • 1.70
    O
  • 1.73
    O
  • 1.76
    XXX
17 Eric Teverbaugh JR-3 Aurora 1.73m 5' 8" 569
  • 1.64
    O
  • 1.67
    O
  • 1.70
    XO
  • 1.73
    XXO
  • 1.76
    XXX
21 Gus Kasun FR-1 Marquette 1.70m 5' 7" 544
  • 1.64
    O
  • 1.67
    P
  • 1.70
    O
  • 1.73
    XXX
23 Caleb Carter FR-1 Indiana East 1.67m 5' 5.75" 520
  • 1.61
    O
  • 1.64
    P
  • 1.67
    XO
  • 1.70
    XXX
24 Jacob Schatzle FR-1 Purdue Fort Wayne 1.61m 5' 3.25" 472
  • 1.55
    O
  • 1.58
    O
  • 1.61
    O
  • 1.64
    XXX
24 Cole Donahe FR-1 Marquette 1.61m 5' 3.25" 472
  • 1.43
    O
  • 1.46
    P
  • 1.49
    P
  • 1.52
    XO
  • 1.55
    XO
  • 1.58
    O
  • 1.61
    XXO
  • 1.64
    XXX
26 Anthony Salinas FR-1 Aurora 1.49m 4' 10.5" 381
  • 1.46
    O
  • 1.49
    O
  • 1.55
    XXX
27 Kent Herring JR-3 Grace Christian 1.28m 4' 2.25" 237
  • 1.28
    XO
  • 1.31
    XXX
  Justin Johnson SR-4 Valparaiso NH NH -
  • 1.52
    XXX
  Gene Speicher   Unattached NH NH -
  • 1.52
    XXX
Men's Decathlon High Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Mason Murphy FR-1 Kent State 1.91m 6' 3.25" 723
1 Mitchell Drake   Unattached 1.91m 6' 3.25" 723
3 Alex Shields SR-4 Kent State 1.88m 6' 2" 696
3 Isaiah Clausen SR-4 Wheaton (Ill.) 1.88m 6' 2" 696
3 Simon Werven JR-3 Marquette 1.88m 6' 2" 696
3 Dominique Hall SO-2 Cincinnati 1.88m 6' 2" 696
7 Andy Fullmer JR-3 Capital 1.85m 6' 0.75" 670
8 Wyatt Cory JR-3 Ashland 1.82m 5' 11.5" 644
8 TY Newsome   Unattached 1.82m 5' 11.5" 644
10 Ian Trall JR-3 Grand Valley St. 1.79m 5' 10.5" 619
14 Olegs Kozjakovs FR-1 Vincennes 1.76m 5' 9.25" 593
