March 11, 2023
Portage Indoor - Portage, IN
200m (Flat)
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adonis Rodgers | Senior | Merrillville | 62' 8.70" | 42' 11.31" | 48' 3" | 14.70m |
2 | Lenard Camphor | Sophomore | Merrillville | 34' 11.02" | 36' 4.24" | 47' 10" | 14.57m |
3 | Chance Butz | Sophomore | Morgan Township | 35' 4.13" | 43' 6" | 45' 3.75" | 13.81m |
4 | Morris Smoot | Senior | Merrillville | 33' 9.02" | 40' 9.18" | 43' 10" | 13.36m |
5 | Diego Verduzco | Senior | Hobart | 31' 2.76" | 54' 2.63" | 43' 4.5" | 13.22m |
6 | Darion Green | Senior | Portage | 39' 3.04" | 36' 8.32" | 42' 8" | 13.00m |
7 | Roshaun McGee | Junior | Merrillville | 44' 3.83" | 47' 8.34" | 42' 2.5" | 12.86m |
8 | Trent Hurysz | Senior | Crown Point | 31' 4.20" | 42' 3.87" | 39' 2.25" | 11.94m |
9 | JC Colar | Illiana Christian | 29' 10.02" | 41' 3.72" | 38' 3" | 11.65m | |
10 | Devin Hassan | Gary West Side | 30' 1.82" | 29' 9.24" | 38' 2" | 11.63m | |
11 | Jamari Jefferson | Gary West Side | 33' 11.70" | 28' 3.75" | 37' 9" | 11.50m | |
12 | Kyler Barham | Griffith | 41' 5.28" | 28' 0" | 37' 4" | 11.37m | |
13 | Andrew Holbrook | Senior | Crown Point | 41' 4.17" | 48' 5.10" | 37' 3" | 11.35m |
14 | Damian Herrera | Hammond Morton | 43' 4.06" | 42' 7.17" | 37' 0.5" | 11.29m | |
15 | Jack Ruess | Crown Point | 39' 11.52" | 27' 9" | 37' 0" | 11.27m | |
16 | Noah Bolen | Sophomore | Knox | 35' 3.36" | 27' 2.34" | 36' 9" | 11.20m |
17 | Raynell Body | Gary West Side | 35' 4.83" | 41' 6.52" | 36' 1.5" | 11.01m | |
18 | Vinny VanDeel | Senior | Illiana Christian | 35' 5.91" | 44' 1.28" | 34' 5.5" | 10.50m |
19 | Grant Kappas | Hobart | 27' 2.60" | 35' 0.50" | 34' 0.25" | 10.36m | |
20 | James Newson | East Chicago Central | 29' 5.54" | 40' 2.10" | 33' 5.75" | 10.20m | |
21 | Omari Hayes | Junior | Gary West Side | 27' 5.93" | 23' 2.25" | 33' 1.5" | 10.09m |
22 | Thomas Taylor | Crown Point | 24' 5.23" | 24' 9.19" | 33' 0.25" | 10.06m | |
23 | Owen Ryan | Junior | South Central (Union Mills) | 36' 0.30" | 33' 8.79" | 32' 9" | 9.98m |
24 | Shane VanAsdall | Senior | Knox | 36' 11.90" | 25' 8.80" | 32' 2" | 9.80m |
25 | Noah Robinson | Senior | Knox | 22' 4.20" | 40' 3.52" | 31' 5.75" | 9.59m |
26 | Jeffrey McBride | Junior | Kouts | 39' 7.93" | 21' 10.32" | 31' 2.75" | 9.51m |
27 | Jamar Henderson | Senior | Gary West Side | 25' 10.80" | 40' 1" | 30' 10" | 9.39m |
28 | Josiah Cross | Hammond Morton | 27' 1.38" | 26' 5.99" | 30' 9.75" | 9.39m | |
29 | Seth Heinold | Kouts | 25' 10.38" | 39' 8.66" | 30' 9.5" | 9.38m | |
30 | Camden Strain | Trinity (Greenlawn) | 34' 11.87" | 32' 4.64" | 28' 11" | 8.81m | |
31 | Logan Park | Knox | 30' 10.75" | 36' 1.13" | 28' 10.5" | 8.80m | |
32 | Ramone Carey | Portage | 31' 10.95" | 26' 5.40" | 28' 9" | 8.76m | |
33 | Moses Knight | Illiana Christian | 35' 11.55" | 23' 4.85" | 28' 6.5" | 8.69m | |
34 | Avery Villarreal | Hammond Morton | 33' 0.72" | 35' 0.66" | 28' 6" | 8.68m | |
35 | Anthony Arciniega | South Central (Union Mills) | 26' 1.41" | 23' 3.71" | 28' 1" | 8.55m | |
36 | Juan Huerta | Senior | South Central (Union Mills) | 29' 1.65" | 25' 6.36" | 27' 9" | 8.45m |
37 | Paul Gunnell | Hammond Morton | 21' 10.40" | 25' 7.20" | 26' 8" | 8.12m | |
38 | Kemon Randolph | Portage | 21' 6.93" | 27' 8.91" | 25' 8.25" | 7.82m | |
39 | Victor Scortino | Griffith | 23' 1.10" | 26' 1.63" | 25' 4.5" | 7.73m | |
Patrick O'Connor | Sophomore | Hobart | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adonis Rodgers | Senior | Merrillville | 48' 3" | 62' 8.70" | 47' 9.21" | 42' 11.31" | 43' 5.10" | 59' 4.17" | 34' 3.09" | 14.70m |
2 | Lenard Camphor | Sophomore | Merrillville | 47' 10" | 39' 2.68" | 51' 2.18" | 58' 4.28" | 59' 3.76" | 53' 6.88" | 42' 1.12" | 14.57m |
4 | Morris Smoot | Senior | Merrillville | 43' 10" | 44' 3.26" | 42' 0.96" | 47' 9.34" | 50' 4.90" | 45' 7.04" | 48' 7.86" | 13.36m |
5 | Diego Verduzco | Senior | Hobart | 43' 4.5" | 32' 1.17" | 31' 2.76" | 56' 4.65" | 40' 9.27" | 44' 2.91" | 31' 7.96" | 13.22m |
6 | Darion Green | Senior | Portage | 42' 8" | 38' 9.92" | 41' 9.76" | 55' 5.60" | 49' 5.92" | 46' 11.20" | 33' 3.36" | 13.00m |
7 | Roshaun McGee | Junior | Merrillville | 42' 2.5" | 39' 8.11" | 37' 6.79" | 45' 1.96" | 38' 9.98" | 43' 10.76" | 54' 10.45" | 12.86m |
8 | Trent Hurysz | Senior | Crown Point | 39' 2.25" | 50' 1.92" | 32' 11.01" | 40' 4.36" | 32' 6.31" | 33' 3.71" | 36' 10.03" | 11.94m |
14 | Damian Herrera | Hammond Morton | 37' 0.5" | 35' 11.16" | 45' 11.18" | 40' 8.95" | 32' 7.16" | 36' 3.61" | 40' 0.06" | 11.29m | |
Patrick O'Connor | Sophomore | Hobart | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chance Butz | Sophomore | Morgan Township | 45' 3.75" | 41' 8.25" | 13.81m |
11 | Jamari Jefferson | Gary West Side | 37' 9" | 33' 11.70" | 11.50m | |
13 | Andrew Holbrook | Senior | Crown Point | 37' 3" | 31' 7.95" | 11.35m |
15 | Jack Ruess | Crown Point | 37' 0" | 29' 2.76" | 11.27m | |
16 | Noah Bolen | Sophomore | Knox | 36' 9" | 39' 3.87" | 11.20m |
21 | Omari Hayes | Junior | Gary West Side | 33' 1.5" | 34' 5.40" | 10.09m |
24 | Shane VanAsdall | Senior | Knox | 32' 2" | 34' 5.02" | 9.80m |
34 | Avery Villarreal | Hammond Morton | 28' 6" | 35' 10.92" | 8.68m |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kyler Barham | Griffith | 47' 4.96" | 37' 4" | 44' 9.60" | 11.37m | |
18 | Vinny VanDeel | Senior | Illiana Christian | 24' 5.58" | 34' 5.5" | 32' 4.69" | 10.50m |
20 | James Newson | East Chicago Central | 39' 2.05" | 33' 5.75" | 29' 5.54" | 10.20m | |
22 | Thomas Taylor | Crown Point | 27' 0.92" | 33' 0.25" | 31' 8.40" | 10.06m | |
23 | Owen Ryan | Junior | South Central (Union Mills) | 39' 3.60" | 32' 9" | 24' 10.68" | 9.98m |
25 | Noah Robinson | Senior | Knox | 34' 7.53" | 31' 5.75" | 39' 4.19" | 9.59m |
26 | Jeffrey McBride | Junior | Kouts | 40' 3.43" | 31' 2.75" | 25' 7.29" | 9.51m |
27 | Jamar Henderson | Senior | Gary West Side | 32' 8.20" | 30' 10" | 28' 8.10" | 9.39m |
30 | Camden Strain | Trinity (Greenlawn) | 37' 0.16" | 28' 11" | 22' 6.66" | 8.81m |
Boys' Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
9 | JC Colar | Illiana Christian | 38' 3" | 11.65m | |
10 | Devin Hassan | Gary West Side | 38' 2" | 11.63m | |
17 | Raynell Body | Gary West Side | 36' 1.5" | 11.01m | |
19 | Grant Kappas | Hobart | 34' 0.25" | 10.36m | |
32 | Ramone Carey | Portage | 28' 9" | 8.76m | |
33 | Moses Knight | Illiana Christian | 28' 6.5" | 8.69m | |
35 | Anthony Arciniega | South Central (Union Mills) | 28' 1" | 8.55m | |
38 | Kemon Randolph | Portage | 25' 8.25" | 7.82m | |
39 | Victor Scortino | Griffith | 25' 4.5" | 7.73m |
Boys' Shot Put Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Josiah Cross | Hammond Morton | 30' 9.75" | 34' 2.42" | 9.39m | |
29 | Seth Heinold | Kouts | 30' 9.5" | 32' 11.37" | 9.38m | |
31 | Logan Park | Knox | 28' 10.5" | 34' 4.33" | 8.80m | |
36 | Juan Huerta | Senior | South Central (Union Mills) | 27' 9" | 32' 2.28" | 8.45m |
37 | Paul Gunnell | Hammond Morton | 26' 8" | 28' 6.40" | 8.12m |