Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotty Tienda | SR | Brownsburg |
6' 8"
|
6' 9.60" | 7' 3.20" | 5' 3.20" | 2.03m | 10 |
| 2 | Justin Petty | SR | Brownsburg | 6' 4" | 6' 6.28" | 5' 6.88" | 7' 8.72" | 1.93m | 8 |
| 3 | Ben Henderson | SR | Harrison (West Lafayette) | 6' 0" | 7' 8.88" | 4' 10.32" | 7' 3.12" | 1.82m | 6 |
| 4 | Robert Campbell | SO | Westfield | 6' 0" | 5' 1.20" | 6' 5.76" | 4' 6.72" | 1.82m | 5 |
| 5 | DJ Young | JR | Lafayette Jefferson | 5' 10" | 6' 5.70" | 7' 0" | 4' 3.10" | 1.77m | 4 |
| 6 | Kasen Newton | JR | Harrison (West Lafayette) | 5' 10" | 4' 5.90" | 4' 5.20" | 6' 4.30" | 1.77m | 3 |
| 7 | Xavier Sherrell | JR | Avon | 5' 10" | 4' 8.70" | 5' 6.5" | 4' 6.60" | 1.77m | 2 |
| 8 | Alden Briney | SR | Zionsville | 5' 8" | 4' 0.96" | 5' 7.32" | 4' 6.40" | 1.72m | 1 |
| 9 | Nyrius Moore- Smith | SO | Whiteland Community | 5' 8" | 6' 8.24" | 4' 0.96" | 5' 8" | 1.72m | - |
| 9 | Isaac Elizondo | SR | Pendleton Heights | 5' 8" | 5' 5.96" | 4' 3" | 7' 2.36" | 1.72m | - |
| 11 | Ryan Skura | JR | Zionsville | 5' 8" | 5' 3.24" | 4' 5.72" | 6' 5.52" | 1.72m | - |
| Jackson Cope | SO | Whiteland Community | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Colton Spears | FR | New Palestine | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Ashaan Singh | FR | Pendleton Heights | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Gavin Stone | FR | Westfield | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Jon Adebayo | FR | Avon | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Micah Davis | FR | West Lafayette | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Micah Davis | FR | West Lafayette | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Keyon Burns | SO | Lafayette Jefferson | NH | NH | NH | NH | NH |
