Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Johnson | JR | Oak Hill | 137' 8" | 41.96m | 10 |
| 2 | Yandel Calleja | JR | Plainfield | 120' 2" | 36.62m | 8 |
| 3 | Jakob Burns | SR | Frankfort | 111' 4" | 33.93m | 6 |
| 4 | Logan Coleman | SR | Plainfield | 108' 0" | 32.91m | 4 |
| 5 | Miguel Ruiz Quiroz | SR | Frankfort | 107' 10" | 32.86m | 2 |
| 6 | Conner Fernandes | JR | Oak Hill | 107' 5" | 32.74m | 1 |
| 7 | Levi Ostler | JR | Clinton Prairie | 103' 1" | 31.41m | - |
| 8 | Gabriel Coon | SO | Logansport | 100' 1" | 30.50m | - |
| 9 | Roman McGrew | JR | Logansport | 90' 1" | 27.45m | - |
| 10 | Malaki Gallichan | SR | Frankfort | 87' 9" | 26.74m | - |
| 11 | Hilario Viera | JR | Fountain Central | 87' 6" | 26.66m | - |
| 12 | Trey McDowell | SO | Oak Hill | 86' 3" | 26.28m | - |
| 13 | Caven Brown | SR | Fountain Central | 84' 3" | 25.67m | - |
| 14 | Cohen Moore | SO | Plainfield | 79' 8" | 24.28m | - |
| 15 | Julio Mendoza | JR | Fountain Central | 77' 6" | 23.62m | - |
| 16 | Diego Pasley | SR | Logansport | 77' 3" | 23.54m | - |
| 17 | Brody Adkins | FR | Clinton Prairie | 61' 2" | 18.64m | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Miguel Ruiz Quiroz | SR | Frankfort | 132' 7.62" | 125' 1.04" | 107' 10" | 32.86m | 2 |
| 9 | Roman McGrew | JR | Logansport | 63' 11.51" | 87' 4.57" | 90' 1" | 27.45m | - |
| 10 | Malaki Gallichan | SR | Frankfort | 64' 11.22" | 73' 8.52" | 87' 9" | 26.74m | - |
| 11 | Hilario Viera | JR | Fountain Central | 79' 7.5" | 106' 9" | 87' 6" | 26.66m | - |
| 13 | Caven Brown | SR | Fountain Central | 85' 11.22" | 92' 8.10" | 84' 3" | 25.67m | - |
| 15 | Julio Mendoza | JR | Fountain Central | 77' 6" | 82' 11.10" | 77' 6" | 23.62m | - |
| 16 | Diego Pasley | SR | Logansport | 65' 7.95" | 64' 1.41" | 77' 3" | 23.54m | - |
| 17 | Brody Adkins | FR | Clinton Prairie | 56' 10.62" | 64' 10.04" | 61' 2" | 18.64m | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Johnson | JR | Oak Hill | 159' 8.32" | 166' 6.92" | 177' 7.08" | 141' 9.56" | 118' 4.72" | 137' 8" | 41.96m | 10 |
| 2 | Yandel Calleja | JR | Plainfield | 112' 11.48" | 136' 11.88" | 97' 4.02" | 100' 11.28" | 144' 2.40" | 120' 2" | 36.62m | 8 |
| 3 | Jakob Burns | SR | Frankfort | 110' 2.64" | 116' 10.80" | 116' 10.80" | 101' 3.76" | 134' 8.56" | 111' 4" | 33.93m | 6 |
| 4 | Logan Coleman | SR | Plainfield | 85' 3.84" | 138' 2.88" | 132' 10.08" | 87' 5.76" | 115' 6.72" | 108' 0" | 32.91m | 4 |
| 6 | Conner Fernandes | JR | Oak Hill | 114' 11.23" | 89' 1.87" | 87' 0.09" | 110' 7.67" | 134' 3.25" | 107' 5" | 32.74m | 1 |
| 7 | Levi Ostler | JR | Clinton Prairie | 94' 10.04" | 107' 2.48" | 82' 5.60" | 97' 11.15" | 96' 10.78" | 103' 1" | 31.41m | - |
| 8 | Gabriel Coon | SO | Logansport | 128' 1.28" | 122' 1.22" | 106' 1.06" | 127' 1.27" | 86' 0.86" | 100' 1" | 30.50m | - |
| 12 | Trey McDowell | SO | Oak Hill | 105' 2.70" | 94' 10.5" | 96' 7.20" | 108' 8.10" | 88' 10.05" | 86' 3" | 26.28m | - |
| 14 | Cohen Moore | SO | Plainfield | 83' 7.80" | 79' 8" | 94' 0.08" | 76' 5.76" | 69' 3.72" | 79' 8" | 24.28m | - |
