Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Edwards | JR | Elkhart | 26' 4.83" |
22' 4.5"
![]() |
20' 4.34" | 28' 2.31" | 15' 10.63" | 19' 10.97" | 6.81m | 5 |
2 | Aalias Leonard | SR | Elkhart | 20' 8.16" | 22' 0" | 25' 11.52" | 16' 0.72" | 23' 3.84" | 18' 3.12" | 6.70m | 3 |
3 | Robert Nabieu | JR | South Bend Riley | 24' 10.68" | 21' 10" | 27' 11.36" | 21' 7.38" | 22' 8.48" | 22' 0.62" | 6.65m | 1 |
4 | Trinton Harris | JR | Elkhart | 17' 10.20" | 21' 0" | 16' 9.60" | 20' 1.92" | 26' 3" | 21' 10.08" | 6.40m | - |
5 | Tray'von Fleming | SO | South Bend Riley | 25' 3.53" | 19' 11" | 18' 1.49" | 17' 3.93" | 22' 3.68" | 17' 3.93" | 6.07m | - |
6 | Tre'Vonn Brown | SR | Elkhart | 16' 4.62" | 18' 10" | 17' 10.70" | 15' 7.58" | 13' 2.20" | 19' 2.52" | 5.74m | - |
7 | Isaiah Pryor | SO | South Bend Riley | 15' 2.25" | 18' 9" | 21' 0.00" | 20' 5.25" | 21' 6.75" | 24' 2.25" | 5.71m | - |
8 | Tariq Robinson | JR | Elkhart | 19' 9.54" | 18' 6" | 18' 8.22" | 23' 8.16" | 19' 5.10" | 22' 0.18" | 5.63m | - |
9 | Travion Thomas | SO | South Bend Riley | 14' 4.53" | 17' 9" | 16' 8.22" | 21' 7.86" | 20' 2.82" | 21' 7.86" | 5.41m | - |
9 | Jayvrey Stokes | SO | Elkhart | 16' 1.83" | 17' 9" | 13' 1.62" | 20' 7.08" | 18' 1.26" | 18' 9.78" | 5.41m | - |
11 | Ian Alexander | FR | Elkhart | 17' 9.60" | 14' 11.5" | 18' 6.58" | 11' 6.22" | 19' 5.35" | 18' 11.97" | 4.55m | - |
12 | Milton Arias-Ayala | SO | South Bend Riley | 15' 7.25" | 14' 7" | 13' 10.25" | 18' 11.5" | 15' 5.5" | 13' 5" | 4.44m | - |
13 | Jokoi Mathews | FR | South Bend Riley | 13' 11.48" | 13' 2" | 15' 8.02" | 13' 2" | 13' 0.42" | 10' 9.56" | 4.01m | - |
Austin Chinn | SR | South Bend Riley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Maleek Richardson | SR | South Bend Riley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Edwards | JR | Elkhart | 23' 5.93" | 25' 3.40" | 27' 11.63" | 22' 7.19" | 15' 10.63" | 23' 0.56" |
22' 4.5"
![]() |
6.81m | 5 |
2 | Aalias Leonard | SR | Elkhart | 17' 7.20" | 23' 11.76" | 26' 10.08" | 22' 0" | 18' 8.40" | 21' 6.72" | 22' 0" | 6.70m | 3 |
3 | Robert Nabieu | JR | South Bend Riley | 21' 4.76" | 24' 8.06" | 25' 11.78" | 23' 4.34" | 24' 10.68" | 17' 8.22" | 21' 10" | 6.65m | 1 |
4 | Trinton Harris | JR | Elkhart | 15' 1.44" | 23' 3.72" | 21' 10.08" | 21' 5.04" | 19' 6.36" | 14' 8.40" | 21' 0" | 6.40m | - |
5 | Tray'von Fleming | SO | South Bend Riley | 25' 10.70" | 22' 6.07" | 21' 10.90" | 17' 11.10" | 22' 10.85" | 25' 3.53" | 19' 11" | 6.07m | - |
6 | Tre'Vonn Brown | SR | Elkhart | 20' 4.08" | 22' 9.46" | 18' 0.96" | 20' 6.34" | 21' 10.16" | 17' 8.44" | 18' 10" | 5.74m | - |
8 | Tariq Robinson | JR | Elkhart | 13' 10.5" | 20' 8.64" | 17' 9.12" | 18' 8.22" | 17' 6.90" | 20' 1.98" | 18' 6" | 5.63m | - |
9 | Travion Thomas | SO | South Bend Riley | 17' 2.61" | 13' 8.01" | 22' 2.25" | 13' 3.75" | 13' 8.01" | 13' 1.62" | 17' 9" | 5.41m | - |
9 | Jayvrey Stokes | SO | Elkhart | 18' 1.26" | 15' 9.57" | 17' 9" | 14' 8.79" | 20' 0.69" | 18' 11.91" | 17' 9" | 5.41m | - |
11 | Ian Alexander | FR | Elkhart | 15' 1.29" | 14' 9.71" | 11' 2.63" | 17' 11.40" | 13' 3.75" | 12' 6.78" | 14' 11.5" | 4.55m | - |
12 | Milton Arias-Ayala | SO | South Bend Riley | 10' 9.5" | 17' 0.75" | 14' 3.5" | 17' 2.5" | 11' 4.5" | 10' 4.25" | 14' 7" | 4.44m | - |
13 | Jokoi Mathews | FR | South Bend Riley | 15' 4.86" | 9' 4.18" | 13' 8.32" | 14' 4.22" | 13' 2" | 12' 9.26" | 13' 2" | 4.01m | - |
Austin Chinn | SR | South Bend Riley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Maleek Richardson | SR | South Bend Riley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Isaiah Pryor | SO | South Bend Riley | 14' 0.75" | 18' 9" | 5.71m | - |