Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Cervantes | SO | Jimtown | 36' 3.75" | 25' 9.38" | 11.06m |
2 | Aiden Svetanoff | JR | Jimtown | 35' 0.5" | 33' 3.47" | 10.68m |
3 | Christian Velazquez | SO | Jimtown | 31' 3" | 38' 5.25" | 9.52m |
4 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 26' 10" | 32' 2.40" | 8.17m |
5 | Tra Baldwin | FR | Jimtown | 26' 4.5" | 32' 2.13" | 8.03m |
6 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 25' 9.5" | 22' 8.36" | 7.86m |
7 | A.J. Cox | SR | Elkhart Christian | 25' 6" | 31' 7.44" | 7.77m |
8 | Casen Campbell | FR | Jimtown | 24' 11" | 19' 2.23" | 7.59m |
9 | AJ Allen | SO | Jimtown | 24' 10.5" | 23' 10.56" | 7.58m |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Cervantes | SO | Jimtown | 42' 1.47" | 46' 10.12" | 37' 4.82" | 28' 8.24" | 36' 3.75" | 11.06m |
2 | Aiden Svetanoff | JR | Jimtown | 26' 3.38" | 27' 8.19" | 25' 11.17" | 42' 9.01" | 35' 0.5" | 10.68m |
5 | Tra Baldwin | FR | Jimtown | 21' 7.53" | 33' 5.95" | 33' 2.79" | 30' 0.81" | 26' 4.5" | 8.03m |
8 | Casen Campbell | FR | Jimtown | 32' 1.71" | 20' 2.19" | 18' 5.26" | 21' 5.14" | 24' 11" | 7.59m |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Velazquez | SO | Jimtown | 31' 3" | 9.52m |
4 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 26' 10" | 8.17m |
6 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 25' 9.5" | 7.86m |
7 | A.J. Cox | SR | Elkhart Christian | 25' 6" | 7.77m |
9 | AJ Allen | SO | Jimtown | 24' 10.5" | 7.58m |