Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamarion Ayres | FR | McCutcheon | 15.75 | 16.23 | 5 |
| 2 | Raffael Craig II | SO | Harrison (West Lafayette) | 16.22 | 16.55 | 3 |
| 3 | Matthew Hughes | JR | McCutcheon | 12.47 | 16.62 | 1 |
| 4 | Antonio Negron-Carrero | JR | Harrison (West Lafayette) | 20.09 | 17.02 | - |
| 5 | Ben Pluimer | SO | Harrison (West Lafayette) | 20.85 | 17.67 | - |
| 6 | Owen Brown | SR | McCutcheon | 24.19 | 18.75 | - |
| 7 | Larkin Depoy | SO | Harrison (West Lafayette) | 13.43 | 19.18 | - |
| 8 | Coleton DeWitt | FR | Harrison (West Lafayette) | 16.06 | 20.33 | - |
