Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Smith | SR | Evansville Bosse | 9.39 | 8.32 | 12.60 |
11.88
|
14.02 | 13.78 | 5 |
| 2 | Amaya Royal | JR | Castle | 9.60 | 13.29 | 12.67 | 12.30 | 14.64 | 11.20 | 3 |
| 3 | Aleyna Quinn | JR | Castle | 14.35 | 9.02 | 12.45 | 12.70 | 12.20 | 16.01 | 1 |
| 4 | Aaliyah Hale | FR | Evansville Bosse | 10.00 | 13.15 | 12.10 | 13.15 | 11.84 | 16.18 | - |
| 5 | Ro'Shionna Morris | SO | Evansville Bosse | 17.14 | 9.63 | 13.97 | 13.18 | 10.02 | 16.87 | - |
| 6 | Courtney Ewald | SR | Castle | 14.74 | 15.68 | 10.19 | 13.40 | 15.41 | 12.06 | |
| Kei'Maya Davis | FR | Evansville Bosse | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Any'Trionna Wallace | SR | Evansville Bosse | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Smith | SR | Evansville Bosse | 13.55 | 8.32 |
11.88
|
14.62 | 13.07 | 14.14 | 5 |
| 2 | Amaya Royal | JR | Castle | 14.89 | 10.71 | 12.30 | 15.75 | 14.52 | 9.97 | 3 |
| 3 | Aleyna Quinn | JR | Castle | 9.78 | 12.70 | 12.70 | 14.23 | 9.27 | 11.31 | 1 |
| 4 | Aaliyah Hale | FR | Evansville Bosse | 13.94 | 10.52 | 13.15 | 11.18 | 11.44 | 16.97 | - |
| 5 | Ro'Shionna Morris | SO | Evansville Bosse | 14.63 | 11.73 | 13.18 | 9.49 | 11.87 | 13.05 | - |
| 6 | Courtney Ewald | SR | Castle | 9.52 | 14.61 | 13.40 | 16.62 | 13.40 | 10.99 |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei'Maya Davis | FR | Evansville Bosse | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Any'Trionna Wallace | SR | Evansville Bosse | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleyna Quinn | JR | Castle | 33.07 | 26.88 | 5 |
| 2 | Aaliyah Hale | FR | Evansville Bosse | 21.91 | 27.05 | 3 |
| 3 | Kei'Maya Davis | FR | Evansville Bosse | 29.45 | 27.78 | |
| 4 | Ro'Shionna Morris | SO | Evansville Bosse | 35.60 | 28.03 | 1 |
| 5 | Audrey Olson | SR | Castle | 29.85 | 28.70 | - |
| 6 | Ella Jefferson | SO | Castle | 23.33 | 28.80 | - |
| 7 | Iyiona Davis | SO | Evansville Bosse | 46.41 | 35.70 | |
| Gerilon Kelly | SR | Evansville Bosse | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleyna Quinn | JR | Castle | 25.00 | 27.42 | 26.88 | 5 |
| 2 | Aaliyah Hale | FR | Evansville Bosse | 24.35 | 28.68 | 27.05 | 3 |
| 4 | Ro'Shionna Morris | SO | Evansville Bosse | 28.03 | 21.59 | 28.03 | 1 |
| 5 | Audrey Olson | SR | Castle | 25.26 | 23.82 | 28.70 | - |
| 6 | Ella Jefferson | SO | Castle | 25.35 | 20.45 | 28.80 | - |
| Gerilon Kelly | SR | Evansville Bosse | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kei'Maya Davis | FR | Evansville Bosse | 27.78 |
| 7 | Iyiona Davis | SO | Evansville Bosse | 35.70 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Smith | SR | Evansville Bosse |
57.10
|
45.11 | 49.68 | 52.54 | 5 |
| 2 | Anna Seibert | FR | Castle | 1:02.90 | 1:01.02 | 50.95 | 1:02.90 | 3 |
| 3 | TeNiyah Lee | SO | Evansville Bosse | 1:05.30 | 1:22.28 | 1:10.53 | 47.67 | 1 |
| 4 | Maya Joska | SO | Castle | 1:08.10 | 1:14.91 | 47.67 | 1:21.04 | - |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Browning | SO | Castle | 2:48.70 | 2:13.28 | 5 |
| 2 | Alyssa Brigham | SO | Evansville Bosse | 2:58.80 | 3:22.05 | 3 |
| 3 | Mariella Barsumian | SO | Castle | 3:04.40 | 3:11.78 | 1 |
| 4 | Kyleana Feltner | SO | Castle | 3:29.60 | 2:30.92 | |
| Nieke Meyer | SO | Castle | NT | NT |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Stephens | SR | Castle | 6:02.00 | 5:43.90 | 5 |
| 2 | Jaclyn Hohne | SO | Castle | 6:29.00 | 5:42.32 | 3 |
| 3 | London Smith | FR | Castle | 6:34.00 | 8:00.68 | |
| 4 | Ellie Bigge | JR | Castle | 8:01.00 | 6:19.99 | |
| Heidi Giannini | FR | Castle | NT | NT |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Giannini | FR | Castle | 13:35.00 | 10:27.55 | 17:39.50 | 12:46.10 | 14:23.90 | 5 |
| 2 | Avery Stephens | SR | Castle | 13:36.00 | 16:35.52 | 14:24.96 | 15:13.92 | 12:30.72 | 3 |
| 3 | Sacha Yoder | JR | Castle | 14:02.00 | 17:32.50 | 11:47.28 | 11:38.86 | 11:13.60 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadley Beard | SR | Castle | 17.14 | 17.65 | 16.97 | 19.01 | 12.22 | 16.46 | 15.11 | 5 |
| 2 | Lilly Ferguson | JR | Castle | 14.62 | 13.50 | 18.74 | 21.18 | 13.87 | 16.68 | 20.06 | 3 |
| 3 | Aurora Schlaerth | FR | Castle | 16.76 | 20.80 | 20.19 | 20.60 | 25.24 | 26.25 | 14.34 |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Quach | JR | Castle | 59.40 | 54.19 | 1:03.57 | 1:03.05 | 51.58 | 52.10 | 5 |
| 2 | Lilly Ferguson | JR | Castle | 53.21 | 1:11.32 | 43.02 | 57.74 | 50.94 | 56.60 | 3 |
| 3 | Aurora Schlaerth | FR | Castle | 1:01.27 | 1:05.32 | 1:06.47 | 45.09 | 1:09.94 | 57.80 | |
| 4 | Benycee Allen | FR | Evansville Bosse | 1:14.87 | 57.29 | 1:10.96 | 1:18.12 | 1:24.63 | 1:05.10 | 1 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castle | Sophia Quach, Amaya Royal, Jalyn Zaccardelli, Aleyna Quinn | 50.87 | 42.23 | 5 |
| 2 | Evansville Bosse | Any'Trionna Wallace, Alexia Smith, Gerilon Kelly, Dayjaniya Johnson | 51.70 | 1:02.04 | 3 |
| Vincennes Lincoln | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evansville Bosse | Gerilon Kelly, TeNiyah Lee, Alexia Smith, Alyssa Brigham | 4:25.00 | 3:29.35 | 5 |
| 2 | Castle | Maya Joska, Elsie Krodel, Anna Browning, Anna Seibert | 4:39.00 | 4:11.10 | 3 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castle | Heidi Giannini, Anna Browning, Jaclyn Hohne, Mariella Barsumian | 11:06.46 | 14:46.25 | 8:51.75 | 11:49.00 | 14:53.34 | 9:20.11 | 5 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Brigham | SO | Evansville Bosse | 4' 10" | 5' 7.28" | 1.47m | 5 |
| 2 | Gerilon Kelly | SR | Evansville Bosse | 4' 8" | 4' 11.92" | 1.42m | 3 |
| 3 | Taylor Davis | SO | Castle | 4' 6" | 4' 4.38" | 1.37m | 1 |
| 4 | Benycee Allen | FR | Evansville Bosse | 4' 4" | 4' 11.80" | 1.32m | |
| 5 | Jalyn Zaccardelli | FR | Castle | 4' 2" | 3' 9" | 1.27m | - |
| 5 | Olivia Davis | FR | Castle | 4' 2" | 4' 0.5" | 1.27m | - |
| Mollee Gerth | SO | Castle | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleyna Quinn | JR | Castle | 17' 11.94" | 15' 4.83" | 19' 6.24" | 18' 1.77" | 15' 3" | 4.64m | 5 |
| 2 | Katy Beer | SO | Castle | 19' 3.40" | 13' 5.98" | 11' 3.28" | 13' 0.64" | 14' 10" | 4.52m | 3 |
| 3 | Ro'Shionna Morris | SO | Evansville Bosse | 10' 5.06" | 18' 3.70" | 15' 0.83" | 9' 10.30" | 14' 1" | 4.29m | 1 |
| 4 | Mollee Gerth | SO | Castle | 10' 2.36" | 17' 2.08" | 14' 1.05" | 16' 4.42" | 13' 5" | 4.08m | |
| 5 | Dayjaniya Johnson | JR | Evansville Bosse | 10' 3.20" | 10' 4.80" | 13' 5.60" | 16' 4.80" | 13' 4" | 4.06m | - |
| 6 | Hadley Beard | SR | Castle | 15' 1.35" | 9' 11.35" | 12' 9.45" | 15' 7.55" | 12' 11" | 3.93m | |
| Aaliyah Hale | FR | Evansville Bosse | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretchen Hurt | JR | Castle | 41' 9.60" | 36' 8" | 45' 10" | 29' 8.40" | 34' 1.20" | 41' 5.20" | 11.17m | 5 |
| 2 | Hilary Cleveland | SO | Castle | 35' 7.84" | 31' 10" | 25' 9.42" | 23' 10.5" | 38' 10.04" | 23' 2.86" | 9.70m | 3 |
| 3 | Callie Knapp | JR | Castle | 26' 5.52" | 31' 6" | 38' 8.94" | 26' 9.30" | 37' 2.04" | 22' 4.38" | 9.60m | |
| 4 | Ali Weaver | SR | Castle | 34' 8.44" | 29' 11" | 35' 0.03" | 23' 0.43" | 29' 0.23" | 26' 3.92" | 9.11m | |
| 5 | Brilynn Pickard | JR | Castle | 34' 6.80" | 28' 4" | 25' 6" | 33' 8.60" | 32' 10.40" | 24' 4.40" | 8.63m | |
| 6 | Any'Trionna Wallace | SR | Evansville Bosse | 19' 3.41" | 26' 5" | 24' 6.81" | 28' 0.02" | 29' 10.21" | 21' 4.77" | 8.05m | 1 |
| 7 | Kei'Maya Davis | FR | Evansville Bosse | 28' 10.5" | 22' 11" | 20' 7.5" | 17' 2.25" | 20' 10.25" | 16' 6" | 6.98m | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| Callie Knapp | JR | Castle | NM | NM | |
| Gretchen Hurt | JR | Castle | NM | NM | |
| Hilary Cleveland | SO | Castle | NM | NM | |
| Ella Slepsky | FR | Castle | NM | NM | |
| Brilynn Pickard | JR | Castle | NM | NM |
