Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Cook | SR | Washington | 14.3h | 11.7h | 5 |
| 2 | Kenny Levasseur | SR | Washington | 10.7h | 11.8h | 3 |
| 3 | Troy Droege | SR | North Posey | 13.3h | 12.1h | 1 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Cook | SR | Washington | 24.8h | 5 |
| 2 | Xavion Lesure | FR | Washington | 25.4h | 3 |
| 3 | Carson Woods | JR | North Posey | 25.5h | 1 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordell Turner | FR | Washington | 43.0h | 55.8h | 46.9h | 53.6h | 5 |
| 2 | Dylan Helfert | SO | North Posey | 1:11.7h | 57.8h | 1:01.3h | 1:12.8h | 3 |
| 3 | Felipe Ralston | SO | Washington | 48.5h | 59.9h | 53.3h | 43.1h | 1 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Hernandez | FR | Washington | 2:27.9h | 2:35.2h | 5 |
| 2 | Luke Garrison | SO | North Posey | 2:29.3h | 3:11.1h | 3 |
| 3 | Felipe Ralston | SO | Washington | 2:39.4h | 2:39.4h | 1 |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Wilson | SO | Washington | 4:41.8h | 5:06.3h | 5:24.7h | 5 |
| 2 | Cole Newcomer | JR | North Posey | 4:17.1h | 6:02.2h | 4:35.2h | 3 |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Wheeler | SR | North Posey | 10:49.5h | 5 |
| 2 | Eli Rayman | JR | Washington | 11:29.1h | 3 |
| 3 | Anthony Hernandez | FR | Washington | 11:29.3h | 1 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Droege | SR | North Posey | 16.5h | 17.6h | 18.1h | 16.3h | 16.7h | 19.2h | 5 |
| 2 | Caleb Goebel | SO | North Posey | 14.3h | 17.7h | 12.4h | 15.6h | 20.4h | 19.7h | 3 |
| 3 | Zander Pickens | JR | North Posey | 24.4h | 18.8h | 13.5h | 15.4h | 19.2h | 21.4h | 1 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Droege | SR | North Posey | 40.9h | 44.4h | 5 |
| 2 | Ethan Christen | SR | Washington | 47.9h | 46.6h | 3 |
| 3 | Zander Pickens | JR | North Posey | 51.5h | 49.0h | 1 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | Dieunoelson Alerte, Cameron Cook, Kenny Levasseur, Xavion Lesure | 53.0h | 46.5h | 38.1h | 50.7h | 5 |
| North Posey | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | Ethan Christen, Kenny Levasseur, Brody Wilson, Cordell Turner | 3:46.7h | 4:38.3h | 2:52.8h | 4:04.6h | 4:06.9h | 3:44.4h | 4:24.8h | 5 |
| North Posey | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | Anthony Hernandez, Brody Wilson, Cordell Turner, Eli Rayman | 7:14.4h | 10:01.5h | 11:41.7h | 9:16.9h | 5 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Levasseur | SR | Washington | 4' 10.32" | 6' 0" | 6' 6.48" | 1.82m | 5 |
| 2 | Troy Droege | SR | North Posey | 5' 0.76" | 5' 2" | 4' 3.46" | 1.57m | 3 |
| 3 | Caleb Goebel | SO | North Posey | 5' 4.80" | 5' 0" | 4' 0.60" | 1.52m | 1 |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Christen | SR | Washington | 9' 0" | 9' 7.56" | 2.74m | 5 |
| 2 | Brody Wilson | SO | Washington | 8' 0" | 8' 0.96" | 2.43m | 3 |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordell Turner | FR | Washington | 14' 11.41" | 21' 4.30" | 17' 10.36" | 22' 10.94" | 19' 5" | 18' 10.01" | 5.91m | 5 |
| 2 | Cameron Cook | SR | Washington | 20' 0.84" | 22' 8.06" | 15' 7.32" | 23' 7.21" | 18' 7" | 23' 2.75" | 5.66m | 3 |
| 3 | Xavion Lesure | FR | Washington | 19' 7.40" | 19' 9.60" | 20' 10.80" | 18' 10.60" | 18' 4" | 16' 1.60" | 5.58m | 1 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Thomas | FR | Washington | 47' 4.70" | 28' 7.10" | 39' 2" | 11.93m | 5 |
| 2 | Damon Myers | SO | North Posey | 39' 9.99" | 27' 10.17" | 35' 3" | 10.74m | 3 |
| 3 | Troy Holzmeyer | SO | North Posey | 33' 11.88" | 39' 7.20" | 33' 0" | 10.05m | 1 |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Holzmeyer | SO | North Posey | 128' 4.08" | 136' 7.90" | 118' 10" | 93' 10.54" | 104' 6.88" | 36.22m | 5 |
| 2 | Kobe Thomas | FR | Washington | 94' 0.60" | 118' 1.02" | 104' 6" | 130' 7.5" | 115' 11.94" | 31.85m | 3 |
| 3 | Ruben Gutierrez | SR | Washington | 105' 8.82" | 96' 5.52" | 92' 9" | 65' 10.23" | 71' 5.01" | 28.27m | 1 |
