April 15, 2023
|
SE Louisiana - Hammond, LA
ICON KEY: NAIA A NAIA B USCAA

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Devean Deal FR-1 Tulane 12.65m 14.05m 14.33m 13.63m 16.86m 16.58m 46' 1.25"
2 Micah Miller FR-1 SE Louisiana 16.84m 13.92m 12.39m 16.29m 16.56m 10.02m 45' 8"
3 Seth Pagart SO-2 SE Louisiana 15.85m 13.66m 15.85m 12.98m 15.71m 16.94m 44' 9.75"
4 Jarred Whitrack SO-2 Nicholls State 13.90m 12.64m 9.73m 12.51m 9.86m 12.89m 41' 5.75"
5 Matthew Remondet SO-2 Tulane 12.84m 12.00m 9.00m 12.60m 9.00m 12.24m 39' 4.5"
6 Tanner Collins SO-2 Miss. Univ. for Women 8.85m 11.96m 11.12m 10.64m 11.12m 10.17m 39' 3"
7 Francisco Roman FR-1 Tulane 13.62m 10.98m 9.33m 12.30m 9.66m 11.09m 36' 0.25"
8 Richard Magann FR-1 Loyola-New Orleans 10.42m 10.53m 9.48m 7.69m 11.37m 11.16m 34' 6.75"
9 Christian Bailey Keys FR-1 Loyola-New Orleans 13.07m 10.29m 12.97m 10.50m 11.94m 7.41m 33' 9.25"
10 Samuel Yarborough SO-2 Miss. Univ. for Women 9.44m 9.94m 10.93m 12.33m 11.23m 11.03m 32' 7.5"
  Kiion Smith SR-4 Alcorn State FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
5 Matthew Remondet SO-2 Tulane 12.00m 13.92m 39' 4.5"
6 Tanner Collins SO-2 Miss. Univ. for Women 11.96m 9.33m 39' 3"
7 Francisco Roman FR-1 Tulane 10.98m 11.20m 36' 0.25"
8 Richard Magann FR-1 Loyola-New Orleans 10.53m 7.79m 34' 6.75"
9 Christian Bailey Keys FR-1 Loyola-New Orleans 10.29m 8.23m 33' 9.25"
10 Samuel Yarborough SO-2 Miss. Univ. for Women 9.94m 8.15m 32' 7.5"
  Kiion Smith SR-4 Alcorn State FOUL FOUL NM
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
1 Devean Deal FR-1 Tulane 12.36m 17.84m 14.05m 46' 1.25"
2 Micah Miller FR-1 SE Louisiana 17.26m 11.69m 13.92m 45' 8"
3 Seth Pagart SO-2 SE Louisiana 13.93m 14.21m 13.66m 44' 9.75"
4 Jarred Whitrack SO-2 Nicholls State 15.42m 15.55m 12.64m 41' 5.75"