Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layton Moore | SR | Avon | 20' 10.5" | 18' 1.94" | 15' 2.87" | 25' 0.60" | 21' 11.03" | 6.36m | 5 |
2 | Dominick Store | FR | Avon | 19' 9.75" | 23' 2.17" | 23' 9.30" | 25' 6.70" | 17' 2.84" | 6.03m | 3 |
3 | Te'vares Frierson | SO | Avon | 19' 2.5" | 22' 7.99" | 16' 1.62" | 14' 11.79" | 18' 7.59" | 5.85m | 1 |
4 | Alex Wellington | SR | Avon | 19' 1.75" | 20' 8.13" | 21' 3.02" | 19' 4.05" | 22' 7.10" | 5.83m | - |
5 | Jayon Harvey | JR | Franklin Central | 19' 1.5" | 17' 7.14" | 16' 3.07" | 16' 3.07" | 17' 0.25" | 5.82m | - |
6 | Braylen Gillard | JR | Franklin Central | 18' 8" | 18' 1.28" | 18' 3.52" | 19' 9.44" | 13' 7.52" | 5.68m | - |
7 | Jon Adebayo | FR | Avon | 18' 5.25" | 23' 11.63" | 13' 3.30" | 15' 8.06" | 15' 8.06" | 5.61m | - |
8 | Will McKinley | JR | Franklin Central | 18' 3" | 19' 10.71" | 23' 4.32" | 13' 10.44" | 17' 6.24" | 5.56m | - |
9 | Jacob Kimmel | JR | Avon | 17' 10.25" | 22' 5.95" | 14' 11.97" | 13' 6.83" | 13' 11.12" | 5.44m | - |
10 | Hayden Heath | SO | Avon | 17' 7.5" | 12' 8.28" | 20' 7.45" | 16' 11.04" | 19' 6.77" | 5.37m | - |
11 | Tyson Simpson | FR | Franklin Central | 17' 5" | 17' 2.91" | 21' 7.16" | 18' 7.63" | 21' 11.34" | 5.30m | - |
12 | Dickson Olatokunbo | JR | Avon | 16' 11.25" | 19' 1.67" | 17' 9.41" | 13' 10.66" | 21' 8.16" | 5.16m | - |
13 | Jayvyn McKinley | FR | Franklin Central | 16' 2.75" | 11' 6.27" | 15' 3.06" | 12' 0.12" | 16' 8.59" | 4.94m | - |
14 | Victor Okalawon | FR | Avon | 15' 4" | 11' 4.16" | 18' 8.48" | 12' 6.88" | 11' 4.16" | 4.67m | - |
15 | Patrick Augustin | SO | Franklin Central | 14' 0.5" | 14' 0.5" | 15' 8.72" | 14' 8.93" | 15' 1.98" | 4.27m | - |
16 | Allycisse Shamsideen | JR | Avon | 11' 9.5" | 9' 9.44" | 11' 1.01" | 14' 0.38" | 12' 7.41" | 3.59m | - |
Osias Sims | FR | Avon | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
Cody Ridner | Franklin Central High School | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layton Moore | SR | Avon | 17' 6.42" | 22' 11.55" | 20' 10.5" | 21' 8.52" | 18' 1.94" | 25' 0.60" | 21' 11.03" | 6.36m | 5 |
2 | Dominick Store | FR | Avon | 21' 9.53" | 14' 7.94" | 19' 9.75" | 25' 9.07" | 25' 6.70" | 15' 7.82" | 22' 9.41" | 6.03m | 3 |
3 | Te'vares Frierson | SO | Avon | 14' 4.88" | 24' 9.35" | 19' 2.5" | 20' 8.94" | 14' 11.79" | 24' 9.35" | 21' 10.77" | 5.85m | 1 |
4 | Alex Wellington | SR | Avon | 17' 7.37" | 13' 4.82" | 19' 1.75" | 15' 1.50" | 18' 6.86" | 18' 4.56" | 21' 5.32" | 5.83m | - |
5 | Jayon Harvey | JR | Franklin Central | 18' 4.32" | 16' 5.37" | 19' 1.5" | 23' 1.69" | 16' 7.66" | 17' 4.84" | 22' 9.10" | 5.82m | - |
6 | Braylen Gillard | JR | Franklin Central | 22' 9.28" | 14' 11.20" | 18' 8" | 18' 5.76" | 22' 4.80" | 13' 0.80" | 22' 11.52" | 5.68m | - |
7 | Jon Adebayo | FR | Avon | 23' 7.20" | 21' 2.44" | 18' 5.25" | 16' 11.55" | 13' 3.30" | 18' 0.82" | 16' 4.91" | 5.61m | - |
8 | Will McKinley | JR | Franklin Central | 22' 5.37" | 18' 11.76" | 18' 3" | 22' 5.37" | 12' 11.49" | 13' 10.44" | 17' 4.05" | 5.56m | - |
11 | Tyson Simpson | FR | Franklin Central | 16' 8.64" | 18' 9.72" | 17' 5" | 12' 6.48" | 19' 8.17" | 22' 3.52" | 16' 8.64" | 5.30m | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jacob Kimmel | JR | Avon | 17' 10.25" | 5.44m | - |
10 | Hayden Heath | SO | Avon | 17' 7.5" | 5.37m | - |
12 | Dickson Olatokunbo | JR | Avon | 16' 11.25" | 5.16m | - |
13 | Jayvyn McKinley | FR | Franklin Central | 16' 2.75" | 4.94m | - |
14 | Victor Okalawon | FR | Avon | 15' 4" | 4.67m | - |
15 | Patrick Augustin | SO | Franklin Central | 14' 0.5" | 4.27m | - |
16 | Allycisse Shamsideen | JR | Avon | 11' 9.5" | 3.59m | - |
Osias Sims | FR | Avon | FOUL | NM | ||
Cody Ridner | Franklin Central High School | FOUL | NM |