May 18, 2023
|
Princeton Community
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's 100 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Karwin Pope FR Princeton Community 13.95 12.84 13.95 10.61 11.16 10
2 Daniel Thomas JR Gibson Southern 11.63 11.63 8.29 9.10 11.51 8
3 Robert Burch FR Vincennes Lincoln 8.09 14.10 12.94 9.59 11.55 6
4 Mason Scheller JR Gibson Southern 10.33 15.02 13.02 15.02 11.73 5
5 Sam Singleton SO South Knox 14.86 10.61 10.97 9.91 11.79 4
6 Kenny Levasseur SR Washington 10.43 12.45 14.11 13.63 11.85 3
7 Christian Weisgerber JR Tecumseh 10.49 10.85 9.40 15.31 12.05 2
  Kaden Newton SR Wood Memorial DQ DQ DQ DQ DQ -

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Robert Burch FR Vincennes Lincoln 8.80 13.09 11.47 11.58 13.78 10.08
1 Daniel Thomas JR Gibson Southern 8.46 12.74 12.05 11.58 13.44 13.78
3 Karwin Pope FR Princeton Community 12.38 8.76 12.62 11.68 10.52 10.17
4 Kenny Levasseur SR Washington 9.39 12.20 13.85 11.73 11.38 15.14
5 Kaden Newton SR Wood Memorial 10.36 12.83 12.83 11.77 14.25 9.30
6 Christian Weisgerber JR Tecumseh 11.52 10.45 9.50 11.87 13.54 11.64
7 Sam Singleton SO South Knox 8.63 11.93 13.35 11.81 10.51 11.70
8 Mason Scheller JR Gibson Southern 10.05 10.05 11.11 11.82 15.37 13.72
9 Jackson Hoops SR South Knox 13.88 11.51 9.73 11.86 14.35 10.44
10 Fenn McCrary SR Pike Central 14.99 13.56 14.39 11.89 9.75 13.20
11 Griffin Boyd SR Pike Central 13.16 11.47 13.28 12.07 13.28 14.73
12 Cameron Cook SR Washington 11.12 10.63 15.47 12.08 14.98 10.63
13 Zaden Long JR North Daviess 9.08 8.84 10.41 12.10 12.83 8.96
14 RJ Kaetzel JR North Knox 10.56 13.23 14.80 12.13 11.28 8.86
15 Brees Wolford SO North Daviess 8.98 9.34 9.10 12.29 15.61 13.03
16 Noah Miller FR Vincennes Lincoln 15.96 13.36 13.73 12.37 10.77 9.90
17 Ryan Nguyen SR Vincennes Rivet 11.55 16.61 11.42 12.97 10.12 10.77
18 Ethan Sandefer SO North Knox 14.91 9.94 17.33 13.43 13.70 13.70
19 Carson Lemon JR Barr-Reeve 15.46 14.22 16.43 13.80 17.39 11.04
20 Gabe Ruble SR Barr-Reeve 17.29 12.79 16.28 14.53 13.23 14.68
21 Jayson Slaughter JR Vincennes Rivet 15.61 18.11 14.72 14.72 13.55 14.72
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Robert Burch FR Vincennes Lincoln 14.59 13.09 11.70 11.58
5 Kaden Newton SR Wood Memorial 9.18 11.77 14.95 11.77
11 Griffin Boyd SR Pike Central 15.45 13.04 13.40 12.07
15 Brees Wolford SO North Daviess 9.47 14.38 8.85 12.29
16 Noah Miller FR Vincennes Lincoln 14.35 15.10 14.85 12.37
21 Jayson Slaughter JR Vincennes Rivet 11.19 18.40 13.99 14.72
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Karwin Pope FR Princeton Community 12.97 11.68
6 Christian Weisgerber JR Tecumseh 10.57 11.87
10 Fenn McCrary SR Pike Central 10.59 11.89
12 Cameron Cook SR Washington 14.26 12.08
13 Zaden Long JR North Daviess 14.16 12.10
14 RJ Kaetzel JR North Knox 9.95 12.13
18 Ethan Sandefer SO North Knox 16.52 13.43
20 Gabe Ruble SR Barr-Reeve 18.89 14.53
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daniel Thomas JR Gibson Southern 11.58 8.80 14.83 14.48 11.47 9.15 9.50
4 Kenny Levasseur SR Washington 11.73 13.38 9.04 13.96 8.45 13.61 11.73
7 Sam Singleton SO South Knox 11.81 10.51 11.58 10.51 12.76 8.51 13.82
8 Mason Scheller JR Gibson Southern 11.82 10.76 10.76 13.01 14.54 11.71 14.31
9 Jackson Hoops SR South Knox 11.86 13.76 11.15 10.09 11.27 9.14 8.31
17 Ryan Nguyen SR Vincennes Rivet 12.97 14.40 14.27 9.99 15.31 10.38 9.34
19 Carson Lemon JR Barr-Reeve 13.80 16.29 16.01 16.43 13.94 14.49 16.84

Men's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Evan Thompson SR South Knox 22.93 25.00 10
2 Karwin Pope FR Princeton Community 22.99 24.37 8
3 Lane Garner SR South Knox 23.72 22.54 6
4 Mason Scheller JR Gibson Southern 23.78 25.45 5
5 Daniel Thomas JR Gibson Southern 23.82 19.06 4
6 Robert Burch FR Vincennes Lincoln 24.13 31.13 3
7 Cole Beloat SR Princeton Community 24.41 24.17 2
8 Kaden Buse JR Barr-Reeve 25.68 28.51 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kaden Buse JR Barr-Reeve 23.51 22.34 16.70 19.99
2 Evan Thompson SR South Knox 23.81 25.48 17.15 19.29
3 Karwin Pope FR Princeton Community 23.85 21.47 19.08 24.33
4 Daniel Thomas JR Gibson Southern 23.74 19.71 24.22 29.92
5 Mason Scheller JR Gibson Southern 24.06 20.70 27.19 21.18
6 Cole Beloat SR Princeton Community 24.31 19.45 20.42 20.18
7 Lane Garner SR South Knox 23.98 30.70 26.14 19.19
8 Robert Burch FR Vincennes Lincoln 24.24 17.70 23.27 20.85
9 Cameron Cook SR Washington 24.30 17.74 30.62 27.46
10 Fenn McCrary SR Pike Central 24.52 18.64 23.05 24.77
11 Wyatt Smith SO Tecumseh 24.60 17.22 21.65 24.36
12 RJ Kaetzel JR North Knox 24.73 30.92 31.16 20.78
13 Dieunoelson Alerte SR Washington 24.77 19.57 25.27 31.96
14 Jacob Stamper SR Wood Memorial 24.89 21.41 21.16 27.13
15 Jacoby Smith FR Pike Central 25.08 25.59 21.82 28.85
16 Blake Racey SO Vincennes Lincoln 25.19 28.47 20.41 30.99
17 Zaden Long JR North Daviess 25.50 17.85 19.13 19.38
18 Logan Hedges JR North Knox 26.53 22.02 27.60 18.57
19 Tyson Graber JR North Daviess 27.88 21.19 27.88 23.42
20 Carson Lemon JR Barr-Reeve 28.79 24.76 20.16 23.04
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Karwin Pope FR Princeton Community 23.85 26.24
5 Mason Scheller JR Gibson Southern 24.06 19.25
9 Cameron Cook SR Washington 24.30 22.85
10 Fenn McCrary SR Pike Central 24.52 29.92
11 Wyatt Smith SO Tecumseh 24.60 17.96
16 Blake Racey SO Vincennes Lincoln 25.19 18.39
19 Tyson Graber JR North Daviess 27.88 31.23
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kaden Buse JR Barr-Reeve 23.51 24.69
4 Daniel Thomas JR Gibson Southern 23.74 17.57
7 Lane Garner SR South Knox 23.98 18.47
8 Robert Burch FR Vincennes Lincoln 24.24 18.18
13 Dieunoelson Alerte SR Washington 24.77 27.25
17 Zaden Long JR North Daviess 25.50 21.17
18 Logan Hedges JR North Knox 26.53 22.55
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Evan Thompson SR South Knox 23.81 25.00 29.29 18.81 23.34 21.19
6 Cole Beloat SR Princeton Community 24.31 29.18 22.13 31.12 28.45 24.07
12 RJ Kaetzel JR North Knox 24.73 17.56 21.02 28.69 23.99 28.44
14 Jacob Stamper SR Wood Memorial 24.89 22.16 18.67 21.41 18.92 23.65
15 Jacoby Smith FR Pike Central 25.08 30.35 23.08 19.82 23.08 17.56
20 Carson Lemon JR Barr-Reeve 28.79 28.79 30.23 20.16 34.55 27.64

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kaden Buse JR Barr-Reeve 50.15 37.49 41.03 53.69 56.23 50.65 10
2 Lane Garner SR South Knox 47.23 1:02.44 46.18 46.18 1:02.44 52.47 8
3 Christian Mowery SO Princeton Community 1:02.84 53.25 43.67 38.88 1:09.23 53.25 6
4 Wyatt McEllhiney JR Gibson Southern 57.08 47.48 41.61 48.01 44.28 53.34 5
5 Chase Staggs SR South Knox 1:01.64 46.50 50.83 1:00.56 52.99 54.07 4
6 Carter Jessie JR North Daviess 51.11 48.39 56.55 52.20 1:00.35 54.37 3
7 Zeke Nussmeier SO Princeton Community 1:09.22 44.69 45.24 43.60 46.33 54.50 2
8 Cordell Turner FR Washington 44.05 47.36 52.31 53.96 1:01.12 55.06 1
9 Eli Rayman JR Washington 1:11.34 44.94 52.80 47.19 58.42 56.17 -
10 Jacoby Smith FR Pike Central 1:00.01 1:05.67 1:08.50 55.48 44.73 56.61 -
11 Aiden Fleetwood FR Vincennes Lincoln 1:08.12 1:01.49 57.87 44.61 57.27 1:00.28 -
12 Aiden Pridemore JR North Daviess 55.63 44.14 1:07.72 1:16.18 49.58 1:00.46 -
13 Izik Jackson JR Pike Central 1:21.09 1:10.48 55.51 1:04.25 56.14 1:02.37 -
14 Gage Nicholson FR North Knox 1:33.43 1:14.29 1:18.88 1:21.18 1:22.71 1:16.58 -
  William Freeland FR Vincennes Rivet NT NT NT NT NT NT -
  Lucas Kissel JR Gibson Southern DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Izik Jackson JR Pike Central 50.52 1:16.72 1:02.37 56.14 1:06.12 1:07.99
14 Gage Nicholson FR North Knox 55.91 1:29.60 1:16.58 1:10.46 1:16.58 58.97
  William Freeland FR Vincennes Rivet NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
7 Zeke Nussmeier SO Princeton Community 58.32 54.50 39.79 48.51 2
9 Eli Rayman JR Washington 1:03.48 56.17 48.31 1:10.22 -
10 Jacoby Smith FR Pike Central 47.56 56.61 55.48 58.88 -
11 Aiden Fleetwood FR Vincennes Lincoln 1:08.12 1:00.28 42.80 59.68 -
12 Aiden Pridemore JR North Daviess 55.02 1:00.46 1:01.07 54.42 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kaden Buse JR Barr-Reeve 37.49 55.21 50.15 39.51 50.65 56.23 10
2 Lane Garner SR South Knox 49.33 45.13 48.80 54.05 52.47 1:00.87 8
3 Christian Mowery SO Princeton Community 48.99 37.28 59.11 1:07.10 53.25 52.72 6
4 Wyatt McEllhiney JR Gibson Southern 44.81 56.01 51.74 1:07.75 53.34 1:06.15 5
5 Chase Staggs SR South Knox 58.40 1:02.18 1:08.67 47.59 54.07 1:00.56 4
6 Carter Jessie JR North Daviess 55.46 1:04.70 1:05.79 50.57 54.37 1:03.07 3
8 Cordell Turner FR Washington 48.46 1:06.63 46.25 1:10.48 55.06 1:02.77 1
  Lucas Kissel JR Gibson Southern DQ DQ DQ DQ DQ DQ -

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Cooper Maurer JR Gibson Southern 1:44.32 1:54.25 2:20.33 2:04.18 10
2 Max Moody FR Princeton Community 2:26.38 2:07.62 2:25.13 2:05.11 8
3 Zach Woolard SO South Knox 1:31.94 2:31.13 1:40.76 2:05.94 6
4 Hayden Pennington JR Gibson Southern 1:41.83 2:01.41 2:26.21 2:10.54 5
5 Nathan Whitehead SR South Knox 2:43.09 2:25.99 2:25.99 2:11.52 4
6 Anden West SR North Knox 1:46.04 1:47.37 1:55.32 2:12.55 3
7 Cole Kerns SO North Knox 1:51.96 2:52.66 2:40.52 2:14.89 2
8 Blake Smith SR Princeton Community 1:53.97 2:37.05 2:38.44 2:18.98 1
9 Noah Dimmett SO Tecumseh 1:57.18 1:51.60 2:32.05 2:19.49 -
10 Lukas Lang FR Vincennes Lincoln 2:09.43 2:03.80 2:20.68 2:20.68 -
11 Tyler DeCoursey SO Pike Central 1:52.48 2:36.62 2:09.57 2:22.38 -
12 Peyton Chanley SR Pike Central 1:44.80 2:03.46 2:46.52 2:23.55 -
13 Jack Murrie SO North Daviess 2:16.63 2:12.32 2:31.02 2:23.82 -
14 John Gafner JR Vincennes Rivet 2:27.10 2:44.40 2:54.50 2:24.21 -
15 Griffin Bell SR Barr-Reeve 3:05.50 2:43.49 2:05.76 2:37.20 -
16 Evan Wehmeier JR Barr-Reeve 3:21.82 2:28.54 3:18.59 2:41.45 -
17 Thomas Turner FR Vincennes Lincoln 3:23.66 2:36.92 1:56.86 2:46.93 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Tyler DeCoursey SO Pike Central 2:22.38
13 Jack Murrie SO North Daviess 2:23.82
14 John Gafner JR Vincennes Rivet 2:24.21
15 Griffin Bell SR Barr-Reeve 2:37.20
16 Evan Wehmeier JR Barr-Reeve 2:41.45
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Cooper Maurer JR Gibson Southern 2:37.71 1:49.28 1:38.11 2:11.63 2:04.18 10
2 Max Moody FR Princeton Community 1:46.35 1:42.59 2:21.38 2:23.88 2:05.11 8
3 Zach Woolard SO South Knox 2:42.47 1:59.65 2:43.73 2:28.61 2:05.94 6
4 Hayden Pennington JR Gibson Southern 2:02.71 2:24.90 1:56.18 1:45.74 2:10.54 5
5 Nathan Whitehead SR South Knox 1:38.64 2:40.46 1:51.80 2:22.05 2:11.52 4
6 Anden West SR North Knox 1:40.74 2:50.99 2:47.02 2:09.90 2:12.55 3
7 Cole Kerns SO North Knox 2:49.97 2:31.08 2:24.34 2:32.43 2:14.89 2
8 Blake Smith SR Princeton Community 1:56.75 1:51.19 2:46.78 2:45.39 2:18.98 1
9 Noah Dimmett SO Tecumseh 1:44.62 2:15.31 1:47.41 1:54.39 2:19.49 -
10 Lukas Lang FR Vincennes Lincoln 2:51.63 2:19.28 1:45.51 1:38.48 2:20.68 -
12 Peyton Chanley SR Pike Central 2:50.83 2:16.38 2:55.14 2:20.68 2:23.55 -
17 Thomas Turner FR Vincennes Lincoln 1:58.52 2:10.21 2:00.19 3:30.34 2:46.93 -

Men's 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Calvin Crabtree JR South Knox 4:28.64 4:04.47 10
2 Blake Smith SR Princeton Community 4:29.06 3:40.63 8
3 Alex Spindler JR Gibson Southern 4:34.77 4:21.04 6
4 Jeremy Delobel JR Pike Central 4:40.04 5:10.85 5
5 Peyton Wright FR Princeton Community 4:42.56 5:05.17 4
6 Zach Woolard SO South Knox 4:45.23 3:22.52 3
7 Hayden Pennington JR Gibson Southern 4:47.46 5:44.96 2
8 Blaine Barnett SO Pike Central 4:47.90 5:19.57 1
9 Logan Spinks SO Barr-Reeve 4:53.97 3:37.54 -
10 Isaac Brock JR Vincennes Lincoln 4:59.92 5:05.92 -
11 Brody Wilson SO Washington 5:03.19 3:44.36 -
12 Elijah Schlottman SO Wood Memorial 5:03.90 5:31.26 -
13 Anthony Hernandez FR Washington 5:10.72 3:40.62 -
14 Lucas Doggett FR Vincennes Lincoln 5:19.24 6:19.90 -
15 Landon Rich FR North Daviess 5:20.13 6:04.95 -
16 Jedidiah McKinley FR Tecumseh 5:25.50 6:40.37 -

Men's 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alex Spindler JR Gibson Southern 8:11.49 9:59.37 8:59.44 11:05.30 8:53.44 12:17.23 10
2 Calvin Crabtree JR South Knox 12:58.00 10:07.81 11:38.99 9:13.11 11:45.06 11:20.75 8
3 Jeremy Delobel JR Pike Central 11:59.20 10:09.49 7:43.22 8:25.88 8:38.07 7:49.31 6
4 Devyn Jernigan SR Princeton Community 8:49.59 10:30.46 12:30.25 11:20.90 11:58.73 8:36.98 5
5 Blaine Barnett SO Pike Central 12:39.08 10:32.56 7:48.10 10:07.26 11:29.49 10:00.94 4
6 Baxter Dellinger JR South Knox 7:50.78 10:36.18 12:56.14 12:11.61 9:38.93 7:50.78 3
7 Logan Spinks SO Barr-Reeve 13:21.60 10:57.05 12:02.76 8:52.21 9:57.92 13:21.60 2
8 Landon Wright FR Princeton Community 10:07.55 11:00.38 13:19.06 9:27.93 14:11.89 9:41.14 1
9 Isaac Pohl JR Gibson Southern 9:01.27 11:16.58 13:18.37 11:09.82 12:58.07 14:32.79 -
10 Landon Rich FR North Daviess 8:57.97 11:38.66 10:14.82 10:14.82 9:53.87 13:37.44 -
11 Brady Hunter SR Washington Catholic 8:38.16 11:40.21 11:54.22 14:14.26 8:10.15 14:14.26 -
12 Carlton Armes FR North Knox 13:59.39 12:36.20 15:07.44 9:49.84 11:43.27 13:51.82 -
13 Lucas Doggett FR Vincennes Lincoln 12:45.10 12:37.52 15:54.48 16:02.05 11:52.07 13:45.70 -
14 Grant Peerman SO Tecumseh 9:07.46 12:40.36 9:22.67 10:15.90 10:23.50 12:17.55 -
15 Brody Page FR North Knox 9:23.54 12:51.97 9:08.10 11:34.78 13:22.85 10:40.74 -
16 Lane Myers FR Washington Catholic 13:44.63 13:28.46 12:48.04 9:50.18 12:56.13 14:33.14 -
17 Kyler Durham FR Vincennes Lincoln 17:58.48 14:02.56 13:54.14 9:58.22 13:28.86 9:58.22 -
  Owen McCracken JR Barr-Reeve DQ DQ DQ DQ DQ DQ -

Men's 110 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Evan Thompson SR South Knox 15.94 13.87 19.77 15.15 11.64 13.55 13.55 10
2 Jordan Donovan JR Vincennes Lincoln 16.11 14.83 20.95 17.08 19.98 11.76 20.62 8
3 Collin Cory SR Vincennes Lincoln 16.48 14.67 16.65 13.19 20.60 21.43 13.85 6
4 Brody Riggs SO Gibson Southern 16.87 12.49 14.51 17.38 15.02 16.71 16.20 5
5 Caleb Cork SR South Knox 16.87 14.34 12.49 18.39 20.59 20.42 16.37 4
6 Xavier Smith FR Princeton Community 17.51 15.94 18.91 21.89 20.14 21.37 18.39 3
7 Nolan McCain SO Barr-Reeve 17.56 15.63 14.58 21.60 22.48 21.25 20.37 2
8 Charlie Wilhite FR Princeton Community 19.21 24.78 20.94 16.72 14.99 17.49 16.72 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Thompson SR South Knox 12.69 11.87 11.71 14.96 17.40 17.89 16.26
2 Caleb Cork SR South Knox 14.20 15.37 11.69 19.21 15.03 16.54 16.70
3 Collin Cory SR Vincennes Lincoln 19.94 18.09 14.24 19.60 17.59 18.93 16.75
4 Brody Riggs SO Gibson Southern 14.17 19.36 16.07 17.80 17.80 17.46 17.28
5 Jordan Donovan JR Vincennes Lincoln 15.39 15.57 21.62 16.78 19.02 18.33 17.29
6 Nolan McCain SO Barr-Reeve 12.41 16.25 20.79 15.73 17.12 18.00 17.47
7 Charlie Wilhite FR Princeton Community 15.65 20.75 17.06 12.31 15.30 17.58 17.58
8 Xavier Smith FR Princeton Community 13.13 17.80 12.59 14.75 21.04 17.98 17.98
9 Braden Howald SR Pike Central 12.82 16.12 19.23 21.79 22.34 17.40 18.31
10 Quintin McCormick FR Pike Central 25.52 21.50 14.87 18.29 23.11 19.29 20.09
11 Logan Fourman FR North Knox 20.99 23.28 20.58 19.33 17.25 18.29 20.78
12 Dathan Kelch FR North Knox 27.31 25.69 33.53 32.45 32.18 20.28 27.04
  Lucian Wicker JR Gibson Southern NT NT NT NT NT NT NT
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Caleb Cork SR South Knox 15.03 21.71 19.38 16.70 19.88 21.21 12.36
3 Collin Cory SR Vincennes Lincoln 12.73 15.08 15.25 16.75 16.75 19.43 17.26
7 Charlie Wilhite FR Princeton Community 18.64 17.58 18.11 17.58 17.06 20.75 18.46
8 Xavier Smith FR Princeton Community 16.73 17.98 17.80 17.98 21.22 14.93 14.93
10 Quintin McCormick FR Pike Central 24.51 17.48 14.27 20.09 14.47 18.29 25.92
  Lucian Wicker JR Gibson Southern NT NT NT NT NT NT NT
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Evan Thompson SR South Knox 14.15 16.26
4 Brody Riggs SO Gibson Southern 21.95 17.28
5 Jordan Donovan JR Vincennes Lincoln 14.01 17.29
6 Nolan McCain SO Barr-Reeve 18.87 17.47
9 Braden Howald SR Pike Central 21.06 18.31
11 Logan Fourman FR North Knox 22.24 20.78
12 Dathan Kelch FR North Knox 25.15 27.04

Men's 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Lucian Wicker JR Gibson Southern 40.54 10
2 Caleb Cork SR South Knox 41.71 8
3 Connor Wirey SO Gibson Southern 42.52 6
4 Jordan Donovan JR Vincennes Lincoln 43.23 5
5 Landon Peterson SO South Knox 43.30 4
6 Collin Cory SR Vincennes Lincoln 43.48 3
7 Ethan Christen SR Washington 45.78 2
8 Grayden Corbin SO Barr-Reeve 46.56 1
9 Logan Fourman FR North Knox 47.74 -
10 Charlie Wilhite FR Princeton Community 49.13 -
11 Quintin McCormick FR Pike Central 49.29 -
12 Nathan Keller JR Tecumseh 50.54 -
13 Miguel Ferreira SR Pike Central 51.26 -
14 Dathan Kelch FR North Knox 53.37 -
15 Tyson Graber JR North Daviess 56.85 -
  Xavier Smith FR Princeton Community NT -
Men's 300 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Miguel Ferreira SR Pike Central 51.26 41.01 54.34 49.73 54.85 51.78
14 Dathan Kelch FR North Knox 53.37 56.58 53.91 41.63 48.57 1:02.98
15 Tyson Graber JR North Daviess 56.85 1:04.81 1:12.20 50.03 45.48 39.80
Men's 300 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
8 Grayden Corbin SO Barr-Reeve 34.92 46.56 47.03 1
9 Logan Fourman FR North Knox 56.34 47.74 48.22 -
10 Charlie Wilhite FR Princeton Community 55.52 49.13 38.33 -
11 Quintin McCormick FR Pike Central 1:01.62 49.29 48.31 -
12 Nathan Keller JR Tecumseh 1:01.16 50.54 1:02.17 -
Men's 300 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Lucian Wicker JR Gibson Southern 40.95 44.19 40.54 10
2 Caleb Cork SR South Knox 52.14 44.22 41.71 8
3 Connor Wirey SO Gibson Southern 46.78 54.00 42.52 6
4 Jordan Donovan JR Vincennes Lincoln 30.70 35.45 43.23 5
5 Landon Peterson SO South Knox 36.81 44.17 43.30 4
6 Collin Cory SR Vincennes Lincoln 56.53 41.74 43.48 3
7 Ethan Christen SR Washington 42.12 52.65 45.78 2
  Xavier Smith FR Princeton Community NT NT NT -
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME SC
8 Barr-Reeve Madison, Wehmeier, Daugherty, Fitch-Edwards 45.45 51.64 1
  Tecumseh Weisgerber, Nelson, Ward, Smith DQ DQ -
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME SC
1 Princeton Community McIntyre, Pope, Beloat, Hardiman 44.31 10
2 Gibson Southern DeLong, Wicker, Thomas, Scheller 44.60 8
3 South Knox Hoops, Thompson, Duckworth, Singleton 44.67 6
4 Pike Central Mann, Smith, Boyd, Boyd 45.72 5
5 Vincennes Lincoln Cory, Racey, Hill, Gillis 45.79 4
6 Wood Memorial Stamper, Carter, Boyd, Newton 47.70 3
  Washington Alerte, Cook, Lesure, Levasseur DQ -
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 North Daviess Pridemore, Wolford, Murrie, Jessie 4:46.62 3:47.83 4:04.97 4:04.97 3:25.78 4:09.87
10 Tecumseh Heichelbech, Keller, Ward, McKinley 3:02.47 4:58.11 4:16.99 5:16.10 4:34.98 4:42.69
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME SC
1 Gibson Southern Maurer, Kissel, Wirey, Wicker 3:29.11 2:28.47 3:29.11 10
2 South Knox Robbins, Staggs, Cork, Garner 3:36.48 3:14.84 4:30.60 8
3 Princeton Community Keehn, Mowery, Hardiman, Smith 3:41.01 3:18.91 4:09.75 6
4 Barr-Reeve McCain, Corbin, Madison, Buse 3:41.68 3:23.95 2:46.26 5
5 Vincennes Lincoln Cory, Hill, Donovan, Gillis 3:46.77 4:38.93 4:11.72 4
6 Pike Central Mann, Smith, McCrary, Chanley 3:47.11 4:16.64 3:40.30 3
7 Washington Christen, Levasseur, Turner, Wilson 3:49.10 3:30.78 4:23.47 2
8 North Knox Lehmann, Lemberg, Bottum, Kaetzel 3:58.82 4:53.75 5:05.69 1

Men's 4 x 800 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gibson Southern Alex Spindler, Lucas Kissel, Hayden Pennington, Cooper Maurer 5:59.05 10:16.96 8:25.70 9:56.73 10:57.41 8:25.70 6:54.68 10
2 South Knox Nathan Whitehead, Baxter Dellinger, Kyle Evans, Lane Garner 6:09.00 11:20.00 6:30.08 9:24.03 6:45.89 8:47.13 11:20.00 8
3 Princeton Community Nathan Childress, Max Moody, Devyn Jernigan, Blake Smith 11:23.15 11:28.45 6:26.59 8:28.39 10:24.90 8:49.57 7:51.32 6
4 Washington Anthony Hernandez, Eli Rayman, Brody Wilson, Cordell Turner 8:06.67 6:30.41 10:52.46 9:53.63 8:22.72 8:54.80 8:28.06 5
5 Pike Central Peyton Chanley, Blaine Barnett, Jeremy Delobel, Tyler DeCoursey 7:50.45 9:28.92 9:50.80 9:17.97 9:50.80 9:07.03 7:17.63 4
6 Barr-Reeve Austin Daugherty, Owen McCracken, Grayden Corbin, Logan Spinks 8:45.02 11:22.52 11:40.02 10:24.19 10:35.86 9:43.35 12:15.03 3
7 North Knox Carlton Armes, Mark Lehmann, Cole Kerns, Anden West 9:20.01 8:06.96 11:33.92 9:07.83 10:26.97 10:08.70 9:13.92 2
8 Vincennes Lincoln Damion Henderson, Jayden Easley, Isaac Brock, Lukas Lang 9:53.80 10:36.65 13:09.69 8:40.34 8:09.73 10:12.16 8:03.61 1
9 Washington Catholic Lane Myers, Ethan Armstrong, Isaac Halter, Brady Hunter 10:36.75 12:45.33 11:50.23 9:29.41 8:09.81 10:12.26 7:57.57 -

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Dejuan Gillis SR Vincennes Lincoln 6' 4.76" 6' 4" 6' 3.24" 7' 7.20" 5' 3.84" 6' 0.96" 7' 6.44" 1.93m 10
