Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Langston | Mt. Vernon High School (Fortvill | 1:02.69 | 42.29 | 58.71 | 49.75 | 45.28 | 1:03.68 | 57.71 | 10 | |
2 | Amadeo Townsend | SR | Lawrence Central | 35.35 | 1:04.64 | 56.06 | 50.50 | 37.88 | 46.97 | 55.05 | 8 |
3 | Abram Stitt | SR | Delta | 38.85 | 47.03 | 49.58 | 51.11 | 43.45 | 40.38 | 1:00.82 | 6 |
4 | Sebastian Sprague | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 55.80 | 50.17 | 41.98 | 51.19 | 44.03 | 1:05.02 | 1:04.50 | 4 |
5 | Mauro Lopez-Carrillo | SR | Frankfort | 38.55 | 1:03.89 | 54.39 | 52.80 | 51.75 | 54.39 | 39.60 | 3 |
6 | Calvin Lighty | SR | Noblesville | 40.15 | 40.68 | 46.49 | 52.82 | 1:01.80 | 1:00.75 | 55.47 | 2 |
7 | Luke Wray | SR | Delta | 49.68 | 1:05.54 | 59.72 | 52.85 | 1:03.42 | 1:05.54 | 45.98 | 1 |
8 | Wilbert Jones | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 40.33 | 45.64 | 47.76 | 53.06 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | |
9 | Ian Jack | SR | Greenfield-Central | 41.52 | 40.98 | 39.90 | 53.92 | 52.31 | 45.30 | 1:06.86 | - |
10 | Elliott Soderberg | SR | Noblesville | 44.50 | 40.70 | 43.95 | 54.26 | 59.69 | 44.50 | 39.61 | - |
11 | Isaac Mpofu Jr. | SR | Hamilton Southeastern | 56.74 | 1:00.55 | 1:06.56 | 54.55 | 1:09.28 | 1:07.65 | 47.46 | - |
12 | Matt Novak | SR | Lawrence Central | 1:04.14 | 54.28 | 45.50 | 54.82 | 59.21 | 1:02.50 | 1:11.27 | - |
13 | Palmer Samuels | SR | Delta | 47.86 | 52.26 | 1:01.62 | 55.01 | 48.41 | 1:01.07 | 59.96 | |
14 | Sebastian Oskins | SR | Hamilton Southeastern | 43.47 | 1:03.83 | 42.92 | 55.02 | 49.52 | 40.17 | 46.77 | - |
15 | Bode Barnes | SO | Noblesville | 43.84 | 49.39 | 1:03.82 | 55.49 | 55.49 | 44.40 | 1:05.48 | - |
16 | Cyle Irvin | SR | Lawrence Central | 46.79 | 46.79 | 1:11.03 | 56.37 | 1:04.83 | 1:13.29 | 1:13.29 | - |
17 | John Stuckey | SO | Greenfield-Central | 57.60 | 1:11.29 | 49.62 | 57.03 | 50.76 | 1:06.16 | 1:07.87 | - |
18 | Doug Wood | JR | Frankfort | 50.49 | 1:06.74 | 59.77 | 58.03 | 1:09.64 | 1:02.68 | 45.27 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Langston | Mt. Vernon High School (Fortvill | 35.33 | 49.26 | 52.24 | 49.75 | 50.75 | 1:01.69 | 10 | |
2 | Amadeo Townsend | SR | Lawrence Central | 41.92 | 41.92 | 41.41 | 50.50 | 44.95 | 39.39 | 8 |
3 | Abram Stitt | SR | Delta | 58.27 | 37.83 | 48.05 | 51.11 | 55.20 | 55.20 | 6 |
4 | Sebastian Sprague | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 1:06.55 | 45.56 | 49.66 | 51.19 | 47.61 | 50.17 | 4 |
6 | Calvin Lighty | SR | Noblesville | 1:03.39 | 59.16 | 45.96 | 52.82 | 1:02.33 | 42.79 | 2 |
7 | Luke Wray | SR | Delta | 1:02.90 | 48.63 | 42.81 | 52.85 | 59.72 | 52.85 | 1 |
9 | Ian Jack | SR | Greenfield-Central | 56.62 | 45.30 | 47.99 | 53.92 | 47.99 | 39.37 | - |
12 | Matt Novak | SR | Lawrence Central | 52.08 | 50.44 | 1:05.24 | 54.82 | 48.25 | 1:03.60 | - |
16 | Cyle Irvin | SR | Lawrence Central | 55.25 | 1:00.88 | 56.37 | 56.37 | 54.12 | 56.37 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mauro Lopez-Carrillo | SR | Frankfort | 52.80 | 1:07.06 | 43.83 | 1:05.48 | 1:02.84 | 57.56 | 3 |
8 | Wilbert Jones | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 53.06 | 1:02.08 | 1:06.86 | 47.23 | 43.51 | 49.35 | |
10 | Elliott Soderberg | SR | Noblesville | 54.26 | 44.50 | 53.72 | 54.26 | 51.01 | 1:08.91 | - |
11 | Isaac Mpofu Jr. | SR | Hamilton Southeastern | 54.55 | 38.73 | 54.55 | 52.92 | 44.73 | 44.19 | - |
13 | Palmer Samuels | SR | Delta | 55.01 | 1:03.82 | 44.56 | 40.16 | 1:01.07 | 49.51 | |
14 | Sebastian Oskins | SR | Hamilton Southeastern | 55.02 | 38.52 | 58.88 | 59.98 | 48.97 | 1:01.08 | - |
15 | Bode Barnes | SO | Noblesville | 55.49 | 1:10.48 | 52.16 | 45.51 | 39.40 | 41.62 | - |
17 | John Stuckey | SO | Greenfield-Central | 57.03 | 42.78 | 47.34 | 59.89 | 58.17 | 1:09.58 | - |
18 | Doug Wood | JR | Frankfort | 58.03 | 59.19 | 48.75 | 56.29 | 1:13.70 | 1:08.48 | - |